太阳鸽舍
1122222222222222222a 加入时间:2012-07-24
文章
4013
图片
0
视频
0
留言
6
首 页 > > 正文

2009年上海市第十届国家赛前三十名

时间:2009年05月21日    浏览:评论:0
分享到: 更 多
               2009年上海市第十届国家赛前三十名
参赛羽数:8976羽(1962户)(指定鸽赛:200元组:89羽;500元组:31羽;1000元组:10羽)
录取名次:500羽(指定鸽赛:200元组:5羽;500元组:2羽;1000元组:1羽)
司放日期:2009-5-16 6:00:00 司放地点:郑州 空 距:833.942公里
经 度:113度 37分 22秒 纬 度:34度 50分 2秒
天 气:多云 气 温:18-28度 风 向:北风 风 力:3级

名次  姓名  区棚号  足环号   空距       报到时间      飞行时间  分速
 1   杨顺明 250025 08572164 807.461 2009-5-17 6:46:11 924.1833 873.7022
 2   陈顺成 040228 05100179 821.704 2009-5-17 7:15:10 953.1667 862.0780 
 3   罗惠良 040151 07368056 827.079 2009-5-17 7:58:32 996.5333 829.9562
 4   顾正龙 190098 08570119 816.451 2009-5-17 7:46:48 984.8000 829.0526
 5   施善祥 220189 08162728 862.426 2009-5-17 8:46:19 1044.3167 825.8281
 6   周惠忠 040394 06089630 828.809 2009-5-17 8:15:44 1013.7333 817.5809
 7   胡  忠 120055 08525584 831.534 2009-5-17 8:41:05 1039.0833 800.2573 
 8   王惠芳(云芳鸽舍) 160410 08502464 846.868 2009-5-17 9:00:28 1058.4667 800.0894 
 9   许和鸣 060500 07317948 835.612 2009-5-17 8:48:14 1046.2333 798.6861
 10  邱荣坤 080082 07283980 834.701 2009-5-17 8:47:50 1045.8333 798.1205
 11  韩国平 162119 08362080 839.962 2009-5-17 8:55:47 1053.7833 797.0917
 12  周雄祥 020398 08571571 835.033 2009-5-17 8:54:13 1052.2167 793.5942
 13  刘永华 100619 07328007 829.501 2009-5-17 8:49:19 1047.3167 792.0250
 14  崔金有 080688 08081163 838.917 2009-5-17 9:05:57 1063.9500 788.4929
 15  严静波 040688 06043601 815.654 2009-5-17 8:38:17 1036.2833 787.0955
 16  崔学松 110653 07365082 833.576 2009-5-17 9:01:47 1059.7833 786.5532
 17  唐山海 100384 08509918 827.451 2009-5-17 8:54:53 1052.8833 785.8905
 18  朱峰 220032 08272718 867.449 2009-5-17 9:47:12 1105.2000 784.8797
 19  苏明智 040039 08300625 826.348 2009-5-17 8:57:52 1055.8667 782.6253
 20  黄耀清 100329 08585603 823.667 2009-5-17 8:54:42 1052.7000 782.4328
 21  沈永芳 040515 08048186 820.992 2009-5-17 8:52:43 1050.7167 781.3638
 22  赵  德 100221 08103848 828.845 2009-5-17 9:03:39 1061.6500 780.7140
 23  孟根陈 160888 07320201 844.785 2009-5-17 9:25:09 1083.1500 779.9335
 24  高国良 161958 08192264 843.920 2009-5-17 9:24:11 1082.1833 779.8309
 25  方东平 210074 06263562 851.954 2009-5-17 9:35:12 1093.2000 779.3213
 26  薛风秦 110034 08592930 835.684 2009-5-17 9:16:28 1074.4667 777.7663
 27  姚惠康 030663 08097838 844.082 2009-5-17 9:27:47 1085.7833 777.3945
 28  朱品桃 040611 08051381 829.333 2009-5-17 9:08:51 1066.8500 777.3661
 29  王群强 110150 08513288 837.617 2009-5-17 9:20:07 1078.1167 776.9261
 30  沈庆明 220152 08270625 868.432 2009-5-17 9:59:48 1117.8000 776.9118

0

中华信鸽网 版权所有

Copyright 2002-2010(China Racing Pigeon)www.zhxg.com, All Rights Reserved

客户服务QQ:527574510 690793429

电话:0551-65301739 传真:0551-65301769 Email:0086@zhxg.net

ICP证B2-20060037号