1 王年生001854 2011160397532011-10-30 12:08:05.0280.499001276.95510自动
2 蓝翔鸽舍000606 2011160101232011-10-30 12:15:57.0288.528001260.39810自动
3 王建民001273 2011160124272011-10-30 12:23:35.0294.408001259.73780自动
4 蓝箭鸽业001555 2011160100652011-10-30 12:22:40.0293.099001259.55740自动
5 蓝箭鸽业001555 2011160100592011-10-30 12:22:42.0293.099001258.25440自动
6 杨保庆001352 2011160118792011-10-30 12:15:08.0283.275001258.08820自动
7 丁跃华000659 2011160142272011-10-30 12:14:24.0282.315001256.48580自动
8 天道鸽舍000712 2011160127832011-10-30 12:18:30.0287.107001256.41670自动
9 席增文001984 2011160202612011-10-30 12:17:10.0285.416001255.02910手持
10 王年生001854 2011160397712011-10-30 12:13:30.0280.499001254.22300自动
11 白建设000853 2011160102752011-10-30 12:17:48.0285.712001251.10230自动
12 张建利002402 2011160208382011-10-30 12:17:15.0284.313001250.28270自动
13 和平鸽苑000499 2011320042882011-10-30 12:25:15.0294.129001248.47380自动
14 新月鸽舍000226 2011160135612011-10-30 12:15:50.0281.947001247.09430自动
15 常 杰000376 2011160115432011-10-30 12:19:40.0286.416001246.52820自动
16王志刚000203 2011160117732011-10-30 12:20:20.0287.117001245.90430自动
17马全法001693 2011160456152011-10-30 12:20:34.0287.264001243.48200自动
18 王志强001690 2011160105632011-10-30 12:20:54.0287.120001243.13610自动
19 李 建000042 2011160126882011-10-30 12:14:48.0279.457001242.95180自动
20 李 建000042 2011160126892011-10-30 12:14:50.0279.457001239.79990自动
21 王志刚000203 2011160117702011-10-30 12:21:35.0287.117001239.08360自动
22 宋宝刚001791 2011160117602011-10-30 12:23:53.0289.801001238.63140自动
23 杨保庆001352 2011160118932011-10-30 12:18:42.0283.275001236.86200自动
24 董 森000176 2011160115792011-10-30 12:19:14.0283.530001236.84460手持
25 金先河000782 2011160537362011-10-30 12:20:24.0284.969001236.80370手持
26 高书强001310 2009160116572011-10-30 12:17:27.0281.311001236.12310自动
27 宋 利001818 2011160129232011-10-30 12:22:19.0287.172001235.26600自动
28 王志刚000203 2011160117682011-10-30 12:22:26.0287.117001234.49100自动
29 赵文祥000100 2009160201552011-10-30 12:20:21.0284.365001234.46300自动
30 常 杰000376 2011160106422011-10-30 12:22:01.0286.416001233.53700自动
31 宝玛鸽舍001681 2011160133102011-10-30 12:21:16.0285.276001233.00380自动
32 李新武002388 2011160119192011-10-30 12:25:22.0290.208001232.96540手持
33 高书堂000910 2011160113802011-10-30 12:18:18.0281.486001232.43420自动
34 刘根生001790 2011160186592011-10-30 12:23:33.0287.835001231.96560手持
35 曹长林001120 2011160591962011-10-30 12:22:30.0286.432001230.83330自动
36 罗自明000995 2011160117812011-10-30 12:24:37.0288.774001229.57550自动
37 毛利峰002085 2011160103682011-10-30 12:14:57.0276.593001229.57440自动
38 梁和平002518 2011160104732011-10-30 12:21:27.0284.585001228.86600自动
39 赵世岭000887 2011160122732011-10-30 12:35:35.0301.789001228.73840自动
40 史洪涛001195 2010160378472011-10-30 12:22:39.0285.866001227.27550自动
41 时贤平000956 2009160065172011-10-30 12:20:08.0282.437001226.79240自动
42 王学亮000262 2011160105312011-10-30 12:24:08.0287.233001226.78890自动
43 李建义000091 2011160360482011-10-30 12:19:03.0280.996001226.74520自动
44 秦冬000424 2011160123372011-10-30 12:20:35.0282.867001226.49700自动
45 宝乐1001260 2011160123962011-10-30 12:20:31.0282.728001226.18140自动
46 王学亮000262 2011160105142011-10-30 12:24:15.0287.233001225.59860自动
47 杨文中000683 2011160114762011-10-30 12:19:42.0281.520001225.02020自动
48 扬 涛001001 2011160131322011-10-30 12:25:15.0288.186001224.42500自动
49 宋宝刚001791 2011160117572011-10-30 12:26:41.0289.801001224.36010自动
50 高 杰001541 2009160376692011-10-30 12:22:11.0284.276001223.93530自动
51 黄鹏飞001515 2011160115122011-10-30 12:24:48.0287.380001223.61250自动
52 陈 锋000207 2011160108432011-10-30 12:27:25.0290.506001223.31180自动
53 王志辉000202 2011160102262011-10-30 12:24:49.0287.254001223.08430自动
54 张宝军000671 2011160124152011-10-30 12:30:28.0294.111001223.01150自动
55 陈 锋000207 2011160130622011-10-30 12:27:32.0290.506001222.88870自动
56 李明000290 2009160790002011-10-30 12:24:08.0286.319001222.81110自动
57 李金鹏000157 2011160122492011-10-30 12:26:41.0289.419001222.77350自动
58 孙松杰001489 2011160114482011-10-30 12:31:20.0295.096001222.26810自动
59 王学亮000262 2011160105352011-10-30 12:25:00.0287.233001222.19650自动
60 高速鸽舍000110 2011160108862011-10-30 12:27:39.0290.455001221.67980自动
61 张书彦000687 2011160135212011-10-30 12:29:43.0292.857001221.66160自动
62 王学亮000262 2011160456692011-10-30 12:25:07.0287.233001220.81400自动
63 新月鸽舍000226 2011160120982011-10-30 12:20:57.0281.947001220.77820自动
64 焦 亮001062 2011160111392011-10-30 12:25:09.0287.066001220.74550自动
65 卢运涛000363 2011160113852011-10-30 12:25:11.0287.099001219.84330自动
66 古红宾002102 2011160135762011-10-30 12:30:23.0293.230001219.55660自动
67 杨 新002020 2011160346652011-10-30 12:29:03.0291.535001219.51460自动
68 马石栓002202 2011160117112011-10-30 12:29:40.0292.277001219.30050自动
69 兰 青000936 2011160102732011-10-30 12:23:59.0285.296001218.81050自动
70 王学亮000262 2011160105342011-10-30 12:25:40.0287.233001218.06140自动
71 张学德002409 2011160323382011-10-30 12:19:43.0279.809001217.89730自动
72 卢运涛000363 2011160113972011-10-30 12:25:44.0287.099001216.44290自动
73 王均建001253 2011160602212011-10-30 12:25:07.0286.006001216.17150自动
74 常为民000792 2011160116072011-10-30 12:25:10.0286.003001215.67900自动
75 陈合山000695 2011160120602011-10-30 12:21:35.0281.531001215.49470自动
76 阎成森001910 2011160133352011-10-30 12:27:30.0288.680001215.17430自动
77 张书彦000687 2011160135142011-10-30 12:31:00.0292.857001214.96370自动
78 梁和平002518 2011160104752011-10-30 12:24:14.0284.585001213.74860自动
79 马国旗001140 2011160134532011-10-30 12:29:44.0290.976001212.96110自动
80 杜惠勇000024 2011160277382011-10-30 12:27:01.0287.492001211.91990自动
81 胜亮兄弟000863 2010160796952011-10-30 12:24:39.0284.377001211.82170自动
82 贾福顺002126 2011160233122011-10-30 12:32:21.0293.685001211.80200自动
83 鲍玉山001333 2010160578232011-10-30 12:22:20.0281.542001211.25160自动
84 天道鸽舍000712 2011160127982011-10-30 12:27:02.0287.107001211.13880自动
85 陈铁友001776 2011160130492011-10-30 12:24:19.0283.790001210.99250自动
86 李明000290 2011160218882011-10-30 12:26:26.0286.319001210.33010自动
87 席增文001984 2011160202902011-10-30 12:25:49.0285.416001209.95460自动
88 张军房000487 2011160106352011-10-30 12:24:58.0284.299001208.39390自动
89 高振海001166 2011160188032011-10-30 12:27:26.0286.913001207.34990自动
90 张站周003127 2011160131502011-10-30 12:25:39.0284.512001207.12990自动
91 李树军000419 2011160119372011-10-30 12:33:12.0293.574001206.80830自动
92 天道1001861 2011160181262011-10-30 12:30:53.0290.700001205.29990自动
93 李明000290 2010160723392011-10-30 12:27:33.0286.319001204.60340手持
94 金先河000782 2011160110742011-10-30 12:26:34.0284.969001204.38370自动
95 刘建喜000950 2011160889982011-10-30 12:19:43.0276.667001202.16110自动
96 金色鸽苑001530 2009160219282011-10-30 12:26:27.0284.251001201.44210自动
97 白清山000891 2011160135842011-10-30 12:27:51.0285.763001201.39440自动
98 高振海001166 2011160888022011-10-30 12:28:49.0286.913001201.31140自动
99 王海州000944 2011160134312011-10-30 12:33:15.0292.219001201.04430自动
100 王海州000944 2011160134312011-10-30 12:33:15.0292.219001201.31140自动
101 刘遂山000658 2010161477762011-10-30 12:29:24.0287.530001200.83170
102 王振宁001815 2011160129422011-10-30 12:29:17.0287.339001200.64270
103 精英000001 2011160111032011-10-30 12:28:03.0285.813001200.52730
104 梁和平002518 2011160674832011-10-30 12:27:03.0284.585001200.15190
105 马石栓002202 2011160117232011-10-30 12:33:32.0292.277001199.95010
106 蓝翔鸽舍000606 2011160101222011-10-30 12:30:27.0288.528001199.94450
107 马红庆000119 2011160105732011-10-30 12:24:20.0281.187001199.71360
108 古红宾002102 2011160135722011-10-30 12:34:25.0293.230001199.13220
109 杨保庆001352 2011160118852011-10-30 12:26:14.0283.275001199.07130
110 毛云翔000164 2011160123742011-10-30 12:26:53.0284.040001197.84730
111 王均建001253 2011160602302011-10-30 12:28:46.0286.006001197.67030
112 高速鸽舍000110 2011160108962011-10-30 12:32:31.0290.455001196.77200
113 鲍文华003285 2011160227922011-10-30 12:32:34.0290.297001196.57170
114 务建业000041 2011160104702011-10-30 12:27:26.0284.106001196.33510
115 孙松杰001489 2011160112802011-10-30 12:36:40.0295.096001194.84980
116 张云涛000798 2011160729512011-10-30 12:24:10.0279.794001194.65240
117 杨 新002020 2010160311522011-10-30 12:34:02.0291.535001194.08650
118 高书堂000910 2011160698492011-10-30 12:25:44.0281.486001193.64840
119 刘遂山000658 2011160523082011-10-30 12:30:53.0287.530001193.14370
120 时贤平000956 2010160733952011-10-30 12:26:43.0282.437001192.89040
121 胡明钦000903 2009160822142011-10-30 12:28:33.0284.564001192.76500
122 朱予生000089 2011160123502011-10-30 12:29:40.0285.866001192.57220
123 高振海001166 2011160100062011-10-30 12:30:35.0286.913001192.30480
124 天道鸽舍000712 2011160127952011-10-30 12:30:48.0287.107001191.98950
125 阎成森001910 2011160133342011-10-30 12:32:11.0288.680001191.19630
126 宝乐鸽舍000979 2009160203582011-10-30 12:15:08.0268.178001190.39150
127 精英000001 2011160005532011-10-30 12:30:06.0285.813001190.24460
128 毛利峰002085 2011160103692011-10-30 12:22:23.0276.593001188.89970
129 赵文祥000100 2009160200222011-10-30 12:29:11.0284.365001188.66410
130 刘根生001790 2011160116472011-10-30 12:32:09.0287.835001188.00080
131 曹建华000260 2010160722512011-10-30 12:31:11.0286.526001187.06040
132 王金成000412 2011160162442011-10-30 12:27:20.0281.729001186.14750
133 天道鸽舍000712 2011160127932011-10-30 12:32:03.0287.107001185.92480
134 赵文祥000100 2009160200302011-10-30 12:29:47.0284.365001185.87410
135 兴源鸽舍002011 2011160109272011-10-30 12:31:07.0285.934001185.82990
136 杨保庆001352 2011160118762011-10-30 12:28:53.0283.275001185.65320
137 马全法001693 2011160105482011-10-30 12:32:17.0287.264001185.59700
138 杨文中000683 2011160624862011-10-30 12:27:27.0281.520001185.59520
139 赵文祥000100 2010160200872011-10-30 12:29:51.0284.365001185.46660
140 王志强001690 2011160105682011-10-30 12:32:12.0287.120001185.04640
141 王志刚000203 2011160107772011-10-30 12:32:17.0287.117001184.60930
142 付 聪000788 2011160112442011-10-30 12:29:57.0284.247001184.28290
143 李金鹏000157 2011160258842011-10-30 12:34:23.0289.419001184.24630
144 胜亮兄弟000863 2011160102832011-10-30 12:30:08.0284.377001183.97120
145 席增文001984 2011160202952011-10-30 12:31:04.0285.416001183.46100
146 孙松杰001489 2011160875092011-10-30 12:39:21.0295.096001183.32660
147 晓001608 2011160114042011-10-30 12:37:06.0292.400001183.31450
148 李金鹏000157 2011160122542011-10-30 12:34:35.0289.419001182.85660
149 卢运涛000363 2011160113822011-10-30 12:32:43.0287.099001182.31570
150 马飞鸽舍000159 2011160124692011-10-30 12:31:41.0285.746001182.27440
151 刘新聚000048 2011163188932011-10-30 12:30:30.0284.337001182.19100
152 王学亮000262 2011160105372011-10-30 12:32:58.0287.233001182.02080
153 高 杰001541 2010160104522011-10-30 12:30:30.0284.276001181.71150
154 曹海泉000120 2011160021362011-10-30 12:29:33.0283.079001181.61970
155 朱永生002079 2011160105892011-10-30 12:25:38.0278.429001181.45800
156 马红庆000119 2011160527642011-10-30 12:28:00.0281.187001181.14640
157 王志刚000203 2011160117712011-10-30 12:33:05.0287.117001181.13770
158 王学亮000262 2011160105232011-10-30 12:33:11.0287.233001180.90740
159 李新武002388 2011160119172011-10-30 12:35:45.0290.208001180.86880
160 席增文001984 2011160202752011-10-30 12:31:42.0285.416001180.75860
161 王金成000412 2011160106002011-10-30 12:28:36.0281.729001179.37680
162 白清山000891 2011160135932011-10-30 12:32:18.0285.763001178.98220
163 王永奎000545 2011328890302011-10-30 12:25:28.0277.611001178.92270
164 曹海泉000120 2011160007592011-10-30 12:30:07.0283.079001178.74530
165 宝玛鸽舍001681 2011160635722011-10-30 12:32:01.0285.276001178.20100
166 李广军000824 2011160110382011-10-30 12:31:15.0284.241001178.15010
167 王学亮000262 2011160105152011-10-30 12:33:48.0287.233001178.03640
168 孟宪伟000817 2011160130912011-10-30 12:35:38.0289.365001177.88420
169 时贤平000956 2009160065182011-10-30 12:29:47.0282.437001177.78410
170 张四辈000805 2011160196622011-10-30 12:32:02.0285.063001177.75660
171 白清山000891 2011160607512011-10-30 12:32:38.0285.763001177.63200
172 王建民001273 2011160124262011-10-30 12:40:00.0294.408001177.44890
173 付国强001430 2010160681012011-10-30 12:32:15.0285.237001177.13720
174 李明000290 2010160119162011-10-30 12:33:14.0286.319001177.00920
175 牛国庆000185 2011160185132011-10-30 12:31:11.0283.875001176.81260
176 张 云000966 2011160128642011-10-30 12:48:25.0304.108001176.61930
177 梁和平002518 2011160104762011-10-30 12:31:52.0284.585001176.58820
178 马全法001693 2010160194762011-10-30 12:34:09.0287.264001176.11350
179 孟少华000265 2011160133532011-10-30 12:38:28.0292.225001175.82300
180 栾喜军000997 2011160280132011-10-30 12:37:28.0290.977001175.82030
181 陈 锋000207 2011160108592011-10-30 12:37:04.0290.506001175.48210
182 顾 捷000153 2011160113182011-10-30 12:37:10.0290.540001175.10660
183 王建伟001739 2011160203522011-10-30 12:28:25.0280.165001174.27130
184 李 建000042 2011160126852011-10-30 12:27:59.0279.457001174.16120
185 航翔鸽舍001065 2011160104852011-10-30 12:35:29.0288.237001173.80100
186 新月鸽舍000226 2011160114352011-10-30 12:30:12.0281.947001173.34720
187 高书堂000910 2011160133682011-10-30 12:29:54.0281.486001173.03700
188 蓝翔鸽舍000606 2011160024462011-10-30 12:35:58.0288.528001172.87350
189 李新武002388 2011160119782011-10-30 12:37:26.0290.208001172.79400
190 刘遂山000658 2010161477662011-10-30 12:35:10.0287.530001172.63460
191 刘遂山000658 2011160523812011-10-30 12:35:12.0287.530001172.53750
192 陈西林000617 2011160101752011-10-30 12:32:22.0284.184001172.39550
193 刘遂山000658 2011160523382011-10-30 12:35:15.0287.530001172.33380
194 王 超001387 2011160267792011-10-30 12:31:40.0283.314001172.00520
195 精英000001 2011160444412011-10-30 12:33:52.0285.813001171.32860
196 李树军000419 2011160119362011-10-30 12:40:38.0293.574001171.21680
197 李新武002388 2011160101992011-10-30 12:37:47.0290.208001170.69800
198 栾喜军000997 2011160125572011-10-30 12:38:33.0290.977001170.49150
199 李建义000091 2011160360412011-10-30 12:30:04.0280.996001170.35850
首 页 > > 正文
2011年郑州秋季300公里阜阳比赛〔王中王预赛〕
时间:2011年10月30日 浏览:评论:0



