安徽浩瀚鸽舍
文章
41
图片
5
视频
1
留言
5
首 页 > > 正文

2008年霍邱县信鸽协会500公里成绩

时间:2008年11月20日    浏览:评论:0
分享到: 更 多

名次 鸽主姓名 足环号 实际空距 分速 报到时间 报到日期 鸽舍经度 鸽舍纬度 会员证号
1 李先林 08235115 514.3839 965.9188 16:22:32 2008-11-02 116°16.52'' 32°20.53'' 4423
2 李浩 06037868 514.4208 945.0763 16:34:19 2008-11-02 116°16.52'' 32°20.51'' 7661
3 白如平 07096173 515.448 922.447 16:48:47 2008-11-02 116°15.41'' 32°20.02'' 4440
4 丁为民 06038190 515.3236 894.452 17:06:08 2008-11-02 116°15.37'' 32°20.09'' 4421
5 丁为民 08235262 515.3236 869.8913 17:22:24 2008-11-02 116°15.37'' 32°20.09'' 4421
6 白如平 08235072 515.448 735.4088 07:15:54 2008-11-03 116°15.41'' 32°20.02'' 4440
7 阮士昌 07096169 515.3236 722.8216 07:27:56 2008-11-03 116°15.37'' 32°20.09'' 4441
8 桂林 06038982 513.5025 706.1042 07:42:14 2008-11-03 116°16.32'' 32°21.02'' 4422
9 阮士昌 08235095 515.3236 653.3007 08:43:48 2008-11-03 116°15.37'' 32°20.09'' 4441
10 白如平 08235003 515.448 647.6427 08:50:53 2008-11-03 116°15.41'' 32°20.02'' 4440
11 胡永胜 06038781 514.6943 639.1072 09:00:20 2008-11-03 116°16.38'' 32°20.37'' 4445
12 顾洪 06038585 515.2328 631.6966 09:10:38 2008-11-03 116°15.52'' 32°20.13'' 4420
13 阮士昌 08235092 515.3236 622.5845 09:22:43 2008-11-03 116°15.37'' 32°20.09'' 4441
14 顾洪 07096829 515.2328 617.2547 09:29:43 2008-11-03 116°15.52'' 32°20.13'' 4420
15 李浩 07096115 514.4208 603.6032 09:47:15 2008-11-03 116°16.52'' 32°20.51'' 7661
16 顾洪 08235082 515.2328 573.224 10:33:50 2008-11-03 116°15.52'' 32°20.13'' 4420
17 顾群 08234488 514.4978 568.1606 10:40:33 2008-11-03 116°16.49'' 32°20.47'' 3998
18 顾群 08235122 514.4978 565.7552 10:44:24 2008-11-03 116°16.49'' 32°20.47'' 3998
19 顾群 08235693 514.4978 564.9786 10:45:39 2008-11-03 116°16.49'' 32°20.47'' 3998
20 顾群 07096860 514.4978 556.3842 10:59:43 2008-11-03 116°16.49'' 32°20.47'' 3998
21 李勇 07096561 498.8244 534.1972 11:08:47 2008-11-03 115°59.48'' 32°30.38'' 9619
22 顾群 07096812 514.4978 523.9641 11:56:56 2008-11-03 116°16.49'' 32°20.47'' 3998
23 丁为民 08235151 515.3236 503.8279 12:37:49 2008-11-03 116°15.37'' 32°20.09'' 4421
24 白如平 08235118 515.448 495.8853 12:54:27 2008-11-03 116°15.41'' 32°20.02'' 4440
25 白如平 08235004 515.448 470.6141 13:50:16 2008-11-03 116°15.41'' 32°20.02'' 4440
26 顾洪 08235087 515.2328 460.4815 14:13:54 2008-11-03 116°15.52'' 32°20.13'' 4420
27 耿中华 08200660 498.8832 454.1426 13:53:31 2008-11-03 115°59.46'' 32°30.35'' 7664
28 阮士昌 08234916 515.3236 409.5775 16:33:11 2008-11-03 116°15.37'' 32°20.09'' 4441
29 郜庆年 08234903 516.2765 403.909 16:53:12 2008-11-03 116°16.58'' 32°19.5'' 4434
30 郜庆年 08235313 516.2765 402.6542 16:57:11 2008-11-03 116°16.58'' 32°19.5'' 4434
0

中华信鸽网 版权所有

Copyright 2002-2010(China Racing Pigeon)www.zhxg.com, All Rights Reserved

客户服务QQ:527574510 690793429

电话:0551-65301739 传真:0551-65301769 Email:0086@zhxg.net

ICP证B2-20060037号