 
         协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
        协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
	

| 601 | 023818 | 干泉文 | 2021-12-0116357 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 442.7220 | 177075.00 | 2022-04-18 13:09:58 | 雌|灰|黄 | 
| 602 | 001800 | 孟凡勇 | 2010-12-290054 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 439.2149 | 169645.00 | 2022-04-18 12:56:14 | 雌|灰|砂 | 
| 603 | 020735 | 梅忠林 | 2021-12-0117542 | 118.**5259 32.**3208 | 在线 | 434.4372 | 175594.00 | 2022-04-18 13:14:11 | 雄|灰|黄 | 
| 604 | 001898 | 温树墀 | 2020-12-0507920 | 118.**0232 32.**1505 | 在线 | 434.0936 | 170802.00 | 2022-04-18 13:03:28 | 雌|白|黄 | 
| 605 | 037420 | 陶应忠 | 2020-12-0468338 | 118.**5540 32.**2548 | 在线 | 430.9606 | 171695.00 | 2022-04-18 13:08:24 | 雄|雨点|黄 | 
| 606 | 001892 | 杨明德 | 2020-12-0477344 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 430.6231 | 170322.00 | 2022-04-18 13:05:31 | 雄|灰|黄 | 
| 607 | 001830 | 陈付楼 | 2021-12-0116368 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 429.9855 | 169200.00 | 2022-04-18 13:03:30 | 雄|灰|黄 | 
| 608 | 001898 | 温树墀 | 2021-12-0140839 | 118.**0232 32.**1505 | 在线 | 421.0553 | 170802.00 | 2022-04-18 13:15:39 | 雌|点|黄 | 
| 609 | 005372 | 顾先伟 | 2021-12-0255053 | 118.**0359 32.**0632 | 在线 | 420.8593 | 171095.00 | 2022-04-18 13:16:32 | 雌|点|黄 | 
| 610 | 001800 | 孟凡勇 | 2018-12-0365863 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 420.8314 | 169645.00 | 2022-04-18 13:13:07 | 雌|灰|黄 | 
| 611 | 005384 | 汪令洋 | 2021-12-0117718 | 118.**2623 32.**1406 | 在线 | 420.3884 | 170177.00 | 2022-04-18 13:14:48 | 雌|灰白条|黄 | 
| 612 | 001861 | 胡金标 | 2021-12-0116219 | 118.**0660 32.**0840 | 在线 | 419.6930 | 165658.00 | 2022-04-18 13:04:42 | 雌|灰白条|黄 | 
| 613 | 001800 | 孟凡勇 | 2021-12-0141100 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 417.6338 | 169645.00 | 2022-04-18 13:16:12 | 雄|灰|砂 | 
| 614 | 001898 | 温树墀 | 2020-爱心-134627 | 118.**0232 32.**1505 | 在线 | 416.2275 | 170802.00 | 2022-04-18 13:20:21 | 雄|灰|砂 | 
| 615 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0140887 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 413.9725 | 172954.00 | 2022-04-18 13:27:47 | 雌|灰|砂 | 
| 616 | 001861 | 胡金标 | 2022-12-0117794 | 118.**0660 32.**0840 | 在线 | 413.8560 | 165658.00 | 2022-04-18 13:10:16 | 雌|白|黄 | 
| 617 | 036521 | 李祥麟 | 2021-12-0115594 | 118.**2108 32.**2750 | 在线 | 407.3260 | 192351.00 | 2022-04-18 14:22:13 | 雌|雨点|黄 | 
| 618 | 001829 | 徐德方 | 2021-12-0547421 | 118.**1500 32.**0240 | 在线 | 405.7961 | 170165.00 | 2022-04-18 13:29:20 | 雄|灰|砂 | 
| 619 | 023818 | 干泉文 | 2021-12-0106716 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 400.9079 | 177075.00 | 2022-04-18 13:51:41 | 雌|灰白|砂 | 
| 620 | 023818 | 干泉文 | 2021-12-0106717 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 400.8657 | 177075.00 | 2022-04-18 13:51:43 | 雌|灰|砂 | 
| 621 | 001800 | 孟凡勇 | 2020-12-0476394 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 398.9982 | 169645.00 | 2022-04-18 13:35:10 | 雌|灰|黄 | 
| 622 | 010127 | 汪波 | 2020-12-0477920 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 397.9508 | 172954.00 | 2022-04-18 13:44:36 | 雌|点|砂 | 
| 623 | 005384 | 汪令洋 | 2021-12-0117715 | 118.**2623 32.**1406 | 在线 | 394.1375 | 170177.00 | 2022-04-18 13:41:46 | 雌|灰|黄 | 
| 624 | 001830 | 陈付楼 | 2021-12-0116365 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 392.6310 | 169200.00 | 2022-04-18 13:40:56 | 雌|灰白|牛 | 
| 625 | 013536 | 范希海 | 2021-12-0115899 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 387.8836 | 172816.00 | 2022-04-18 13:55:32 | 雌|灰|砂 | 
| 626 | 001808 | 藏学礼 | 2021-12-0117749 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 386.8868 | 169880.00 | 2022-04-18 13:49:05 | 雌|点|黄 | 
| 627 | 001892 | 杨明德 | 2021-12-0140461 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 385.7702 | 170322.00 | 2022-04-18 13:51:30 | 雄|雨点|黄 | 
| 628 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0140118 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 384.0640 | 172954.00 | 2022-04-18 14:00:19 | 雌|点|砂 | 
| 629 | 005474 | 叶家富 | 2021-12-0148447 | 118.**5549 32.**2335 | 在线 | 380.4554 | 166254.00 | 2022-04-18 13:46:59 | 雌|雨点|黄 | 
| 630 | 001800 | 孟凡勇 | 2021-12-0141095 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 379.6611 | 169645.00 | 2022-04-18 13:56:49 | 雌|灰|黄 | 
| 631 | 001818 | 林光柱 | 2020-12-0476508 | 118.**4426 32.**3013 | 在线 | 379.3885 | 170248.00 | 2022-04-18 13:58:44 | 雌|雨点|砂 | 
| 632 | 023803 | 张从林 | 2021-12-0106624 | 118.**2202 32.**4126 | 在线 | 378.5295 | 169792.00 | 2022-04-18 13:58:33 | 雄|灰|黄 | 
| 633 | 001808 | 藏学礼 | 2020-12-0518473 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 377.1781 | 169880.00 | 2022-04-18 14:00:23 | 雌|灰|砂 | 
| 634 | 001818 | 林光柱 | 2021-12-0140054 | 118.**4426 32.**3013 | 在线 | 374.8131 | 170248.00 | 2022-04-18 14:04:13 | 雌|灰|黄 | 
| 635 | 001892 | 杨明德 | 2019-12-0218628 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 372.7298 | 170322.00 | 2022-04-18 14:06:57 | 雌|雨白条|黄 | 
| 636 | 023818 | 干泉文 | 2021-12-0116358 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 371.4250 | 177075.00 | 2022-04-18 14:26:44 | 雄|灰|黄 | 
| 637 | 037420 | 陶应忠 | 2021-12-0114727 | 118.**5540 32.**2548 | 在线 | 370.8167 | 171695.00 | 2022-04-18 14:13:01 | 雌|灰|黄 | 
| 638 | 023803 | 张从林 | 2021-12-0106634 | 118.**2202 32.**4126 | 在线 | 363.2747 | 169792.00 | 2022-04-18 14:17:23 | 雌|灰|黄 | 
| 639 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0139220 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 362.1381 | 172954.00 | 2022-04-18 14:27:35 | 雄|灰白|砂 | 
| 640 | 001815 | 毛玉宝 | 2021-12-0116148 | 118.**5300 32.**5800 | 在线 | 357.7768 | 169910.00 | 2022-04-18 14:24:54 | 雄|灰|砂 | 
| 641 | 031498 | 黄丰 | 2021-12-0139397 | 118.**0898 32.**5940 | 在线 | 353.7500 | 166686.00 | 2022-04-18 14:21:11 | 雌|雨点|黄 | 
| 642 | 001800 | 孟凡勇 | 2021-12-0115082 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 347.1861 | 169645.00 | 2022-04-18 14:38:37 | 雄|灰|黄 | 
| 643 | 012356 | 解大兵 | 2020-12-0476351 | 118.**3878 32.**3253 | 在线 | 341.8694 | 171219.00 | 2022-04-18 14:50:49 | 雌|雨点|黄 | 
| 644 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0140109 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 339.8315 | 172954.00 | 2022-04-18 14:58:56 | 雌|点|砂 | 
| 645 | 001872 | 唐培玉 | 2021-12-0116299 | 118.**0755 32.**2658 | 在线 | 338.0390 | 169671.00 | 2022-04-18 14:51:55 | 雌|灰|黄 | 
| 646 | 001800 | 孟凡勇 | 2019-12-0373553 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 337.0691 | 169645.00 | 2022-04-18 14:53:17 | 雌|灰|黄 | 
| 647 | 005474 | 叶家富 | 2021-12-0142601 | 118.**5549 32.**2335 | 在线 | 336.9970 | 166254.00 | 2022-04-18 14:43:20 | 雌|雨点|黄 | 
| 648 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0141787 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 327.3437 | 172954.00 | 2022-04-18 15:18:21 | 雌|点|黄 | 
| 649 | 001892 | 杨明德 | 2021-12-0115699 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 326.4598 | 170322.00 | 2022-04-18 15:11:43 | 雄|麒麟花|黄 | 
| 650 | 023818 | 干泉文 | 2021-12-0096555 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 322.3998 | 177075.00 | 2022-04-18 15:39:14 | 雌|灰白|砂 | 
| 651 | 001880 | 朱玉龙 | 2021-12-0117491 | 118.**1168 32.**4664 | 在线 | 321.2192 | 171537.00 | 2022-04-18 15:24:01 | 雌|灰花|黄 | 
| 652 | 001800 | 孟凡勇 | 2021-12-0141091 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 320.5417 | 169645.00 | 2022-04-18 15:19:14 | 雌|灰|黄 | 
| 653 | 010127 | 汪波 | 2020-12-0477918 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 320.5179 | 172954.00 | 2022-04-18 15:29:36 | 雌|花|砂 | 
| 654 | 001830 | 陈付楼 | 2021-12-0116364 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 320.2923 | 169200.00 | 2022-04-18 15:18:16 | 雌|灰白|牛 | 
| 655 | 013536 | 范希海 | 2021-12-0141770 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 318.7305 | 172816.00 | 2022-04-18 15:32:12 | 雌|麒麟花|黄 | 
| 656 | 001830 | 陈付楼 | 2021-12-0116369 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 317.6779 | 169200.00 | 2022-04-18 15:22:36 | 雄|灰白|牛 | 
| 657 | 012352 | 高相 | 2021-12-0141752 | 118.**2873 32.**2998 | 在线 | 314.6093 | 171716.00 | 2022-04-18 15:35:48 | 雄|灰|黄 | 
| 658 | 001878 | 杨明刚 | 2021-12-0116122 | 118.**3800 32.**4400 | 在线 | 313.2653 | 170986.00 | 2022-04-18 15:35:49 | 雄|灰|黄 | 
| 659 | 001800 | 孟凡勇 | 2021-12-0115089 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 310.2516 | 169645.00 | 2022-04-18 15:36:47 | 雌|灰|黄 | 
| 660 | 009667 | 杜铁林 | 2021-12-0116134 | 118.**5787 32.**0974 | 在线 | 309.4922 | 169793.00 | 2022-04-18 15:38:37 | 雌|灰|黄 | 
| 661 | 001872 | 唐培玉 | 2021-12-0140631 | 118.**0755 32.**2658 | 在线 | 307.1880 | 169671.00 | 2022-04-18 15:42:20 | 雌|灰|黄 | 
| 662 | 001815 | 毛玉宝 | 2021-12-0116147 | 118.**5300 32.**5800 | 在线 | 305.7341 | 169910.00 | 2022-04-18 15:45:44 | 雄|灰|黄 | 
| 663 | 001852 | 贺伟 | 2021-12-0117475 | 118.**4613 32.**2447 | 在线 | 304.5742 | 170393.00 | 2022-04-18 15:49:26 | 雌|灰|黄 | 
| 664 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0141772 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 304.5006 | 172954.00 | 2022-04-18 15:57:59 | 雄|点|黄 | 
| 665 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0141780 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 299.8388 | 172954.00 | 2022-04-18 16:06:49 | 雌|点|黄 | 
| 666 | 001880 | 朱玉龙 | 2021-12-0116572 | 118.**1168 32.**4664 | 在线 | 295.6946 | 171537.00 | 2022-04-18 16:10:06 | 雌|点白|砂 | 
| 667 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0140140 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 293.7046 | 172954.00 | 2022-04-18 16:18:52 | 雌|花|砂 | 
| 668 | 001829 | 徐德方 | 2021-12-0547422 | 118.**1500 32.**0240 | 在线 | 292.7526 | 170165.00 | 2022-04-18 16:11:15 | 雌|灰|黄 | 
| 669 | 036521 | 李祥麟 | 2021-纪念-010645 | 118.**2108 32.**2750 | 在线 | 292.2163 | 192351.00 | 2022-04-18 17:28:14 | 雌|雨点|黄 | 
| 670 | 005380 | 朱从荣 | 2020-12-0468187 | 118.**1592 32.**5921 | 在线 | 290.6162 | 171484.00 | 2022-04-18 16:20:04 | 雄|灰白条|黄 | 
| 671 | 020926 | 李成林 | 2021-12-0117405 | 118.**1337 32.**1317 | 在线 | 289.2626 | 165719.00 | 2022-04-18 16:02:54 | 雄|灰|黄 | 
| 672 | 001892 | 杨明德 | 2021-12-0117457 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 289.1114 | 170322.00 | 2022-04-18 16:19:07 | 雌|雨点|黄 | 
| 673 | 001815 | 毛玉宝 | 2021-12-0140416 | 118.**5300 32.**5800 | 在线 | 286.8598 | 169910.00 | 2022-04-18 16:22:18 | 雄|灰|黄 | 
| 674 | 036521 | 李祥麟 | 2021-12-0116111 | 118.**2108 32.**2750 | 在线 | 285.6955 | 192351.00 | 2022-04-18 17:43:16 | 雄|雨点|黄 | 
| 675 | 001830 | 陈付楼 | 2018-12-0282447 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 284.5500 | 169200.00 | 2022-04-18 16:24:37 | 雄|灰白|牛 | 
| 676 | 005391 | 康勇 | 2021-12-0117699 | 118.**0619 32.**3292 | 在线 | 282.5590 | 182370.00 | 2022-04-18 17:15:25 | 雌|灰|黄 | 
| 677 | 023818 | 干泉文 | 2021-12-0099505 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 281.2183 | 177075.00 | 2022-04-18 16:59:40 | 雄|灰|黄 | 
| 678 | 037420 | 陶应忠 | 2021-12-0116239 | 118.**5540 32.**2548 | 在线 | 273.7807 | 171695.00 | 2022-04-18 16:57:07 | 雌|灰|砂 | 
| 679 | 006881 | 罗永全 | 2021-12-0106678 | 118.**4098 32.**4452 | 在线 | 273.1016 | 170182.00 | 2022-04-18 16:53:08 | 雌|灰|黄 | 
| 680 | 010127 | 汪波 | 重0101270115837 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 272.7124 | 172954.00 | 2022-04-18 17:04:11 | 雄|绛|砂 | 
| 681 | 020735 | 梅忠林 | 2021-12-0114814 | 118.**5259 32.**3208 | 在线 | 271.4465 | 175594.00 | 2022-04-18 17:16:52 | 雄|灰|黄 | 
| 682 | 006881 | 罗永全 | 2021-12-0106671 | 118.**4098 32.**4452 | 在线 | 270.4305 | 170182.00 | 2022-04-18 16:59:18 | 雌|灰|黄 | 
| 683 | 001880 | 朱玉龙 | 2021-12-0117499 | 118.**1168 32.**4664 | 在线 | 270.2154 | 171537.00 | 2022-04-18 17:04:48 | 雌|点白|砂 | 
| 684 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0141781 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 270.1772 | 172954.00 | 2022-04-18 17:10:09 | 雌|雨点|砂 | 
| 685 | 010122 | 鲁加法 | 2021-12-0115874 | 118.**0229 32.**5601 | 在线 | 266.2266 | 171262.00 | 2022-04-18 17:13:17 | 雌|灰|黄 | 
| 686 | 001852 | 贺伟 | 2021-12-0117477 | 118.**4613 32.**2447 | 在线 | 264.0263 | 170393.00 | 2022-04-18 17:15:21 | 雄|灰|黄 | 
| 687 | 011312 | 丁锡安 | 2020-12-0479219 | 118.**2604 32.**0056 | 掉线 | 262.9185 | 173461.00 | 2022-04-18 17:29:45 | 雌|绛|砂 | 
| 688 | 005391 | 康勇 | 2021-12-0116919 | 118.**0619 32.**3292 | 在线 | 262.7098 | 182370.00 | 2022-04-18 18:04:11 | 雄|点白|砂 | 
| 689 | 020926 | 李成林 | 2021-12-0117404 | 118.**1337 32.**1317 | 在线 | 261.2525 | 165719.00 | 2022-04-18 17:04:19 | 雌|灰|砂 | 
| 690 | 010122 | 鲁加法 | 2019-12-0223769 | 118.**0229 32.**5601 | 在线 | 256.4687 | 171262.00 | 2022-04-18 17:37:46 | 雌|花|黄 | 
| 691 | 006881 | 罗永全 | 2021-12-0116381 | 118.**4098 32.**4452 | 在线 | 256.1275 | 170182.00 | 2022-04-18 17:34:26 | 雌|灰白条|黄 | 
| 692 | 037420 | 陶应忠 | 2021-12-0354440 | 118.**5540 32.**2548 | 在线 | 255.7447 | 171695.00 | 2022-04-18 17:41:21 | 雄|灰|黄 | 
| 693 | 001815 | 毛玉宝 | 2021-12-0116145 | 118.**5300 32.**5800 | 在线 | 251.3804 | 169910.00 | 2022-04-18 17:45:54 | 雌|灰|黄 | 
| 694 | 010122 | 鲁加法 | 2021-纪念-010569 | 118.**0229 32.**5601 | 在线 | 250.1434 | 171262.00 | 2022-04-18 17:54:39 | 雌|雨点|黄 | 
| 695 | 001830 | 陈付楼 | 2021-12-0100939 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 250.0933 | 169200.00 | 2022-04-18 17:46:32 | 雌|灰白|砂 | 
| 696 | 001892 | 杨明德 | 2021-12-0117459 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 244.0447 | 170322.00 | 2022-04-18 18:07:54 | 雌|灰|黄 | 
| 697 | 011312 | 丁锡安 | 2019-12-0217696 | 118.**2604 32.**0056 | 掉线 | 243.5481 | 173461.00 | 2022-04-18 18:22:13 | 雌|点|黄 | 
| 698 | 010127 | 汪波 | 2021-12-0117555 | 118.**5200 32.**4800 | 在线 | 241.4612 | 172954.00 | 2022-04-18 18:26:16 | 雄|绛|砂 | 
| 699 | 006881 | 罗永全 | 2021-12-0141424 | 118.**4098 32.**4452 | 在线 | 236.3522 | 170182.00 | 2022-04-18 18:30:02 | 雌|雨点|黄 | 
| 700 | 010122 | 鲁加法 | 2021-纪念-010572 | 118.**0229 32.**5601 | 在线 | 235.9108 | 171262.00 | 2022-04-18 18:35:57 | 雄|灰|黄 | 
| 临时名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 会员经纬度 | 设备状态 | 分速↓ | 空距(米) | 归巢时间 | 赛鸽属性 | 



