 
         协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
        协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
	

| 301 | 020930 | 杜后友 | 2020-12-0499313 | 118.**2835 32.**4263 | 在线 | 1016.1922 | 178683.00 | 2020-10-11 09:47:50 | 雄|雨点|砂 | 
| 302 | 006879 | 史国昌 | 2019-12-0222071 | 118.**5940 32.**0600 | 在线 | 1015.9433 | 194247.00 | 2020-10-11 10:03:11 | 雄|灰|砂 | 
| 303 | 001872 | 唐培玉 | 2020-12-0501380 | 118.**0759 32.**2902 | 在线 | 1015.7594 | 178764.00 | 2020-10-11 09:47:59 | 雄|花绛|砂 | 
| 304 | 011598 | 漆俊芝 | 2018-10-0528184 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 1015.1449 | 177939.00 | 2020-10-11 09:47:17 | 雌|灰|黄 | 
| 305 | 005390 | 贾启安 | 2020-12-0501236 | 118.**0800 32.**1800 | 在线 | 1014.4799 | 192307.00 | 2020-10-11 10:01:33 | 雄|灰|黄 | 
| 306 | 032821 | 王海平 | 2019-12-0258158 | 118.**1692 32.**5319 | 在线 | 1014.1590 | 187817.00 | 2020-10-11 09:57:11 | 雌|灰|黄 | 
| 307 | 001826 | 邱久彬 | 2020-12-0462083 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 1014.0903 | 178920.00 | 2020-10-11 09:48:26 | 雌|灰|黄 | 
| 308 | 001826 | 邱久彬 | 2020-12-0471440 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 1013.9849 | 178920.00 | 2020-10-11 09:48:27 | 雌|灰|黄 | 
| 309 | 001882 | 涂成强 | 2020-12-0501322 | 118.**4903 32.**3963 | 在线 | 1013.9514 | 194884.00 | 2020-10-11 10:04:12 | 雄|灰|黄 | 
| 310 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0507766 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1013.7494 | 191023.00 | 2020-10-11 10:00:25 | 雌|灰|黄 | 
| 311 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0222405 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 1012.6515 | 184096.00 | 2020-10-11 09:53:47 | 雄|灰|砂 | 
| 312 | 001862 | 孔明 | 2019-12-0221450 | 118.**5278 32.**3066 | 在线 | 1012.6086 | 193482.00 | 2020-10-11 10:03:04 | 雄|灰|黄 | 
| 313 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0262366 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 1012.0355 | 184096.00 | 2020-10-11 09:53:54 | 雄|灰|砂 | 
| 314 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501563 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1011.6100 | 191023.00 | 2020-10-11 10:00:49 | 雄|雨点|砂 | 
| 315 | 013536 | 范希海 | 2018-12-0281453 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1011.2994 | 191023.00 | 2020-10-11 10:00:53 | 雄|红(绛)|黄 | 
| 316 | 013536 | 范希海 | 2019-12-0216022 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1010.9382 | 191023.00 | 2020-10-11 10:00:57 | 雌|红楞|黄 | 
| 317 | 001892 | 杨明德 | 2019-12-0221696 | 118.**3500 32.**1600 | 在线 | 1010.7689 | 193711.00 | 2020-10-11 10:03:38 | 雌|雨点|黄 | 
| 318 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501214 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1010.7331 | 191023.00 | 2020-10-11 10:00:59 | 雌|灰|砂 | 
| 319 | 001826 | 邱久彬 | 2019-12-0222878 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 1010.6828 | 178920.00 | 2020-10-11 09:49:01 | 雄|雨点|黄 | 
| 320 | 001801 | 王秀昌 | 2019-12-0223918 | 118.**1550 32.**3204 | 在线 | 1010.0708 | 193055.00 | 2020-10-11 10:03:07 | 雄|灰|黄 | 
| 321 | 001808 | 藏学礼 | 2019-12-0222624 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 1008.9129 | 193170.00 | 2020-10-11 10:03:27 | 雌|灰|砂 | 
| 322 | 029375 | 周正武 | 2020-12-0501345 | 118.**2000 32.**4100 | 在线 | 1008.2141 | 194545.00 | 2020-10-11 10:04:57 | 雌|灰|黄 | 
| 323 | 005390 | 贾启安 | 2019-12-0216779 | 118.**0800 32.**1800 | 在线 | 1008.0489 | 192307.00 | 2020-10-11 10:02:46 | 雄|灰|牛 | 
| 324 | 005390 | 贾启安 | 2019-12-0221868 | 118.**0800 32.**1800 | 在线 | 1007.6026 | 192307.00 | 2020-10-11 10:02:51 | 雄|雨点|砂 | 
| 325 | 020737 | 徐新年 | 2019-12-0216619 | 118.**1323 32.**0613 | 在线 | 1007.4366 | 192976.00 | 2020-10-11 10:03:33 | 雄|雨点|砂 | 
| 326 | 001826 | 邱久彬 | 2020-12-0472198 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 1007.3956 | 178920.00 | 2020-10-11 09:49:36 | 雌|雨点|黄 | 
| 327 | 023818 | 干泉文 | 2019-12-0262145 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 1006.8187 | 186808.00 | 2020-10-11 09:57:32 | 雄|灰|黄 | 
| 328 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501833 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1006.7566 | 191023.00 | 2020-10-11 10:01:44 | 雌|红楞|黄 | 
| 329 | 009667 | 杜铁林 | 2019-12-0223618 | 118.**5787 32.**0974 | 在线 | 1006.2374 | 192433.00 | 2020-10-11 10:03:14 | 雄|雨点|黄 | 
| 330 | 010126 | 葛成伟 | 2019-12-0222394 | 118.**4504 32.**3286 | 在线 | 1005.1954 | 181611.00 | 2020-10-11 09:52:40 | 雌|雨点|黄 | 
| 331 | 012359 | 马乐冰 | 2020-12-0501881 | 118.**2758 32.**4453 | 在线 | 1004.5063 | 208272.00 | 2020-10-11 10:19:20 | 雌|雨点|黄 | 
| 332 | 011598 | 漆俊芝 | 2018-10-0526962 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 1004.2318 | 177939.00 | 2020-10-11 09:49:11 | 雄|雨点|黄 | 
| 333 | 001830 | 陈付楼 | 2019-12-0259103 | 118.**3725 32.**4762 | 在线 | 1004.0624 | 177092.00 | 2020-10-11 09:48:22 | 雄|雨点|砂 | 
| 334 | 011598 | 漆俊芝 | 2019-12-0222333 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 1003.9665 | 177939.00 | 2020-10-11 09:49:14 | 雄|雨白条|砂 | 
| 335 | 011598 | 漆俊芝 | 2017-12-0511087 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 1003.7994 | 177939.00 | 2020-10-11 09:49:15 | 雄|灰|黄 | 
| 336 | 011598 | 漆俊芝 | 2019-12-0216447 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 1003.5626 | 177939.00 | 2020-10-11 09:49:18 | 雄|灰|砂 | 
| 337 | 011598 | 漆俊芝 | 2019-12-0216498 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 1002.8706 | 177939.00 | 2020-10-11 09:49:25 | 雌|灰|黄 | 
| 338 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0221477 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 1002.4612 | 191023.00 | 2020-10-11 10:02:33 | 雄|灰|黄 | 
| 339 | 010126 | 葛成伟 | 2020-12-0474941 | 118.**4504 32.**3286 | 在线 | 1001.2966 | 181611.00 | 2020-10-11 09:53:22 | 雌|雨点|砂 | 
| 340 | 001808 | 藏学礼 | 2018-12-0281695 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 1001.0840 | 193170.00 | 2020-10-11 10:04:57 | 雄|雨白条|黄 | 
| 341 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0223952 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 1000.9896 | 184096.00 | 2020-10-11 09:55:54 | 雌|黑|砂 | 
| 342 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0222415 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 1000.3360 | 184096.00 | 2020-10-11 09:56:02 | 雌|灰|砂 | 
| 343 | 006879 | 史国昌 | 2020-12-0476587 | 118.**5940 32.**0600 | 在线 | 999.8113 | 194247.00 | 2020-10-11 10:06:17 | 雌|灰|黄 | 
| 344 | 006879 | 史国昌 | 2019-12-0221263 | 118.**5940 32.**0600 | 在线 | 999.4606 | 194247.00 | 2020-10-11 10:06:21 | 雄|灰|黄 | 
| 345 | 006879 | 史国昌 | 2020-12-0501033 | 118.**5940 32.**0600 | 在线 | 999.2764 | 194247.00 | 2020-10-11 10:06:23 | 雌|红(绛)|砂 | 
| 346 | 001889 | 刘家斌 | 2018-12-0602191 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 998.1656 | 184096.00 | 2020-10-11 09:56:26 | 雌|灰|黄 | 
| 347 | 001872 | 唐培玉 | 2019-12-0222583 | 118.**0759 32.**2902 | 在线 | 998.1175 | 178764.00 | 2020-10-11 09:51:06 | 雄|灰|砂 | 
| 348 | 001872 | 唐培玉 | 2020-12-0472210 | 118.**0759 32.**2902 | 在线 | 996.7614 | 178764.00 | 2020-10-11 09:51:20 | 雄|灰|黄 | 
| 349 | 005391 | 康勇 | 2020-12-0501340 | 118.**0619 32.**3292 | 在线 | 996.6711 | 208384.00 | 2020-10-11 10:21:04 | 雄|灰|黄 | 
| 350 | 006879 | 史国昌 | 2020-12-0501037 | 118.**5940 32.**0600 | 在线 | 995.1790 | 194247.00 | 2020-10-11 10:07:11 | 雌|灰|黄 | 
| 351 | 025797 | 曹仕军 | 2020-12-0479271 | 118.**5344 32.**2905 | 在线 | 994.5921 | 170858.00 | 2020-10-11 09:43:47 | 雌|灰|砂 | 
| 352 | 020930 | 杜后友 | 2020-爱心-134860 | 118.**2835 32.**4263 | 在线 | 993.0576 | 178683.00 | 2020-10-11 09:51:55 | 雌|灰|黄 | 
| 353 | 012352 | 高相 | 2019-12-0222847 | 118.**2873 32.**2998 | 在线 | 993.0026 | 190821.00 | 2020-10-11 10:04:09 | 雄|灰|砂 | 
| 354 | 012352 | 高相 | 2020-12-0501605 | 118.**2873 32.**2998 | 在线 | 992.5885 | 190821.00 | 2020-10-11 10:04:14 | 雌|白|黄 | 
| 355 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0262485 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 992.2129 | 184096.00 | 2020-10-11 09:57:32 | 雌|雨点|砂 | 
| 356 | 009667 | 杜铁林 | 2019-12-0223616 | 118.**5787 32.**0974 | 在线 | 988.8432 | 192433.00 | 2020-10-11 10:06:36 | 雌|雨点|黄 | 
| 357 | 011598 | 漆俊芝 | 2019-12-0216463 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 988.5454 | 177939.00 | 2020-10-11 09:52:00 | 雄|雨点|黄 | 
| 358 | 001826 | 邱久彬 | 2020-12-0462082 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 987.7388 | 178920.00 | 2020-10-11 09:53:08 | 雌|灰|黄 | 
| 359 | 010126 | 葛成伟 | 2019-12-0222397 | 118.**4504 32.**3286 | 在线 | 987.0145 | 181611.00 | 2020-10-11 09:56:00 | 雄|灰|黄 | 
| 360 | 005391 | 康勇 | 2019-12-0222804 | 118.**0619 32.**3292 | 在线 | 984.9528 | 208384.00 | 2020-10-11 10:23:34 | 雌|雨点|黄 | 
| 361 | 001882 | 涂成强 | 2020-12-0476704 | 118.**4903 32.**3963 | 在线 | 984.8960 | 194884.00 | 2020-10-11 10:09:52 | 雄|雨点|砂 | 
| 362 | 023818 | 干泉文 | 2019-12-0222548 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 984.2352 | 186808.00 | 2020-10-11 10:01:48 | 雄|灰|黄 | 
| 363 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501561 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 981.4699 | 191023.00 | 2020-10-11 10:06:37 | 雌|雨点|黄 | 
| 364 | 023818 | 干泉文 | 2019-10-0921156 | 118.**1947 32.**0195 | 在线 | 979.2709 | 186808.00 | 2020-10-11 10:02:45 | 雌|灰|黄 | 
| 365 | 005391 | 康勇 | 2020-12-0501247 | 118.**0619 32.**3292 | 在线 | 979.2205 | 208384.00 | 2020-10-11 10:24:48 | 雌|雨点|砂 | 
| 366 | 032821 | 王海平 | 2020-12-0472032 | 118.**1692 32.**5319 | 在线 | 978.0709 | 187817.00 | 2020-10-11 10:04:01 | 雌|灰|砂 | 
| 367 | 001819 | 张树仁 | 2018-12-0286741 | 118.**5106 32.**2814 | 在线 | 977.4372 | 193535.00 | 2020-10-11 10:10:00 | 雄|红(绛)|黄 | 
| 368 | 013536 | 范希海 | 2019-纪念-019515 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 976.9448 | 191023.00 | 2020-10-11 10:07:31 | 雄|灰|黄 | 
| 369 | 001819 | 张树仁 | 2018-12-0281163 | 118.**5106 32.**2814 | 在线 | 976.6972 | 193535.00 | 2020-10-11 10:10:09 | 雄|雨白条|黄 | 
| 370 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0507028 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 976.4987 | 191023.00 | 2020-10-11 10:07:37 | 雌|灰|黄 | 
| 371 | 001808 | 藏学礼 | 2019-12-0219495 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 976.4568 | 193170.00 | 2020-10-11 10:09:49 | 雄|雨点|砂 | 
| 372 | 001800 | 孟凡勇 | 2020-12-0501016 | 118.**0500 32.**1900 | 在线 | 973.2058 | 193315.00 | 2020-10-11 10:10:38 | 雌|灰|黄 | 
| 373 | 005384 | 汪令洋 | 2020-12-0501958 | 118.**2623 32.**1406 | 在线 | 973.1653 | 193674.00 | 2020-10-11 10:11:00 | 雌|雨点|黄 | 
| 374 | 001826 | 邱久彬 | 2020-12-0472196 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 972.6503 | 178920.00 | 2020-10-11 09:55:57 | 雌|雨点|砂 | 
| 375 | 006876 | 钱安定 | 2018-12-0281751 | 118.**1231 32.**5768 | 在线 | 971.2276 | 207743.00 | 2020-10-11 10:25:53 | 雄|雨点|黄 | 
| 376 | 001801 | 王秀昌 | 2018-12-0582282 | 118.**1550 32.**3204 | 在线 | 971.0357 | 193055.00 | 2020-10-11 10:10:48 | 雌|灰|砂 | 
| 377 | 001808 | 藏学礼 | 2020-12-0518474 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 970.3281 | 193170.00 | 2020-10-11 10:11:04 | 雌|花|砂 | 
| 378 | 012360 | 刘平山 | 2020-12-0469887 | 118.**5257 32.**2125 | 在线 | 970.1171 | 193745.00 | 2020-10-11 10:11:42 | 雌|雨点|砂 | 
| 379 | 001801 | 王秀昌 | 2019-12-0223917 | 118.**1550 32.**3204 | 在线 | 970.0996 | 193055.00 | 2020-10-11 10:11:00 | 雌|灰|黄 | 
| 380 | 001819 | 张树仁 | 2018-12-0286745 | 118.**5106 32.**2814 | 在线 | 969.7495 | 193535.00 | 2020-10-11 10:11:34 | 雌|灰|黄 | 
| 381 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501831 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 969.5812 | 191023.00 | 2020-10-11 10:09:00 | 雌|灰|黄 | 
| 382 | 011598 | 漆俊芝 | 2019-12-0216445 | 118.**1100 32.**1000 | 在线 | 967.2157 | 177939.00 | 2020-10-11 09:55:58 | 雄|雨点|黄 | 
| 383 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0218090 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 967.2091 | 184096.00 | 2020-10-11 10:02:20 | 雄|麒麟花|黄 | 
| 384 | 001806 | 何亮 | 2020-12-0501496 | 118.**4200 32.**3000 | 在线 | 967.1475 | 192767.00 | 2020-10-11 10:11:18 | 雄|灰|黄 | 
| 385 | 009667 | 杜铁林 | 2020-12-0501453 | 118.**5787 32.**0974 | 在线 | 965.9637 | 192433.00 | 2020-10-11 10:11:12 | 雌|灰|黄 | 
| 386 | 001808 | 藏学礼 | 2019-12-0216505 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 965.7051 | 193170.00 | 2020-10-11 10:12:01 | 雄|雨点|黄 | 
| 387 | 001808 | 藏学礼 | 2017-12-0282126 | 118.**2904 32.**3294 | 在线 | 963.9855 | 193170.00 | 2020-10-11 10:12:23 | 雄|雨点|砂 | 
| 388 | 025768 | 谢洪军 | 2018-12-0286739 | 118.**5340 32.**2236 | 在线 | 963.2446 | 209166.00 | 2020-10-11 10:29:08 | 雌|灰|砂 | 
| 389 | 013536 | 范希海 | 2019-12-0221496 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 963.1995 | 191023.00 | 2020-10-11 10:10:19 | 雄|雨点|砂 | 
| 390 | 001859 | 刘海峰 | 2020-12-0501067 | 118.**3736 32.**1552 | 在线 | 961.7117 | 193749.00 | 2020-10-11 10:13:27 | 雌|雨白条|黄 | 
| 391 | 001889 | 刘家斌 | 2019-12-0262489 | 118.**3885 32.**5446 | 在线 | 960.7055 | 184096.00 | 2020-10-11 10:03:37 | 雄|红(绛)|黄 | 
| 392 | 001826 | 邱久彬 | 2020-12-0471438 | 118.**3421 32.**3664 | 在线 | 957.7714 | 178920.00 | 2020-10-11 09:58:48 | 雌|灰白条|黄 | 
| 393 | 010125 | 祝文伟 | 2017-12-0263091 | 118.**0210 32.**2444 | 在线 | 957.1346 | 193755.00 | 2020-10-11 10:14:25 | 雄|灰|砂 | 
| 394 | 035318 | 王德文 | 2020-12-0469719 | 118.**4595 32.**1089 | 在线 | 956.5124 | 198194.00 | 2020-10-11 10:19:12 | 雄|灰|黄 | 
| 395 | 032821 | 王海平 | 2019-12-0216245 | 118.**1692 32.**5319 | 在线 | 955.1401 | 187817.00 | 2020-10-11 10:08:38 | 雄|灰|黄 | 
| 396 | 025795 | 王永武 | 2019-12-0222201 | 118.**1011 32.**0400 | 在线 | 954.4872 | 194416.00 | 2020-10-11 10:15:41 | 雄|红楞|黄 | 
| 397 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501220 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 954.3865 | 191023.00 | 2020-10-11 10:12:09 | 雌|灰|黄 | 
| 398 | 005384 | 汪令洋 | 2020-12-0513359 | 118.**2623 32.**1406 | 在线 | 954.0991 | 193674.00 | 2020-10-11 10:14:59 | 雄|雨点|砂 | 
| 399 | 013536 | 范希海 | 2020-12-0501566 | 118.**3700 32.**5100 | 在线 | 953.9035 | 191023.00 | 2020-10-11 10:12:15 | 雌|灰|砂 | 
| 400 | 035318 | 王德文 | 2018-12-6000441 | 118.**4595 32.**1089 | 在线 | 953.7897 | 198194.00 | 2020-10-11 10:19:47 | 雄|灰|黄 | 
| 临时名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 会员经纬度 | 设备状态 | 分速↓ | 空距(米) | 归巢时间 | 赛鸽属性 | 



