 
         协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
        协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
	

| 101 | 019529 | 朱庆武-聂海飞 | 2022-12-0245610 | 117.**2310 31.**2088 | 在线 | 2701.6894 | 260188.00 | 2022-11-15 08:44:18 | 雄|灰|砂 | 
| 102 | 019529 | 朱庆武-聂海飞 | 2022-12-0245608 | 117.**2310 31.**2088 | 在线 | 2700.3435 | 260188.00 | 2022-11-15 08:44:21 | 雄|灰|黄 | 
| 103 | 019529 | 朱庆武-聂海飞 | 2022-12-0245592 | 117.**2310 31.**2088 | 在线 | 2700.1614 | 260188.00 | 2022-11-15 08:44:21 | 雄|灰|黄 | 
| 104 | 019529 | 朱庆武-聂海飞 | 2022-12-0245584 | 117.**2310 31.**2088 | 在线 | 2699.9419 | 260188.00 | 2022-11-15 08:44:22 | 雄|灰|黄 | 
| 105 | 019529 | 朱庆武-聂海飞 | 2022-12-0245595 | 117.**2310 31.**2088 | 在线 | 2698.5931 | 260188.00 | 2022-11-15 08:44:24 | 雄|灰|黄 | 
| 106 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242525 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2653.6202 | 250902.00 | 2022-11-15 08:42:33 | 雄|灰|黄 | 
| 107 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242547 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2652.5775 | 250902.00 | 2022-11-15 08:42:35 | 雄|雨点|砂 | 
| 108 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242555 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2646.1524 | 250902.00 | 2022-11-15 08:42:49 | 雄|灰|黄 | 
| 109 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242528 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2639.7538 | 250902.00 | 2022-11-15 08:43:02 | 雄|灰|砂 | 
| 110 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242516 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2632.9255 | 250902.00 | 2022-11-15 08:43:17 | 雄|灰|黄 | 
| 111 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242552 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2628.1313 | 250902.00 | 2022-11-15 08:43:28 | 雄|灰|黄 | 
| 112 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242539 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2592.7842 | 250902.00 | 2022-11-15 08:44:46 | 雄|雨点|黄 | 
| 113 | 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2022-12-0241042 | 117.**5400 31.**2880 | 在线 | 2582.5715 | 262892.00 | 2022-11-15 08:49:47 | 雄|雨点|砂 | 
| 114 | 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2022-12-0241054 | 117.**5400 31.**2880 | 在线 | 2577.8907 | 262892.00 | 2022-11-15 08:49:58 | 雄|灰|黄 | 
| 115 | 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2022-12-0241057 | 117.**5400 31.**2880 | 在线 | 2557.5349 | 262892.00 | 2022-11-15 08:50:47 | 雌|灰|黄 | 
| 116 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242538 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2499.3766 | 250902.00 | 2022-11-15 08:48:23 | 雄|灰|砂 | 
| 117 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241711 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2493.7931 | 247228.00 | 2022-11-15 08:47:08 | 雄|灰白条|黄 | 
| 118 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241713 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2491.4517 | 247228.00 | 2022-11-15 08:47:13 | 雄|灰|黄 | 
| 119 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241721 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2486.8071 | 247228.00 | 2022-11-15 08:47:24 | 雌|红楞|砂 | 
| 120 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241723 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2486.3278 | 247228.00 | 2022-11-15 08:47:26 | 雄|花|黄 | 
| 121 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241719 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2484.5370 | 247228.00 | 2022-11-15 08:47:30 | 雌|灰|黄 | 
| 122 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241715 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2483.9587 | 247228.00 | 2022-11-15 08:47:31 | 雌|雨点|黄 | 
| 123 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242513 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2476.8865 | 250902.00 | 2022-11-15 08:49:17 | 雌|雨点|黄 | 
| 124 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245175 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2457.9428 | 277199.00 | 2022-11-15 09:00:46 | 雄|灰|砂 | 
| 125 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241728 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2447.0590 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:01 | 雄|灰|黄 | 
| 126 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241726 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2444.1801 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:08 | 雌|灰白条|牛 | 
| 127 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245171 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2443.1573 | 277199.00 | 2022-11-15 09:01:27 | 雄|灰|砂 | 
| 128 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241712 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2442.7029 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:12 | 雄|灰|黄 | 
| 129 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241718 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2439.9828 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:19 | 雌|灰|砂 | 
| 130 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241730 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2437.9496 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:24 | 雌|灰|砂 | 
| 131 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241714 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2434.7763 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:32 | 雄|雨点|黄 | 
| 132 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245166 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2434.1075 | 277199.00 | 2022-11-15 09:01:52 | 雄|灰|黄 | 
| 133 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241724 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2433.7098 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:35 | 雄|雨点|砂 | 
| 134 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241717 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2433.4223 | 247228.00 | 2022-11-15 08:49:35 | 雄|雨点|砂 | 
| 135 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245178 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2432.2956 | 277199.00 | 2022-11-15 09:01:57 | 雌|灰白条|砂 | 
| 136 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245169 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2419.7791 | 277199.00 | 2022-11-15 09:02:33 | 雄|雨白条|黄 | 
| 137 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245161 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2380.0852 | 277199.00 | 2022-11-15 09:04:27 | 雄|灰白条|砂 | 
| 138 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242506 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2378.4021 | 250902.00 | 2022-11-15 08:53:29 | 雄|灰|黄 | 
| 139 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242546 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2370.9553 | 250902.00 | 2022-11-15 08:53:49 | 雌|灰|砂 | 
| 140 | 018023 | 衡培飞 | 2022-12-0241249 | 117.**4062 31.**0528 | 在线 | 2341.9875 | 266695.00 | 2022-11-15 09:01:52 | 雌|红(绛)|黄 | 
| 141 | 019001 | 小小鸽舍 | 2022-12-0242018 | 117.**0798 31.**4602 | 在线 | 2292.1365 | 260491.00 | 2022-11-15 09:01:38 | 雄|雨点|黄 | 
| 142 | 018109 | 王宗武 | 2022-12-0245180 | 117.**0780 31.**4914 | 在线 | 2286.9066 | 277199.00 | 2022-11-15 09:09:12 | 雄|灰|黄 | 
| 143 | 019181 | 穆利民 | 2022-12-0241113 | 117.**0720 31.**4435 | 在线 | 2254.2871 | 262851.00 | 2022-11-15 09:04:36 | 雌|灰|黄 | 
| 144 | 018317 | 罗晓奔 | 2022-12-0241725 | 117.**4585 32.**3129 | 在线 | 2246.3701 | 247228.00 | 2022-11-15 08:58:03 | 雌|灰|黄 | 
| 145 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242119 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2204.5500 | 258877.00 | 2022-11-15 09:05:25 | 雄|灰|黄 | 
| 146 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242109 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2196.4851 | 258877.00 | 2022-11-15 09:05:51 | 雄|雨点|黄 | 
| 147 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242103 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2194.8091 | 258877.00 | 2022-11-15 09:05:56 | 雄|雨白条|黄 | 
| 148 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242106 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2192.2597 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:05 | 雄|花|砂 | 
| 149 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242115 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2182.8875 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:35 | 雌|灰|黄 | 
| 150 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242107 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2179.7201 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:45 | 雄|雨点|黄 | 
| 151 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242104 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2179.5427 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:46 | 雄|灰|黄 | 
| 152 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242111 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2179.4846 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:46 | 雄|灰|黄 | 
| 153 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242110 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2179.2828 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:47 | 雄|雨点|黄 | 
| 154 | 018918 | 张家成 | 2022-12-0242113 | 116.**2058 31.**0762 | 在线 | 2178.8792 | 258877.00 | 2022-11-15 09:06:48 | 雄|雨点|黄 | 
| 155 | 018139 | 董长安 | 2022-12-0241035 | 117.**0821 31.**0394 | 在线 | 2063.2978 | 257666.00 | 2022-11-15 09:12:52 | 雌|灰|砂 | 
| 156 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242534 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2017.0647 | 250902.00 | 2022-11-15 09:12:23 | 雄|雨点|砂 | 
| 157 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242511 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 2004.0923 | 250902.00 | 2022-11-15 09:13:11 | 雄|灰|黄 | 
| 158 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242188 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.6737 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:50 | 雌|灰|黄 | 
| 159 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245627 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.6215 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:50 | 雄|雨点|砂 | 
| 160 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242151 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.5692 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:50 | 雌|灰|砂 | 
| 161 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242157 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.5517 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:50 | 雌|灰|砂 | 
| 162 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245622 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.4297 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:51 | 雄|灰|黄 | 
| 163 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245625 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.3401 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:51 | 雌|灰|砂 | 
| 164 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242209 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.1982 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:52 | 雌|灰|砂 | 
| 165 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242173 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.1510 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:52 | 雄|灰|黄 | 
| 166 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242190 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.0663 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:52 | 雄|灰|黄 | 
| 167 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242164 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1999.0191 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:53 | 雄|花|黄 | 
| 168 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242159 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.9394 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:53 | 雄|红(绛)|砂 | 
| 169 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245618 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.8747 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:53 | 雄|灰|砂 | 
| 170 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242161 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.7031 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:54 | 雄|雨白条|黄 | 
| 171 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242174 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.6260 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:54 | 雄|雨点|黄 | 
| 172 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245614 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.5165 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:55 | 雄|灰|黄 | 
| 173 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242155 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.3872 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:55 | 雌|灰白条|黄 | 
| 174 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242156 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.3723 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:55 | 雌|灰|砂 | 
| 175 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242179 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.2728 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:56 | 雄|灰|黄 | 
| 176 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245628 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1998.0614 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:56 | 雌|灰白条|砂 | 
| 177 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242177 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.9918 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:57 | 雌|灰|砂 | 
| 178 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242186 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.8278 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:57 | 雌|灰白条|黄 | 
| 179 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242163 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.5793 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:58 | 雌|灰|黄 | 
| 180 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245621 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.4699 | 267638.00 | 2022-11-15 09:21:59 | 雄|灰|砂 | 
| 181 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242180 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.2935 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:00 | 雄|雨白条|黄 | 
| 182 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242614 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.2662 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:00 | 雌|雨点|黄 | 
| 183 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242176 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.1917 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:00 | 雌|灰|黄 | 
| 184 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245624 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.1321 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:00 | 雄|灰|黄 | 
| 185 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242152 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1997.1023 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:00 | 雌|灰白条|2152 | 
| 186 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242181 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1996.9458 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:01 | 雄|灰白条|牛 | 
| 187 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245629 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1996.7447 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:02 | 雌|雨点|砂 | 
| 188 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242153 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1996.0547 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:05 | 雌|红(绛)|黄 | 
| 189 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0245615 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1996.0076 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:05 | 雄|灰|黄 | 
| 190 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242185 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1995.6008 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:06 | 雌|雨点|黄 | 
| 191 | 019377 | 黄必新-胡先明 | 2022-12-0242182 | 117.**4081 31.**4616 | 在线 | 1995.4668 | 267638.00 | 2022-11-15 09:22:07 | 雌|灰白条|砂 | 
| 192 | 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2022-12-0241995 | 117.**0023 31.**2244 | 在线 | 1981.9688 | 261936.00 | 2022-11-15 09:20:09 | 雄|雨点|黄 | 
| 193 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242526 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 1969.2695 | 250902.00 | 2022-11-15 09:15:24 | 雌|灰白条|黄 | 
| 194 | 019181 | 穆利民 | 2022-12-0241111 | 117.**0720 31.**4435 | 在线 | 1940.9771 | 262851.00 | 2022-11-15 09:23:25 | 雌|雨点|黄 | 
| 195 | 019181 | 穆利民 | 2022-12-0241115 | 117.**0720 31.**4435 | 在线 | 1936.8913 | 262851.00 | 2022-11-15 09:23:42 | 雌|雨点|砂 | 
| 196 | 019181 | 穆利民 | 2022-12-0241124 | 117.**0720 31.**4435 | 在线 | 1894.4193 | 262851.00 | 2022-11-15 09:26:45 | 雌|雨点|黄 | 
| 197 | 019181 | 穆利民 | 2022-12-0241121 | 117.**0720 31.**4435 | 在线 | 1880.9668 | 262851.00 | 2022-11-15 09:27:44 | 雄|灰白条|砂 | 
| 198 | 018876 | 俊华鸽舍卫华兵孔德金 | 2022-12-0241045 | 117.**5400 31.**2880 | 在线 | 1871.5859 | 262892.00 | 2022-11-15 09:28:27 | 雄|红楞|黄 | 
| 199 | 019181 | 穆利民 | 2022-12-0241127 | 117.**0720 31.**4435 | 在线 | 1871.1608 | 262851.00 | 2022-11-15 09:28:28 | 雌|灰|黄 | 
| 200 | 018178 | 孙抱林-胡章斌 | 2022-12-0242543 | 117.**1406 31.**5637 | 在线 | 1843.1329 | 250902.00 | 2022-11-15 09:24:07 | 雌|灰|黄 | 
| 临时名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 会员经纬度 | 设备状态 | 分速↓ | 空距(米) | 归巢时间 | 赛鸽属性 | 



