 
         协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
        协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
	

| 401 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0331139 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1157.4578 | 254067.00 | 2019-10-31 10:29:30 | || | 
| 402 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0330135 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1157.3348 | 254067.00 | 2019-10-31 10:29:31 | || | 
| 403 | 019117 | 黄海 | 2019-12-0330852 | 117.**1266 31.**1680 | 在线 | 1156.5936 | 273076.00 | 2019-10-31 10:46:06 | || | 
| 404 | 019529 | 朱庆武 | 2019-12-0332557 | 117.**2310 31.**2088 | 在线 | 1156.3521 | 248560.00 | 2019-10-31 10:24:57 | || | 
| 405 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331777 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1156.2677 | 260304.00 | 2019-10-31 10:35:07 | || | 
| 406 | 019117 | 黄海 | 2019-12-0330857 | 117.**1266 31.**1680 | 在线 | 1155.8797 | 273076.00 | 2019-10-31 10:46:14 | || | 
| 407 | 019117 | 黄海 | 2019-12-0330862 | 117.**1266 31.**1680 | 在线 | 1155.5658 | 273076.00 | 2019-10-31 10:46:18 | || | 
| 408 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331763 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1155.0569 | 260304.00 | 2019-10-31 10:35:21 | || | 
| 409 | 018208 | 何文毅 | 2019-12-0330710 | 117.**3288 31.**2067 | 在线 | 1154.9145 | 255777.00 | 2019-10-31 10:31:28 | || | 
| 410 | 030669 | 瞿福建 | 2019-12-0330047 | 117.**3588 31.**5070 | 在线 | 1154.6257 | 271633.00 | 2019-10-31 10:45:15 | || | 
| 411 | 018433 | 刘利华-王鹏飞 | 2019-12-0330332 | 117.**0095 31.**3243 | 在线 | 1153.5570 | 259270.00 | 2019-10-31 10:34:45 | || | 
| 412 | 018998 | 李传明 | 2019-12-0331894 | 117.**1140 32.**5160 | 在线 | 1153.4165 | 240035.00 | 2019-10-31 10:18:06 | || | 
| 413 | 030669 | 瞿福建 | 2019-12-0330039 | 117.**3588 31.**5070 | 在线 | 1153.3543 | 271633.00 | 2019-10-31 10:45:30 | || | 
| 414 | 019032 | 丁海 | 2019-12-0330303 | 117.**4830 31.**4404 | 在线 | 1153.1667 | 277834.00 | 2019-10-31 10:50:55 | || | 
| 415 | 018028 | 吴炜 | 2019-12-0332279 | 117.**2786 31.**4596 | 在线 | 1152.0112 | 264266.00 | 2019-10-31 10:39:23 | || | 
| 416 | 018837 | 姚锋 | 2019-12-0332518 | 117.**0780 31.**0300 | 在线 | 1151.9445 | 258188.00 | 2019-10-31 10:34:07 | || | 
| 417 | 019398 | 李根 | 2019-12-0330631 | 117.**3210 31.**4272 | 在线 | 1151.8959 | 271882.00 | 2019-10-31 10:46:01 | || | 
| 418 | 030688 | 高勤敏B | 2019-12-0332867 | 117.**0301 31.**2162 | 在线 | 1151.5603 | 244839.00 | 2019-10-31 10:22:36 | || | 
| 419 | 018999 | 福安鸽舍 | 2019-12-0331511 | 117.**1793 31.**4652 | 在线 | 1151.2151 | 255059.00 | 2019-10-31 10:31:33 | || | 
| 420 | 018777 | 飞海寄养张义海 | 2019-12-0332910 | 117.**3164 31.**3881 | 在线 | 1151.1869 | 247821.00 | 2019-10-31 10:25:16 | || | 
| 421 | 018123 | 王瑞星 | 2019-12-0332923 | 117.**1572 31.**5119 | 在线 | 1151.1036 | 251138.00 | 2019-10-31 10:28:10 | || | 
| 422 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0330747 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1151.0398 | 260304.00 | 2019-10-31 10:36:08 | || | 
| 423 | 019398 | 李根 | 2019-12-0330647 | 117.**3210 31.**4272 | 在线 | 1150.7567 | 271882.00 | 2019-10-31 10:46:15 | || | 
| 424 | 018999 | 福安鸽舍 | 2019-12-0332196 | 117.**1793 31.**4652 | 在线 | 1150.6447 | 255059.00 | 2019-10-31 10:31:39 | || | 
| 425 | 030838 | 玉林寄养 | 2019-12-0332039 | 117.**3279 31.**2371 | 在线 | 1150.1682 | 248287.00 | 2019-10-31 10:25:52 | || | 
| 426 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330887 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1150.1436 | 246300.00 | 2019-10-31 10:24:08 | || | 
| 427 | 030979 | 陈洪彬 | 2019-12-0332055 | 117.**4590 31.**1416 | 在线 | 1150.1043 | 265547.00 | 2019-10-31 10:40:53 | || | 
| 428 | 030838 | 玉林寄养 | 2019-12-0332727 | 117.**3279 31.**2371 | 在线 | 1149.8619 | 248287.00 | 2019-10-31 10:25:55 | || | 
| 429 | 018006 | 刘辉 | 2019-12-0331651 | 117.**0364 31.**1989 | 在线 | 1149.4723 | 244892.00 | 2019-10-31 10:23:02 | || | 
| 430 | 018006 | 刘辉 | 2019-12-0330055 | 117.**0364 31.**1989 | 在线 | 1149.3913 | 244892.00 | 2019-10-31 10:23:03 | || | 
| 431 | 018208 | 何文毅 | 2019-12-0330717 | 117.**3288 31.**2067 | 在线 | 1148.5555 | 255777.00 | 2019-10-31 10:32:41 | || | 
| 432 | 019089 | 宣少华 | 2019-12-0330276 | 117.**1180 31.**4694 | 在线 | 1148.3851 | 261182.00 | 2019-10-31 10:37:26 | || | 
| 433 | 018777 | 飞海寄养张义海 | 2019-12-0331334 | 117.**3164 31.**3881 | 在线 | 1148.3145 | 247821.00 | 2019-10-31 10:25:48 | || | 
| 434 | 018991 | 雷电鸽舍-张帅 | 2019-12-0330556 | 117.**0595 31.**1918 | 在线 | 1147.7979 | 244911.00 | 2019-10-31 10:23:22 | || | 
| 435 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330897 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1147.7862 | 246300.00 | 2019-10-31 10:24:35 | || | 
| 436 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330888 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1147.6864 | 246300.00 | 2019-10-31 10:24:36 | || | 
| 437 | 018006 | 刘辉 | 2019-12-0331657 | 117.**0364 31.**1989 | 在线 | 1147.6085 | 244892.00 | 2019-10-31 10:23:23 | || | 
| 438 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331748 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1147.4626 | 260304.00 | 2019-10-31 10:36:51 | || | 
| 439 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331790 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1147.0101 | 260304.00 | 2019-10-31 10:36:56 | || | 
| 440 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331795 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1147.0017 | 260304.00 | 2019-10-31 10:36:56 | || | 
| 441 | 013588 | 张照青 | 2019-12-0332167 | 117.**1594 31.**0808 | 在线 | 1146.0114 | 288826.00 | 2019-10-31 11:02:01 | || | 
| 442 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0332317 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1145.6782 | 260304.00 | 2019-10-31 10:37:12 | || | 
| 443 | 030989 | 123团队 | 2019-12-0330686 | 117.**5459 31.**3769 | 在线 | 1145.5556 | 257136.00 | 2019-10-31 10:34:27 | || | 
| 444 | 018777 | 飞海寄养张义海 | 2019-12-0331321 | 117.**3164 31.**3881 | 在线 | 1145.3407 | 247821.00 | 2019-10-31 10:26:22 | || | 
| 445 | 019555 | 瞿福贵 | 2019-12-0322765 | 117.**3515 31.**4396 | 在线 | 1144.8720 | 257044.00 | 2019-10-31 10:34:31 | || | 
| 446 | 019555 | 瞿福贵 | 2019-12-0330514 | 117.**3515 31.**4396 | 在线 | 1144.5934 | 257044.00 | 2019-10-31 10:34:34 | || | 
| 447 | 018567 | 高文升 | 2019-12-0332835 | 117.**3840 31.**1440 | 在线 | 1144.4748 | 250479.00 | 2019-10-31 10:28:51 | || | 
| 448 | 018456 | 盛习宝 | 2019-12-0332737 | 117.**3662 31.**4482 | 在线 | 1144.3029 | 266129.00 | 2019-10-31 10:42:34 | || | 
| 449 | 030838 | 玉林寄养 | 2019-12-0332012 | 117.**3279 31.**2371 | 在线 | 1144.1982 | 248287.00 | 2019-10-31 10:26:59 | || | 
| 450 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330895 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1144.1295 | 246300.00 | 2019-10-31 10:25:16 | || | 
| 451 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330890 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1144.1074 | 246300.00 | 2019-10-31 10:25:16 | || | 
| 452 | 018568 | 李长新 | 2019-12-0331835 | 117.**3780 31.**2280 | 在线 | 1143.9948 | 246467.00 | 2019-10-31 10:25:26 | || | 
| 453 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330877 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1143.5779 | 246300.00 | 2019-10-31 10:25:22 | || | 
| 454 | 018568 | 李长新 | 2019-12-0331811 | 117.**3780 31.**2280 | 在线 | 1143.5675 | 246467.00 | 2019-10-31 10:25:31 | || | 
| 455 | 018837 | 姚锋 | 2019-12-0332513 | 117.**0780 31.**0300 | 在线 | 1143.4561 | 258188.00 | 2019-10-31 10:35:47 | || | 
| 456 | 018567 | 高文升 | 2019-12-0332837 | 117.**3840 31.**1440 | 在线 | 1143.3864 | 250479.00 | 2019-10-31 10:29:04 | || | 
| 457 | 018123 | 王瑞星 | 2019-12-0332916 | 117.**1572 31.**5119 | 在线 | 1143.1897 | 251138.00 | 2019-10-31 10:29:40 | || | 
| 458 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330781 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1142.9950 | 246300.00 | 2019-10-31 10:25:29 | || | 
| 459 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330784 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1142.8359 | 246300.00 | 2019-10-31 10:25:30 | || | 
| 460 | 018329 | 徐景柏 | 2019-12-0330298 | 117.**5780 31.**5092 | 在线 | 1142.7946 | 254847.00 | 2019-10-31 10:33:00 | || | 
| 461 | 018777 | 飞海寄养张义海 | 2019-12-0331333 | 117.**3164 31.**3881 | 在线 | 1142.7028 | 247821.00 | 2019-10-31 10:26:52 | || | 
| 462 | 018288 | 宣以龙宣守兴 | 2019-12-0330478 | 117.**0725 31.**1562 | 在线 | 1142.6838 | 254198.00 | 2019-10-31 10:32:27 | || | 
| 463 | 030838 | 玉林寄养 | 2019-12-0332002 | 117.**3279 31.**2371 | 在线 | 1142.4774 | 248287.00 | 2019-10-31 10:27:19 | || | 
| 464 | 030838 | 玉林寄养 | 2019-12-0332023 | 117.**3279 31.**2371 | 在线 | 1142.4056 | 248287.00 | 2019-10-31 10:27:20 | || | 
| 465 | 030688 | 高勤敏B | 2019-12-0332863 | 117.**0301 31.**2162 | 在线 | 1142.3193 | 244839.00 | 2019-10-31 10:24:20 | || | 
| 466 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331797 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1142.0198 | 260304.00 | 2019-10-31 10:37:55 | || | 
| 467 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330891 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1141.9793 | 246300.00 | 2019-10-31 10:25:40 | || | 
| 468 | 018006 | 刘辉 | 2019-12-0331642 | 117.**0364 31.**1989 | 在线 | 1141.9050 | 244892.00 | 2019-10-31 10:24:27 | || | 
| 469 | 019555 | 瞿福贵 | 2019-12-0330528 | 117.**3515 31.**4396 | 在线 | 1141.8401 | 257044.00 | 2019-10-31 10:35:06 | || | 
| 470 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0331119 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1141.7655 | 254067.00 | 2019-10-31 10:32:31 | || | 
| 471 | 030669 | 瞿福建 | 2019-12-0330029 | 117.**3588 31.**5070 | 在线 | 1141.6101 | 271633.00 | 2019-10-31 10:47:56 | || | 
| 472 | 018837 | 姚锋 | 2019-12-0332517 | 117.**0780 31.**0300 | 在线 | 1141.2591 | 258188.00 | 2019-10-31 10:36:13 | || | 
| 473 | 018535 | 马明 | 2019-12-0332931 | 117.**1800 31.**0096 | 在线 | 1140.7737 | 258278.00 | 2019-10-31 10:36:24 | || | 
| 474 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0330122 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1139.9529 | 254067.00 | 2019-10-31 10:32:52 | || | 
| 475 | 018855 | 张国庆 | 2019-12-0330962 | 117.**0725 31.**5014 | 在线 | 1139.9335 | 256831.00 | 2019-10-31 10:35:18 | || | 
| 476 | 030989 | 123团队 | 2019-12-0330947 | 117.**5459 31.**3769 | 在线 | 1139.8167 | 257136.00 | 2019-10-31 10:35:35 | || | 
| 477 | 030989 | 123团队 | 2019-12-0330967 | 117.**5459 31.**3769 | 在线 | 1139.7898 | 257136.00 | 2019-10-31 10:35:35 | || | 
| 478 | 018988 | 缪良玉 | 2019-12-0330850 | 117.**0451 31.**1871 | 在线 | 1139.6765 | 255876.00 | 2019-10-31 10:34:30 | || | 
| 479 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0330745 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1139.6565 | 260304.00 | 2019-10-31 10:38:24 | || | 
| 480 | 018535 | 马明 | 2019-12-0332935 | 117.**1800 31.**0096 | 在线 | 1139.6185 | 258278.00 | 2019-10-31 10:36:38 | || | 
| 481 | 019555 | 瞿福贵 | 2019-12-0330529 | 117.**3515 31.**4396 | 在线 | 1139.2414 | 257044.00 | 2019-10-31 10:35:37 | || | 
| 482 | 030888 | 陈维军 | 2019-12-0330874 | 117.**3780 31.**2820 | 在线 | 1139.2300 | 246300.00 | 2019-10-31 10:26:11 | || | 
| 483 | 018568 | 李长新 | 2019-12-0331818 | 117.**3780 31.**2280 | 在线 | 1139.2146 | 246467.00 | 2019-10-31 10:26:20 | || | 
| 484 | 018991 | 雷电鸽舍-张帅 | 2019-12-0330588 | 117.**0595 31.**1918 | 在线 | 1139.1103 | 244911.00 | 2019-10-31 10:25:00 | || | 
| 485 | 018456 | 盛习宝 | 2019-12-0332751 | 117.**3662 31.**4482 | 在线 | 1139.0851 | 266129.00 | 2019-10-31 10:43:38 | || | 
| 486 | 018712 | 张俊 | 2019-12-0322823 | 117.**1482 31.**2760 | 在线 | 1138.8374 | 263031.00 | 2019-10-31 10:40:57 | || | 
| 487 | 019032 | 丁海 | 2019-12-0332308 | 117.**4830 31.**4404 | 在线 | 1138.5986 | 277834.00 | 2019-10-31 10:54:00 | || | 
| 488 | 019110 | 周刚林 | 2019-12-0330457 | 117.**3324 31.**1896 | 在线 | 1138.5114 | 288017.00 | 2019-10-31 11:02:58 | || | 
| 489 | 018033 | 夏家池 | 2019-12-0331754 | 117.**3194 31.**5982 | 在线 | 1138.4959 | 260304.00 | 2019-10-31 10:38:38 | || | 
| 490 | 019032 | 丁海 | 2019-12-0330304 | 117.**4830 31.**4404 | 在线 | 1138.3949 | 277834.00 | 2019-10-31 10:54:03 | || | 
| 491 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0331140 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1138.2089 | 254067.00 | 2019-10-31 10:33:12 | || | 
| 492 | 030669 | 瞿福建 | 2019-12-0330021 | 117.**3588 31.**5070 | 在线 | 1137.9419 | 271633.00 | 2019-10-31 10:48:42 | || | 
| 493 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0331168 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1137.8002 | 254067.00 | 2019-10-31 10:33:17 | || | 
| 494 | 018991 | 雷电鸽舍-张帅 | 2019-12-0330535 | 117.**0595 31.**1918 | 在线 | 1137.7292 | 244911.00 | 2019-10-31 10:25:15 | || | 
| 495 | 018388 | 赵军荣王艺强 | 2019-12-0331159 | 117.**2927 31.**2224 | 在线 | 1137.1552 | 254067.00 | 2019-10-31 10:33:25 | || | 
| 496 | 018123 | 王瑞星 | 2019-12-0332915 | 117.**1572 31.**5119 | 在线 | 1136.4627 | 251138.00 | 2019-10-31 10:30:58 | || | 
| 497 | 018678 | 东龙鸽舍-陈奇东 | 2019-12-0331388 | 117.**0023 31.**2244 | 在线 | 1136.3054 | 257608.00 | 2019-10-31 10:36:42 | || | 
| 498 | 018988 | 缪良玉 | 2019-12-0330833 | 117.**0451 31.**1871 | 在线 | 1136.1982 | 255876.00 | 2019-10-31 10:35:12 | || | 
| 499 | 019110 | 周刚林 | 2019-12-0330452 | 117.**3324 31.**1896 | 在线 | 1136.0213 | 288017.00 | 2019-10-31 11:03:31 | || | 
| 500 | 018777 | 飞海寄养张义海 | 2019-12-0331351 | 117.**3164 31.**3881 | 在线 | 1135.8739 | 247821.00 | 2019-10-31 10:28:10 | || | 
| 临时名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 会员经纬度 | 设备状态 | 分速↓ | 空距(米) | 归巢时间 | 赛鸽属性 | 



