| 安徽定远火车头特比环决赛成绩 | |||||||||
| 司放地:山东禹城 | 当天天气:晴 | 司放日期:2014-10-25 06:42:00 | |||||||
| 经度:116 | 经分:41 | 经秒:22.180 | 当天风向:南 | 参赛羽数:1040 | 录取羽数:130 | ||||
| 纬度:36 | 纬分:58 | 纬秒:15.320 | 当天风力:三级 | 制表日期:2014-10-26 22:37:52 | |||||
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 000599 | 柏志军 | 201432324470 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-25 15:39:11 | 501.929 | 934.3719 |
| 2 | 000522 | 郑功林 | 201432324319 | 2014-10-25 15:43:04 | 501.655 | 927.1593 | |||
| 3 | 000527 | 梅传兵 | 201432324275 | 2014-10-25 15:55:17 | 500.916 | 905.3517 | |||
| 4 | 000538 | 姜建 | 201432324953 | 2014-10-25 15:57:47 | 501.959 | 903.1559 | |||
| 5 | 000520 | 江义正 | 201432324739 | 2014-10-25 16:04:36 | 507.884 | 902.7444 | |||
| 6 | 000525 | 赵峰 | 201432324079 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2014-10-25 16:02:50 | 497.713 | 887.4526 |
| 7 | 000545 | 杨超 | 201432324431 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-25 16:09:27 | 501.089 | 883.054 |
| 8 | 000594 | 齐明星 | 201432324836 | 2014-10-25 16:13:37 | 503.189 | 880.291 | |||
| 9 | 000518 | 刘辉刚 | 201432324712 | 2014-10-25 16:20:55 | 507.247 | 876.2004 | |||
| 10 | 000518 | 刘辉刚 | 201432324709 | 2014-10-25 16:31:41 | 507.247 | 860.2024 | |||
| 11 | 000573 | 金传胜 | 201432324262 | 雌 | 黄 | 花 | 2014-10-25 16:35:05 | 501.44 | 845.4798 |
| 12 | 000552 | 潘松 | 201432324155 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-10-25 16:35:25 | 501.225 | 844.6426 |
| 13 | 000579 | 郭强 | 201432325086 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-25 16:34:43 | 498.338 | 840.7693 |
| 14 | 000520 | 江义正 | 201432324741 | 2014-10-25 16:52:35 | 507.884 | 831.8013 | |||
| 15 | 000547 | 汪孝国 | 201432324918 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-25 16:44:45 | 501.343 | 831.7594 |
| 16 | 000560 | 朱奎 | 201432324763 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-25 16:45:34 | 501.899 | 831.5552 |
| 17 | 000551 | 李恩伟 | 201432324310 | 2014-10-25 16:47:46 | 503.626 | 831.3861 | |||
| 18 | 000553 | 谢靖东 | 201432324523 | 2014-10-25 16:44:38 | 499.804 | 829.3667 | |||
| 19 | 000536 | 徐家军 | 201432324684 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-25 16:45:27 | 499.277 | 827.371 |
| 20 | 000506 | 赵全顺 | 201432324891 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-25 16:50:29 | 501.505 | 824.1886 |
| 21 | 000567 | 王华军 | 201432325021 | 2014-10-25 16:55:24 | 502.137 | 818.6126 | |||
| 22 | 000584 | 汪勇 | 201432325218 | 2014-10-25 17:05:42 | 503.496 | 807.2727 | |||
| 23 | 000522 | 郑功林 | 201432324313 | 2014-10-25 17:03:49 | 501.655 | 806.7571 | |||
| 24 | 000572 | 吴正华 | 201432324015 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2014-10-25 17:01:26 | 499.675 | 806.6647 |
| 25 | 000551 | 李恩伟 | 201432324306 | 2014-10-25 17:14:44 | 503.626 | 795.953 | |||
| 26 | 000572 | 吴正华 | 201432324010 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-25 17:13:03 | 499.675 | 791.8152 |
| 27 | 000545 | 杨超 | 201432324436 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-25 17:16:14 | 501.089 | 790.0704 |
| 28 | 000545 | 杨超 | 201432324433 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-25 17:19:00 | 501.089 | 786.6389 |
| 29 | 000516 | 吴友权 | 201432325199 | 2014-10-25 17:25:56 | 506.421 | 786.4494 | |||
| 30 | 000570 | 宋祖根 | 201432324118 | 2014-10-25 17:20:27 | 501.538 | 785.5556 | |||
| 31 | 000581 | 管理洋 | 201432324141 | 2014-10-25 17:22:15 | 502.196 | 784.3748 | |||
| 32 | 000594 | 齐明星 | 201432324840 | 2014-10-25 17:28:43 | 503.189 | 778.0672 | |||
| 33 | 000581 | 管理洋 | 201432324137 | 2014-10-25 17:29:32 | 502.196 | 775.5524 | |||
| 34 | 000538 | 姜建 | 201432324326 | 2014-10-25 17:55:55 | 501.959 | 744.8384 | |||
| 35 | 000516 | 吴友权 | 201432325171 | 2014-10-25 21:03:10 | 506.421 | 743.625 | |||
| 36 | 000545 | 杨超 | 201432324435 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-25 18:06:19 | 501.089 | 735.7955 |
| 37 | 000586 | 陈军 | 201432324172 | 2014-10-26 06:24:52 | 503.27 | 683.9147 | |||
| 38 | 000525 | 赵峰 | 201432324086 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 06:19:42 | 497.713 | 681.1455 |
| 39 | 000599 | 柏志军 | 201432324453 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 06:32:10 | 501.929 | 675.3922 |
| 40 | 000538 | 姜建 | 201432324330 | 2014-10-26 06:56:06 | 501.959 | 654.3593 | |||
| 41 | 000525 | 赵峰 | 201432324084 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 06:51:11 | 497.713 | 653.0096 |
| 42 | 000520 | 江义正 | 201432324743 | 2014-10-26 07:09:00 | 507.884 | 651.1333 | |||
| 43 | 000566 | 刁陈祥 | 201432324913 | 2014-10-26 07:02:21 | 502.291 | 649.5002 | |||
| 44 | 000541 | 余勇 | 201432324533 | 2014-10-26 07:07:29 | 505.22 | 648.9798 | |||
| 45 | 000540 | 宋继业 | 201432325203 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 07:09:15 | 500.155 | 641.0189 |
| 46 | 000581 | 管理洋 | 201432324139 | 2014-10-26 07:21:03 | 502.196 | 634.0458 | |||
| 47 | 000525 | 赵峰 | 201432324089 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 07:14:55 | 497.713 | 633.2898 |
| 48 | 000544 | 刘尊令 | 201432324973 | 2014-10-26 07:21:03 | 500.733 | 632.1987 | |||
| 49 | 000569 | 董庆柱 | 201432324484 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 07:24:21 | 502.168 | 631.3799 |
| 50 | 000581 | 管理洋 | 201432324143 | 2014-10-26 07:25:56 | 502.196 | 630.1606 | |||
| 51 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325113 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2014-10-26 07:28:24 | 503.149 | 629.4083 |
| 52 | 000613 | 梁军 | 201432325263 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 07:21:15 | 497.826 | 628.3698 |
| 53 | 000582 | 王学春 | 201432324409 | 2014-10-26 07:28:07 | 502.131 | 628.3576 | |||
| 54 | 000545 | 杨超 | 201432324437 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 07:28:56 | 501.089 | 626.4134 |
| 55 | 000573 | 金传胜 | 201432324257 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 07:30:58 | 501.44 | 625.2629 |
| 56 | 000575 | 朱永齐 | 201432324352 | 2014-10-26 07:31:10 | 501.055 | 624.627 | |||
| 57 | 000520 | 江义正 | 201432324745 | 2014-10-26 07:44:32 | 507.884 | 622.763 | |||
| 58 | 000549 | 宫宝明 | 201432324596 | 2014-10-26 07:38:53 | 504.211 | 622.5724 | |||
| 59 | 000598 | 张作勇 | 201432324182 | 2014-10-26 07:32:13 | 500.058 | 622.5692 | |||
| 60 | 000528 | 杨德胜 | 201432324210 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 07:19:09 | 491.831 | 622.4527 |
| 61 | 000557 | 彭立友 | 201432324104 | 2014-10-26 07:35:34 | 501.613 | 621.9114 | |||
| 62 | 000611 | 周永 | 201432324943 | 2014-10-26 07:25:11 | 495.126 | 621.8744 | |||
| 63 | 000583 | 柏国祥 | 201432324032 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 07:36:39 | 502.114 | 621.6975 |
| 64 | 000599 | 柏志军 | 201432324466 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 07:37:28 | 501.929 | 620.8407 |
| 65 | 000576 | 奚福海 | 201432324396 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 07:35:43 | 500.369 | 620.2537 |
| 66 | 000506 | 赵全顺 | 201432324887 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 07:38:44 | 501.505 | 619.3459 |
| 67 | 000516 | 吴友权 | 201432325190 | 2014-10-26 07:47:50 | 506.421 | 618.4665 | |||
| 68 | 000582 | 王学春 | 201432324402 | 2014-10-26 07:43:05 | 502.131 | 616.8054 | |||
| 69 | 000570 | 宋祖根 | 201432324107 | 2014-10-26 07:44:36 | 501.538 | 614.9313 | |||
| 70 | 000553 | 谢靖东 | 201432325266 | 2014-10-26 07:41:59 | 499.804 | 614.7777 | |||
| 71 | 000575 | 朱永齐 | 201432324367 | 2014-10-26 07:44:14 | 501.055 | 614.6154 | |||
| 72 | 000550 | 魏书胜 | 201432324959 | 2014-10-26 07:43:19 | 500.089 | 614.121 | |||
| 73 | 000575 | 朱永齐 | 201432324360 | 2014-10-26 07:47:04 | 501.055 | 612.4868 | |||
| 74 | 000579 | 郭强 | 201432325082 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 07:44:21 | 498.338 | 611.1952 |
| 75 | 000572 | 吴正华 | 201432324026 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 07:49:29 | 499.675 | 609.0008 |
| 76 | 000583 | 柏国祥 | 201432324040 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2014-10-26 07:58:25 | 502.114 | 605.3821 |
| 77 | 000613 | 梁军 | 201432325265 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2014-10-26 07:53:10 | 497.826 | 604.0356 |
| 78 | 000505 | 周言磊 | 201432324615 | 2014-10-26 08:01:17 | 501.654 | 602.7443 | |||
| 79 | 000506 | 赵全顺 | 201432324900 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 08:01:43 | 501.505 | 602.2517 |
| 80 | 000602 | 姜国颂 | 201432324420 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 07:51:43 | 495.265 | 601.9873 |
| 81 | 000575 | 朱永齐 | 201432324369 | 2014-10-26 08:02:10 | 501.055 | 601.3863 | |||
| 82 | 000536 | 徐家军 | 201432324676 | 2014-10-26 08:00:14 | 499.277 | 600.646 | |||
| 83 | 000505 | 周言磊 | 201432324620 | 2014-10-26 08:04:14 | 501.654 | 600.6154 | |||
| 84 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325111 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 08:07:06 | 503.149 | 600.3448 |
| 85 | 000525 | 赵峰 | 201432324078 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2014-10-26 07:58:38 | 497.713 | 599.9192 |
| 86 | 000536 | 徐家军 | 201432324988 | 2014-10-26 08:01:25 | 499.277 | 599.7922 | |||
| 87 | 000613 | 梁军 | 201432325262 | 雌 | 黄 | 黑 | 2014-10-26 07:59:19 | 497.826 | 599.5616 |
| 88 | 000583 | 柏国祥 | 201432324041 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2014-10-26 08:06:56 | 502.114 | 599.2291 |
| 89 | 000582 | 王学春 | 201432324415 | 2014-10-26 08:07:07 | 502.131 | 599.1183 | |||
| 90 | 000554 | 张国峰 | 201432324853 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 08:03:37 | 500.002 | 599.0798 |
| 91 | 000597 | 陈发权 | 201432324880 | 2014-10-26 08:05:09 | 500.255 | 598.2838 | |||
| 92 | 000599 | 柏志军 | 201432324456 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2014-10-26 08:13:47 | 501.929 | 594.1512 |
| 93 | 000525 | 赵峰 | 201432324077 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2014-10-26 08:08:49 | 497.713 | 592.6448 |
| 94 | 000594 | 齐明星 | 201432324831 | 2014-10-26 08:22:57 | 503.189 | 589.2488 | |||
| 95 | 000580 | 李仁东 | 201432324543 | 2014-10-26 08:18:38 | 500.389 | 588.947 | |||
| 96 | 000518 | 刘辉刚 | 201432324701 | 2014-10-26 08:30:50 | 507.247 | 588.5674 | |||
| 97 | 000572 | 吴正华 | 201432324030 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2014-10-26 08:20:51 | 499.675 | 586.5763 |
| 98 | 000575 | 朱永齐 | 201432324353 | 2014-10-26 08:23:57 | 501.055 | 586.0635 | |||
| 99 | 000536 | 徐家军 | 201432324690 | 2014-10-26 08:21:11 | 499.277 | 585.8798 | |||
| 100 | 000525 | 赵峰 | 201432324083 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2014-10-26 08:21:34 | 497.713 | 583.7819 |
| 101 | 000576 | 奚福海 | 201432324392 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 08:27:38 | 500.369 | 582.7505 |
| 102 | 000534 | 黄德山 | 201432324940 | 2014-10-26 08:27:30 | 499.971 | 582.3774 | |||
| 103 | 000510 | 王均庭 | 201432325063 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 08:31:50 | 502.002 | 581.8064 |
| 104 | 000545 | 杨超 | 201432324426 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 08:30:19 | 501.089 | 581.7709 |
| 105 | 000597 | 陈发权 | 201432324879 | 2014-10-26 08:32:13 | 500.255 | 579.5243 | |||
| 106 | 000571 | 代根雨 | 201432324655 | 2014-10-26 08:40:58 | 504.028 | 578.0359 | |||
| 107 | 000536 | 徐家军 | 201432324689 | 2014-10-26 08:32:49 | 499.277 | 577.9895 | |||
| 108 | 000572 | 吴正华 | 201432324023 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 08:33:37 | 499.675 | 577.9151 |
| 109 | 000520 | 江义正 | 201432324738 | 2014-10-26 08:52:29 | 507.884 | 574.8654 | |||
| 110 | 000522 | 郑功林 | 201432324314 | 2014-10-26 08:41:45 | 501.655 | 574.798 | |||
| 111 | 000545 | 杨超 | 201432324427 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 08:41:15 | 501.089 | 574.4786 |
| 112 | 000576 | 奚福海 | 201432324395 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 08:40:23 | 500.369 | 574.2237 |
| 113 | 000539 | 吴正海 | 201432324589 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 08:51:34 | 506.721 | 574.1447 |
| 114 | 000595 | 陈炳亮 | 201432324670 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 08:45:41 | 503.149 | 573.9233 |
| 115 | 000566 | 刁陈祥 | 201432324914 | 2014-10-26 08:47:10 | 502.291 | 571.9768 | |||
| 116 | 000573 | 金传胜 | 201432325033 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 08:48:35 | 501.44 | 570.0881 |
| 117 | 000553 | 谢靖东 | 201432324521 | 2014-10-26 08:46:20 | 499.804 | 569.6854 | |||
| 118 | 000553 | 谢靖东 | 201432325268 | 2014-10-26 08:46:46 | 499.804 | 569.4042 | |||
| 119 | 000510 | 王均庭 | 201432325073 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2014-10-26 08:51:28 | 502.002 | 568.8623 |
| 120 | 000567 | 王华军 | 201432325017 | 2014-10-26 08:52:55 | 502.137 | 568.0818 | |||
| 121 | 000552 | 潘松 | 201432324154 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2014-10-26 08:52:02 | 501.225 | 567.6173 |
| 122 | 000549 | 宫宝明 | 201432324604 | 2014-10-26 08:58:10 | 504.211 | 567.0602 | |||
| 123 | 000547 | 汪孝国 | 201432324917 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 08:54:18 | 501.343 | 566.2973 |
| 124 | 000613 | 梁军 | 201432325261 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2014-10-26 08:49:10 | 497.826 | 565.6042 |
| 125 | 000518 | 刘辉刚 | 201432324703 | 2014-10-26 09:13:21 | 507.247 | 560.8968 | |||
| 126 | 000611 | 周永 | 201432324944 | 2014-10-26 08:53:14 | 495.126 | 559.9495 | |||
| 127 | 000539 | 吴正海 | 201432324588 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:15:14 | 506.721 | 559.1507 |
| 128 | 000552 | 潘松 | 201432324159 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:06:18 | 501.225 | 558.5924 |
| 129 | 000551 | 李恩伟 | 201432324996 | 2014-10-26 09:12:51 | 503.626 | 557.2009 | |||
| 130 | 000540 | 宋继业 | 201432325204 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 09:06:54 | 500.155 | 557.0275 |
| 131 | 000567 | 王华军 | 201432325013 | 2014-10-26 09:11:11 | 502.137 | 556.5798 | |||
| 132 | 000583 | 柏国祥 | 201432324052 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 09:12:00 | 502.114 | 556.0509 |
| 133 | 000536 | 徐家军 | 201432324987 | 2014-10-26 09:08:21 | 499.277 | 555.1532 | |||
| 134 | 000585 | 陆宗齐 | 201432324196 | 2014-10-26 09:12:10 | 500.937 | 554.6451 | |||
| 135 | 000519 | 王安禄 | 201432324810 | 2014-10-26 09:28:12 | 508.784 | 553.5074 | |||
| 136 | 000551 | 李恩伟 | 201432324991 | 2014-10-26 09:19:09 | 503.626 | 553.344 | |||
| 137 | 000519 | 王安禄 | 201432324816 | 2014-10-26 09:28:43 | 508.784 | 553.1965 | |||
| 138 | 000519 | 王安禄 | 201432324801 | 2014-10-26 09:29:51 | 508.784 | 552.5156 | |||
| 139 | 000615 | 孙大伟 | 201432325238 | 2014-10-26 09:15:35 | 500.504 | 552.0772 | |||
| 140 | 000505 | 周言磊 | 201432324617 | 2014-10-26 09:17:42 | 501.654 | 552.0568 | |||
| 141 | 000518 | 刘辉刚 | 201432324714 | 2014-10-26 09:28:38 | 507.247 | 551.5753 | |||
| 142 | 000509 | 王春 | 201432324506 | 2014-10-26 09:06:34 | 494.822 | 551.2928 | |||
| 143 | 000550 | 魏书胜 | 201432324962 | 2014-10-26 09:20:14 | 500.089 | 548.8046 | |||
| 144 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325112 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:26:54 | 503.149 | 548.1523 |
| 145 | 000516 | 吴友权 | 201432325185 | 2014-10-26 09:33:28 | 506.421 | 547.798 | |||
| 146 | 000527 | 梅传兵 | 201432324274 | 2014-10-26 09:23:27 | 500.916 | 547.7784 | |||
| 147 | 000597 | 陈发权 | 201432324872 | 2014-10-26 09:24:36 | 500.255 | 546.3685 | |||
| 148 | 000547 | 汪孝国 | 201432324922 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 09:27:10 | 501.343 | 546.0261 |
| 149 | 000598 | 张作勇 | 201432324195 | 2014-10-26 09:26:11 | 500.058 | 545.2105 | |||
| 150 | 000576 | 奚福海 | 201432324391 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:26:57 | 500.369 | 545.094 |
| 151 | 000588 | 袁学忠 | 201432324554 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 09:34:03 | 502.357 | 543.0593 |
| 152 | 000510 | 王均庭 | 201432325079 | 雄 | 黄 | 降白条 | 2014-10-26 09:34:26 | 502.002 | 542.4507 |
| 153 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325114 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 09:36:37 | 503.149 | 542.4105 |
| 154 | 000572 | 吴正华 | 201432324029 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:31:58 | 499.675 | 541.3792 |
| 155 | 000505 | 周言磊 | 201432324622 | 2014-10-26 09:41:04 | 501.654 | 538.2169 | |||
| 156 | 000574 | 邵国爱 | 201432324445 | 2014-10-26 09:41:13 | 501.302 | 537.7527 | |||
| 157 | 000580 | 李仁东 | 201432324544 | 2014-10-26 09:40:48 | 500.389 | 537.0133 | |||
| 158 | 000520 | 江义正 | 201432324724 | 2014-10-26 09:58:06 | 507.884 | 535.1217 | |||
| 159 | 000597 | 陈发权 | 201432324882 | 2014-10-26 09:44:25 | 500.255 | 534.7938 | |||
| 160 | 000528 | 杨德胜 | 201432324202 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 09:29:00 | 491.831 | 534.5989 |
| 161 | 000510 | 王均庭 | 201432325061 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 09:48:35 | 502.002 | 534.2815 |
| 162 | 000594 | 齐明星 | 201432324646 | 2014-10-26 09:58:04 | 503.189 | 530.1935 | |||
| 163 | 000583 | 柏国祥 | 201432324060 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 2014-10-26 09:59:18 | 502.114 | 528.3742 |
| 164 | 000581 | 管理洋 | 201432324131 | 2014-10-26 10:06:48 | 502.196 | 524.3224 | |||
| 165 | 000550 | 魏书胜 | 201432324963 | 2014-10-26 10:03:40 | 500.089 | 523.8362 | |||
| 166 | 000579 | 郭强 | 201432325081 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 10:01:26 | 498.338 | 523.2261 |
| 167 | 000607 | 张学武 | 201432324179 | 2014-10-26 10:09:30 | 501.213 | 521.8251 | |||
| 168 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325005 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2014-10-26 10:13:16 | 503.149 | 521.7945 |
| 169 | 000547 | 汪孝国 | 201432324928 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 10:11:48 | 501.343 | 520.7135 |
| 170 | 000505 | 周言磊 | 201432324616 | 2014-10-26 10:12:34 | 501.654 | 520.622 | |||
| 171 | 000583 | 柏国祥 | 201432324036 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 10:13:47 | 502.114 | 520.4422 |
| 172 | 000579 | 郭强 | 201432325087 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 10:07:57 | 498.338 | 519.6705 |
| 173 | 000560 | 朱奎 | 201432324770 | 雄 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 10:15:59 | 501.899 | 519.0358 |
| 174 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325119 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 10:24:03 | 503.149 | 516.0238 |
| 175 | 000583 | 柏国祥 | 201432324038 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2014-10-26 10:24:03 | 502.114 | 514.9623 |
| 176 | 000505 | 周言磊 | 201432324624 | 2014-10-26 10:24:53 | 501.654 | 514.0512 | |||
| 177 | 000593 | 孙家国 | 201432325170 | 2014-10-26 10:36:53 | 506.741 | 512.9563 | |||
| 178 | 000582 | 王学春 | 201432324413 | 2014-10-26 10:28:23 | 502.131 | 512.7012 | |||
| 179 | 000603 | 董学峰 | 201432324423 | 2014-10-26 10:13:57 | 494.312 | 512.267 | |||
| 180 | 000572 | 吴正华 | 201432324008 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 10:24:55 | 499.675 | 512.0058 |
| 181 | 000520 | 江义正 | 201432324722 | 2014-10-26 10:49:35 | 507.884 | 507.5879 | |||
| 182 | 000516 | 吴友权 | 201432325197 | 2014-10-26 10:47:08 | 506.421 | 507.3681 | |||
| 183 | 000572 | 吴正华 | 201432324009 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 10:35:44 | 499.675 | 506.3932 |
| 184 | 000586 | 陈军 | 201432324170 | 2014-10-26 10:46:14 | 503.27 | 504.6662 | |||
| 185 | 000504 | 陈保斌 | 201432324638 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 10:47:34 | 501.41 | 502.1297 |
| 186 | 000588 | 袁学忠 | 201432324562 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2014-10-26 10:56:36 | 502.357 | 498.5679 |
| 187 | 000505 | 周言磊 | 201432324611 | 2014-10-26 10:58:38 | 501.654 | 496.8675 | |||
| 188 | 000559 | 窦祖明 | 201432325123 | 2014-10-26 11:11:09 | 504.751 | 493.813 | |||
| 189 | 000599 | 柏志军 | 201432324460 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 11:06:56 | 501.929 | 493.0863 |
| 190 | 000593 | 孙家国 | 201432325169 | 2014-10-26 11:17:28 | 506.741 | 492.715 | |||
| 191 | 000506 | 赵全顺 | 201432324892 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 11:11:07 | 501.505 | 490.6534 |
| 192 | 000516 | 吴友权 | 201432325194 | 2014-10-26 11:22:16 | 506.421 | 490.1165 | |||
| 193 | 000595 | 陈炳亮 | 201432325120 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 11:23:13 | 503.149 | 486.5025 |
| 194 | 000518 | 刘辉刚 | 201432324713 | 2014-10-26 11:33:34 | 507.247 | 485.6052 | |||
| 195 | 000605 | 鲍道玉 | 201432324692 | 2014-10-26 11:22:50 | 500.736 | 484.3489 | |||
| 196 | 000579 | 郭强 | 201432325084 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 11:18:20 | 498.338 | 484.1367 |
| 197 | 000525 | 赵峰 | 201432324081 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 11:19:24 | 497.713 | 483.0289 |
| 198 | 000570 | 宋祖根 | 201432324120 | 2014-10-26 11:30:16 | 501.538 | 481.6614 | |||
| 199 | 000599 | 柏志军 | 201432324459 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 11:34:12 | 501.929 | 480.2229 |
| 200 | 000593 | 孙家国 | 201432325164 | 2014-10-26 11:47:42 | 506.741 | 478.6446 | |||
| 201 | 000540 | 宋继业 | 201432324828 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2014-10-26 11:43:27 | 500.155 | 474.3278 |
| 202 | 000538 | 姜建 | 201432324328 | 2014-10-26 12:00:34 | 501.959 | 468.4347 | |||
| 203 | 000538 | 姜建 | 201432324321 | 2014-10-26 12:01:21 | 501.959 | 468.0925 | |||
| 204 | 000575 | 朱永齐 | 201432324370 | 2014-10-26 12:05:40 | 501.055 | 465.3762 | |||
| 205 | 000545 | 杨超 | 201432324434 | 雌 | 黄 | 花 | 2014-10-26 12:16:10 | 501.089 | 460.9128 |
| 206 | 000557 | 彭立友 | 201432324095 | 2014-10-26 12:28:42 | 501.613 | 456.1362 | |||
| 207 | 000580 | 李仁东 | 201432324546 | 2014-10-26 12:43:47 | 500.389 | 448.8666 | |||
| 208 | 000529 | 张佑平 | 201432325028 | 2014-10-26 12:45:39 | 500.683 | 448.3795 | |||
| 209 | 000579 | 郭强 | 201432324865 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 12:42:00 | 498.338 | 447.743 |
| 210 | 000572 | 吴正华 | 201432324024 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 12:53:50 | 499.675 | 444.2214 |
| 211 | 000539 | 吴正海 | 201432324590 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 13:17:06 | 506.721 | 441.3562 |
| 212 | 000528 | 杨德胜 | 201432324206 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 12:52:29 | 491.831 | 437.7733 |
| 213 | 000549 | 宫宝明 | 201432324597 | 2014-10-26 13:26:14 | 504.211 | 435.7038 | |||
| 214 | 000549 | 宫宝明 | 201432324598 | 2014-10-26 13:27:20 | 504.211 | 435.2901 | |||
| 215 | 000559 | 窦祖明 | 201432325124 | 2014-10-26 13:31:05 | 504.751 | 434.3501 | |||
| 216 | 000588 | 袁学忠 | 201432324555 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2014-10-26 13:26:06 | 502.357 | 434.1518 |
| 217 | 000554 | 张国峰 | 201432324848 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2014-10-26 13:30:07 | 500.002 | 430.6217 |
| 218 | 000539 | 吴正海 | 201432324577 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 14:04:23 | 506.721 | 423.8983 |
| 219 | 000569 | 董庆柱 | 201432324477 | 雌 | 黄 | 灰 | 2014-10-26 13:55:00 | 502.168 | 423.4132 |
| 220 | 000602 | 姜国颂 | 201432324419 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-26 13:39:55 | 495.265 | 422.972 |
| 221 | 000506 | 赵全顺 | 201432324899 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2014-10-26 13:59:06 | 501.505 | 421.3974 |
| 222 | 000583 | 柏国祥 | 201432324051 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2014-10-26 14:10:02 | 502.114 | 418.0683 |
| 223 | 000520 | 江义正 | 201432324727 | 2014-10-26 14:36:48 | 507.884 | 413.6537 | |||
