名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 113435 | 李蓬 | 2020-15-0369075 | 雨点 | 黄 | 雄 | 18 | 919.5206 | 24 | 1045.0691 | 1964.5897 |
2 | 113475 | 刘序民 | 2020-15-0369023 | 点 | 砂 | 雌 | 133 | 773.8434 | 27 | 1043.9871 | 1817.8305 |
3 | 111928 | 胡明 | 2020-15-0369010 | 灰白条 | 黄 | 雄 | 9 | 945.8035 | 119 | 777.6181 | 1723.4216 |
4 | 112437 | 冯长亭 | 2020-15-0369097 | 灰 | 黄 | 雄 | 22 | 914.8246 | 124 | 768.1732 | 1682.9978 |
5 | 113475 | 刘序民 | 2020-15-0369029 | 灰花 | 牛 | 雌 | 19 | 917.9982 | 183 | 636.0667 | 1554.0649 |
6 | 112420 | 岳永辉 | 2020-15-0369034 | 点 | 黄 | 雌 | 187 | 661.0343 | 94 | 854.7145 | 1515.7488 |
7 | 113435 | 李蓬 | 2020-15-0369084 | 雨点 | 黄 | 雌 | 242 | 524.5712 | 65 | 952.6393 | 1477.2105 |
8 | 114401 | 黄吉奇 | 2020-15-0369004 | 雨点 | 黄 | 雄 | 74 | 843.894 | 188 | 630.0428 | 1473.9368 |
9 | 112479 | 刘家锋 | 2020-15-0369089 | 点 | 黄 | 雌 | 154 | 741.7232 | 143 | 717.9007 | 1459.6239 |
10 | 112420 | 岳永辉 | 2020-15-0369038 | 灰 | 黄 | 雄 | 256 | 479.053 | 59 | 973.5079 | 1452.5609 |
11 | 113473 | 兴和鸽苑-刘加辉 | 2020-15-0369048 | 灰 | 砂 | 雄 | 125 | 792.7274 | 167 | 659.0968 | 1451.8242 |
12 | 114401 | 黄吉奇 | 2020-15-0369003 | 灰 | 砂 | 雌 | 79 | 839.635 | 213 | 500.5694 | 1340.2044 |
13 | 112462 | 杨庆国 | 2020-15-0369046 | 雨点 | 黄 | 雄 | 232 | 548.6274 | 156 | 686.2411 | 1234.8685 |
14 | 112465 | 姜振华 | 2020-15-0369069 | 灰 | 砂 | 雌 | 300 | 291.9983 | 140 | 723.9316 | 1015.9299 |

