中华信鸽网 | 协会首页
济阳县信鸽协会

jyx.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

350公里综合排名

时间:2019-10-19     济阳县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度
1 冯长亭 2019-01-5749023 2019-10-18 12:10:38 351.794 1202.1042 112437 xxxx 117.104908 36.582414
2 岳永辉 2019-15-0083086 2019-10-18 12:22:39 362.151 1188.7263 112420 xxxx 117.163530 37.021493
3 冯长亭 2019-15-007126 2019-10-18 12:18:29 351.794 1170.728 112437 xxxx 117.104908 36.582414
4 赵书平 2018-15-0165508 2019-10-18 12:25:45 356.769 1159.2216 112424 xxxx 117.053804 37.033643
5 岳永辉 2019-15-007169 2019-10-18 12:30:35 362.151 1158.5576 112420 xxxx 117.163530 37.021493
6 刘东浩 2019-15-0335099 2019-10-18 12:27:07 354.874 1148.0112 113462 xxxx 117.101732 37.003139
7 岳永辉 2019-15-0083423 点白 2019-10-18 12:33:41 362.151 1147.1583 112420 xxxx 117.163530 37.021493
8 冯长亭 2019-01-5749026 2019-10-18 12:25:28 351.794 1144.1689 112437 xxxx 117.104908 36.582414
9 冯长亭 2019-01-5749042 2019-10-18 12:25:54 351.794 1142.5457 112437 xxxx 117.104908 36.582414
10 陈家水 2019-15-2039810 2019-10-18 12:22:38 346.605 1137.7596 112499 xxxx 117.064370 36.565849
11 岳永辉 2019-15-007168 2019-10-18 12:37:21 362.151 1133.9674 112420 xxxx 117.163530 37.021493
12 岳永辉 2019-15-0083425 灰白 2019-10-18 12:37:39 362.151 1132.9097 112420 xxxx 117.163530 37.021493
13 赵书平 2018-15-6661245 2019-10-18 12:35:36 356.769 1123.275 112424 xxxx 117.053804 37.033643
14 冯长亭 2019-15-007138 2019-10-18 12:31:59 351.794 1120.3809 112437 xxxx 117.104908 36.582414
15 冯长亭 2019-01-5749052 2019-10-18 12:32:55 351.794 1117.0623 112437 xxxx 117.104908 36.582414
16 冯长亭 2019-01-5749033 2019-10-18 12:33:03 351.794 1116.5919 112437 xxxx 117.104908 36.582414
17 冯长亭 2018-01-0002807 2019-10-18 12:35:07 351.794 1109.3444 112437 xxxx 117.104908 36.582414
18 鲁庆传 2019-15-2041288 2019-10-18 12:35:29 350.915 1105.2545 113469 xxxx 117.095286 36.581611
19 苏玉新 2019-15-0005252 2019-10-18 12:20:02 333.612 1104.5115 113403 xxxx 117.044336 36.495211
20 张庆武 2019-15-0083209 2019-10-18 12:40:18 351.711 1091.2213 111951 xxxx 117.042419 37.010248
21 孙家星 2018-15-0243596 2019-10-18 12:38:54 347.415 1082.6231 119140 xxxx 117.023276 36.591133
22 张玉国 2019-15-0154376 2019-10-18 12:44:15 351.877 1078.5006 112448 xxxx 117.111700 36.581500
23 张玉峰 2018-15-0052475 灰白 2019-10-18 12:47:17 354.414 1076.2724 113448 xxxx 117.122861 36.591743
24 张玉峰 2018-15-0884855 2019-10-18 12:47:19 354.414 1076.2038 113448 xxxx 117.122861 36.591743
25 苏传涛 2019-15-1800033 2019-10-18 12:29:53 333.401 1068.9875 112486 xxxx 117.051035 36.493257
26 张茂鹏 2018-15-0056804 2019-10-18 12:52:01 356.767 1068.1108 113466 xxxx 117.130992 37.002638
27 张茂鹏 2018-15-0056805 2019-10-18 12:52:12 356.767 1067.4786 113466 xxxx 117.130992 37.002638
28 冯长亭 2019-15-007129 2019-10-18 12:48:19 351.794 1064.9989 112437 xxxx 117.104908 36.582414
29 冯长亭 2019-15-0083079 2019-10-18 12:48:47 351.794 1063.5045 112437 xxxx 117.104908 36.582414
30 冯长亭 2019-15-007140 2019-10-18 12:50:20 351.794 1058.5269 112437 xxxx 117.104908 36.582414
31 张玉峰 2018-15-003401 2019-10-18 12:52:51 354.414 1058.393 113448 xxxx 117.122861 36.591743
32 张玉峰 2018-15-001442 2019-10-18 12:52:52 354.414 1058.3614 113448 xxxx 117.122861 36.591743
33 黄吉奇 2019-15-0083458 雨点 2019-10-18 12:45:37 346.728 1058.3097 114401 xxxx 117.124400 36.542500
34 王尔玉 2019-15-0083241 2019-10-18 12:46:00 346.978 1057.8377 112445 xxxx 117.062240 36.572113
35 仝玉亮 2019-09-0367644 2019-10-18 12:51:18 352.148 1056.5106 113463 xxxx 117.101687 36.585118
36 孙家星 2018-15-0022897 2019-10-18 12:48:58 347.415 1049.6487 119140 xxxx 117.023276 36.591133
37 姜全胜 2019-15-0154955 2019-10-18 13:10:58 370.124 1048.606 112466 xxxx 117.131799 37.083466
38 李长鑫 2018-32-0739521 2019-10-18 12:50:05 346.778 1044.24 111936 xxxx 117.124607 36.542594
39 李长鑫 2018-32-0739525 2019-10-18 12:51:07 346.778 1041.0081 111936 xxxx 117.124607 36.542594
40 李长鑫 2018-15-0739524 2019-10-18 12:51:12 346.778 1040.7394 111936 xxxx 117.124607 36.542594
41 杨善才 2018-15-0635626 2019-10-18 12:54:53 349.829 1038.3969 112490 xxxx 117.014616 37.005723
42 岳永辉 2019-15-007165 2019-10-18 13:07:33 362.151 1036.0383 112420 xxxx 117.163530 37.021493
43 岳永辉 2019-15-007167 2019-10-18 13:07:55 362.151 1034.9572 112420 xxxx 117.163530 37.021493
44 张庆武 2019-15-0083204 2019-10-18 12:58:41 351.711 1032.3486 111951 xxxx 117.042419 37.010248
45 刘东浩 2019-15-0335093 2019-10-18 13:02:13 354.874 1030.9217 113462 xxxx 117.101732 37.003139
46 岳永辉 2019-15-0083432 2019-10-18 13:12:35 362.151 1021.3424 112420 xxxx 117.163530 37.021493
47 胡明 2018-15-0012046 2019-10-18 12:58:55 346.56 1016.5469 111928 xxxx 117.122965 36.542526
48 张茂鹏 2018-15-0056899 2019-10-18 13:09:01 356.767 1016.3342 113466 xxxx 117.130992 37.002638
49 李长鑫 2018-15-6800410 2019-10-18 12:59:16 346.778 1016.104 111936 xxxx 117.124607 36.542594
50 朱明佳 2019-15-0083240 2019-10-18 13:01:36 348.868 1015.2978 112461 xxxx 117.093134 36.570994
51 苏玉新 2018-03-0775398 2019-10-18 12:47:36 333.612 1012.1611 113403 xxxx 117.044336 36.495211
52 刘冠军 2019-15-0083183 2019-10-18 13:06:49 350.118 1003.6856 111941 xxxx 117.093142 36.575600
53 冯长亭 2019-01-5749030 2019-10-18 13:09:39 351.794 1000.3725 112437 xxxx 117.104908 36.582414
54 冯长亭 2019-15-007130 2019-10-18 13:13:12 351.794 990.4106 112437 xxxx 117.104908 36.582414
55 杨学成 2018-15-001306 2019-10-18 13:14:12 351.796 987.6204 112489 xxxx 117.035735 37.011636
56 杨光栋 2019-15-0603972 2019-10-18 13:21:16 358.755 987.5431 112495 xxxx 117.084466 37.033263
57 陈希静+李德伟 2019-15-0154486 2019-10-18 13:15:19 351.672 984.159 112438 xxxx 117.094700 36.584654
58 张玉峰 2017-15-0025719 2019-10-18 13:19:17 354.414 980.9714 113448 xxxx 117.122861 36.591743
59 张玉国 2019-15-0074252 2019-10-18 13:16:43 351.877 980.9202 112448 xxxx 117.111700 36.581500
60 苏玉新 2019-15-007038 2019-10-18 12:58:49 333.612 978.841 113403 xxxx 117.044336 36.495211
61 张玉国 2019-15-0074257 2019-10-18 13:20:12 351.877 971.4934 112448 xxxx 117.111700 36.581500
62 黄吉奇 2018-15-6800257 2019-10-18 13:16:21 346.728 967.5352 114401 xxxx 117.124400 36.542500
63 徐汝峰 2019-15-0083260 2019-10-18 13:21:56 350.607 963.3419 111962 xxxx 117.093647 36.581181
64 黄吉奇 2018-15-0096591 2019-10-18 13:21:14 346.728 954.542 114401 xxxx 117.124400 36.542500
65 岳永辉 2019-15-0083085 点白 2019-10-18 13:40:31 362.151 946.7583 112420 xxxx 117.163530 37.021493
66 苏玉新 2018-15-0076529 2019-10-18 13:12:01 333.612 942.3495 113403 xxxx 117.044336 36.495211
67 陈家水 2019-15-2039816 2019-10-18 13:28:38 346.605 935.1435 112499 xxxx 117.064370 36.565849
68 陈法田 2019-15-0000104 2019-10-18 13:22:49 340.093 932.2137 113418 xxxx 117.061889 36.530968
69 李长鑫 2019-15-0083411 雨点 2019-10-18 13:31:33 346.778 928.3073 111936 xxxx 117.124607 36.542594
70 孙家星 2018-15-0022874 2019-10-18 13:35:40 347.415 919.8932 119140 xxxx 117.023276 36.591133
71 陈希静+李德伟 2019-15-0083003 2019-10-18 13:42:21 351.672 914.95 112438 xxxx 117.094700 36.584654
72 杨善才 2018-15-001206 2019-10-18 13:41:15 349.829 912.772 112490 xxxx 117.014616 37.005723
73 王泽星 2019-15-0083041 雨点 2019-10-18 13:44:37 350.986 907.8018 112477 xxxx 117.043316 37.003250
74 刘东浩 2019-15-0037192 2019-10-18 13:53:37 354.874 896.9902 113462 xxxx 117.101732 37.003139
75 苏玉新 2019-15-000313 2019-10-18 13:30:28 333.612 895.6712 113403 xxxx 117.044336 36.495211
76 张玉峰 2018-15-0052465 2019-10-18 13:55:37 354.414 891.3198 113448 xxxx 117.122861 36.591743
77 冯长亭 2019-01-5749016 2019-10-18 13:54:11 351.794 887.9244 112437 xxxx 117.104908 36.582414
78 陈家水 2016-15-6183632 麒麟 2019-10-18 13:49:04 346.605 886.3048 112499 xxxx 117.064370 36.565849
79 刘冠军 2019-15-0083188 2019-10-18 13:54:35 350.118 882.8322 111941 xxxx 117.093142 36.575600
80 李长鑫 2018-32-0738462 2019-10-18 13:52:09 346.778 879.8115 111936 xxxx 117.124607 36.542594
81 张玉峰 2017-15-0105102 2019-10-18 14:01:10 354.414 879.0546 113448 xxxx 117.122861 36.591743
82 岳永辉 2019-15-0083089 2019-10-18 14:10:46 362.151 877.3605 112420 xxxx 117.163530 37.021493
83 杨善才 2017-15-0621883 2019-10-18 13:57:12 349.829 876.3076 112490 xxxx 117.014616 37.005723
84 陈希静+李德伟 2019-15-0083015 2019-10-18 14:04:33 351.672 865.0072 112438 xxxx 117.094700 36.584654
85 赵书平 2019-15-0025809 2019-10-18 14:11:34 356.769 862.6416 112424 xxxx 117.053804 37.033643
86 刘冠军 2019-15-0083186 2019-10-18 14:06:33 350.118 856.9729 111941 xxxx 117.093142 36.575600
87 刘腾生 2018-15-0012487 2019-10-18 14:08:45 348.929 849.459 111967 xxxx 117.093565 36.571031
88 仝玉亮 2019-15-0137390 2019-10-18 14:12:56 352.148 848.6578 113463 xxxx 117.101687 36.585118
89 孙家星 2017-15-0134795 2019-10-18 14:08:02 347.415 847.2789 119140 xxxx 117.023276 36.591133
90 孙家星 2015-15-1280986 2019-10-18 14:08:06 347.415 847.1157 119140 xxxx 117.023276 36.591133
91 陈法田 2019-15-0145956 2019-10-18 14:05:57 340.093 833.6406 113418 xxxx 117.061889 36.530968
92 陈希静+李德伟 2019-15-007085 2019-10-18 14:23:12 351.672 827.0636 112438 xxxx 117.094700 36.584654
93 刘东浩 2019-15-007120 2019-10-18 14:30:05 354.874 821.3016 113462 xxxx 117.101732 37.003139
94 陈法田 2019-15-0145958 2019-10-18 14:16:38 340.093 812.359 113418 xxxx 117.061889 36.530968
95 刘东浩 2019-15-0083121 2019-10-18 14:37:49 354.874 806.8506 113462 xxxx 117.101732 37.003139
96 刘腾生 2019-15-0083785 2019-10-18 14:33:08 348.929 801.8886 111967 xxxx 117.093565 36.571031
97 张玉国 2019-15-0083024 2019-10-18 14:37:12 351.877 801.1711 112448 xxxx 117.111700 36.581500
98 杨光栋 2019-15-0603990 2019-10-18 14:57:22 358.755 780.9737 112495 xxxx 117.084466 37.033263
99 刘冠军 2019-15-000320 2019-10-18 14:50:37 350.118 773.5269 111941 xxxx 117.093142 36.575600
100 王泽星 2019-15-0083043 雨点 2019-10-18 14:52:20 350.986 772.5076 112477 xxxx 117.043316 37.003250
101 仝玉亮 2019-09-0367639 2019-10-18 14:54:46 352.148 770.9464 113463 xxxx 117.101687 36.585118
102 刘东浩 2019-15-0335098 2019-10-18 14:58:47 354.874 770.1437 113462 xxxx 117.101732 37.003139
103 刘东浩 2019-15-0083130 2019-10-18 14:58:59 354.874 769.8154 113462 xxxx 117.101732 37.003139
104 孙家星 2015-15-1280988 点白 2019-10-18 14:49:24 347.415 769.6341 119140 xxxx 117.023276 36.591133
105 冯长亭 2019-15-0776889 2019-10-18 14:55:10 351.794 769.4978 112437 xxxx 117.104908 36.582414
106 张玉国 2019-15-0074253 灰白 2019-10-18 14:57:07 351.877 766.3948 112448 xxxx 117.111700 36.581500
107 孙家星 2018-15-0243583 红(绛) 2019-10-18 14:54:24 347.415 761.2045 119140 xxxx 117.023276 36.591133
108 朱明佳 2019-15-0083215 2019-10-18 15:02:35 348.868 750.9078 112461 xxxx 117.093134 36.570994
109 张玉国 2019-15-0083022 2019-10-18 15:08:15 351.877 748.2682 112448 xxxx 117.111700 36.581500
110 刘腾生 2019-15-0083780 2019-10-18 15:08:39 348.929 741.3529 111967 xxxx 117.093565 36.571031
111 陈希静+李德伟 2018-15-0022645 2019-10-18 15:13:05 351.672 740.2312 112438 xxxx 117.094700 36.584654
112 王文利 2019-15-007293 2019-10-18 15:15:18 353.261 740.1055 110001 xxxx 117.105570 36.591540
113 邹光兴 2019-15-0472825 2019-10-18 15:07:23 344.18 733.2368 113465 xxxx 117.041680 36.563120
114 姜全胜 2019-15-0083112 2019-10-18 15:42:48 370.124 733.2051 112466 xxxx 117.131799 37.083466
115 张玉国 2019-15-0154374 2019-10-18 15:21:27 351.877 727.8352 112448 xxxx 117.111700 36.581500
116 张玉国 2019-15-0083023 2019-10-18 15:22:33 351.877 726.1781 112448 xxxx 117.111700 36.581500
117 王尔玉 2018-15-000812 2019-10-18 15:16:10 346.978 725.6249 112445 xxxx 117.062240 36.572113
118 张玉国 2019-15-0074268 2019-10-18 15:23:01 351.877 725.4862 112448 xxxx 117.111700 36.581500
119 苏玉新 2017-15-0006988 2019-10-18 14:58:09 333.612 725.0057 113403 xxxx 117.044336 36.495211
120 冯长亭 2019-15-0083100 2019-10-18 15:24:11 351.794 723.5714 112437 xxxx 117.104908 36.582414
121 杨善才 2018-15-0635628 2019-10-18 15:31:11 349.829 709.3105 112490 xxxx 117.014616 37.005723
122 刘家锋 2019-15-0083038 2019-10-18 15:38:28 354.631 708.5966 112479 xxxx 117.053500 37.022000
123 刘腾生 2018-15-0012476 2019-10-18 15:32:49 348.929 705.1571 111967 xxxx 117.093565 36.571031
124 姜全胜 2019-15-0083118 灰白条 2019-10-18 16:08:40 370.124 697.4578 112466 xxxx 117.131799 37.083466
125 杨学成 2018-15-0087475 2019-10-18 15:48:01 351.796 689.7546 112489 xxxx 117.035735 37.011636
126 张玉峰 2017-15-0105116 2019-10-18 15:53:41 354.414 687.2615 113448 xxxx 117.122861 36.591743
127 岳永辉 2019-15-0083422 2019-10-18 16:06:12 362.151 685.6284 112420 xxxx 117.163530 37.021493
128 刘东浩 2019-15-0335097 2019-10-18 15:56:15 354.874 684.734 113462 xxxx 117.101732 37.003139
129 刘冠军 2019-15-000317 2019-10-18 15:54:00 350.118 678.5184 111941 xxxx 117.093142 36.575600
130 冯长亭 2019-15-007134 2019-10-18 15:57:06 351.794 677.6785 112437 xxxx 117.104908 36.582414
131 陈希静+李德伟 2019-15-0154491 2019-10-18 16:01:40 351.672 671.5518 112438 xxxx 117.094700 36.584654
132 冯长亭 2019-15-0083092 灰白 2019-10-18 16:02:29 351.794 670.723 112437 xxxx 117.104908 36.582414
133 刘冠军 2019-15-000314 2019-10-18 16:01:15 350.118 669.1163 111941 xxxx 117.093142 36.575600
134 刘东浩 2019-15-0037195 2019-10-18 16:08:44 354.874 668.648 113462 xxxx 117.101732 37.003139
135 刘东浩 2019-15-0083127 2019-10-18 16:09:21 354.874 667.8623 113462 xxxx 117.101732 37.003139
136 刘东浩 2019-15-0083129 2019-10-18 16:09:39 354.874 667.4803 113462 xxxx 117.101732 37.003139
137 张玉国 2019-15-0154377 2019-10-18 16:07:03 351.877 665.0916 112448 xxxx 117.111700 36.581500
138 姜全胜 2019-15-0083119 雨点 2019-10-18 16:36:50 370.124 662.3084 112466 xxxx 117.131799 37.083466
139 朱明佳 2019-15-0083231 2019-10-18 16:04:56 348.868 662.0644 112461 xxxx 117.093134 36.570994
140 刘振国 2019-15-0083402 2019-10-18 15:50:40 333.972 651.4254 111973 xxxx 117.053271 36.494390
141 赛冠鸽舍王波 2018-32-0070121 2019-10-18 16:20:25 352.612 650.0589 111972 xxxx 117.123274 36.580887
142 刘东浩 2019-15-0335096 2019-10-18 16:30:08 354.874 642.7239 113462 xxxx 117.101732 37.003139
143 张庆武 2019-15-0083701 2019-10-18 16:25:47 351.711 642.0451 111951 xxxx 117.042419 37.010248
144 冯长亭 2019-01-5749041 2019-10-18 16:26:44 351.794 641.0889 112437 xxxx 117.104908 36.582414
145 孙家星 2015-15-1280992 2019-10-18 16:32:28 347.415 626.5662 119140 xxxx 117.023276 36.591133
146 岳永辉 2019-15-007166 2019-10-18 16:56:28 362.151 626.0416 112420 xxxx 117.163530 37.021493
147 邹光兴 2019-15-007113 2019-10-18 16:30:09 344.18 623.3346 113465 xxxx 117.041680 36.563120
148 仝玉亮 2019-09-0367613 2019-10-18 16:46:58 352.148 618.9179 113463 xxxx 117.101687 36.585118
149 孙家星 2018-15-0243593 点白 2019-10-18 16:43:11 347.415 614.6842 119140 xxxx 117.023276 36.591133
150 刘家锋 2018-15-001077 2019-10-18 17:02:22 354.631 606.8507 112479 xxxx 117.053500 37.022000
151 冯长亭 2019-01-5749013 2019-10-18 17:10:01 351.794 594.2254 112437 xxxx 117.104908 36.582414
152 胡明 2018-15-0737378 2019-10-18 17:01:23 346.56 594.0492 111928 xxxx 117.122965 36.542526
153 王尔玉 2018-15-0329683 2019-10-18 17:14:01 346.978 582.1503 112445 xxxx 117.062240 36.572113
154 刘家锋 2019-15-0083446 2019-10-18 17:39:20 354.631 570.7551 112479 xxxx 117.053500 37.022000

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页