名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 累计分速
1 张玉国 2019-15-0074257 115 1079.5676 14 1237.5935 1 1144.6893 3461.8504
2 刘腾生 2019-15-0083746 1 1237.8779 73 1162.7826 12 1045.2695 3445.9300
3 岳永辉 2019-15-0083423 15 1188.0542 12 1255.0020 48 993.6913 3436.7475
4 刘东浩 2019-15-0037192 4 1190.9543 5 1262.3748 89 937.7328 3391.0619
5 岳永辉 2019-15-0083085 46 1167.3908 49 1190.2247 23 1026.0689 3383.6844
6 岳永辉 2019-15-0083424 39 1171.5982 11 1255.2299 88 937.8972 3364.7253
7 岳永辉 2019-15-007168 41 1171.0099 30 1213.1246 69 968.9406 3353.0751
8 岳永辉 2019-15-0083081 87 1109.3479 65 1171.8007 10 1052.1266 3333.2752
9 胡明 2018-15-0012046 69 1151.6463 54 1184.4167 53 987.8020 3323.8650
10 李长鑫 2018-32-0738462 35 1173.4915 58 1179.4060 67 969.6291 3322.5266
11 岳永辉 2019-32-0037256 10 1189.3301 106 1121.6696 32 1008.9062 3319.9059
12 岳永辉 2019-32-0037252 78 1126.9101 10 1255.2523 94 931.3206 3313.4830
13 岳永辉 2019-32-0037420 47 1166.3770 91 1140.9597 47 993.7606 3301.0973
14 岳永辉 2019-15-0083086 37 1172.5185 59 1179.3628 79 947.0286 3298.9099
15 黄吉奇 2018-15-6800257 68 1153.3118 21 1226.8526 107 911.1194 3291.2838
16 岳永辉 2019-32-0037419 88 1108.7994 94 1137.2728 13 1043.4011 3289.4733
17 岳永辉 2019-15-0083084 11 1189.1946 92 1137.9567 72 959.7684 3286.9197
18 刘家锋 2019-15-0083446 70 1151.3123 96 1134.6985 50 989.5381 3275.5489
19 岳永辉 2019-32-0037253 13 1188.7268 36 1207.1879 129 878.1607 3274.0754
20 刘东浩 2019-15-0083121 9 1189.8563 39 1198.4000 132 876.0266 3264.2829
21 刘东浩 2019-15-0083122 6 1190.7749 70 1165.3479 109 907.2451 3263.3679
22 岳永辉 2019-15-0083083 42 1170.4498 89 1143.9807 81 946.7153 3261.1458
23 张庆武 2019-15-0083209 151 1024.7935 44 1194.8829 17 1030.8564 3250.5328
24 岳永辉 2019-15-0083431 92 1104.5463 87 1145.8946 46 993.9053 3244.3462
25 张玉国 2019-15-0074252 44 1168.5455 2 1307.5544 196 767.5191 3243.6190
26 岳永辉 2019-15-0083088 40 1171.0514 83 1157.4048 111 905.7607 3234.2169
27 黄吉奇 2018-32-0738469 129 1059.8385 85 1152.7348 40 1003.4411 3216.0144
28 岳永辉 2019-15-0083425 93 1104.2411 119 1099.9985 36 1006.2824 3210.5220
29 岳永辉 2019-32-0037411 50 1165.1443 127 1085.2795 77 954.2527 3204.6765
30 岳永辉 2019-15-0083090 14 1188.2023 93 1137.3756 128 878.4765 3204.0544
31 刘东浩 2019-15-0335093 12 1188.8482 100 1129.9195 126 881.2810 3200.0487
32 岳永辉 2019-32-0037418 58 1159.1651 15 1235.3705 185 790.7413 3185.2769
33 陈希静+李德伟 2019-15-2011990 97 1096.4308 53 1184.4796 119 900.2890 3181.1994
34 王文利 2019-15-007293 114 1081.3691 66 1171.4981 108 909.1959 3162.0631
35 岳永辉 2019-15-007170 153 1023.0379 81 1157.7634 66 970.0688 3150.8701
36 岳永辉 2019-32-0037416 116 1078.5672 128 1084.3044 62 972.2017 3135.0733
37 许建 2019-15-0154303 105 1086.3049 122 1088.7840 80 946.9360 3122.0249
38 张庆武 2019-15-0083715 85 1109.9763 40 1197.9048 174 807.7068 3115.5879
39 岳永辉 2019-15-007169 89 1107.8414 82 1157.5213 152 845.7183 3111.0810
40 胡明 2019-15-0083403 204 891.1101 104 1123.8688 5 1086.0989 3101.0778
41 刘腾生 2019-15-0083780 48 1165.4554 121 1092.7840 160 838.5243 3096.7637
42 徐汝峰 2019-15-0083259 161 1004.9806 112 1109.7911 63 971.1263 3085.8980
43 杨光栋 2019-15-0603995 18 1185.4533 22 1226.0991 229 666.3749 3077.9273
44 张庆武 2019-15-0083203 90 1106.7177 143 1042.5731 102 920.6418 3069.9326
45 孙家星 2018-15-0022874 192 931.4024 111 1114.0691 29 1014.0861 3059.5576
46 胡明 2018-15-0737378 77 1134.1804 72 1163.5273 203 752.5776 3050.2853
47 赛冠鸽舍王波 2017-32-0000461 53 1162.4614 126 1086.6345 180 797.8530 3046.9489
48 刘东浩 2019-15-0037195 5 1190.9244 150 1017.3720 161 835.7310 3044.0274
49 刘腾生 2019-15-0083170 177 970.5495 144 1042.3743 30 1010.8828 3023.8066
50 张振 2019-32-5680284 169 986.4140 46 1193.5472 158 843.8118 3023.7730
51 张玉国 2019-15-0083024 228 798.3404 107 1120.7395 4 1099.5360 3018.6159
52 李长鑫 2018-32-0739525 96 1100.1065 43 1195.6862 214 722.4249 3018.2176
53 刘家锋 2019-15-0083039 144 1035.9377 71 1163.8149 173 814.0669 3013.8195
54 朱明佳 2019-15-0083219 33 1175.0725 154 995.1404 167 822.7821 2992.9950
55 黄吉奇 2019-15-0083458 207 884.0805 131 1082.3930 38 1005.4132 2971.8867
56 赛冠鸽舍王波 2018-32-0070126 118 1077.0128 164 947.3364 87 939.3715 2963.7207
57 朱明佳 2019-15-0509403 49 1165.3503 77 1159.9148 237 626.4229 2951.6880
58 陈希静+李德伟 2019-15-0154491 54 1161.8564 130 1082.6522 221 699.5838 2944.0924
59 孙家星 2018-15-0022897 191 934.0268 76 1160.2931 149 848.9545 2943.2744
60 王文利 2019-15-2077649 130 1059.7641 110 1115.0900 198 761.8052 2936.6593
61 朱明佳 2019-15-0083217 138 1046.6773 160 965.1108 104 917.3810 2929.1691
62 张玉国 2019-15-0083025 64 1157.3647 99 1130.3013 236 627.1997 2914.8657
63 刘腾生 2019-15-0083161 152 1023.8039 156 985.5849 114 905.0406 2914.4294
64 刘家锋 2019-15-0083031 190 934.3052 97 1132.7685 151 846.1340 2913.2077
65 许建 2019-15-0154315 240 672.5449 20 1228.1109 34 1006.5922 2907.2480
66 赛冠鸽舍王波 2016-32-0008752 158 1010.5971 109 1118.0690 190 778.0732 2906.7393
67 赛冠鸽舍王波 2018-32-0070121 197 922.4097 142 1045.3698 97 925.8523 2893.6318
68 刘腾生 2019-15-0083176 183 953.5532 24 1220.3361 223 692.5357 2866.4250
69 岳永辉 2019-15-0083432 95 1101.0395 169 916.6536 153 845.5960 2863.2891
70 岳永辉 2019-32-0037259 125 1065.0467 158 980.2903 186 790.6689 2836.0059
71 杨光栋 2019-15-0603910 91 1106.5611 148 1027.0837 226 677.9359 2811.5807
72 王文利 2019-15-0154772 99 1091.6127 177 865.2282 156 843.9059 2800.7468
73 张庆武 2019-15-0083210 212 871.2516 117 1103.2790 169 820.5870 2795.1176
74 刘冠军 2019-15-000314 38 1171.9118 198 588.5145 21 1026.8257 2787.2520
75 刘东浩 2019-15-0083126 8 1190.2161 6 1262.0338 293 331.4545 2783.7044
76 陈希静+李德伟 2019-15-0083007 174 971.6705 32 1210.0322 258 548.3446 2730.0473
77 岳永辉 2019-32-0037260 86 1109.4597 140 1051.5952 253 564.8796 2725.9345
78 王文利 2019-15-0083673 7 1190.3759 42 1196.9898 295 324.4065 2711.7722
79 刘家锋 2019-15-0007374 134 1056.2113 173 882.6046 216 714.5406 2653.3565
80 孙家星 2015-15-1280986 227 799.4665 172 882.6978 74 957.7878 2639.9521
81 赛冠鸽舍王波 2018-32-0070103 235 734.1461 133 1073.6181 188 781.2054 2588.9696
82 朱明佳 2019-15-0083239 19 1184.7735 186 773.3699 246 587.7696 2545.9130
83 赵长坤 2015-32-2808538 257 511.3405 61 1176.3603 145 856.5578 2544.2586
84 刘腾生 2019-15-0083167 66 1155.5142 27 1217.0145 324 161.5960 2534.1247
85 陈希静+李德伟 2019-15-0154488 32 1176.1125 219 327.1169 86 941.1189 2444.3483
86 岳永辉 2019-15-007165 221 836.7712 17 1234.7570 291 333.6394 2405.1676
87 陈希静+李德伟 2019-15-0083003 133 1056.4536 152 1003.8967 307 304.4451 2364.7954
88 岳永辉 2019-15-007166 230 788.0249 29 1213.3449 279 353.8437 2355.2135
89 刘东浩 2019-15-0037185 163 1001.8472 23 1225.9098 328 125.3403 2353.0973
90 刘家锋 2018-15-001077 237 722.9635 179 839.9079 187 784.4722 2347.3436
91 王文利 2019-15-007295 147 1032.6695 188 756.0341 257 551.6307 2340.3343
92 苏传涛 2019-15-1800033 252 568.8602 182 796.6605 59 974.7652 2340.2859
93 朱明佳 2019-15-0083215 36 1172.5861 199 536.5477 247 583.2893 2292.4231
94 张玉国 2019-15-0083027 155 1019.1904 230 221.2617 44 995.6147 2236.0668
95 许建 2019-15-0154311 219 839.6232 123 1087.5465 308 293.7650 2220.9347
96 岳永辉 2019-15-007167 275 253.0690 31 1212.8121 210 742.0621 2207.9432
97 刘家锋 2019-15-0154798 262 472.4664 181 829.6961 136 873.7985 2175.9610
98 张玉国 2019-15-0083023 253 562.6383 195 625.2001 116 903.5736 2091.4120
99 王文利 2019-15-2077640 122 1068.0692 189 733.8008 317 256.7931 2058.6631
100 王文利 2018-15-0511088 43 1169.4055 194 632.2515 321 223.8041 2025.4611
101 刘冠军 2019-15-000320 256 513.8367 200 533.3733 65 970.6866 2017.8966
102 黄吉奇 2018-15-0096591 260 493.9577 102 1124.6826 281 348.5009 1967.1412
103 陈希静+李德伟 2019-15-0083002 52 1162.9572 225 266.7021 265 468.5674 1898.2267
104 刘冠军 2019-15-0083188 268 387.8111 57 1180.2404 298 320.6724 1888.7239
105 刘腾生 2019-15-0083162 224 808.1905 214 374.4650 231 664.5351 1847.1906
106 朱明佳 2019-15-0083231 162 1004.9379 217 343.3174 266 458.4980 1806.7533
107 陈希静+李德伟 2019-15-0083059 255 547.0786 208 441.0693 212 731.5226 1719.6705
108 许建 2019-15-0154312 128 1061.4225 209 438.4665 323 217.8368 1717.7258
109 王文利 2019-15-007281 94 1102.4587 223 285.5350 302 312.3973 1700.3910
110 张玉国 2019-15-0074256 187 941.4134 234 185.7666 256 553.6089 1680.7889
111 杨善才 2018-15-001206 232 765.9627 205 485.5950 306 305.2547 1556.8124
112 张玉国 2019-15-0083030 266 422.5758 213 391.9067 211 734.6139 1549.0964
113 刘冠军 2019-15-0083186 205 886.5437 218 336.6398 316 263.1097 1486.2932
114 刘家锋 2019-15-0083033 270 287.3740 227 226.2526 166 829.1340 1342.7606
115 张玉国 2018-15-0281041 245 641.7351 233 194.3212 315 268.4688 1104.5251

