中华信鸽网 | 协会首页
济南市信鸽协会

jnsxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
山东省济南市市中区信鸽协会山东省济南市槐荫区信鸽协会历城区信鸽协会济阳县信鸽协会山东省济南市商河县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2020年秋季400公里大奖赛成绩第二榜

时间:2020-11-02     济南市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:济南信鸽       比赛项目:     2020年秋季400KM大奖赛第二榜
填表人姓名:               比赛日期:2020-11-01 07:00:00      制表:
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 彭双全 2020150261276 雌-雨点-砂 116°52′44.4″/36°44′8.2″ 393.214 2020-11-01 12:53:48 1111.4019
2 张欣强 2020150261575 雄-灰白条-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 12:58:24 1108.4542
3 张德 2020150263156 雌-灰-砂 116°59′56.4″/36°41′40.9″ 394.805 2020-11-01 12:57:34 1104.1437
4 彭双全 2020150261265 雄-灰-砂 116°52′44.4″/36°44′8.2″ 393.214 2020-11-01 12:57:52 1098.7724
5 孙绪秋 2020150260249 雌-灰白条-砂 116°59′13.2″/36°42′59.0″ 396.296 2020-11-01 13:00:55 1098.0263
6 刘兴伟 2020150263020 雌-灰-砂 116°56′9.6″/36°44′4.9″ 395.692 2020-11-01 13:00:26 1097.823
7 马有良 2020150261213 雄-灰-砂 116°56′49.2″/36°44′50.3″ 397.396 2020-11-01 13:02:11 1097.2233
8 张欣强 2020150261574 雄-雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:03:24 1093.2031
9 张欣强 2020150261567 雌-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:03:29 1092.9525
10 马 龙 2018150029429 雄-雨点-黄 116°58′48.0″/36°42′46.1″ 395.631 2020-11-01 13:02:13 1092.2496
11 程曾生 2020150260214 雌-灰-砂 117°3′57.6″/36°42′48.6″ 399.744 2020-11-01 13:06:28 1090.8059
12 刘兴伟 2020150263019 雄-雨点-砂 116°56′9.6″/36°44′4.9″ 395.692 2020-11-01 13:02:46 1090.7617
13 董福军 2020150261254 雌-雨点-黄 116°56′9.6″/36°38′36.2″ 387.01 2020-11-01 12:55:48 1087.7178
14 张欣强 2020150261564 雌-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:05:43 1086.2781
15 苏乐平 2020150260139 雌-灰-黄 116°56′13.2″/36°41′0.6″ 390.862 2020-11-01 13:01:00 1082.7202
16 苏乐平 2020150260135 雌-雨点-砂 116°56′13.2″/36°41′0.6″ 390.862 2020-11-01 13:07:00 1065.0191
17 张钢 2020150267285 雄-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′56.0″ 397.277 2020-11-01 13:13:36 1063.3753
18 欧一平 2019150100966 雄-灰-砂 116°50′42.0″/36°47′56.0″ 397.83 2020-11-01 13:14:15 1063.006
19 张欣强 2020150261579 雌-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:14:45 1060.0934
20 张欣强 2020150261583 雄-红楞-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:14:49 1059.9048
21 崔晋峰 2018150042712 雌-灰白条-砂 116°57′36.0″/36°40′30.0″ 391.121 2020-11-01 13:10:01 1057.0362
22 王磊 2020150260469 雄-灰-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 13:10:17 1056.3532
23 尚光荣2 2020150261135 雌-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 13:14:23 1055.5171
24 欧一平 2019150051281 雄-雨点-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 13:17:17 1054.5019
25 陈而圣 2019150102606 雄-雨白条-牛 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 384.263 2020-11-01 13:04:51 1053.2082
26 赵培祥 2020150353772 雄-灰-黄 117°8′45.6″/36°41′32.6″ 401.651 2020-11-01 13:23:26 1047.512
27 吕德顺 2020150260083 雄-雨点-黄 117°2′9.6″/36°40′52.3″ 395.283 2020-11-01 13:19:10 1042.5046
28 赵静海 2020150260991 雄-雨白条-黄 117°1′30.0″/36°40′55.9″ 394.854 2020-11-01 13:19:15 1041.1444
29 杨新柯 2020150262016 雌-灰-黄 116°57′36.0″/36°40′33.6″ 391.215 2020-11-01 13:17:50 1035.4169
30 陈延亮 2020150262098 雄-深灰-砂 116°56′42.0″/36°44′53.2″ 397.382 2020-11-01 13:23:59 1034.8939
31 陈而圣 2020150333417 雄-灰-黄 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 384.263 2020-11-01 13:11:43 1033.7524
32 宋志林 2020150276809 雌-深雨点-砂 116°59′49.2″/36°35′56.0″ 385.706 2020-11-01 13:14:35 1029.6934
33 孙绪秋 2020150260246 雄-灰-黄 116°59′13.2″/36°42′59.0″ 396.296 2020-11-01 13:25:46 1027.2946
34 高长伟 2020150266424 雄-雨点-黄 117°2′52.8″/36°40′50.5″ 395.809 2020-11-01 13:27:36 1021.1791
35 王永昌 2020150263107 雄-雨白条-黄 117°2′34.8″/36°27′53.3″ 375.551 2020-11-01 13:08:28 1019.2265
36 王传广 2019150052276 雌-灰-黄 116°55′22.8″/36°41′50.3″ 391.533 2020-11-01 13:27:49 1009.5827
37 吕德顺 2020150260079 雄-灰-砂 117°2′9.6″/36°40′52.3″ 395.283 2020-11-01 13:32:25 1007.3043
38 杜庆华 2018150049599 雄-灰-黄 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 394.541 2020-11-01 13:31:56 1006.6533
39 张德振 2020150260658 雌-灰-砂 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 394.834 2020-11-01 13:32:55 1004.8797
40 王磊 2020150260470 雄-灰-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 13:30:10 1002.5203
41 欧一平 2018150091068 雌-雨点-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 13:37:08 1001.7945
42 王永昌 2020150261513 雄-灰雨点-黄 117°2′34.8″/36°27′53.3″ 375.551 2020-11-01 13:15:26 1000.3134
43 张欣强 2020150261580 雄-雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:38:45 996.2884
44 刘其贵 2020150261629 雄-雨点-砂 117°2′34.8″/36°43′0.8″ 398.969 2020-11-01 13:40:49 995.3902
45 杨顺国 2019150105917 雄-灰-砂 116°49′22.8″/36°35′25.8″ 376.786 2020-11-01 13:18:36 995.2087
46 王磊 2020150260473 雄-灰-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 13:33:11 994.8285
47 刘民 2020150260009 雌-绛-砂 117°25′30.0″/36°44′26.9″ 420.244 2020-11-01 14:02:26 994.8173
48 张欣强 2020150261585 雌-红楞-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 13:40:07 992.8854
49 陈静 2017150181036 雌-灰-黄 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 392.565 2020-11-01 13:35:28 992.6627
50 冯雪涛 2018150011068 雌-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′56.5″ 395.442 2020-11-01 13:40:14 988.0286
51 王永昌 2020150263108 雄-深雨点-砂 117°2′34.8″/36°27′53.3″ 375.551 2020-11-01 13:21:51 983.504
52 高长伟 2018150027494 雌-雨白条-黄 117°2′52.8″/36°40′50.5″ 395.809 2020-11-01 13:43:29 980.9798
53 张增银 2020150251994 雌-灰-黄 116°59′49.2″/36°41′23.6″ 394.257 2020-11-01 13:42:44 978.953
54 刘建顺 2020150285277 雌-灰-黄 116°53′9.6″/36°35′44.9″ 380.179 2020-11-01 13:29:32 975.9858
55 高长伟 2018150060552 雌-雨白条-砂 117°2′52.8″/36°40′50.5″ 395.809 2020-11-01 13:45:39 975.7402
56 马 龙 2018150091976 雄-雨点-砂 116°58′48.0″/36°42′46.1″ 395.631 2020-11-01 13:46:29 973.3019
57 聂保国 2020150260746 雌-雨点-黄 116°56′52.8″/36°42′31.3″ 393.763 2020-11-01 13:44:35 973.2556
58 王洪义 2019150070303 雄-灰-黄 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 13:43:37 973.2502
59 李刚 2020150296884 雌-雨点-砂 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 392.737 2020-11-01 13:46:04 967.1737
60 李刚 2018150098908 雄-灰-砂 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 392.737 2020-11-01 13:47:04 964.7977
61 张德振 2020150260669 雌-灰-砂 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 394.834 2020-11-01 13:50:22 962.1493
62 刘刚 2020150323866 雄-雨白条-砂 117°0′25.2″/36°40′49.1″ 393.825 2020-11-01 13:50:07 960.2755
63 周幸福 2020150266192 雌-深灰-砂 117°2′34.8″/36°41′54.6″ 397.241 2020-11-01 13:53:42 960.2151
64 冯雪涛 2019150101886 雄-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′56.5″ 395.442 2020-11-01 13:52:00 959.8107
65 陈静 2017150180055 雌-灰-黄 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 392.565 2020-11-01 13:49:05 959.6211
66 陈延亮 2020150261480 雄-雨点-黄 116°56′42.0″/36°44′53.2″ 397.382 2020-11-01 13:54:44 958.1627
67 刘衍刚 2020150260053 雄-灰-黄 117°10′30.0″/36°48′49.3″ 414.342 2020-11-01 14:14:37 953.3505
68 王磊 2020150260472 雌-灰-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 13:51:39 950.2004
69 于庆亭 2019150100810 雌-雨点-砂 117°9′0.0″/36°41′41.3″ 402.071 2020-11-01 14:04:14 947.7591
70 欧一平 2019150100973 雄-雨白条-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 14:00:51 945.3392
71 赵庆禄 2020150261507 雄-雨点-砂 116°44′56.4″/36°33′50.8″ 370.932 2020-11-01 13:33:25 942.8477
72 王洪义 2018150007988 雄-灰-黄 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 13:57:42 940.4357
73 马 龙 2019150100108 雄-灰-砂 116°58′48.0″/36°42′46.1″ 395.631 2020-11-01 14:00:55 939.9271
74 尚光荣2 2020150263176 雌-灰白条-砂 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 14:02:16 935.8257
75 李连喜 2020150334128 雌-灰白条-黄 117°0′32.4″/36°42′48.2″ 397.038 2020-11-01 14:04:47 934.6836
76 崔晋峰 2018150042718 雌-灰-砂 116°57′36.0″/36°40′30.0″ 391.121 2020-11-01 14:00:34 929.9857
77 张敬军 2020150247783 雌-灰-砂 117°2′31.2″/36°39′50.0″ 393.948 2020-11-01 14:03:46 929.6342
78 王治江 2018000000401 雌-灰雨点-黄 117°2′38.4″/36°41′53.9″ 397.27 2020-11-01 14:07:26 929.4315
79 马有良 2019150071052 雄-灰-砂 116°56′49.2″/36°44′50.3″ 397.396 2020-11-01 14:07:49 928.8932
80 田桂生 2020150260975 雄-绛-黄 116°44′52.8″/36°33′30.2″ 370.337 2020-11-01 13:39:00 928.1629
81 王传广 2018150006577 雄-雨点-黄 116°55′22.8″/36°41′50.3″ 391.533 2020-11-01 14:01:52 928.0966
82 李连喜 2020150334102 雄-灰-黄 117°0′32.4″/36°42′48.2″ 397.038 2020-11-01 14:07:58 927.7311
83 马有良 2020150284469 雄-灰-砂 116°56′49.2″/36°44′50.3″ 397.396 2020-11-01 14:08:46 926.8351
84 张敬军 2019150051714 雌-灰-黄 117°2′31.2″/36°39′50.0″ 393.948 2020-11-01 14:06:32 923.6043
85 解朝斗 2020150260190 雌-雨点-砂 117°0′46.8″/36°37′25.0″ 388.788 2020-11-01 14:01:49 921.699
86 郑伟东 2018150046364 雄-灰-黄 117°0′28.8″/36°41′29.8″ 394.937 2020-11-01 14:09:03 920.4918
87 宋绍敏 2020150268904 雌-灰-砂 117°2′24.0″/36°42′43.2″ 398.367 2020-11-01 14:13:05 919.8391
88 孙绪秋 2020150263002 雌-灰-黄 116°59′13.2″/36°42′59.0″ 396.296 2020-11-01 14:10:50 919.836
89 陈而圣 2020150333406 雌-灰-砂 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 384.263 2020-11-01 13:58:40 917.8256
90 欧一平 2019150103984 雌-雨白条-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 14:15:01 914.5535
91 欧一平 2017150191304 雌-灰-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 14:15:05 914.4133
92 张欣强 2020150261556 雌-雨点-砂 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 14:16:21 910.4389
93 冯雪涛 2019159000994 雄-灰-黄 116°58′12.0″/36°42′56.5″ 395.442 2020-11-01 14:15:17 908.4703
94 陈静 2020150261180 雄-灰-砂 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 392.565 2020-11-01 14:12:07 908.4699
95 于江 2018150045159 雌-雨点-砂 117°0′36.0″/36°43′3.4″ 397.484 2020-11-01 14:18:47 905.8776
96 李连喜 2020150261676 雌-雨点-黄 117°0′32.4″/36°42′48.2″ 397.038 2020-11-01 14:19:10 904.0713
97 杨顺国 2020150260964 雄-灰-黄 116°49′22.8″/36°35′25.8″ 376.786 2020-11-01 13:57:26 902.6256
98 周幸福 2019150595034 雌-绛-砂 117°2′34.8″/36°41′54.6″ 397.241 2020-11-01 14:20:38 901.5228
99 张敬军 2020150247773 雄-雨点-黄 117°2′31.2″/36°39′50.0″ 393.948 2020-11-01 14:17:28 900.5212
100 王洪义 2019159000281 雄-灰-黄 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 14:17:21 898.1822
101 张德振 2020150260663 雌-绛-黄 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 394.834 2020-11-01 14:20:45 895.823
102 杜庆华 2019150138999 雌-花-牛 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 394.541 2020-11-01 14:20:52 894.9214
103 陈静 2020150261173 雌-灰-黄 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 392.565 2020-11-01 14:18:50 894.5651
104 张欣强 2020150261578 雄-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 14:24:47 893.1765
105 刘世义 2020150260617 雌-灰白条-黄 117°2′49.2″/36°27′54.7″ 375.789 2020-11-01 14:01:47 890.9527
106 王凯 2020150262007 雄-灰-砂 117°0′32.4″/36°39′42.8″ 392.187 2020-11-01 14:20:22 890.5919
107 吕德顺 2020150260084 雌-灰-黄 117°2′9.6″/36°40′52.3″ 395.283 2020-11-01 14:23:59 890.3104
108 杜庆华 2019150138981 雄-雨点-砂 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 394.541 2020-11-01 14:24:46 887.0741
109 韩忠 2020150260386 雄-灰-黄 116°57′54.0″/36°42′56.9″ 395.222 2020-11-01 14:25:50 886.4793
110 苏乐平 2020150260125 雄-灰-黄 116°56′13.2″/36°41′0.6″ 390.862 2020-11-01 14:22:06 884.1031
111 郑伟东 2018150046357 雌-灰白条-黄 117°0′28.8″/36°41′29.8″ 394.937 2020-11-01 14:31:26 874.8512
112 赵学忠 2020150261535 雄-灰-砂 117°0′54.0″/36°43′11.3″ 397.925 2020-11-01 14:35:01 874.5284
113 马有良 2020150284479 雄-灰-砂 116°56′49.2″/36°44′50.3″ 397.396 2020-11-01 14:34:52 873.6538
114 马 龙 2017150190360 雌-灰-砂 116°58′48.0″/36°42′46.1″ 395.631 2020-11-01 14:33:07 873.1327
115 刘宝华 2019150079186 雌-灰-砂 116°58′26.4″/36°41′3.1″ 392.643 2020-11-01 14:30:50 870.9272
116 刘其贵 2020150261623 雌-灰-黄 117°2′34.8″/36°43′0.8″ 398.969 2020-11-01 14:39:23 868.4882
117 赵庆禄 2020150261506 雄-灰-砂 116°44′56.4″/36°33′50.8″ 370.932 2020-11-01 14:09:47 863.0674
118 王洪义 2020150752715 雌-灰雨点-砂 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 14:35:24 862.5823
119 杨秀彪 2017150116188 雄-灰-砂 117°0′18.0″/36°39′42.1″ 391.979 2020-11-01 14:35:57 859.6973
120 杨秀彪 2017150181334 雄-灰-黄 117°0′18.0″/36°39′42.1″ 391.979 2020-11-01 14:36:17 859.0693
121 宋国栋 2018000001551 雌-灰-砂 116°44′38.4″/36°32′37.3″ 368.745 2020-11-01 14:09:49 857.9123
122 尚光荣2 2019150108087 雄-雨点-黄 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 14:42:27 854.5097
123 赵仲奎 2020150260895 雌-灰-黄 116°46′1.2″/36°33′59.0″ 371.953 2020-11-01 14:15:50 853.4294
124 张延峰 2020150307868 雄-灰-黄 116°44′24.0″/36°35′34.4″ 373.31 2020-11-01 14:19:58 848.4961
125 陈而圣 2020150333416 雌-灰-黄 117°3′43.2″/36°32′57.1″ 384.263 2020-11-01 14:34:11 846.0526
126 马 龙 2018150058918 雌-雨点-黄 116°58′48.0″/36°42′46.1″ 395.631 2020-11-01 14:49:02 843.5029
127 张欣强 2020150261569 雄-深雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 14:51:06 843.2817
128 杨新柯 2020150262012 雌-灰-黄 116°57′36.0″/36°40′33.6″ 391.215 2020-11-01 14:44:32 842.1678
129 陈世强 2020150284102 雄-雨点-砂 117°2′9.6″/36°40′45.5″ 395.106 2020-11-01 14:49:17 841.9349
130 刘兴伟 2020150263026 雌-灰-砂 116°56′9.6″/36°44′4.9″ 395.692 2020-11-01 14:51:40 838.923
131 张德振 2020150261950 雌-灰-砂 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 394.834 2020-11-01 14:51:37 837.1926
132 尚光荣2 2020150261158 雌-花-砂 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 14:52:22 836.5705
133 刘兴伟 2020150263018 雄-雨点-砂 116°56′9.6″/36°44′4.9″ 395.692 2020-11-01 14:53:53 834.9988
134 张宗金 2020150261483 雌-雨点-黄 116°43′22.8″/36°33′18.0″ 368.903 2020-11-01 14:22:40 833.3652
135 欧一平 2017150170596 雌-绛-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 15:00:51 827.3807
136 方永滨 2019150100124 雄-红楞-黄 116°58′22.8″/36°40′53.4″ 392.341 2020-11-01 14:55:53 824.4479
137 赵庆禄 2019150101668 雌-雨点-黄 116°44′56.4″/36°33′50.8″ 370.932 2020-11-01 14:30:18 823.7442
138 刘建顺 2020150260170 雄-灰-黄 116°53′9.6″/36°35′44.9″ 380.179 2020-11-01 14:41:41 823.4627
139 欧一平 2019150051280 雄-灰-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 15:03:31 822.8176
140 聂保国 2020150260745 雌-灰-砂 116°56′52.8″/36°42′31.3″ 393.763 2020-11-01 14:58:53 822.2525
141 尚光荣2 2019150101071 雌-灰-黄 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 15:04:20 815.9009
142 王洪义 2020150261699 雄-灰-砂 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 15:03:06 813.1236
143 鞠旭远 2019150101715 雄-灰-黄 116°59′2.4″/36°41′53.5″ 394.434 2020-11-01 15:05:25 812.5679
144 杨顺国 2020150262066 雌-灰-黄 116°49′22.8″/36°35′25.8″ 376.786 2020-11-01 14:45:16 809.8281
145 杨新柯 2020150262023 雌-雨点-黄 116°57′36.0″/36°40′33.6″ 391.215 2020-11-01 15:04:55 806.7675
146 王治江 2019150593250 雌-灰-砂 117°2′38.4″/36°41′53.9″ 397.27 2020-11-01 15:12:48 806.1485
147 彭双全 2020150261261 雌-灰-黄 116°52′44.4″/36°44′8.2″ 393.214 2020-11-01 15:08:01 805.7389
148 杨顺国 2020150260963 雌-灰-砂 116°49′22.8″/36°35′25.8″ 376.786 2020-11-01 14:49:05 803.2389
149 尚光荣2 2020150330009 雄-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 15:15:22 797.7283
150 王龙位 2019150127072 雄-灰白条-砂 116°43′33.6″/36°30′21.6″ 364.317 2020-11-01 14:37:16 796.7277
151 尚光荣2 2020150261155 雄-灰白条-砂 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 15:16:11 796.4153
152 宋志林 2020150260778 雌-深雨点-砂 116°59′49.2″/36°35′56.0″ 385.706 2020-11-01 15:04:21 796.3374
153 马玉庆 2018150076083 雄-雨点-黄 116°58′37.2″/36°41′3.1″ 392.783 2020-11-01 15:13:55 795.2414
154 张欣强 2020150261577 雄-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 15:20:48 793.2708
155 李连喜 2020150261674 雌-灰-黄 117°0′32.4″/36°42′48.2″ 397.038 2020-11-01 15:22:52 789.5493
156 徐峰 2019150159238 雄-雨白条-砂 116°44′52.8″/36°33′35.3″ 370.473 2020-11-01 14:52:00 784.9004
157 张延峰 2019159000393 雌-雨点-砂 116°44′24.0″/36°35′34.4″ 373.31 2020-11-01 14:55:51 784.5119
158 王磊 2020150260476 雌-灰-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 15:18:49 784.1558
159 李连喜 2020150334119 雄-灰-砂 117°0′32.4″/36°42′48.2″ 397.038 2020-11-01 15:27:25 782.4694
160 刘成 2018150066023 雄-灰-砂 117°1′48.0″/36°40′37.2″ 394.604 2020-11-01 15:24:32 782.1168
161 王洪义 2019150137720 雌-雨点-黄 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 15:28:43 772.1784
162 高长伟 2019150330039 雄-绛-砂 117°2′52.8″/36°40′50.5″ 395.809 2020-11-01 15:33:00 771.5575
163 王岩 2020150313190 雌-灰-黄 117°2′16.8″/36°40′0.5″ 394.03 2020-11-01 15:31:08 770.8947
164 张德振 2020150260686 雌-红楞-砂 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 394.834 2020-11-01 15:32:14 770.8089
165 邱斌 2019150073762 雌-雨白条-砂 116°55′19.2″/36°42′17.6″ 392.21 2020-11-01 15:30:24 768.4365
166 董广震 2019150054110 雌-花-牛 117°0′7.2″/36°40′3.4″ 392.393 2020-11-01 15:30:49 768.168
167 韩忠 2020150260382 雄-雨点-黄 116°57′54.0″/36°42′56.9″ 395.222 2020-11-01 15:35:17 766.9994
168 贾学昌 2020150261902 雌-灰-黄 117°2′16.8″/36°42′55.1″ 398.584 2020-11-01 15:42:36 762.6942
169 尚光荣2 2020150261142 雄-雨白条-黄 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 15:38:57 761.4761
170 张德振 2020150260683 雌-灰-黄 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 394.834 2020-11-01 15:40:15 758.9313
171 赵庆禄 2020150261502 雄-雨点-砂 116°44′56.4″/36°33′50.8″ 370.932 2020-11-01 15:10:03 756.9268
172 王磊 2018150007176 雌-灰-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 15:37:33 755.7724
173 吕文革 2020150275575 雄-雨点-黄 116°59′52.8″/36°40′23.2″ 392.722 2020-11-01 15:41:24 753.2068
174 董广震 2019150054089 雄-灰-砂 117°0′7.2″/36°40′3.4″ 392.393 2020-11-01 15:46:10 745.758
175 李刚 2020150296856 雄-深雨点-黄 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 392.737 2020-11-01 15:49:08 742.2269
176 杨汨 2020150261399 雄-雨点-黄 116°55′15.6″/36°38′11.0″ 385.65 2020-11-01 15:40:09 741.4207
177 欧一平 2018150007489 雄-灰-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 15:56:46 741.1898
178 刘民 2020150260007 雄-绛-砂 117°25′30.0″/36°44′26.9″ 420.244 2020-11-01 16:28:01 739.8445
179 韩忠 2020150260384 雄-雨点-黄 116°57′54.0″/36°42′56.9″ 395.222 2020-11-01 15:55:35 737.9281
180 韩忠 2020150260385 雄-灰-砂 116°57′54.0″/36°42′56.9″ 395.222 2020-11-01 15:56:43 736.3699
181 尚光荣2 2019150101077 雄-雨点-黄 116°58′12.0″/36°42′46.1″ 395.168 2020-11-01 15:57:39 734.9912
182 刘建顺 2020150285253 雌-灰-砂 116°53′9.6″/36°35′44.9″ 380.179 2020-11-01 15:41:00 729.7102
183 崔晋峰 2020150260433 雄-白花-砂 116°57′36.0″/36°40′30.0″ 391.121 2020-11-01 15:56:27 729.0912
184 赵向阳 2020150261993 雌-灰白条-砂 117°4′30.0″/36°29′29.4″ 379.612 2020-11-01 15:43:13 725.535
185 王磊 2018150077380 雌-雨点-黄 116°56′6.0″/36°41′15.0″ 391.15 2020-11-01 16:01:18 722.6122
186 刘其贵 2020150261630 雄-灰白条-砂 117°2′34.8″/36°43′0.8″ 398.969 2020-11-01 16:12:28 722.1594
187 陈世强 2020150284141 雄-雨白条-砂 117°2′9.6″/36°40′45.5″ 395.106 2020-11-01 16:07:23 721.8086
188 张宗金 2020150261484 雌-灰-砂 116°43′19.2″/36°33′18.0″ 368.859 2020-11-01 15:32:10 720.1933
189 王洪义 2019159000284 雌-灰-砂 116°58′51.6″/36°40′57.4″ 392.82 2020-11-01 16:11:39 712.0819
190 欧一平 2017150191315 雄-灰-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 397.846 2020-11-01 16:21:02 709.1308
191 杨 利 2020150261762 雌-雨点-砂 117°0′25.2″/36°39′43.9″ 392.121 2020-11-01 16:23:52 695.4144
192 高长伟 2019150080920 雄-灰-砂 117°2′52.8″/36°40′50.5″ 395.809 2020-11-01 16:29:45 694.7065
193 王龙位 2016150087821 雌-绛-黄 116°43′33.6″/36°30′21.6″ 364.317 2020-11-01 15:48:54 688.8202
194 张生泉 2020150260789 雌-灰-砂 116°57′3.6″/36°40′24.6″ 390.56 2020-11-01 16:41:52 671.2191
195 彭双全 2020150261273 雄-雨点-黄 116°52′44.4″/36°44′8.2″ 393.214 2020-11-01 16:46:04 670.9373
196 朱凤茂 2020150246581 雌-绛-砂 116°55′15.6″/36°38′35.2″ 386.288 2020-11-01 16:37:06 669.3606
197 王龙位 2020150307633 雌-白-牛 116°43′33.6″/36°30′21.6″ 364.317 2020-11-01 16:16:31 654.6381
198 杨新柯 2020150262025 雄-雨点-砂 116°57′36.0″/36°40′33.6″ 391.215 2020-11-01 16:59:03 653.059
199 赵庆禄 2020150261503 雄-灰-黄 116°44′56.4″/36°33′50.8″ 370.932 2020-11-01 16:29:13 651.6534
200 刘其贵 2020150261626 雌-雨点-砂 117°2′34.8″/36°43′0.8″ 398.969 2020-11-01 17:14:55 648.818
201 宋国栋 2019150595328 雌-灰-黄 116°44′38.4″/36°32′37.3″ 368.745 2020-11-01 16:29:58 646.9589
202 赵静海 2020150260995 雄-灰白条-砂 117°1′30.0″/36°40′55.9″ 394.854 2020-11-01 17:10:58 646.2775
203 张欣强 2020150261559 雌-灰白条-砂 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-01 17:16:51 644.0302
204 杨汨 2020150261406 雄-雨白条-黄 116°55′15.6″/36°38′11.0″ 385.65 2020-11-01 17:03:36 638.9165
205 张德 2020150263155 雌-雨点-砂 116°59′56.4″/36°41′40.9″ 394.805 2020-11-01 17:20:30 636.2691
206 张生泉 2020150260790 雄-灰-砂 116°57′3.6″/36°40′24.6″ 390.56 2020-11-01 17:39:43 610.5203
207 程曾生 2020150260220 雌-红楞-砂 117°3′57.6″/36°42′48.6″ 399.744 2020-11-02 06:46:43 581.2626
208 刘其贵 2020150261620 雌-灰白条-黄 117°2′34.8″/36°43′0.8″ 398.969 2020-11-02 07:08:16 562.5092
209 张欣强 2020150261573 雄-灰-砂 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 397.27 2020-11-02 07:14:26 555.2858
210 吕德顺 2020150260080 雌-灰-黄 117°2′9.6″/36°40′52.3″ 395.283 2020-11-02 07:13:02 553.5918
211 叶茂琛 2020150260541 雄-雨点-砂 117°4′22.8″/36°41′1.3″ 397.29 2020-11-02 07:32:07 541.9192
212 程曾生 2020150260227 雄-雨点-砂 117°3′57.6″/36°42′48.6″ 399.744 2020-11-02 07:36:47 541.8176
