中华信鸽网 | 协会首页
济南市信鸽协会

jnsxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
山东省济南市市中区信鸽协会山东省济南市槐荫区信鸽协会历城区信鸽协会济阳县信鸽协会山东省济南市商河县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2018年春季500KM山水杯特比环决赛第三榜

时间:2018-05-07     济南市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:济南信鸽  比赛项目:2018年春季500公里山水杯特比环决赛第三榜
填表人姓名:    比赛日期:2018-05-02 06:20:00     奖励90名
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 赵静海 2018000001089 雄-灰-砂 117°1′30.0″/36°40′55.9″ 509.182 2018-05-02 14:24:14 1051.522
2 马兴广 2018000000221 雄-雨白条-黄 117°0′14.4″/36°39′36.4″ 506.104 2018-05-02 14:57:23 978.1993
3 马 军 2018000001892 雌-灰-砂 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 509.58 2018-05-02 15:16:39 949.5574
4 李绍东 2018000002278 雄-深雨点-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 516.029 2018-05-02 15:25:14 946.437
5 尚广荣 2018000000590 雄-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′45.7″ 509.309 2018-05-02 15:19:56 943.2813
6 项传远 2018000000701 雄-雨点-黄 117°0′39.6″/36°41′30.8″ 509.386 2018-05-02 15:26:24 932.2584
7 郭曙光 2018150000862 雌-灰-砂 116°59′9.6″/36°37′25.0″ 501.843 2018-05-02 15:20:31 928.4506
8 刘如强 2018000001596 雌-灰-黄 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 15:10:22 914.984
9 宋国栋 2018000001548 雄-灰-黄 116°44′38.4″/36°32′37.3″ 482.642 2018-05-02 15:17:38 897.7159
10 郑广亮 2018000001139 雄-雨点-黄 116°52′44.4″/36°44′4.2″ 506.983 2018-05-02 15:44:45 897.7123
11 吴广波 2018000002147 雄-灰-砂 116°41′52.8″/36°27′17.6″ 472.111 2018-05-02 15:10:05 890.6354
12 耿永康 2018000002406 雄-雨点-砂 116°50′56.4″/36°34′23.9″ 490.454 2018-05-02 15:34:19 884.7903
13 孙绪秋 2018000001930 雌-灰-黄 116°59′13.2″/36°42′59.0″ 510.48 2018-05-02 15:59:20 881.1507
14 李敬民 2018000002602 雄-雨白条-砂 116°59′38.4″/36°40′24.6″ 506.847 2018-05-02 15:59:50 874.1253
15 耿永康 2018000002395 雄-灰-砂 116°50′56.4″/36°34′23.9″ 490.454 2018-05-02 15:41:06 874.0937
16 李刚 2018000001459 雄-灰-砂 116°57′54.0″/36°41′22.6″ 506.919 2018-05-02 16:00:26 873.3458
17 王凯 2018000000211 雌-雨点-黄 117°0′32.4″/36°39′43.6″ 506.54 2018-05-02 16:00:01 873.3197
18 许振龙 2018000000530 雌-灰-黄 116°58′12.0″/36°42′45.7″ 509.309 2018-05-02 16:10:00 863.2356
19 欧一平 2018000001323 雄-雨点-黄 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 511.491 2018-05-02 16:16:18 857.7746
20 任城森 2018000002134 雄-红楞-砂 117°1′55.2″/36°40′53.0″ 509.455 2018-05-02 16:18:49 850.7696
21 李友强 2018000001543 雌-灰-砂 116°44′52.8″/36°33′17.3″ 483.877 2018-05-02 15:51:50 846.1854
22 刘世义 2018000002366 雌-灰-砂 117°2′49.2″/36°27′54.7″ 490.479 2018-05-02 16:00:20 845.1677
23 杜兴宝 2018000002287 雌-灰-黄 116°54′39.6″/36°41′46.0″ 504.91 2018-05-02 16:20:55 840.233
24 王春来 2018000000388 雄-灰-黄 116°56′45.6″/36°39′11.2″ 502.602 2018-05-02 16:19:40 838.1356
25 赵庆禄 2018000001795 雌-灰白条-黄 116°44′56.4″/36°33′51.1″ 484.808 2018-05-02 15:59:50 836.1161
26 吴连强 2018000001561 雌-灰-黄 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 16:01:29 834.5501
27 景承北 2018150003006 雄-灰-黄 117°1′26.4″/36°42′51.5″ 512.1 2018-05-02 16:35:47 831.6237
28 耿永康 2018000002394 雌-灰-黄 116°50′56.4″/36°34′23.9″ 490.454 2018-05-02 16:12:25 827.8869
29 刘兴伟 2018000000124 雄-灰-砂 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 511.597 2018-05-02 16:40:47 824.1152
30 郭曙光 2018150000864 雄-灰-砂 116°59′9.6″/36°37′25.0″ 501.843 2018-05-02 16:29:08 823.864
31 欧一平 2018000001325 雄-灰-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 511.491 2018-05-02 16:43:13 820.7274
32 徐世海 2018000003199 雄-雨点-黄 116°53′31.2″/36°43′5.5″ 506.069 2018-05-02 16:38:28 818.264
33 史培忠 2018000000752 雄-雨点-砂 116°54′7.2″/36°47′7.1″ 512.851 2018-05-02 16:47:11 817.7051
34 路洪涛 2018000001698 雌-灰-砂 116°44′52.8″/36°34′9.8″ 485.249 2018-05-02 16:15:08 815.3618
35 吴连强 2018000001580 雌-灰-砂 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 16:16:09 814.0183
36 吴连强 2018000001616 雄-灰-砂 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 16:16:12 813.95
37 李绍东 2018000002277 雌-灰-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 516.029 2018-05-02 17:00:34 805.582
38 王延祥 2018000002082 雌-灰-砂 116°57′28.8″/36°39′5.4″ 503.04 2018-05-02 16:46:34 802.8515
39 王炳山 2018000002165 雌-灰-砂 116°56′34.8″/36°39′41.4″ 503.234 2018-05-02 16:47:33 801.9026
40 滕银岭 2018000001848 雌-灰-砂 116°58′44.4″/36°43′13.8″ 510.473 2018-05-02 16:57:36 800.6164
41 王勇 2018000002578 雌-灰-黄 116°45′32.4″/36°47′18.2″ 506.529 2018-05-02 16:53:09 800.0142
42 郑广亮 2018000001155 雄-绛-砂 116°52′44.4″/36°44′4.2″ 506.983 2018-05-02 16:53:54 799.7839
43 耿永康 2018000002411 雄-绛-砂 116°50′56.4″/36°34′23.9″ 490.454 2018-05-02 16:34:15 798.4599
44 石 峰 2018000001505 雌-灰-砂 116°42′7.2″/36°32′19.0″ 480.179 2018-05-02 16:21:35 798.192
45 郭曙光 2018150000860 雌-雨点-砂 116°59′9.6″/36°37′25.0″ 501.843 2018-05-02 16:48:59 797.8637
46 张俊全 2018000002043 雌-麒麟花-黄 116°58′48.0″/36°42′49.0″ 509.881 2018-05-02 17:02:13 793.9392
47 张欣强 2018000000085 雄-雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.7″ 511.607 2018-05-02 17:08:18 789.1516
48 杨希才 2018000000692 雌-灰-黄 116°57′18.0″/36°41′17.9″ 506.311 2018-05-02 17:06:11 783.5408
49 刘兴伟 2018000000113 雄-灰-砂 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 511.597 2018-05-02 17:15:59 779.8933
50 吴连强 2018000001567 雄-灰白条-砂 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 16:42:46 779.2276
51 谢大选 2018150002328 雄-灰-黄 117°2′31.2″/36°39′47.9″ 508.288 2018-05-02 17:12:18 779.2243
52 吴连强 2018000001585 雌-灰-黄 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 16:47:05 773.8637
53 王治江 2018000000401 雌-灰雨点-黄 117°2′38.4″/36°41′53.9″ 511.611 2018-05-02 17:25:37 768.6271
54 许振龙 2018000000525 雄-灰-黄 116°58′12.0″/36°42′45.7″ 509.309 2018-05-02 17:24:33 766.3968
55 裴宗树 2018000003039 雌-雨点-砂 116°58′48.0″/36°41′31.2″ 507.874 2018-05-02 17:25:10 763.5289
56 张森林 2018000003383 雄-雨白条-砂 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 506.743 2018-05-02 17:24:44 762.3252
57 耿永康 2018000002412 雌-红楞-砂 116°50′56.4″/36°34′23.9″ 490.454 2018-05-02 17:11:10 753.1927
58 吴连强 2018000001572 雄-雨点-砂 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 17:06:24 750.7379
59 宋国栋 2018000003365 雄-灰-砂 116°44′38.4″/36°32′37.3″ 482.642 2018-05-02 17:04:20 749.0564
60 高玉宇 2018000001430 雄-雨白条-砂 116°58′1.2″/36°44′47.8″ 512.324 2018-05-02 17:45:15 747.6454
61 陈炳阳 2018000003189 雄-灰白条-砂 117°0′18.0″/36°39′36.7″ 506.161 2018-05-02 17:37:19 747.3033
62 黑彰德 2018000002554 雌-雨白条-砂 117°0′54.0″/36°39′11.9″ 506.006 2018-05-02 17:40:00 744.1265
63 张德 2018000000986 雄-绛-砂 116°59′56.4″/36°41′40.9″ 509.055 2018-05-02 17:45:48 742.2791
64 宋国栋 2018000001552 雌-灰-砂 116°44′38.4″/36°32′37.3″ 482.642 2018-05-02 17:11:20 741.0061
65 边科 2018000001835 雌-灰-砂 116°56′20.4″/36°38′24.4″ 501.052 2018-05-02 17:37:46 739.2692
66 刘兴伟 2018000000133 雄-雨点-黄 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 511.597 2018-05-02 17:52:57 738.2885
67 高玉宇 2018000001441 雌-雨点-黄 116°58′1.2″/36°44′47.8″ 512.324 2018-05-02 17:56:11 735.9039
68 徐大发 2018000002906 雄-灰-黄 117°0′28.8″/36°39′35.6″ 506.282 2018-05-02 17:58:51 724.4502
69 张宗金 2018000001662 雄-灰-黄 116°43′22.8″/36°33′18.4″ 482.724 2018-05-02 17:35:37 714.4939
70 李连重 2018000003010 雌-雨点-黄 117°1′48.0″/36°41′8.9″ 509.763 2018-05-02 18:23:39 704.4331
71 李连重 2018000003017 雌-雨点-黄 117°1′48.0″/36°41′8.9″ 509.763 2018-05-02 18:23:44 704.352
72 车玉龙 2018000002297 雌-雨点-砂 116°55′22.8″/36°41′50.6″ 505.607 2018-05-02 18:18:39 703.5511
73 欧一平 2018000002261 雄-灰-砂 116°50′45.6″/36°47′55.0″ 511.491 2018-05-02 18:27:13 703.3543
74 马 军 2018000001911 雄-花-黄 117°4′4.8″/36°39′47.5″ 509.58 2018-05-02 18:26:40 701.2569
75 郑广亮 2018000001137 雄-灰-黄 116°52′44.4″/36°44′4.2″ 506.983 2018-05-02 18:23:06 701.1243
76 庞云海 2018000000730 雄-灰白条-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 508.875 2018-05-02 18:30:19 696.7868
77 吴连强 2018000001615 雄-灰-砂 116°44′42.0″/36°34′16.3″ 485.277 2018-05-02 17:56:45 696.4865
78 李友强 2018000001545 雌-灰-砂 116°44′52.8″/36°33′17.3″ 483.877 2018-05-02 17:55:53 695.3421
79 刘兴伟 2018000000123 雌-灰-黄 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 511.597 2018-05-02 18:40:27 690.9271
80 刘兴伟 2018000000112 雄-雨点-砂 117°2′34.8″/36°41′55.3″ 511.597 2018-05-02 18:43:42 687.9078
81 张德振 2018000000294 雌-灰-黄 116°59′45.6″/36°41′47.4″ 509.075 2018-05-02 18:42:56 685.223
82 张森林 2018000003389 雌-灰-砂 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 506.743 2018-05-02 18:41:32 683.3718
83 韩伟 2018150002100 雌-花绛-砂 116°59′45.6″/36°40′18.8″ 506.797 2018-05-02 18:42:02 682.9841
84 张立新 2018000000195 雌-雨点-黄 117°2′2.4″/36°40′46.2″ 509.38 2018-05-02 18:45:52 682.9371
85 杨增良 2018000001636 雄-红楞-砂 116°47′34.8″/36°34′23.2″ 487.739 2018-05-02 18:15:17 681.8822
86 梁继勇 2018000001808 雌-灰-砂 117°7′19.2″/36°42′50.0″ 516.942 2018-05-02 18:59:21 680.7691
87 张延峰 2018000001515 雌-灰-黄 116°44′24.0″/36°35′34.4″ 487.088 2018-05-02 18:16:26 679.879
88 许振龙 2018000000523 雌-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′45.7″ 509.309 2018-05-02 18:50:05 679.0032
89 周洪新 2018000002188 雌-灰-砂 116°54′54.0″/36°41′37.7″ 504.887 2018-05-02 18:45:30 677.2461
90 项传远 2018000000711 雄-雨点-砂 117°0′39.6″/36°41′30.8″ 509.386 2018-05-02 18:54:26 675.1902

济南市信鸽协会
联系人: 电话:0531-85904169 传真: E-mail:
联系地址:济南市天桥区东工商河路13-1号

中华信鸽网 版权所有