全国信鸽竞翔成绩报告表 | |||||||
信鸽协会名称:济南信鸽 比赛项目:2016年春季300KM大奖赛 | |||||||
填表人姓名: 比赛日期:2016-03-31 06:40:00 制表: | |||||||
名次 | 姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 冷如强 | 150417271 | 雌-灰-砂 | 116°47′19″/36°36′45″ | 295.092 | 2016-03-31 10:01:33 | 1464.1131 |
2 | 沃太平 | 201415207789 | 雄-雨点-砂 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.427 | 2016-03-31 10:22:34 | 1448.6761 |
3 | 王勤本 | 2015150073937 | 雌-灰-黄 | 116°58′4.8″/36°41′18.2″ | 311.039 | 2016-03-31 10:14:49 | 1447.9277 |
4 | 宗春景 | 140402312 | ----- | 116°59′46.4″/36°41′47.4″ | 313.222 | 2016-03-31 10:16:59 | 1443.5302 |
5 | 尚广荣 | 2015150415560 | 雌-灰-砂 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 313.366 | 2016-03-31 10:17:12 | 1442.7532 |
6 | 尚广荣 | 2015150000322 | 雌-灰-砂 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 313.366 | 2016-03-31 10:17:21 | 1441.7575 |
7 | 张广恩 | 140092118 | 雄-雨点-砂 | 116°57′58.6″/36°40′50.2″ | 310.243 | 2016-03-31 10:15:34 | 1439.1975 |
8 | 苏乐平 | 2015150010257 | 雌-灰-砂 | 116°56′13.2″/36°41′1.0″ | 309.027 | 2016-03-31 10:15:09 | 1436.3328 |
9 | 孙继伟 | 150023128 | ----- | 117°00′06.8″/36°41′32.1″ | 313.13 | 2016-03-31 10:18:07 | 1435.6079 |
10 | 丁有立 | 150477724 | 雄-麒麟花-砂 | 116°56′20.0″/36°43′43.1″ | 313.25 | 2016-03-31 10:18:54 | 1431.0187 |
11 | 戴伟 | 100048626 | 雄-雨点-砂 | 117°02′23.3″/36°40′80.4″ | 314.807 | 2016-03-31 10:20:01 | 1430.8325 |
12 | 高长伟 | 110123620 | 雄-灰-黄 | 117°02′88.6″/36°40′85.9″ | 315.897 | 2016-03-31 10:20:55 | 1429.9374 |
13 | 程曾生 | 2015150030461 | 雄-雨点-砂 | 117°3′57.6″/36°42′48.2″ | 318.37 | 2016-03-31 10:22:48 | 1428.9497 |
14 | 王历峰 | 150015586 | 雄-红楞-砂 | 116°58′85″/36°41′48″ | 312.932 | 2016-03-31 10:19:15 | 1427.2839 |
15 | 郭曙光 | 100279149 | 雄-雨点-黄 | 116°59′16.0″/36°37′41.0″ | 306.606 | 2016-03-31 10:15:06 | 1425.4114 |
16 | 王传广 | 201415089172 | 雌-雨点-砂 | 116°55′22.8″/36°41′49.9″ | 309.566 | 2016-03-31 10:17:14 | 1425.0391 |
17 | 沃太平 | 2015150412904 | 雄-灰-砂 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.427 | 2016-03-31 10:26:21 | 1424.4621 |
18 | 曹希文 | 140401195 | 雄-灰-黄 | 116°59′13.8″/36°42′03″2 | 313.151 | 2016-03-31 10:19:57 | 1423.7372 |
19 | 宗春景 | 150010098 | ----- | 116°59′46.4″/36°41′47.4″ | 313.222 | 2016-03-31 10:20:05 | 1423.1973 |
20 | 房建新 | 150001721 | 雄-灰-黄 | 116°59′69.0″/36°44′29.0″ | 317.624 | 2016-03-31 10:23:58 | 1418.1753 |
21 | 杨秀彪 | 140400482 | 雌-雨点-砂 | 117°00′17.1″/36°39′44.2″ | 310.572 | 2016-03-31 10:19:11 | 1416.9508 |
22 | 李继瑞 | 120027190 | 雌-灰-黄 | 116°56′58.5″/36°43′36.1″ | 313.607 | 2016-03-31 10:21:21 | 1416.7924 |
23 | 李继瑞 | 130354370 | 雄-花绛-黄 | 116°56′58.5″/36°43′36.1″ | 313.607 | 2016-03-31 10:21:35 | 1415.3005 |
24 | 李东泉 | 2015150071477 | 雌-灰-砂 | 117°2′38.4″/36°40′47.3″ | 314.202 | 2016-03-31 10:22:02 | 1415.1118 |
25 | 孔辉 | 140040477 | 雌-灰-砂 | 116°58′01.0″/36°41′78.0″ | 312.498 | 2016-03-31 10:20:56 | 1414.4448 |
26 | 李继瑞 | 130172911 | 雌-雨白条-砂 | 116°56′58.5″/36°43′36.1″ | 313.607 | 2016-03-31 10:21:51 | 1413.5993 |
27 | 于江 | 150002343 | 雄-雨点-黄 | 117°00′59.0″/36°43′05″0 | 316.214 | 2016-03-31 10:23:52 | 1412.5104 |
28 | 滕银岭 | 140203552 | 雌-灰白条-黄 | 116°58′45.3″/36°43′14.0″ | 314.542 | 2016-03-31 10:22:51 | 1411.4516 |
29 | 姜兴 | 130110801 | 雄-灰-砂 | 117°00′07.0″/36°40′24.0″ | 311.423 | 2016-03-31 10:20:39 | 1411.3891 |
30 | 黄开洪 | 150008548 | 雌-灰-黄 | 116°56′56.9″/36°43′19.5″ | 313.161 | 2016-03-31 10:21:57 | 1410.9529 |
31 | 周勇 | 150001346 | 雌-灰-黄 | 116°58′51.5″/36°43′11.7″ | 314.572 | 2016-03-31 10:22:58 | 1410.8477 |
32 | 王勤本 | 2015150073862 | 雌-灰-黄 | 116°58′4.8″/36°41′18.2″ | 311.039 | 2016-03-31 10:21:24 | 1404.8735 |
33 | 张传忠 | 2015150010007 | 雌-灰-黄 | 116°43′19.2″/36°33′49.3″ | 287.309 | 2016-03-31 10:04:42 | 1403.5613 |
34 | 苏乐平 | 2015150010253 | 雄-灰-黄 | 116°56′13.2″/36°41′1.0″ | 309.027 | 2016-03-31 10:20:23 | 1402.2249 |
35 | 周洪新 | 201415096048 | 雌-灰白条-砂 | 116°54′54.0″/36°41′37.7″ | 308.854 | 2016-03-31 10:21:01 | 1397.424 |
36 | 丁有立 | 110134750 | 雄-雨白条-砂 | 116°56′20.0″/36°43′43.1″ | 313.25 | 2016-03-31 10:24:16 | 1396.7747 |
37 | 李东玉 | 2015150003125 | 雌-灰-砂 | 116°54′46.8″/36°43′36.8″ | 311.802 | 2016-03-31 10:23:31 | 1394.9832 |
38 | 杨秀彪 | 110135799 | 雌-灰-黄 | 117°00′17.1″/36°39′44.2″ | 310.572 | 2016-03-31 10:22:49 | 1393.8455 |
39 | 高长伟 | 130103829 | 雄-雨点-砂 | 117°02′88.6″/36°40′85.9″ | 315.897 | 2016-03-31 10:26:52 | 1392.4346 |
40 | 尚广荣 | 201315137099 | 雌-雨点-砂 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 313.366 | 2016-03-31 10:25:23 | 1390.369 |
41 | 尚广荣 | 2015150415205 | 雌-雨点-黄 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 313.366 | 2016-03-31 10:25:26 | 1390.0606 |
42 | 滕银岭 | 150410853 | 雌-雨白条-黄 | 116°58′45.3″/36°43′14.0″ | 314.542 | 2016-03-31 10:26:30 | 1388.7064 |
43 | 王传广 | 201415404877 | 雄-灰-黄 | 116°55′22.8″/36°41′49.9″ | 309.566 | 2016-03-31 10:22:57 | 1388.4997 |
44 | 吕德顺 | 150032652 | 雌-雨点-黄 | 117°01′98.0″/36°41′08.0″ | 314.712 | 2016-03-31 10:26:43 | 1388.1291 |
45 | 姜兴 | 130110809 | 雄-灰-黄 | 117°00′07.0″/36°40′24.0″ | 311.423 | 2016-03-31 10:24:27 | 1387.4939 |
46 | 许振龙 | 2015150027341 | 雄-雨点-黄 | 116°55′22.8″/36°41′50.3″ | 309.577 | 2016-03-31 10:23:18 | 1386.3726 |
47 | 李继瑞 | 150079408 | 雌-灰-黄 | 116°56′58.5″/36°43′36.1″ | 313.607 | 2016-03-31 10:26:23 | 1385.2919 |
48 | 李东玉 | 2015150003113 | 雌-雨白条-黄 | 116°54′46.8″/36°43′36.5″ | 311.794 | 2016-03-31 10:25:06 | 1385.1355 |
49 | 陈法林 | 150411249 | 雌-雨点-黄 | 116°58′84.0″/36°39′00.0″ | 308.697 | 2016-03-31 10:23:01 | 1384.188 |
50 | 张峰 | 150037718 | 雄-雨点-砂 | 117°03′89.6″/36°39′57.0″ | 314.589 | 2016-03-31 10:27:20 | 1383.8226 |
51 | 程曾生 | 2015150082075 | 雄-灰-黄 | 117°3′57.6″/36°42′48.2″ | 318.37 | 2016-03-31 10:30:23 | 1381.9142 |
52 | 方永滨 | 150055033 | 雄-花-黄 | 116°58′37.0″/36°40′90.0″ | 311.794 | 2016-03-31 10:25:39 | 1381.7594 |
53 | 王勤本 | 201415098061 | 雄-灰-黄 | 116°58′4.8″/36°41′18.2″ | 311.039 | 2016-03-31 10:25:15 | 1380.8613 |
54 | 兰俊恒 | 2015150012193 | 雌-灰-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.94 | 2016-03-31 10:26:45 | 1380.1103 |
55 | 胡德山 | 140062962 | ----- | 116°56′52.0″/36°38′20.0″ | 305.506 | 2016-03-31 10:21:32 | 1379.0521 |
56 | 王炳建 | 150030842 | ----- | 117°00′39.0″/36°41′97.0″ | 315.223 | 2016-03-31 10:28:45 | 1378.024 |
57 | 黄开洪 | 130152305 | 雄-雨点-砂 | 116°56′56.9″/36°43′19.5″ | 313.161 | 2016-03-31 10:27:23 | 1377.2381 |
58 | 李刚 | 2015150087983 | 雄-深雨点-砂 | 116°57′54.0″/36°41′22.6″ | 310.997 | 2016-03-31 10:25:55 | 1376.6005 |
59 | 苑兆生 | 150013608 | 雄-红楞-黄 | 117°00′14.3″/36°41′26.2″ | 313.089 | 2016-03-31 10:27:33 | 1375.913 |
60 | 王勤本 | 2015150073833 | 雄-雨点-黄 | 116°58′4.8″/36°41′18.2″ | 311.039 | 2016-03-31 10:26:09 | 1375.3659 |
61 | 李敬亮 | 140041436 | ----- | 117°02′65.0″/36°40′75.0″ | 315.28 | 2016-03-31 10:29:20 | 1374.7674 |
62 | 程曾生 | 2015150030466 | 雄-雨点-黄 | 117°4′1.2″/36°42′48.6″ | 318.433 | 2016-03-31 10:31:58 | 1372.7533 |
63 | 齐可营 | 130113995 | 雄-灰白条-黄 | 116°59′88.0″/36°40′17.0″ | 311.551 | 2016-03-31 10:27:02 | 1372.2699 |
64 | 简奕 | 150035058 | 雌-灰-黄 | 116°58′49″/36°41′78″ | 313.177 | 2016-03-31 10:28:22 | 1371.3779 |
65 | 尹勇 | 201315150327 | 雌-雨白条-砂 | 117°0′21.6″/36°41′40.9″ | 313.563 | 2016-03-31 10:28:39 | 1371.3667 |
66 | 许秉建 | 130112279 | ----- | 116°56′41.0″/36°42′95.0″ | 313.335 | 2016-03-31 10:28:30 | 1371.2691 |
67 | 沃太平 | 2015150410900 | 雄-灰-黄 | 117°7′51.6″/36°43′12.7″ | 322.418 | 2016-03-31 10:35:25 | 1369.5632 |
68 | 程曾生 | 2015150082016 | 雄-灰-砂 | 117°4′1.2″/36°42′48.6″ | 318.433 | 2016-03-31 10:33:04 | 1366.2743 |
69 | 张均 | 120165987 | ----- | 117°00′09.0″/36°40′59.0″ | 312.33 | 2016-03-31 10:28:46 | 1365.2776 |
70 | 于凯 | 150062294 | 雌-灰-砂 | 116°59′46″0/36°37′16″0 | 306.42 | 2016-03-31 10:24:46 | 1363.2804 |
71 | 胡德山 | 140062965 | ----- | 116°56′52.0″/36°38′20.0″ | 305.506 | 2016-03-31 10:24:08 | 1363.0547 |
72 | 王传广 | 201315112612 | 雄-雨点-砂 | 116°55′22.8″/36°41′49.9″ | 309.566 | 2016-03-31 10:27:08 | 1362.9263 |
73 | 滕银岭 | 140042783 | 雌-雨点-黄 | 116°58′45.3″/36°43′14.0″ | 314.542 | 2016-03-31 10:31:15 | 1360.1816 |
74 | 刘国 | 140063603 | ----- | 116°59′68.0″/36°43′33.0″ | 316.193 | 2016-03-31 10:32:32 | 1359.7749 |
75 | 周希伟 | 150019759 | ----- | 116°43′67.0″/36°34′13.0″ | 288.566 | 2016-03-31 10:12:14 | 1359.6639 |
76 | 滕银岭 | 140070778 | 雌-灰-黄 | 116°58′45.3″/36°43′14.0″ | 314.542 | 2016-03-31 10:31:22 | 1359.4957 |
77 | 李葵铭 | 150001960 | 雌-雨点-黄 | 117°00′07.0″/36°40′34″0 | 311.673 | 2016-03-31 10:29:33 | 1357.7565 |
78 | 陈静 | 150056889 | 雄-灰-砂 | 116°58′69″1/36°40′87″8 | 312.174 | 2016-03-31 10:30:22 | 1355.1179 |
79 | 宗同济 | 2015150004468 | 雄-灰-砂 | 116°59′31.2″/36°37′34.3″ | 306.66 | 2016-03-31 10:26:26 | 1354.3059 |
80 | 于凯 | 150031741 | 雄-灰-砂 | 116°59′46″0/36°37′16″0 | 306.42 | 2016-03-31 10:26:16 | 1354.2428 |
81 | 冷如强 | 150010573 | 雄-灰-黄 | 116°47′19″/36°36′45″ | 295.092 | 2016-03-31 10:17:55 | 1354.1507 |
82 | 杨秀彪 | 130152615 | 雌-灰-黄 | 117°00′17.1″/36°39′44.2″ | 310.572 | 2016-03-31 10:29:31 | 1353.1566 |
83 | 李德顺 | 150015808 | 雄-雨点-黄 | 117°00′17.0″/36°41′37.9″ | 313.422 | 2016-03-31 10:31:39 | 1352.9981 |
84 | 李学友 | 150002362 | 雌-灰-黄 | 116°57′73.0″/36°41′91.0″ | 312.997 | 2016-03-31 10:31:24 | 1352.6232 |
85 | 赵万兴 | 150071846 | 雌-灰-黄 | 117°8′62″/36°42′59″ | 323.128 | 2016-03-31 10:38:55 | 1352.4716 |
86 | 刘宝华 | 140070974 | 雌-灰-砂 | 117°01′15.6″/36°41′51.5″ | 314.606 | 2016-03-31 10:32:45 | 1351.6907 |
87 | 冯雪涛 | 140204213 | 雄-黑-黄 | 116°58′12.3″/36°42′55.8″ | 313.616 | 2016-03-31 10:32:18 | 1350.0474 |
88 | 李鲁会 | 2015150074682 | 雄-花-黄 | 117°4′4.8″/36°39′0.4″ | 312.822 | 2016-03-31 10:31:50 | 1349.34 |
89 | 魏丙荣 | 150009425 | ----- | 116°56′33.0″/36°39′66.0″ | 307.912 | 2016-03-31 10:28:26 | 1347.9294 |
90 | 李东玉 | 2015150085378 | 雌-雨点-黄 | 116°54′46.8″/36°43′36.8″ | 311.802 | 2016-03-31 10:31:25 | 1347.3619 |
91 | 孙继伟 | 150001980 | ----- | 117°00′06.8″/36°41′32.1″ | 313.13 | 2016-03-31 10:32:44 | 1345.4454 |
92 | 孔祥珠 | 150000780 | ----- | 116°59′02.8″/36°41′29.2″ | 312.141 | 2016-03-31 10:32:01 | 1345.3387 |
93 | 滕银岭 | 140203570 | 雌-灰-黄 | 116°58′45.3″/36°43′14.0″ | 314.542 | 2016-03-31 10:33:54 | 1344.7713 |
94 | 亓存刚 | 140047142 | 雌-灰-砂 | 117°01′68.0″/36°44′52.0″ | 319.894 | 2016-03-31 10:38:11 | 1343.0579 |
95 | 冯雪涛 | 150033572 | 雄-灰-砂 | 116°58′12.3″/36°42′55.8″ | 313.616 | 2016-03-31 10:33:41 | 1342.0555 |
96 | 王斌 | 140062202 | 雌-灰-砂 | 117°00′35.0″/36°39′61.0″ | 311.251 | 2016-03-31 10:31:57 | 1341.8883 |
97 | 张洪 | 110130551 | 雄-雨点-黄 | 117°01′85.0″/36°41′35.0″ | 315.197 | 2016-03-31 10:35:02 | 1341.0736 |
98 | 马富志 | 150019893 | 雄-灰-黄 | 116°52′34.2″/36°43′98.0″ | 311.573 | 2016-03-31 10:32:24 | 1340.6756 |
99 | 孔辉 | 120049006 | 雌-灰-砂 | 116°58′01.0″/36°41′78.0″ | 312.498 | 2016-03-31 10:33:08 | 1340.4261 |
100 | 程曾生 | 2015150023379 | 雄-花-黄 | 117°4′1.2″/36°42′48.6″ | 318.433 | 2016-03-31 10:37:43 | 1339.5485 |
101 | 王勤本 | 2015150010525 | 雌-灰白条-砂 | 116°58′4.8″/36°41′18.6″ | 311.049 | 2016-03-31 10:32:15 | 1339.2853 |
102 | 张强 | 150002203 | ----- | 117°00′05.0″/36°41′74.0″ | 314.158 | 2016-03-31 10:34:35 | 1339.2171 |
103 | 程曾生 | 2015150023392 | 雄-灰-砂 | 117°4′1.2″/36°42′48.6″ | 318.433 | 2016-03-31 10:37:52 | 1338.7038 |
104 | 刘军 | 2015150470374 | 雌-灰-黄 | 117°6′18.0″/36°46′36.8″ | 326.118 | 2016-03-31 10:43:42 | 1338.1945 |
105 | 戴伟 | 150028585 | 雄-雨点-黄 | 117°02′23.3″/36°40′80.4″ | 314.807 | 2016-03-31 10:35:17 | 1337.9911 |
106 | 沃太平 | 2015150410882 | 雄-花-黄 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.427 | 2016-03-31 10:41:00 | 1337.8714 |
107 | 李东玉 | 2015150003108 | 雌-雨白条-黄 | 116°54′46.8″/36°43′36.5″ | 311.794 | 2016-03-31 10:33:06 | 1337.5976 |
108 | 李东泉 | 2015150071441 | 雌-灰白条-砂 | 117°2′38.4″/36°40′46.9″ | 314.192 | 2016-03-31 10:34:54 | 1337.5564 |
109 | 王传广 | 201315101699 | 雄-灰白条-黄 | 116°55′22.8″/36°41′50.3″ | 309.577 | 2016-03-31 10:31:29 | 1337.3619 |
110 | 李继瑞 | 150079404 | 雄-灰-砂 | 116°56′58.5″/36°43′36.1″ | 313.607 | 2016-03-31 10:35:03 | 1334.214 |
111 | 郭曙光 | 100279583 | 雄-雨白条-黄 | 116°59′16.0″/36°37′41.0″ | 306.606 | 2016-03-31 10:30:13 | 1331.815 |
112 | 赵万兴 | 150075076 | 雄-灰-砂 | 117°8′62″/36°42′59″ | 323.128 | 2016-03-31 10:42:40 | 1331.5714 |
113 | 邱斌 | 2015150026708 | 雄-雨点-砂 | 116°55′19.2″/36°42′18.4″ | 310.243 | 2016-03-31 10:33:08 | 1330.7535 |
114 | 张强 | 2015150019192 | 雄-雨点-黄 | 117°0′10.8″/36°41′32.3″ | 313.192 | 2016-03-31 10:35:30 | 1329.9023 |
115 | 李益德 | 2015150030589 | 雄-深雨点-砂 | 117°3′3.6″/36°43′0.5″ | 317.894 | 2016-03-31 10:39:09 | 1329.2662 |
116 | 王春泉 | 140071853 | ----- | 117°02′16.7″/36°40′73.2″ | 314.532 | 2016-03-31 10:36:49 | 1328.1667 |
117 | 张涛 | 130150944 | 雌-灰-黄 | 117°02′57.0″/36°40′51.0″ | 314.566 | 2016-03-31 10:36:56 | 1327.6562 |
118 | 郭正 | 150001251 | 雌-灰-黄 | 117°03′70.0″/36°40′20.0″ | 314.868 | 2016-03-31 10:37:16 | 1327.0638 |
119 | 李学友 | 150063381 | 雌-灰-砂 | 116°57′73.0″/36°41′91.0″ | 312.997 | 2016-03-31 10:35:54 | 1326.8207 |
120 | 胡德山 | 150079198 | ----- | 116°56′52.0″/36°38′20.0″ | 305.506 | 2016-03-31 10:30:18 | 1326.5567 |
121 | 杨秀彪 | 130151553 | 雌-灰-黄 | 117°00′17.1″/36°39′44.2″ | 310.572 | 2016-03-31 10:34:08 | 1326.4749 |
122 | 陈世强 | 150000514 | 雄-雨白条-砂 | 117°02′10.9″/36°40′45.3″ | 313.751 | 2016-03-31 10:36:46 | 1325.1485 |
123 | 杜庆华 | 150018788 | ----- | 117°01′26.0″/36°41′30.0″ | 314.217 | 2016-03-31 10:37:08 | 1325.0647 |
124 | 王勤本 | 201415098016 | 雌-灰-砂 | 116°58′4.8″/36°41′18.6″ | 311.049 | 2016-03-31 10:34:48 | 1324.7402 |
125 | 戴伟 | 140118258 | 雄-雨点-黄 | 117°02′23.3″/36°40′80.4″ | 314.807 | 2016-03-31 10:37:47 | 1323.9237 |
126 | 张广恩 | 150061102 | 雄-灰-黄 | 116°57′58.6″/36°40′50.2″ | 310.243 | 2016-03-31 10:34:27 | 1323.28 |
127 | 王军 | 150017365 | 雌-灰-黄 | 117°00′00.0″/36°40′33″8 | 311.547 | 2016-03-31 10:35:27 | 1323.1981 |
128 | 方永滨 | 110149727 | 雌-灰-砂 | 116°58′37.0″/36°40′90.0″ | 311.794 | 2016-03-31 10:35:58 | 1321.3476 |
129 | 李东亮 | 150030760 | ----- | 116°57′69.0″/36°40′53.0″ | 310.462 | 2016-03-31 10:35:00 | 1321.1149 |
130 | 戴伟 | 150000595 | 雄-灰-砂 | 117°02′23.3″/36°40′80.4″ | 314.807 | 2016-03-31 10:38:18 | 1321.0533 |
131 | 赵建国 | 110101984 | 雄-雨点-黄 | 117°00′13.4″/36°39′36.1″ | 310.316 | 2016-03-31 10:34:55 | 1320.962 |
132 | 程曾生 | 2015150417000 | 雄-雨点-黄 | 117°4′1.2″/36°42′48.2″ | 318.423 | 2016-03-31 10:41:05 | 1320.8006 |
133 | 姜兴 | 140112560 | 雄-灰白条-黄 | 117°00′07.0″/36°40′24.0″ | 311.423 | 2016-03-31 10:35:57 | 1319.8686 |
134 | 程曾生 | 2015150471453 | 雄-灰-砂 | 117°4′1.2″/36°42′48.2″ | 318.423 | 2016-03-31 10:41:17 | 1319.7057 |
135 | 郭正 | 140401345 | 雄-灰-砂 | 117°03′70.0″/36°40′20.0″ | 314.868 | 2016-03-31 10:38:44 | 1318.9109 |
136 | 张洪 | 150000985 | 雄-灰-砂 | 117°01′85.0″/36°41′35.0″ | 315.197 | 2016-03-31 10:39:03 | 1318.5401 |
137 | 滕毓刚 | 150470181 | 雄-雨白条-砂 | 117°02′26.0″/36°40′36.0″ | 313.739 | 2016-03-31 10:38:06 | 1317.6774 |
138 | 张成志 | 150044828 | ----- | 117°03′56.0″/36°41′04.0″ | 315.753 | 2016-03-31 10:39:39 | 1317.5589 |
139 | 刘军 | 201415060501 | 雌-雨点-砂 | 117°6′18.0″/36°46′36.8″ | 326.118 | 2016-03-31 10:47:48 | 1316.0533 |
140 | 刘宝华 | 100096217 | 雌-灰-砂 | 117°01′15.6″/36°41′51.5″ | 314.606 | 2016-03-31 10:39:06 | 1315.7926 |
141 | 张生泉 | 201415055476 | 雄-雨点-砂 | 116°56′60.0″/36°40′25.7″ | 308.793 | 2016-03-31 10:34:55 | 1314.4789 |
142 | 史安全 | 2015150470856 | 雄-灰-砂 | 117°0′39.6″/36°38′51.0″ | 309.57 | 2016-03-31 10:35:56 | 1312.1079 |
143 | 简奕 | 150478697 | 雄-花-砂 | 116°58′49″/36°41′78″ | 313.177 | 2016-03-31 10:38:42 | 1312.0109 |
144 | 亓存刚 | 140047157 | 雌-雨点-砂 | 117°01′68.0″/36°44′52.0″ | 319.894 | 2016-03-31 10:43:53 | 1311.6681 |
145 | 方永滨 | 150059413 | 雄-深雨点-黄 | 116°58′37.0″/36°40′90.0″ | 311.794 | 2016-03-31 10:37:45 | 1311.4364 |
146 | 尚广荣 | 201415401391 | 雌-雨点-黄 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 313.366 | 2016-03-31 10:39:27 | 1308.6907 |
147 | 苑兆生 | 150033386 | 雌-雨点-黄 | 117°00′14.3″/36°41′26.2″ | 313.089 | 2016-03-31 10:39:18 | 1308.3535 |
148 | 刘军 | 2015150474858 | 雄-雨点-砂 | 117°6′18.0″/36°46′36.5″ | 326.11 | 2016-03-31 10:49:50 | 1305.3102 |
149 | 赵培祥 | 2015150089276 | 雄-雨点-黄 | 117°8′45.6″/36°41′32.6″ | 320.761 | 2016-03-31 10:45:52 | 1304.6136 |
150 | 刘成 | 150417296 | ----- | 117°01′92.0″/36°40′35.0″ | 313.802 | 2016-03-31 10:40:34 | 1304.4284 |
151 | 赵泉 | 140098511 | 雌-灰-黄 | 117°00′17.9″/36°39′38.2″ | 310.433 | 2016-03-31 10:38:13 | 1303.154 |
152 | 赵建国 | 120100207 | ----- | 117°00′13.4″/36°39′36.1″ | 310.316 | 2016-03-31 10:38:22 | 1301.8431 |
153 | 刘宪忠 | 2015150017875 | 雌-灰白条-黄 | 117°0′43.2″/36°41′21.1″ | 313.376 | 2016-03-31 10:40:50 | 1301.2152 |
154 | 郑 滨 | 2015150085286 | 雌-灰白条-黄 | 117°1′48.0″/36°44′31.2″ | 319.085 | 2016-03-31 10:45:18 | 1300.7949 |
155 | 赵建国 | 140151940 | 雄-灰-砂 | 117°00′13.4″/36°39′36.1″ | 310.316 | 2016-03-31 10:38:34 | 1300.7517 |
156 | 李东玉 | 2015150010626 | 雄-灰-黄 | 116°54′46.8″/36°43′36.8″ | 311.802 | 2016-03-31 10:39:49 | 1300.1682 |
157 | 黑彰德 | 140064066 | ----- | 117°00′53.2″/36°39′11.7″ | 310.285 | 2016-03-31 10:38:47 | 1299.4416 |
158 | 沃太平 | 2015150070098 | 雌-雨点-砂 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.427 | 2016-03-31 10:48:17 | 1298.6252 |
159 | 王兵 | 201415074172 | 雄-灰-砂 | 116°54′32.4″/36°41′46.7″ | 308.785 | 2016-03-31 10:37:47 | 1298.5982 |
160 | 高长伟 | 150025751 | 雌-白花-黄 | 117°02′88.6″/36°40′85.9″ | 315.897 | 2016-03-31 10:43:16 | 1298.5626 |
161 | 马富志 | 150056450 | 雌-灰白条-砂 | 116°52′34.2″/36°43′98.0″ | 311.573 | 2016-03-31 10:39:58 | 1298.4012 |
162 | 冯雪涛 | 150472069 | 雄-雨点-黄 | 116°58′12.3″/36°42′55.8″ | 313.616 | 2016-03-31 10:41:34 | 1298.2586 |
163 | 王勤本 | 201415098274 | 雄-雨点-砂 | 116°58′4.8″/36°41′18.2″ | 311.039 | 2016-03-31 10:39:43 | 1297.5276 |
164 | 郭曙光 | 100279151 | 雄-灰白条-砂 | 116°59′16.0″/36°37′41.0″ | 306.606 | 2016-03-31 10:36:33 | 1296.1573 |
165 | 李柱刚 | 150039113 | 雄-灰-黄 | 116°56′69.0″/36°40′91.0″ | 310.574 | 2016-03-31 10:39:44 | 1295.4978 |
166 | 冷如强 | 150417290 | 雌-灰-黄 | 116°47′19″/36°36′45″ | 295.092 | 2016-03-31 10:27:51 | 1295.1152 |
167 | 刘军 | 2015150474854 | 雄-灰-黄 | 117°6′18.0″/36°46′36.8″ | 326.118 | 2016-03-31 10:51:54 | 1294.6328 |
168 | 李敬民 | 2015150464345 | 雌-花绛-黄 | 116°59′38.4″/36°40′24.6″ | 311.026 | 2016-03-31 10:40:26 | 1293.606 |
169 | 程曾生 | 2015150082073 | 雄-灰-黄 | 117°3′57.6″/36°42′48.2″ | 318.37 | 2016-03-31 10:46:16 | 1292.7856 |
170 | 王勤本 | 201115173502 | 雄-灰-黄 | 116°58′4.8″/36°41′18.2″ | 311.039 | 2016-03-31 10:40:38 | 1292.5848 |
171 | 盛建新 | 140035373 | 雄-雨白条-黄 | 116°59′64.0″/36°44′22.0″ | 317.376 | 2016-03-31 10:45:35 | 1292.3353 |
172 | 冯雪涛 | 150470574 | 雄-灰-黄 | 116°58′12.3″/36°42′55.8″ | 313.616 | 2016-03-31 10:42:59 | 1290.6893 |
173 | 赵万兴 | 150075082 | 雌-灰-黄 | 117°8′62″/36°42′59″ | 323.128 | 2016-03-31 10:50:22 | 1290.6191 |
174 | 张栋 | 130347893 | ----- | 116°59′13.6″/36°41′11.8″ | 311.857 | 2016-03-31 10:42:00 | 1288.6653 |
175 | 尹勇 | 2015150470176 | 雄-灰-砂 | 117°0′21.6″/36°41′40.9″ | 313.563 | 2016-03-31 10:43:37 | 1287.1164 |
176 | 于凯 | 090050041 | 雌-雨点-砂 | 116°59′46″0/36°37′16″0 | 306.42 | 2016-03-31 10:38:06 | 1286.9383 |
177 | 张涛 | 130156435 | 雄-灰-黄 | 117°00′29.0″/36°38′02.0″ | 308.194 | 2016-03-31 10:39:32 | 1286.6435 |
178 | 张 鹏 | 2015150039259 | 雄-雨点-黄 | 116°54′18.0″/36°41′44.9″ | 308.539 | 2016-03-31 10:39:53 | 1286.2044 |
179 | 张东丽 | 150074537 | 雄-灰-黄 | 117°02′24.0″/36°38′74.0″ | 311.671 | 2016-03-31 10:42:33 | 1284.9763 |
