中华信鸽网 | 协会首页
济南市信鸽协会

jnsxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
山东省济南市市中区信鸽协会山东省济南市槐荫区信鸽协会历城区信鸽协会济阳县信鸽协会山东省济南市商河县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2015年秋季500KM大奖赛第二榜

时间:2015-10-20     济南市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:济南信鸽       比赛项目:2015年秋季500KM大奖赛
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 李继瑞 110101057 雌-雨点-砂 116°56′58.5″/36°43′36.1″ 506.209 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:24:15 1317.3949
2 李德顺 150015809 雌-雨点-黄 117°00′17.0″/36°41′37.9″ 505.821 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:30:14 1296.2014
3 冯雪涛 140090993 雄-灰-黄 116°58′12.3″/36°42′55.8″ 506.15 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:33:51 1285.1339
4 冯雪涛 140043339 雄-灰-黄 116°58′12.3″/36°42′55.8″ 506.15 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:35:40 1279.2334
5 冯雪涛 140204209 雌-灰白条-牛 116°58′12.3″/36°42′55.8″ 506.15 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:37:42 1272.693
6 陈大军 150033043 雌-灰-黄 117°02′04.1″/36°46′58.4″ 515.546 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:45:58 1269.922
7 刘正军 140040949 ----- 116°45′33.0″/36°33′24.0″ 481.184 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:19:07 1269.2241
8 丁有立 130288781 雌-雨点-黄 116°56′34.0″/36°43′71.0″ 506.791 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:41:16 1262.9781
9 程曾生 140078178 雄-雨点-砂 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:45:27 1259.4993
10 程曾生 150082020 雄-灰-黄 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:46:44 1255.5253
11 刘军 2015150474824 雄-雨点-砂 117°6′18.0″/36°46′36.5″ 518.428 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:56:01 1246.1712
12 王锡双 140447355 ----- 116°58′13.0″/36°39′15.0″ 500.452 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:41:39 1245.9903
13 马念中 130105368 雄-灰-黄 117°00′29.0″/36°41′66.0″ 506.709 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:48:32 1240.3125
14 杨秀彪 130152615 雌-灰-黄 117°00′29.0″/36°39′68.0″ 503.67 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:47:51 1234.9393
15 沃太平 140169121 雌-灰白条-砂 117°07′84.1″/36°43′99.8″ 517.18 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:59:12 1233.7309
16 王传广 140043005 雄-灰-砂 116°55′37.0″/36°41′84.0″ 503.25 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:48:38 1231.5442
17 刘正军 130111682 雌-雨点-黄 116°45′33.0″/36°33′24.0″ 481.184 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:30:49 1231.2269
18 滕银岭 140042783 雌-雨点-黄 116°58′45.3″/36°43′14.0″ 507.065 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:53:22 1226.6712
19 张栋 130347893 雄-雨点-砂 116°59′23.2″/36°41′20.3″ 504.637 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:54:12 1218.3414
20 张涛 120115258 雄-灰-黄 117°02′57.0″/36°40′51.0″ 506.805 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:56:56 1215.554
21 刘衍刚 120039816 雄-雨点-砂 117°09′46.9″/36°49′16.2″ 525.392 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:53 1213.7035
22 刘正军 140040952 雌-灰-黄 116°45′33.0″/36°33′24.0″ 481.184 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:36:41 1213.0179
23 杨秀彪 110135799 雌-灰-黄 117°00′29.0″/36°39′68.0″ 503.67 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:56:17 1209.9211
24 李滨 201415127167 雄-灰-黄 116°45′25.2″/36°48′21.2″ 504.771 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:57:13 1209.8534
25 宗春景 140402312 ----- 116°59′46.4″/36°41′47.4″ 505.651 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:58:35 1208.0056
26 滕银岭 140120962 雄-灰-砂 116°58′45.3″/36°43′14.0″ 507.065 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:00:03 1207.1539
27 王洪义 130141952 ----- 116°58′51.3″/36°40′58.5″ 503.642 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:57:31 1206.28
28 赵佳乐 150023448 ----- 116°56′38.4″/36°40′15.4″ 500.734 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:55:20 1205.6196
29 高长伟 110123620 ----- 117°02′88.6″/36°40′85.9″ 508.134 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:05:17 1194.8129
30 王春泉 140071583 ----- 117°02′16.7″/36°40′73.2″ 506.82 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:05:20 1191.5831
31 滕银岭 140120985 雄-灰-黄 116°58′45.3″/36°43′14.0″ 507.065 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:06:46 1188.1551
32 张衍远 2015150038061 雌-灰-黄 116°48′57.6″/36°38′0.2″ 491.094 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:54:50 1183.8345
33 陈克林 140042527 雄-灰-黄 117°03′72.8″/36°42′54.0″ 511.001 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:16 1182.143
34 程曾生 140044646 雌-灰-砂 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:23 1181.0446
35 任伟超 120085153 ----- 117°2′88″/36°39′13″ 504.725 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:07:42 1180.0912
36 程曾生 140113920 雄-雨点-砂 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:53 1179.6804
37 张国亮 140113197 雌-灰-黄 116°59′45.0″/36°44′32.0″ 509.887 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:50 1178.0216
38 任伟超 120131395 ----- 117°2′88″/36°39′13″ 504.725 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:08:33 1177.7506
39 姜兴 140112559 雄-灰-黄 117°00′07.0″/36°40′24.0″ 503.782 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:07:46 1177.7028
40 马兴广 120100435 ----- 117°00′14.0″/36°39′72.0″ 503.568 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:08:16 1175.8281
41 冯雪涛 140404205 雌-雨点-黄 116°58′12.3″/36°42′55.8″ 506.15 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:10:38 1175.3619
42 张宗金 140041083 雄-灰-砂 116°45′70.0″/36°33′20.0″ 481.565 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:50:06 1174.2624
43 胡学义 150476788 ----- 117°01′12.0″/36°41′80.0″ 507.654 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:15:05 1166.7972
44 胡德山 140404033 ----- 116°56′52.0″/36°38′20.0″ 497.934 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:06:55 1166.3494
45 吴广波 060087533 雄-灰-砂 116°41′89.0″/36°27′29.0″ 469.482 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:43:44 1162.8517
46 滕毓刚 130354500 雌-灰-砂 117°02′26.0″/36°40′36.0″ 505.993 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:15:19 1162.3561
47 盛建新 140035373 雄-雨白条-黄 116°59′64.0″/36°44′22.0″ 509.883 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:19:27 1160.2753
48 李东泉 140111545 雄-灰-黄 117°02′62.0″/36°40′80.0″ 507.617 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:18:41 1157.1376
49 程增波 140037686 雌-红"-黄 117°10′15.0″/36°49′99.0″ 527.9 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:36:42 1155.901
50 田 军 150476321 雌-灰-黄 116°44′41.4″/36°34′16.4″ 481.881 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:57:53 1153.1472
51 江河东 140401883 雌-灰白条-黄 117°02′72.0″/36°40′53.0″ 507.063 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:20:07 1152.1104
52 滕毓刚 140039456 雌-灰-砂 117°02′26.0″/36°40′36.0″ 505.993 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:19:30 1151.2924
53 姜兴 130110999 雄-灰-黄 117°00′07.0″/36°40′24.0″ 503.782 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:17:39 1151.107
54 滕银岭 140404733 雄-灰-黄 116°58′45.3″/36°43′14.0″ 507.065 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:21:00 1149.8073
55 滕银岭 140203570 雌-灰-黄 116°58′45.3″/36°43′14.0″ 507.065 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:24:45 1140.1124
56 陈克林 140042525 雌-灰-黄 117°03′72.8″/36°42′54.0″ 511.001 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:28:26 1139.525
57 杨秀彪 130152614 雄-雨点-砂 117°00′29.0″/36°39′68.0″ 503.67 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:23:22 1136.0123
58 任亮成 150472501 ----- 117°00′18.6″/36°40′30.7″ 504.112 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:24:28 1134.1953
59 刘学东 140037892 ----- 117°4′18″/36°39′31″ 505.879 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:26:51 1132.1003
60 冯雪涛 140204210 雌-灰-黄 116°58′12.3″/36°42′55.8″ 506.15 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:28:37 1128.2461
61 刘正军 140117106 雌-灰-砂 116°45′33.0″/36°33′24.0″ 481.184 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:07:55 1124.4806
62 李阴仑 120130197 雄-红楞-黄 117°02′37″/36°42′63″ 509.919 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:33:50 1123.5821
63 张衍远 2015153062472 雄-灰-黄 116°48′57.6″/36°38′0.2″ 491.094 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:17:12 1123.2708
64 吴广波 140115940 雌-灰-黄 116°41′89.0″/36°27′29.0″ 469.482 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 13:57:59 1123.2075
65 景玉月 150032751 -- 117°01′26″/36°42′85″ 509.519 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:33:49 1122.7419
66 魏德波 140050890 ----- 116°55′74.0″/36°38′00.0″ 496.903 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:23:53 1119.445
67 程曾生 140115596 雌-雨点-黄 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:37:14 1116.8565
68 程曾生 140009797 雌-灰-黄 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:37:36 1115.9615
69 张衍远 201415107688 雄-红楞-黄 116°48′57.6″/36°38′0.2″ 491.094 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:20:34 1114.6871
70 张涛 130150944 雌-灰-黄 117°02′57.0″/36°40′51.0″ 506.805 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:35:38 1112.3089
71 刘正军 140117105 雌-雨点-砂 116°45′33.0″/36°33′24.0″ 481.184 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:41 1112.0928
72 沃太平 140169129 雌-灰-砂 117°07′84.1″/36°43′99.8″ 517.18 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:47:00 1107.4518
73 吴广波 130136485 雌-灰-黄 116°41′89.0″/36°27′29.0″ 469.482 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:05:39 1102.9766
74 胡波 130121169 雌-灰-黄 117°05′16.0″/36°39′59.0″ 507.401 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:40:41 1101.4095
75 张松潇 201415007209 雌-灰-砂 116°58′12.0″/36°36′29.9″ 496.189 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:30:52 1100.5227
76 赵光鹏 110109319 雌-灰白条-黄 116°42′35.0″/36°30′61.0″ 475.108 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:12:16 1099.1086
77 赵海明 140036392 雄-红"-黄 117°01′43.0″/36°42′53.0″ 508.926 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:43:17 1098.52
78 姜兴 130110809 雄-灰-黄 117°00′07.0″/36°40′24.0″ 503.782 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:38:41 1098.322
79 王传广 130101699 雄-灰白条-黄 116°55′37.0″/36°41′84.0″ 503.25 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:38:22 1097.9202
80 程增波 140037809 雄-深雨点-黄 117°10′15.0″/36°49′99.0″ 527.9 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 15:02:42 1093.6399
81 程曾生 150082013 雌-灰-砂 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:47:18 1092.7969
82 李滨 201315001897 雌-灰白条-黄 116°45′25.2″/36°48′21.2″ 504.771 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:43:51 1088.2203
83 任亮成 140109803 ----- 117°00′18.6″/36°40′30.7″ 504.112 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:44:57 1084.2284
84 赵光鹏 140118069 雌-雨白条-黄 116°42′35.0″/36°30′61.0″ 475.108 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:19:52 1080.1182
85 郭曙光 130151182 雌-雨点-黄 116°59′16.0″/36°37′41.0″ 498.893 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:43:42 1075.8961
86 马兴广 140404985 ----- 117°00′14.0″/36°39′72.0″ 503.568 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:48:06 1075.7701
87 郭曙光 110091533 雌-雨白条-黄 116°59′16.0″/36°37′41.0″ 498.893 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:44:12 1074.7372
88 尹勇 140405011 雄-雨点-黄 117°00′22.7″/36°41′41.8″ 505.999 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:52:21 1071.2374
89 程曾生 150082073 雄-灰-砂 117°03′59.3″/36°42′48.1″ 510.664 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:58:57 1066.2157
90 赵光鹏 130121606 雄-灰-黄 116°42′35.0″/36°30′61.0″ 475.108 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:25:42 1065.9816
91 赵光鹏 140118053 雌-灰-砂 116°42′35.0″/36°30′61.0″ 475.108 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:26:03 1065.1452
92 周广军 140040778 雌-灰-砂 116°45′41.6″/36°32′54.3″ 480.52 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:32:56 1060.9067
93 殷 建 140036595 ----- 117°04′73.0″/36°41′62.0″ 510.5 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 15:01:28 1060.3019
94 姜兴 130110801 雄-灰-砂 117°00′07.0″/36°40′24.0″ 503.782 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:55:51 1058.6992
95 吴广波 140041420 雌-灰-砂 116°41′89.0″/36°27′29.0″ 469.482 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:24:40 1055.8066
96 尹勇 140108183 雄-雨点-砂 117°00′22.7″/36°41′41.8″ 505.999 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 15:00:01 1054.128
97 郭曙光 050183467 雌-雨点-黄 116°59′16.0″/36°37′41.0″ 498.893 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:53:33 1053.5171
98 候金忠 140059459 ----- 117°02′06.7″/36°40′26″7 505.472 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:59:58 1053.1398
99 杨秀彪 100101163 雌-灰-黄 117°00′29.0″/36°39′68.0″ 503.67 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:58:43 1052.1255
100 刘正军 140117115 雄-灰白条-砂 116°45′33.0″/36°33′24.0″ 481.184 2015-10-17 07:00:00 2015-10-17 14:38:31 1049.4362
此编辑器不支持大数据成绩表上传
大数据成绩表请在处上传!谢谢合作!
济南市信鸽协会
联系人: 电话:0531-85904169 传真: E-mail:
联系地址:济南市天桥区东工商河路13-1号

中华信鸽网 版权所有