| 序号 | 足环号码 | 鸽主姓名 | A组30元组 | B组50元组 | C组100元组 |
| 1 | 3015801-3015810 | 纪中华 | 300 | 500 | 1000 |
| 2 | 3015811-3015820 | 汪吉民 | 300 | 500 | 1000 |
| 3 | 3015821-3015830 | 潘升前 | 300 | 500 | 1000 |
| 4 | 3015831-3015840 | 钱秀林 | 300 | 500 | 1000 |
| 5 | 3015841-3015850 | 陶立新 | 300 | 500 | 1000 |
| 6 | 3015881-3015890 | 彭克华 | 300 | 500 | 1000 |
| 7 | 3015501-3015510 | 纪中华 | 300 | 500 | |
| 8 | 3015511-3015520 | 汪吉民 | 300 | 500 | |
| 9 | 3015521-3015530 | 金发宝 | 300 | 500 | |
| 10 | 3015531-3015540 | 钱秀林 | 300 | 500 | |
| 11 | 3015541-3015550 | 钱秀林 | 300 | 500 | |
| 12 | 3015551-3015560 | 钱秀林 | 300 | 500 | |
| 13 | 3015561-3015570 | 袁胜长 | 300 | 500 | |
| 14 | 3015571-3015580 | 罗成兵 | 300 | 500 | |
| 15 | 3015581-3015590 | 罗成兵 | 300 | 500 | |
| 16 | 3015591-3015600 | 夏帮柱 | 300 | 500 | |
| 17 | 3015601-3015605 | 王 勤 | 150 | 250 | |
| 18 | 3015606-3015610 | 孙家其 | 150 | 250 | |
| 19 | 3015611-3015620 | 花成前 | 300 | 500 | |
| 20 | 3015621-3015630 | 周家良 | 300 | 500 | |
| 21 | 3015631-3015640 | 何义林 | 300 | 500 | |
| 22 | 3015641-3015650 | 汪长琦 | 300 | 500 | |
| 23 | 3015651-3015660 | 叶耀华 | 300 | 500 | |
| 24 | 3015661-3015670 | 张年求 | 300 | 500 | |
| 25 | 3015671-3015680 | 夏帮柱 | 300 | 500 | |
| 26 | 3015681-3015690 | 陶立新 | 300 | 500 | |
| 27 | 3015690-3015700 | 彭克华 | 300 | 500 | |
| 28 | 3015701-3015710 | 纪中华 | 300 | 500 | |
| 29 | 3015711-3015720 | 童孝兵 | 300 | 500 | |
| 30 | 3015721-3015730 | 叶耀华 | 300 | 500 | |
| 31 | 3015731-3015740 | 闻国建 | 300 | 500 | |
| 32 | 3013801-3013810 | 汪吉民 | 300 | ||
| 33 | 3013811-3013820 | 汪吉民 | 300 | ||
| 34 | 3013821-3013830 | 汪吉民 | 300 | ||
| 35 | 3013831-3013840 | 董 松 | 300 | ||
| 36 | 3013841-3013850 | 尤良富 | 300 | ||
| 37 | 3013851-3013860 | 纪中华 | 300 | ||
| 38 | 3013861-3013870 | 金发宝 | 300 | ||
| 39 | 3013871-3013880 | 金发宝 | 300 | ||
| 40 | 3013881-3013890 | 周家良 | 300 | ||
| 41 | 3013891-3013900 | 潘升前 | 300 | ||
| 42 | 3013901-3013910 | 胡明生 | 300 | ||
| 43 | 3013911-3013920 | 夏帮柱 | 300 | ||
| 44 | 3013921-3013930 | 张敏 | 300 | ||
| 45 | 3013931-3013940 | 潘升前 | 300 | ||
| 46 | 3013941-3013950 | 贡满春 | 300 | ||
| 47 | 3013951-3013960 | 吴天军 | 300 | ||
| 48 | 3013961-3013965 | 吴明祥 | 150 | ||
| 49 | 3013966-3013970 | 彭友富 | 150 | ||
| 50 | 3013971-3013980 | 金发宝 | 300 | ||
| 51 | 3013981-3013990 | 金发宝 | 300 | ||
| 52 | 3013991-3014000 | 尤良富 | 300 | ||
| 53 | 3015901-3015910 | 汪吉民 | 300 | ||
| 54 | 3015911-3015915 | 师典勇 | 150 | ||
| 55 | 3015916-3015920 | 陈 涛 | 150 | ||
| 56 | 3015921-3015930 | 汪吉民 | 300 | ||
| 57 | 3015931-3015940 | 詹义文 | 300 | ||
| 58 | 3015941-3015950 | 罗成兵 | 300 | ||
| 59 | 3015951-3015960 | 汪吉民 | 300 | ||
| 60 | 3015961-3015970 | 汪吉民 | 300 | ||
| 61 | 3015971-3015980 | 王修舟 | 300 | ||
| 合计 | 17400 | 15000 | 6000 |




