宣城市信鸽协会2014年秋“华奥杯”500-4公里商丘站成绩 | |||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 |
1 | 8064 | 周家良 | 2014-12-218092 | 1274.2638 | 471227 |
2 | 6725 | 夏帮柱 | 2013-12-080871 | 1270.6142 | 472984 |
3 | 1906 | 纪忠华 | 2011-12-141089 | 1269.5622 | 473483 |
4 | 15636 | 潘升前 | 2014-12-205188 | 1269.0563 | 472351 |
5 | 15636 | 潘升前 | 2013-12-080715 | 1269.0324 | 472351 |
6 | 7428 | 孙家其 | 2014-12-203524 | 1267.3896 | 472290 |
7 | 1906 | 纪忠华 | 2013-12-081906 | 1267.2793 | 473483 |
8 | 15636 | 潘升前 | 2013-12-080716 | 1267.2422 | 472351 |
9 | 6725 | 夏帮柱 | 2014-12-214981 | 1267.1551 | 472984 |
10 | 6725 | 夏帮柱 | 2012-12-222236 | 1266.7167 | 472984 |
11 | 15636 | 潘升前 | 2013-12-079800 | 1265.8978 | 472351 |
12 | 15636 | 潘升前 | 2013-12-079792 | 1265.5078 | 472351 |
13 | 15636 | 潘升前 | 2013-12-080717 | 1265.3603 | 472351 |
14 | 1906 | 纪忠华 | 2014-12-204388 | 1265.1652 | 473483 |
15 | 1906 | 纪忠华 | 2011-12-220483 | 1265.0739 | 473483 |
16 | 1906 | 纪忠华 | 2011-12-153299 | 1263.7908 | 473483 |
17 | 1906 | 纪忠华 | 2013-12-080088 | 1263.2979 | 473483 |
18 | 7172 | 朱顺宝 | 2013-12-080033 | 1263.0752 | 474494 |
19 | 7172 | 朱顺宝 | 2014-12-203917 | 1262.9301 | 474494 |
20 | 8064 | 周家良 | 2014-12-218096 | 1261.0358 | 471227 |
21 | 8064 | 周家良 | 2013-12-080004 | 1260.6214 | 471227 |
22 | 8064 | 周家良 | 2014-12-218104 | 1260.3618 | 471227 |
23 | 9716 | 彭克华 | 2013-12-081119 | 1255.3411 | 473477 |
24 | 8064 | 周家良 | 2014-12-217800 | 1255.117 | 471227 |
25 | 1948 | 钱秀林 | 2014-12-217717 | 1252.7915 | 474011 |
26 | 1948 | 钱秀林 | 2014-12-204219 | 1252.3734 | 474011 |
27 | 6725 | 夏帮柱 | 2014-12-214996 | 1251.6745 | 472984 |
28 | 1906 | 纪忠华 | 2014-12-217779 | 1250.4101 | 473483 |
29 | 20742 | 胡崎峰 | 2013-12-077675 | 1249.2718 | 481658 |
30 | 1906 | 纪忠华 | 2013-12-080890 | 1248.9951 | 473483 |
31 | 1902 | 闻国建 | 2012-12-429348 | 1245.8998 | 469052 |
32 | 8064 | 周家良 | 2014-12-217793 | 1238.8648 | 471227 |
33 | 20748 | 汪吉民 | 2014-12-203594 | 1235.1114 | 468514 |
34 | 7428 | 孙家其 | 2013-12-077754 | 1234.6978 | 472290 |
35 | 15636 | 潘升前 | 2014-12-218141 | 1230.5507 | 472351 |
36 | 7428 | 孙家其 | 2013-12-077751 | 1230.1648 | 472290 |
37 | 1957 | 罗陈斌 | 2014-12-218113 | 1229.6687 | 470237 |
38 | 8064 | 周家良 | 2013-12-080008 | 1229.2365 | 471227 |
39 | 8064 | 周家良 | 2013-12-080010 | 1228.7867 | 471227 |
40 | 6725 | 夏帮柱 | 2012-12-222243 | 1222.0425 | 472984 |
41 | 1957 | 罗陈斌 | 2013-12-081604 | 1221.8285 | 470237 |
42 | 1957 | 罗陈斌 | 2014-12-218120 | 1221.6402 | 470237 |
43 | 6733 | 杜爱军 | 2014-12-217869 | 1219.6405 | 514433 |
44 | 6733 | 杜爱军 | 2013-12-077316 | 1212.6095 | 514433 |
45 | 7427 | 刘年根 | 2014-12-217742 | 1212.3188 | 461925 |
46 | 1902 | 闻国建 | 2014-12-218060 | 1211.3837 | 469052 |
47 | 1992 | 陈涛 | 2014-12-205608 | 1209.8745 | 474416 |
48 | 20742 | 胡崎峰 | 2014-12-217982 | 1208.9233 | 481658 |
49 | 1906 | 纪忠华 | 2014-12-217781 | 1206.8986 | 473483 |
50 | 1906 | 纪忠华 | 2013-12-078551 | 1206.7478 | 473483 |
51 | 20748 | 汪吉民 | 2014-12-203681 | 1205.7462 | 468514 |
本站集鸽508羽 |

