中华信鸽网 | 协会首页
宣城市信鸽协会

xcxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 指定鸽 鸽友留言
安徽省宣城市郎溪县信鸽协会安徽省宣城市广德县信鸽协会安徽省宣城市宁国市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

皖江赛鸽联盟2012秋200公里宣城赛区成绩

时间:2012-10-22     宣城市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

皖江赛鸽联盟2012秋200公里宣城赛区成绩
名次 棚号 姓名 足环号 密码 报到时间 风速 空距 东经 北纬 电话
1 006725 夏帮柱 2010-12-076553 xxxx 2012-10-13 11:21:44 897.7945 217030 118.445094 30.562772 05633029276
2 008064 周家良 2010-12-389411 xxxx 2012-10-13 11:19:33 897.7333 215055 118.444470 30.573354 05633020722
3 001906 纪忠华 2010-12-220470 xxxx 2012-10-13 11:29:24 871.1092 217269 118.452700 30.563000 05632718832
4 013522 隆小银 2012-12-224692 xxxx 2012-10-13 11:30:14 865.4167 216559 118.454206 30.565880 05632823300
5 001918 宋礼宝 2011-12-156245 xxxx 2012-10-13 11:30:08 864.6867 216290 118.455202 30.571098 05632811755
6 001944 王健 2012-12-223134 xxxx 2012-10-13 11:29:21 864.5598 215581 118.450954 30.572274 05632022808
7 006725 夏帮柱 2011-12-141193 xxxx 2012-10-13 11:31:28 863.0453 217030 118.445094 30.562772 05633029276
8 007166 童孝兵 2012-12-222285 xxxx 2012-10-13 11:27:14 862.4391 213226 118.442496 30.583042 05632711936
9 007166 童孝兵 2011-12-155996 xxxx 2012-10-13 11:27:14 862.4165 213226 118.442496 30.583042 05632711936
10 007166 童孝兵 2011-12-155447 xxxx 2012-10-13 11:27:16 862.277 213226 118.442496 30.583042 05632711936
11 007166 童孝兵 2011-12-155445 xxxx 2012-10-13 11:27:18 862.2154 213226 118.442496 30.583042 05632711936
12 009006 尤良富 2011-12-153466 xxxx 2012-10-13 11:34:30 840.8485 214008 118.441668 30.580126 05632511863
13 006725 夏帮柱 2010-12-222992 xxxx 2012-10-13 11:41:37 829.5625 217030 118.445094 30.562772 05633029276
14 006725 夏帮柱 2010-12-220560 xxxx 2012-10-13 11:41:43 829.2196 217030 118.445094 30.562772 05633029276
15 008059 叶跃华 2009-12-232555 xxxx 2012-10-13 11:38:55 828.1897 214444 118.440690 30.574350 05632518927
16 007166 童孝兵 2012-12-222275 xxxx 2012-10-13 11:42:33 812.124 213226 118.442496 30.583042 05632711936
17 006725 夏帮柱 2011-12-153272 xxxx 2012-10-13 11:49:08 806.3558 217030 118.445094 30.562772 05633029276
18 006725 夏帮柱 2012-12-222234 xxxx 2012-10-13 11:49:14 806.0618 217030 118.445094 30.562772 05633029276
19 006725 夏帮柱 2012-12-222241 xxxx 2012-10-13 11:49:27 805.4541 217030 118.445094 30.562772 05633029276
20 013522 隆小银 2012-12-223149 xxxx 2012-10-13 11:51:39 797.1888 216559 118.454206 30.565880 05632823300
21 009716 彭克华 2012-12-223558 xxxx 2012-10-13 11:52:14 795.595 216590 118.463882 30.571470 05632023228
22 001972 曾宪新 2011-12-141208 xxxx 2012-10-13 12:33:19 795.5094 249249 119.251902 30.534698 05636026063
23 001944 王健 2012-12-224613 xxxx 2012-10-13 11:51:19 794.5661 215581 118.450954 30.572274 05632022808
24 001944 王健 2010-12-221926 xxxx 2012-10-13 11:51:19 794.5607 215581 118.450954 30.572274 05632022808
25 006725 夏帮柱 2011-12-379281 xxxx 2012-10-13 11:53:13 794.3086 217030 118.445094 30.562772 05633029276
26 008064 周家良 2012-12-223123 xxxx 2012-10-13 11:50:47 794.1866 215055 118.444470 30.573354 05633020722
27 006725 夏帮柱 2012-12-222270 xxxx 2012-10-13 11:53:21 793.9546 217030 118.445094 30.562772 05633029276
28 001917 汪雪峰 2011-12-153560 xxxx 2012-10-13 11:17:22 793.9293 188455 118.471398 31.134398 05633590761
29 008064 周家良 2012-12-223529 xxxx 2012-10-13 11:50:56 793.7181 215055 118.444470 30.573354 05633020722
30 006725 夏帮柱 2011-12-141199 xxxx 2012-10-13 11:53:49 792.5701 217030 118.445094 30.562772 05633029276
31 006725 夏帮柱 2011-12-141365 xxxx 2012-10-13 11:54:12 791.4891 217030 118.445094 30.562772 05633029276
32 009716 彭克华 2011-12-156102 xxxx 2012-10-13 11:54:13 789.8403 216590 118.463882 30.571470 05632023228
33 008059 叶跃华 2009-12-232571 xxxx 2012-10-13 11:52:41 786.3796 214444 118.440690 30.574350 05632518927
34 001969 师典勇 2008-12-080893 xxxx 2012-10-13 11:53:57 786.23 215394 118.442700 30.571680 05632511969
35 001969 师典勇 2009-12-230188 xxxx 2012-10-13 11:54:32 784.5466 215394 118.442700 30.571680 05632511969
36 009716 彭克华 2012-12-222190 xxxx 2012-10-13 11:56:49 782.4223 216590 118.463882 30.571470 05632023228
37 008053 金发保 2012-12-222056 xxxx 2012-10-13 11:54:46 780.7221 214519 118.443798 30.574992 05632713250
38 006725 夏帮柱 2011-12-361593 xxxx 2012-10-13 11:58:12 780.1133 217030 118.445094 30.562772 05633029276
39 001944 王健 2012-12-223561 xxxx 2012-10-13 11:56:48 778.8237 215581 118.450954 30.572274 05632022808
40 020748 汪吉民 2012-12-429775 xxxx 2012-10-13 11:53:33 776.7554 212494 118.434056 30.584266 05632718329
41 008366 花成前 2011-12-141443 xxxx 2012-10-13 12:11:57 776.5218 226708 118.245634 30.464668 05635300525
42 008059 叶跃华 2011-12-153707 xxxx 2012-10-13 11:58:07 771.018 214444 118.440690 30.574350 05632518927
43 009716 彭克华 2011-12-156252 xxxx 2012-10-13 12:01:01 770.7281 216590 118.463882 30.571470 05632023228
44 001906 纪忠华 2012-12-222148 xxxx 2012-10-13 12:02:21 769.4906 217269 118.452700 30.563000 05632718832
45 001906 纪忠华 2012-12-222126 xxxx 2012-10-13 12:02:49 768.205 217269 118.452700 30.563000 05632718832
46 001906 纪忠华 2012-12-222135 xxxx 2012-10-13 12:03:10 767.2384 217269 118.452700 30.563000 05632718832
47 009716 彭克华 2012-12-224763 xxxx 2012-10-13 12:03:32 763.8871 216590 118.463882 30.571470 05632023228
48 006725 夏帮柱 2011-12-153395 xxxx 2012-10-13 12:04:38 762.4813 217030 118.445094 30.562772 05633029276
49 006725 夏帮柱 2011-12-141367 xxxx 2012-10-13 12:04:39 762.4237 217030 118.445094 30.562772 05633029276
50 008363 程剑飞 2012-12-223470 xxxx 2012-10-13 12:24:41 761.62 232059 118.243876 30.434812 05635300270
51 001906 纪忠华 2011-12-141090 xxxx 2012-10-13 12:05:48 760.1855 217269 118.452700 30.563000 05632718832
52 020748 汪吉民 2012-12-222892 xxxx 2012-10-13 11:59:38 759.8932 212494 118.434056 30.584266 05632718329
53 008059 叶跃华 2011-12-153705 xxxx 2012-10-13 12:02:48 758.2501 214444 118.440690 30.574350 05632518927
54 007166 童孝兵 2011-12-141492 xxxx 2012-10-13 12:01:30 757.4546 213226 118.442496 30.583042 05632711936
55 007172 朱顺宝 2012-12-429764 xxxx 2012-10-13 12:05:24 755.3485 215583 118.450954 30.572268 05632022516
56 009008 王克华 2012-12-222094 xxxx 2012-10-13 12:04:12 754.8082 214519 118.443798 30.574992 05632713250
57 006725 夏帮柱 2011-12-361588 xxxx 2012-10-13 12:08:12 753.0447 217030 118.445094 30.562772 05633029276
58 001944 王健 2011-12-015391 xxxx 2012-10-13 12:06:57 751.2759 215581 118.450954 30.572274 05632022808
59 008064 周家良 2012-12-225067 xxxx 2012-10-13 12:07:23 748.3124 215055 118.444470 30.573354 05633020722
60 001902 闻国建 2012-12-222081 xxxx 2012-10-13 12:04:23 747.7109 212639 118.443000 30.585202 05632711531
61 006725 夏帮柱 2011-12-141190 xxxx 2012-10-13 12:11:25 744.7331 217030 118.445094 30.562772 05633029276
62 009716 彭克华 2010-12-222167 xxxx 2012-10-13 12:10:54 744.5433 216590 118.463882 30.571470 05632023228
63 011449 黄明 08101909 63210 2012-10-13 12:10:29 744.2837 216202 118.445166 30.565628 05633020332
64 009008 王克华 2012-12-222091 xxxx 2012-10-13 12:10:35 738.2273 214519 118.443798 30.574992 05632713250
65 001969 师典勇 2007-12-243419 xxxx 2012-10-13 12:12:20 736.8012 215394 118.442700 30.571680 05632511969
66 001906 纪忠华 2009-12-340503 xxxx 2012-10-13 12:15:00 736.5043 217269 118.452700 30.563000 05632718832
67 006725 夏帮柱 2011-12-155298 xxxx 2012-10-13 12:14:41 736.4788 217030 118.445094 30.562772 05633029276
68 008059 叶跃华 2012-12-223583 xxxx 2012-10-13 12:11:41 735.1584 214444 118.440690 30.574350 05632518927
69 008064 周家良 2012-12-223200 xxxx 2012-10-13 12:12:42 734.7213 215055 118.444470 30.573354 05633020722
70 008064 周家良 2012-12-222416 xxxx 2012-10-13 12:12:42 734.6995 215055 118.444470 30.573354 05633020722
71 006725 夏帮柱 2010-12-222562 xxxx 2012-10-13 12:15:34 734.2803 217030 118.445094 30.562772 05633029276
72 008064 周家良 2012-12-223112 xxxx 2012-10-13 12:14:19 730.6843 215055 118.444470 30.573354 05633020722
73 001944 王健 2012-12-223568 xxxx 2012-10-13 12:15:06 730.5272 215581 118.450954 30.572274 05632022808
74 008059 叶跃华 2012-12-429804 xxxx 2012-10-13 12:14:52 727.225 214444 118.440690 30.574350 05632518927
75 008059 叶跃华 2012-12-222739 xxxx 2012-10-13 12:14:52 727.2234 214444 118.440690 30.574350 05632518927
76 009716 彭克华 2011-12-153655 xxxx 2012-10-13 12:17:51 727.1704 216590 118.463882 30.571470 05632023228
77 007175 郑金树 2012-12-222706 xxxx 2012-10-13 12:17:52 725.8335 216212 118.455694 30.571512 05632810876
78 008053 金发保 2012-12-223905 xxxx 2012-10-13 12:16:02 724.6366 214519 118.443798 30.574992 05632713250
79 001906 纪忠华 2010-12-220484 xxxx 2012-10-13 12:20:03 724.0771 217269 118.452700 30.563000 05632718832
80 001944 王健 2012-12-223133 xxxx 2012-10-13 12:17:44 724.0676 215581 118.450954 30.572274 05632022808
81 001906 纪忠华 2011-12-141093 xxxx 2012-10-13 12:20:04 724.0301 217269 118.452700 30.563000 05632718832
82 006725 夏帮柱 2011-12-361596 xxxx 2012-10-13 12:19:46 723.9888 217030 118.445094 30.562772 05633029276
83 001906 纪忠华 2010-12-222386 xxxx 2012-10-13 12:20:27 723.1148 217269 118.452700 30.563000 05632718832
84 007172 朱顺宝 2012-12-224444 xxxx 2012-10-13 12:18:09 723.0374 215583 118.450954 30.572268 05632022516
85 008059 叶跃华 2011-12-141173 xxxx 2012-10-13 12:16:36 722.9725 214444 118.440690 30.574350 05632518927
86 001918 宋礼宝 2011-12-141346 xxxx 2012-10-13 12:19:26 722.3234 216290 118.455202 30.571098 05632811755
87 001944 王健 2012-12-223570 xxxx 2012-10-13 12:18:35 722.0084 215581 118.450954 30.572274 05632022808
88 001901 邹忠志 2011-12-141039 xxxx 2012-10-13 12:16:14 720.8358 213538 118.444302 30.582502 05632713131
89 001969 师典勇 2011-12-153406 xxxx 2012-10-13 12:21:15 714.9933 215394 118.442700 30.571680 05632511969
90 008059 叶跃华 2011-12-141172 xxxx 2012-10-13 12:20:44 713.0363 214444 118.440690 30.574350 05632518927
91 001906 纪忠华 2011-12-141092 xxxx 2012-10-13 12:26:54 707.9176 217269 118.452700 30.563000 05632718832
92 001971 王同胜 2012-12-222563 xxxx 2012-10-13 12:49:49 706.5278 233027 119.101230 30.562502 05636967289
93 001906 纪忠华 2012-12-222144 xxxx 2012-10-13 12:27:41 706.1441 217269 118.452700 30.563000 05632718832
94 008064 周家良 2011-12-155890 xxxx 2012-10-13 12:25:15 704.5136 215055 118.444470 30.573354 05633020722
95 001969 师典勇 2012-12-224430 xxxx 2012-10-13 12:25:48 704.3547 215394 118.442700 30.571680 05632511969
96 001906 纪忠华 2011-12-141089 xxxx 2012-10-13 12:29:32 701.9021 217269 118.452700 30.563000 05632718832
97 001901 邹忠志 2012-12-222697 xxxx 2012-10-13 12:24:47 700.6146 213538 118.444302 30.582502 05632713131
98 007175 郑金树 2010-12-222679 xxxx 2012-10-13 12:29:02 699.6077 216212 118.455694 30.571512 05632810876
99 001949 陶平 2012-12-224751 xxxx 2012-10-13 12:29:50 698.9654 216565 118.460702 30.570600 05632622310
100 007172 朱顺宝 2012-12-224449 xxxx 2012-10-13 12:29:30 696.5525 215583 118.450954 30.572268 05632022516
101 008366 花成前 2011-12-141441 xxxx 2012-10-13 12:46:07 695.1674 226708 118.245634 30.464668 05635300525
102 009006 尤良富 2011-12-155213 xxxx 2012-10-13 12:28:42 693.2234 214008 118.441668 30.580126 05632511863
103 008053 金发保 2012-12-223907 xxxx 2012-10-13 12:31:40 688.2889 214519 118.443798 30.574992 05632713250
104 008064 周家良 2011-12-155884 xxxx 2012-10-13 12:32:52 687.3625 215055 118.444470 30.573354 05633020722
105 020748 汪吉民 2012-12-224024 xxxx 2012-10-13 12:29:35 686.3797 212494 118.434056 30.584266 05632718329
106 001959 庞玉坤 2011-12-153142 xxxx 2012-10-13 12:30:30 685.5611 212869 118.444998 30.584998 05632611338
107 007172 朱顺宝 2012-12-222194 xxxx 2012-10-13 12:34:55 684.5658 215583 118.450954 30.572268 05632022516
108 020748 汪吉民 2012-12-222889 xxxx 2012-10-13 12:32:16 680.482 212494 118.434056 30.584266 05632718329
109 013522 隆小银 2011-12-156095 xxxx 2012-10-13 12:38:40 679.5713 216559 118.454206 30.565880 05632823300
110 007172 朱顺宝 2012-12-222195 xxxx 2012-10-13 12:37:26 679.1403 215583 118.450954 30.572268 05632022516
111 001905 袁胜长 12222368 68928 2012-10-13 12:40:21 677.4902 217034 118.455460 30.564620 05632822800
112 008064 周家良 2012-12-225066 xxxx 2012-10-13 12:37:58 676.3381 215055 118.444470 30.573354 05633020722
113 008064 周家良 2011-12-153102 xxxx 2012-10-13 12:38:02 676.1758 215055 118.444470 30.573354 05633020722
114 006733 杜爱军 2011-12-154848 xxxx 2012-10-13 13:28:17 671.9708 247476 119.230282 30.534224 05636059235
115 001973 翁小忠 2012-12-222473 xxxx 2012-10-13 13:31:43 670.5333 249258 119.243300 30.532202 05636021190
116 001901 邹忠志 2012-12-222690 xxxx 2012-10-13 12:38:54 669.601 213538 118.444302 30.582502 05632713131
117 020748 汪吉民 2012-12-224700 xxxx 2012-10-13 12:37:26 669.3796 212494 118.434056 30.584266 05632718329
118 020748 汪吉民 2012-12-223953 xxxx 2012-10-13 12:37:43 668.788 212494 118.434056 30.584266 05632718329
119 007172 朱顺宝 2012-12-222193 xxxx 2012-10-13 12:43:54 665.57 215583 118.450954 30.572268 05632022516
120 008059 叶跃华 2012-12-223590 xxxx 2012-10-13 12:42:16 665.3945 214444 118.440690 30.574350 05632518927
121 006733 杜爱军 2012-12-223270 xxxx 2012-10-13 13:32:30 664.3651 247476 119.230282 30.534224 05636059235
122 006733 杜爱军 2012-12-222625 xxxx 2012-10-13 13:32:31 664.3196 247476 119.230282 30.534224 05636059235
123 013522 隆小银 2012-12-223150 xxxx 2012-10-13 12:48:58 658.2944 216559 118.454206 30.565880 05632823300
124 006735 张绍武 2012-12-222602 xxxx 2012-10-13 13:37:53 656.9748 248262 119.243360 30.540036 05636026318
125 008053 金发保 2012-12-222051 xxxx 2012-10-13 12:48:32 652.953 214519 118.443798 30.574992 05632713250
126 001944 王健 2010-12-221924 xxxx 2012-10-13 12:53:38 646.1553 215581 118.450954 30.572274 05632022808
127 001944 王健 2010-12-221921 xxxx 2012-10-13 12:55:33 642.4642 215581 118.450954 30.572274 05632022808
128 008362 左绍成 2011-12-156839 xxxx 2012-10-13 13:30:47 640.0656 237336 118.243702 30.405442 05635120200
129 001944 王健 2012-12-223565 xxxx 2012-10-13 13:00:54 632.3816 215581 118.450954 30.572274 05632022808
130 009006 尤良富 2012-12-224667 xxxx 2012-10-13 13:02:13 625.332 214008 118.441668 30.580126 05632511863
131 008053 金发保 2012-12-223921 xxxx 2012-10-13 13:04:13 623.2029 214519 118.443798 30.574992 05632713250
132 009006 尤良富 2012-12-225002 xxxx 2012-10-13 13:05:07 620.0773 214008 118.441668 30.580126 05632511863
133 001944 王健 2010-12-075715 xxxx 2012-10-13 13:10:36 614.8861 215581 118.450954 30.572274 05632022808
134 008064 周家良 2012-12-223198 xxxx 2012-10-13 13:10:03 614.3495 215055 118.444470 30.573354 05633020722
135 008064 周家良 2012-12-223192 xxxx 2012-10-13 13:10:06 614.2536 215055 118.444470 30.573354 05633020722
136 020748 汪吉民 2012-12-223976 xxxx 2012-10-13 13:06:18 613.6069 212494 118.434056 30.584266 05632718329
137 001944 王健 2010-12-221922 xxxx 2012-10-13 13:12:13 612.0438 215581 118.450954 30.572274 05632022808
138 008053 金发保 2012-12-222053 xxxx 2012-10-13 13:13:16 607.2381 214519 118.443798 30.574992 05632713250
139 001944 王健 2012-12-223562 xxxx 2012-10-13 13:15:23 606.61 215581 118.450954 30.572274 05632022808
140 001977 斯首放 2011-12-154827 xxxx 2012-10-13 14:07:04 606.3453 246825 119.222106 30.534518 05636059717
141 001944 王健 2012-12-224618 xxxx 2012-10-13 13:17:02 603.8063 215581 118.450954 30.572274 05632022808
142 001944 王健 2010-12-075714 xxxx 2012-10-13 13:20:19 598.3046 215581 118.450954 30.572274 05632022808
143 001977 斯首放 2012-12-223233 xxxx 2012-10-13 14:13:22 597.1043 246825 119.222106 30.534518 05636059717
144 008064 周家良 2012-12-224665 xxxx 2012-10-13 13:20:35 596.4031 215055 118.444470 30.573354 05633020722
145 009006 尤良富 2012-12-225005 xxxx 2012-10-13 13:20:00 594.443 214008 118.441668 30.580126 05632511863
146 008064 周家良 2012-12-223116 xxxx 2012-10-13 13:26:07 587.3896 215055 118.444470 30.573354 05633020722
147 009008 王克华 2012-12-222100 xxxx 2012-10-13 13:25:56 586.2189 214519 118.443798 30.574992 05632713250
148 008053 金发保 2012-12-223908 xxxx 2012-10-13 13:27:41 583.4291 214519 118.443798 30.574992 05632713250
149 001959 庞玉坤 2012-12-223434 xxxx 2012-10-13 13:26:19 581.1012 212869 118.444998 30.584998 05632611338
150 001973 翁小忠 2012-12-223220 xxxx 2012-10-13 14:30:01 579.628 249258 119.243300 30.532202 05636021190
151 013522 隆小银 2011-12-156099 xxxx 2012-10-13 13:35:01 577.4601 216559 118.454206 30.565880 05632823300
152 001901 邹忠志 2011-12-141054 xxxx 2012-10-13 13:29:55 577.2548 213538 118.444302 30.582502 05632713131
153 008064 周家良 2012-12-222414 xxxx 2012-10-13 13:32:40 577.0658 215055 118.444470 30.573354 05633020722
154 001944 王健 2012-12-223131 xxxx 2012-10-13 13:35:25 574.2395 215581 118.450954 30.572274 05632022808
155 008053 金发保 2012-12-222052 xxxx 2012-10-13 13:34:58 572.0964 214519 118.443798 30.574992 05632713250
156 008064 周家良 2012-12-223191 xxxx 2012-10-13 13:36:56 570.5335 215055 118.444470 30.573354 05633020722
157 007172 朱顺宝 2012-12-224450 xxxx 2012-10-13 13:40:53 566.0025 215583 118.450954 30.572268 05632022516
158 001973 翁小忠 2012-12-222474 xxxx 2012-10-13 14:43:37 561.8588 249258 119.243300 30.532202 05636021190
159 020748 汪吉民 2012-12-224036 xxxx 2012-10-13 13:39:46 559.5336 212494 118.434056 30.584266 05632718329
160 001944 王健 2010-12-221929 xxxx 2012-10-13 13:46:13 558.1819 215581 118.450954 30.572274 05632022808
161 008064 周家良 2012-12-223122 xxxx 2012-10-13 13:48:05 554.1419 215055 118.444470 30.573354 05633020722
162 001944 王健 2012-12-223569 xxxx 2012-10-13 13:53:46 547.4795 215581 118.450954 30.572274 05632022808
163 006733 杜爱军 2011-12-155302 xxxx 2012-10-13 14:52:25 547.0084 247476 119.230282 30.534224 05636059235
164 001944 王健 2012-12-224617 xxxx 2012-10-13 13:59:18 539.893 215581 118.450954 30.572274 05632022808
165 007172 朱顺宝 2010-12-221002 xxxx 2012-10-13 14:00:32 538.2394 215583 118.450954 30.572268 05632022516
166 001944 王健 2012-12-223140 xxxx 2012-10-13 14:02:01 536.2445 215581 118.450954 30.572274 05632022808
167 001973 翁小忠 2012-12-223219 xxxx 2012-10-13 15:09:40 530.6964 249258 119.243300 30.532202 05636021190
168 020748 汪吉民 2012-12-222888 xxxx 2012-10-13 14:08:31 520.1557 212494 118.434056 30.584266 05632718329
169 001959 庞玉坤 2009-12-231764 xxxx 2012-10-13 14:12:14 516.3757 212869 118.444998 30.584998 05632611338
170 001973 翁小忠 2012-12-222475 xxxx 2012-10-13 15:29:21 509.3506 249258 119.243300 30.532202 05636021190
171 001959 庞玉坤 2007-12-242190 xxxx 2012-10-13 14:24:14 501.7696 212869 118.444998 30.584998 05632611338
172 020748 汪吉民 2012-12-223912 xxxx 2012-10-13 14:23:56 501.2406 212494 118.434056 30.584266 05632718329
173 001944 王健 2012-12-223132 xxxx 2012-10-13 14:34:29 496.1738 215581 118.450954 30.572274 05632022808
174 013522 隆小银 2012-12-224649 xxxx 2012-10-13 14:36:55 495.6491 216559 118.454206 30.565880 05632823300
175 001973 翁小忠 2012-12-223217 xxxx 2012-10-13 15:50:36 488.1532 249258 119.243300 30.532202 05636021190
176 006733 杜爱军 2012-12-224293 xxxx 2012-10-13 15:47:40 487.4769 247476 119.230282 30.534224 05636059235
177 006735 张绍武 2012-12-222617 xxxx 2012-10-13 16:08:31 469.7307 248262 119.243360 30.540036 05636026318
178 001944 王健 2012-12-223135 xxxx 2012-10-13 15:08:35 460.0664 215581 118.450954 30.572274 05632022808
179 001959 庞玉坤 2011-12-153144 xxxx 2012-10-13 15:09:19 453.569 212869 118.444998 30.584998 05632611338
180 001977 斯首放 2012-12-223240 xxxx 2012-10-13 16:29:18 449.3419 246825 119.222106 30.534518 05636059717
181 013522 隆小银 2012-12-224642 xxxx 2012-10-13 15:28:54 442.9487 216559 118.454206 30.565880 05632823300
182 001977 斯首放 2011-12-154819 xxxx 2012-10-13 16:48:20 434.2936 246825 119.222106 30.534518 05636059717
183 008055 胡明生 2012-12-223479 xxxx 2012-10-13 15:38:46 429.0595 214002 118.444920 30.581092 05632824946
184 001959 庞玉坤 2009-12-233058 xxxx 2012-10-13 15:45:21 421.2282 212869 118.444998 30.584998 05632611338
185 007172 朱顺宝 2012-12-222192 xxxx 2012-10-13 15:58:21 415.9004 215583 118.450954 30.572268 05632022516
186 001959 庞玉坤 2012-12-223438 xxxx 2012-10-13 16:15:12 397.7349 212869 118.444998 30.584998 05632611338
187 008362 左绍成 2009-12-232957 xxxx 2012-10-13 17:30:39 388.6592 237336 118.243702 30.405442 05635120200
188 009006 尤良富 2012-12-223117 xxxx 2012-10-13 16:45:34 378.3862 214008 118.441668 30.580126

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
宣城市信鸽协会
联系人: 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有