| 名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号码 | 空距 | 分速 | 赛鸽资料 | 报到时间 |
| 1 | 杨军 | 020818 | 2025-12-0293353 | 505.143 | 1628.3738 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 12:30:12.790 |
| 2 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292715 | 505.93 | 1592.8047 | 花/雄/砂 | 2025-11-18 12:37:38.080 |
| 3 | 周洪杰 | 010757 | 2025-12-0291807 | 509.234 | 1489.9613 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 13:01:46.600 |
| 4 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0292507 | 507.382 | 1487.3473 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 13:01:07.930 |
| 5 | 雨辰鸽舍-蔡永银 | 005052 | 2025-12-0290797 | 503.44 | 1433.8424 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 13:11:06.750 |
| 6 | 杨长城 | 007413 | 2025-12-0291847 | 503.515 | 1433.0078 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 13:11:22.160 |
| 7 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292798 | 505.93 | 1424.3999 | 灰白/雄/黄 | 2025-11-18 13:15:11.290 |
| 8 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292213 | 502.95 | 1419.6405 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 13:14:16.790 |
| 9 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 039009 | 2025-12-0293544 | 500.324 | 1417.7380 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 13:12:54.180 |
| 10 | 王震 | 008519 | 2025-12-0291872 | 509.375 | 1416.3929 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 13:19:37.700 |
| 11 | 邰连峰 | 037780 | 2025-12-0291906 | 531.963 | 1408.8258 | 绛/雄/黄 | 2025-11-18 13:37:35.590 |
| 12 | 张守田 | 027925 | 2025-12-0290497 | 501.123 | 1402.8859 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 13:17:12.520 |
| 13 | 李强 | 027844 | 2025-12-0293100 | 505.509 | 1402.6611 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 13:20:23.570 |
| 14 | 葛强 | 039006 | 2025-12-0290204 | 508.656 | 1398.8855 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 13:23:36.910 |
| 15 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292790 | 505.93 | 1386.5357 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 13:24:53.270 |
| 16 | 惠鑫 | 036327 | 2025-12-0293004 | 498.985 | 1374.6314 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 13:22:59.730 |
| 17 | 李强 | 027844 | 2025-12-0293084 | 505.509 | 1373.1539 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 13:28:08.230 |
| 18 | 赵连启 | 011206 | 2025-12-0290175 | 504.12 | 1359.9583 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 13:30:41.270 |
| 19 | 张远远 | 020842 | 2025-12-0293055 | 498.964 | 1353.5069 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 13:28:38.720 |
| 20 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290093 | 504.882 | 1346.1253 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 13:35:03.790 |
| 21 | 徐可 | 037550 | 2025-12-0290982 | 505.366 | 1321.5828 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 13:42:23.670 |
| 22 | 刘朝阳 | 009012 | 2025-12-0292403 | 508.343 | 1318.5084 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 13:45:32.640 |
| 23 | 周冬 | 009689 | 2025-12-0290553 | 505.513 | 1314.9682 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 13:44:25.790 |
| 24 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291261 | 504.191 | 1296.6336 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 13:48:50.770 |
| 25 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 039010 | 2025-12-0291122 | 500.387 | 1259.7353 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 13:57:12.960 |
| 26 | 范志文 | 008525 | 2025-12-0291628 | 506.556 | 1256.7788 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:03:03.540 |
| 27 | 赵连启 | 011206 | 2025-12-0290153 | 504.12 | 1254.1832 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:01:57.050 |
| 28 | 林湘喻 | 006997 | 2025-12-0291568 | 501.161 | 1244.6479 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 14:02:39.170 |
| 29 | 杨长城 | 007413 | 2025-12-0291844 | 503.515 | 1241.3792 | 灰花/雌/砂 | 2025-11-18 14:05:36.560 |
| 30 | 邰连峰 | 037780 | 2025-12-0291905 | 531.963 | 1225.5593 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 14:34:03.440 |
| 31 | 崔文生 | 037772 | 2025-12-0292030 | 506.92 | 1223.0491 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:14:28.340 |
| 32 | 何光荣 | 005195 | 2025-12-0291693 | 508.335 | 1221.0502 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 14:16:18.580 |
| 33 | 王万钧 | 009688 | 2025-12-0293064 | 500.389 | 1209.0176 | 雨点/雌/黄 | 2025-11-18 14:13:52.840 |
| 34 | 叶红生 | 027941 | 2025-12-0291259 | 503.584 | 1205.2952 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 14:17:48.580 |
| 35 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290812 | 504.191 | 1204.4294 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 14:18:36.840 |
| 36 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 039010 | 2025-12-0291131 | 500.387 | 1192.0599 | 灰花/雄/黄 | 2025-11-18 14:19:46.000 |
| 37 | 王震 | 008519 | 2025-12-0291898 | 509.375 | 1190.4006 | 花/雄/砂 | 2025-11-18 14:27:54.130 |
| 38 | 赵建华 | 003725 | 2025-12-0290369 | 501.453 | 1190.3618 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 14:21:15.660 |
| 39 | 徐永 | 036306 | 2025-12-0292692 | 505.083 | 1183.9451 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 14:26:36.610 |
| 40 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0291777 | 507.382 | 1182.8240 | 雨点/雄/砂 | 2025-11-18 14:28:57.490 |
| 41 | 张振兴+赵文 | 039002 | 2025-12-0291836 | 509.043 | 1166.8465 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 14:36:15.320 |
| 42 | 邢才干 | 039096 | 2025-12-0293501 | 510.377 | 1166.7938 | 红楞/雄/黄 | 2025-11-18 14:37:25.100 |
| 43 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0293305 | 500.944 | 1164.9097 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 14:30:01.690 |
| 44 | 杨长城 | 007413 | 2025-12-0291791 | 503.515 | 1163.3999 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:32:47.770 |
| 45 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291268 | 504.191 | 1155.8416 | 花/雄/砂 | 2025-11-18 14:36:12.670 |
| 46 | 赵连启 | 011206 | 2025-12-0293618 | 504.12 | 1153.3613 | 雨点/雌/黄 | 2025-11-18 14:37:05.260 |
| 47 | 饶龙 | 036930 | 2025-12-0292866 | 503.83 | 1151.9164 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 14:37:23.050 |
| 48 | 龙春光 | 027882 | 2025-12-0293383 | 506.024 | 1151.1735 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:39:34.340 |
| 49 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292188 | 502.95 | 1143.9929 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:39:38.660 |
| 50 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292225 | 502.95 | 1143.8156 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 14:39:42.750 |
| 51 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292133 | 502.95 | 1142.5549 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:40:11.860 |
| 52 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 039010 | 2025-12-0291102 | 500.387 | 1141.5391 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 14:38:20.650 |
| 53 | 毛士虎 | 005042 | 2025-12-0290516 | 508.478 | 1139.2023 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 14:46:20.740 |
| 54 | 阳光寄养棚-陈光 | 007137 | 2025-12-0292638 | 505.131 | 1135.8124 | 雨花/雄/砂 | 2025-11-18 14:44:43.860 |
| 55 | 葛强 | 039006 | 2025-12-0290216 | 508.656 | 1133.9274 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:48:34.740 |
| 56 | 周冬 | 009689 | 2025-12-0290584 | 505.513 | 1132.3840 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:46:24.890 |
| 57 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290871 | 504.191 | 1131.4739 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:45:36.330 |
| 58 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0290649 | 500.944 | 1130.9455 | 点白/雌/黄 | 2025-11-18 14:42:56.560 |
| 59 | 王伟伟 | 027877 | 2025-12-0293525 | 500.462 | 1130.2609 | 雨点/雄/砂 | 2025-11-18 14:42:47.070 |
| 60 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 039009 | 2025-12-0291096 | 500.324 | 1129.1710 | 愣/雌/黄 | 2025-11-18 14:43:05.380 |
| 61 | 房德福 | 033388 | 2025-12-0293259 | 505.214 | 1128.5789 | 灰白/雄/砂 | 2025-11-18 14:47:39.300 |
| 62 | 岳家彬 | 033386 | 2025-12-0292683 | 501.373 | 1127.5141 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 14:44:40.270 |
| 63 | 周冬 | 009689 | 2025-12-0290558 | 505.513 | 1126.0995 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 14:48:54.370 |
| 64 | 陈杰 | 008557 | 2025-12-0291982 | 504.315 | 1122.8138 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 14:49:09.170 |
| 65 | 御风联盟龚振 | 039015 | 2025-12-0292879 | 508.977 | 1119.2987 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 14:54:43.710 |
| 66 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290823 | 504.191 | 1118.8076 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 14:50:39.020 |
| 67 | 刘纯军 | 020878 | 2025-12-0291387 | 508.553 | 1118.1072 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 14:54:50.030 |
| 68 | 左权 | 008559 | 2025-12-0290032 | 506.577 | 1115.2192 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:54:14.390 |
| 69 | 陈杰 | 008557 | 2025-12-0291987 | 504.315 | 1114.0385 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 14:52:41.450 |
| 70 | 杨超 | 007423 | 2025-12-0290533 | 500.903 | 1111.6298 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 14:50:36.140 |
| 71 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0290651 | 500.944 | 1110.9019 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:50:56.070 |
| 72 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290834 | 504.191 | 1109.9698 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:54:14.310 |
| 73 | 吕希尚 | 020869 | 2025-12-0293141 | 506.31 | 1109.7489 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 14:56:14.300 |
| 74 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0290661 | 500.944 | 1108.0229 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 14:52:06.370 |
| 75 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292758 | 505.93 | 1103.6992 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 14:58:23.690 |
| 76 | 陈营 | 022778 | 2025-12-0293244 | 501.215 | 1102.8731 | 绛/雌/黄 | 2025-11-18 14:54:27.780 |
| 77 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292252 | 502.95 | 1101.9343 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:56:25.480 |
| 78 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290864 | 504.191 | 1100.7492 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 14:58:02.610 |
| 79 | 阳光寄养棚-陈光 | 007137 | 2025-12-0290940 | 505.131 | 1098.1944 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 14:59:57.900 |
| 80 | 邢才干 | 039096 | 2025-12-0293502 | 510.377 | 1097.8187 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:04:54.060 |
| 81 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 039009 | 2025-12-0291048 | 500.324 | 1097.5664 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 14:55:50.910 |
| 82 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291275 | 504.191 | 1097.1757 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 14:59:32.120 |
| 83 | 孙丙传 | 032986 | 2025-12-0291967 | 528.057 | 1096.9357 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 15:21:23.570 |
| 84 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291269 | 504.191 | 1094.8737 | 灰白条/雌/砂 | 2025-11-18 15:00:30.090 |
| 85 | 龙春光 | 027882 | 2025-12-0293384 | 506.024 | 1094.5769 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:02:18.060 |
| 86 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0292510 | 507.382 | 1093.6241 | 雨白条/雌/砂 | 2025-11-18 15:03:56.730 |
| 87 | 王四闯 | 020802 | 2025-12-0293478 | 505.441 | 1092.4809 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 15:02:39.260 |
| 88 | 周冬 | 009689 | 2025-12-0290556 | 505.513 | 1085.1959 | 绛花/雌/砂 | 2025-11-18 15:05:49.590 |
| 89 | 王芝庆 | 020883 | 2025-12-0290719 | 500.567 | 1084.0008 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:01:46.640 |
| 90 | 赵连启 | 011206 | 2025-12-0293610 | 504.12 | 1082.9091 | 雨点/雌/砂 | 2025-11-18 15:05:31.430 |
| 91 | 代玉淮 | 039092 | 2025-12-0293050 | 503.501 | 1082.6007 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 15:05:05.080 |
| 92 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0291779 | 507.382 | 1079.3138 | 雨点/雄/黄 | 2025-11-18 15:10:05.810 |
| 93 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290824 | 504.191 | 1076.5257 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:08:21.010 |
| 94 | 陈营 | 022778 | 2025-12-0293245 | 501.215 | 1074.9651 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 15:06:15.700 |
| 95 | 毛士虎 | 005042 | 2025-12-0290511 | 508.478 | 1073.0784 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:13:50.990 |
| 96 | 周冬 | 009689 | 2025-12-0290557 | 505.513 | 1070.5855 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 15:12:11.020 |
| 97 | 林湘喻 | 006997 | 2025-12-0291570 | 501.161 | 1070.1533 | 灰白/雌/黄 | 2025-11-18 15:08:18.460 |
| 98 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291272 | 504.191 | 1068.8032 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 15:11:44.050 |
| 99 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290876 | 504.191 | 1068.7266 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 15:11:46.080 |
| 100 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290856 | 504.191 | 1066.2153 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 15:12:52.750 |
| 101 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290890 | 504.191 | 1065.9147 | 灰白/雌/砂 | 2025-11-18 15:13:00.750 |
| 102 | 林湘喻 | 006997 | 2025-12-0291576 | 501.161 | 1059.1224 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 15:13:11.110 |
| 103 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 039009 | 2025-12-0291098 | 500.324 | 1057.3122 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 15:13:12.220 |
| 104 | 徐可 | 037550 | 2025-12-0292804 | 505.366 | 1055.8532 | 点白/雄/砂 | 2025-11-18 15:18:37.970 |
| 105 | 叶红生 | 027941 | 2025-12-0291243 | 503.584 | 1054.5334 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 15:17:32.520 |
| 106 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 039010 | 2025-12-0291169 | 500.387 | 1048.9293 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 15:17:02.730 |
| 107 | 梁长忠 | 005133 | 2025-12-0291344 | 498.606 | 1045.5093 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 15:16:54.150 |
| 108 | 梁长亮 | 027933 | 2025-12-0291673 | 498.595 | 1044.8096 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:17:12.680 |
| 109 | 韩文件 | 012598 | 2025-12-0290424 | 505.017 | 1041.8403 | 灰白/雄/黄 | 2025-11-18 15:24:44.130 |
| 110 | 孙标 | 010770 | 2025-12-0293179 | 509.197 | 1041.7550 | 雨点/雄/黄 | 2025-11-18 15:28:47.260 |
| 111 | 吕希尚 | 020869 | 2025-12-0293133 | 506.31 | 1041.2706 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:26:14.550 |
| 112 | 徐可 | 037550 | 2025-12-0290983 | 505.366 | 1040.2680 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:25:48.220 |
| 113 | 孙标 | 010770 | 2025-12-0293175 | 509.197 | 1037.4830 | 灰白条/雌/黄 | 2025-11-18 15:30:48.020 |
| 114 | 李勇 | 007812 | 2025-12-0291360 | 501.069 | 1036.4597 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:23:26.570 |
| 115 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 039009 | 2025-12-0293535 | 500.324 | 1031.6335 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 15:24:58.940 |
| 116 | 汤彦强 | 036911 | 2025-12-0292551 | 500.896 | 1031.4670 | 红(绛)/雄/砂 | 2025-11-18 15:25:36.910 |
| 117 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290899 | 504.191 | 1025.9410 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 15:31:26.550 |
| 118 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292777 | 505.93 | 1023.7336 | 愣/雌/砂 | 2025-11-18 15:34:12.050 |
| 119 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0290659 | 500.944 | 1022.9544 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:29:42.190 |
| 120 | 屈立民 | 015297 | 2025-12-0291215 | 505.273 | 1020.7583 | 灰白/雌/黄 | 2025-11-18 15:34:59.860 |
| 121 | 阳光寄养棚-陈光 | 007137 | 2025-12-0290913 | 505.131 | 1020.5375 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:34:57.940 |
| 122 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290845 | 504.191 | 1014.2729 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:37:05.760 |
| 123 | 曹干干 | 027934 | 2025-12-0292515 | 502.66 | 1014.0397 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 15:35:42.030 |
| 124 | 张学峰 | 037539 | 2025-12-0291865 | 506.165 | 1013.1696 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:39:35.140 |
| 125 | 叶红生 | 027941 | 2025-12-0290607 | 503.584 | 1013.0881 | 点白/雌/砂 | 2025-11-18 15:37:04.690 |
| 126 | 陈营 | 022778 | 2025-12-0293236 | 501.215 | 1009.3176 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 15:36:35.280 |
| 127 | 徐永 | 036306 | 2025-12-0292697 | 505.083 | 1009.2335 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:40:27.720 |
| 128 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290099 | 504.882 | 1008.8957 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:40:25.820 |
| 129 | 代玉淮 | 039092 | 2025-12-0290954 | 503.501 | 1005.0850 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 15:40:57.220 |
| 130 | 邢才干 | 039096 | 2025-12-0293517 | 510.377 | 1002.9060 | 雨点/雌/黄 | 2025-11-18 15:48:53.890 |
| 131 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290054 | 504.882 | 1001.2494 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:44:15.120 |
| 132 | 阳光寄养棚-陈光 | 007137 | 2025-12-0290269 | 505.131 | 998.5674 | 点白/雌/砂 | 2025-11-18 15:45:51.340 |
| 133 | 邢才干 | 039096 | 2025-12-0293505 | 510.377 | 997.8188 | 灰白条/雄/砂 | 2025-11-18 15:51:29.560 |
| 134 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290089 | 504.882 | 995.8061 | 点白/雄/砂 | 2025-11-18 15:47:00.500 |
| 135 | 孔红庆 | 027938 | 2025-12-0291305 | 509.309 | 995.5251 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 15:51:35.900 |
| 136 | 岳家彬 | 033386 | 2025-12-0292689 | 501.373 | 994.9180 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 15:43:56.040 |
| 137 | 张维亮 | 039085 | 2025-12-0292308 | 517.768 | 987.4479 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 16:04:20.980 |
| 138 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290100 | 504.882 | 983.5185 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:53:20.560 |
| 139 | 崔文生 | 037772 | 2025-12-0292045 | 506.92 | 981.8107 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:56:18.680 |
| 140 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290806 | 504.191 | 975.2373 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 15:56:59.590 |
| 141 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291284 | 504.191 | 972.2706 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 15:58:34.240 |
| 142 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0290660 | 500.944 | 969.6838 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 15:56:36.330 |
| 143 | 黄玉龙 | 036308 | 2025-12-0291494 | 503.75 | 967.7999 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:00:30.630 |
| 144 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292125 | 502.95 | 966.8282 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:00:12.370 |
| 145 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292709 | 505.93 | 965.0751 | 愣/雄/砂 | 2025-11-18 16:04:14.340 |
| 146 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0292504 | 507.382 | 964.0370 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 16:06:18.580 |
| 147 | 路建设 | 019919 | 2025-12-0291739 | 503.334 | 962.8414 | 雨点/雄/砂 | 2025-11-18 16:02:45.540 |
| 148 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290062 | 504.882 | 962.5096 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 16:04:32.850 |
| 149 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291295 | 504.191 | 961.6564 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:04:17.660 |
| 150 | 刘朝阳 | 009012 | 2025-12-0292402 | 508.343 | 958.7591 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:10:12.560 |
| 151 | 汪耀 | 010716 | 2025-12-0292744 | 505.93 | 957.8537 | 灰白/雄/牛 | 2025-11-18 16:08:11.480 |
| 152 | 王山峰+刘明明 | 021552 | 2025-12-0292940 | 499.202 | 953.7813 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:03:23.550 |
| 153 | 叶红生 | 027941 | 2025-12-0290609 | 503.584 | 944.9659 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:12:54.740 |
| 154 | 朱静 | 015251 | 2025-12-0292580 | 503.016 | 944.4779 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:12:35.180 |
| 155 | 郑仁坤 | 039090 | 2025-12-0290141 | 517.176 | 943.5687 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:28:06.380 |
| 156 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291300 | 504.191 | 941.0516 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:15:46.440 |
| 157 | 王东东 | 036330 | 2025-12-0292393 | 500.649 | 940.9301 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 16:12:04.730 |
| 158 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 039010 | 2025-12-0291154 | 500.387 | 939.8569 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 16:12:24.460 |
| 159 | 王四闯 | 020802 | 2025-12-0292499 | 505.441 | 939.1413 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:18:11.690 |
| 160 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0292501 | 507.382 | 938.0609 | 点/雄/黄 | 2025-11-18 16:20:53.030 |
| 161 | 赵连启 | 011206 | 2025-12-0290183 | 504.12 | 937.7936 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:17:33.580 |
| 162 | 杨军 | 020818 | 2025-12-0293378 | 505.143 | 937.7449 | 灰/雄/砂 | 2025-11-18 16:18:40.710 |
| 163 | 王芝忠 | 027880 | 2025-12-0291602 | 500.582 | 936.9159 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:14:17.220 |
| 164 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0291282 | 504.191 | 936.7596 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 16:18:13.730 |
| 165 | 韩文件 | 012598 | 2025-12-0290428 | 505.017 | 935.2299 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:19:59.540 |
| 166 | 叶红生 | 027941 | 2025-12-0291254 | 503.584 | 931.2833 | 雨点/雄/砂 | 2025-11-18 16:20:44.520 |
| 167 | 左权 | 008559 | 2025-12-0292341 | 506.577 | 926.2642 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 16:26:54.200 |
| 168 | 丁丁 | 039026 | 2025-12-0292502 | 507.382 | 925.6194 | 点白/雌/黄 | 2025-11-18 16:28:09.240 |
| 169 | 孙标 | 010770 | 2025-12-0293028 | 509.197 | 925.6029 | 雨点/雄/黄 | 2025-11-18 16:30:07.480 |
| 170 | 曾文军 | 032982 | 2025-12-0292620 | 510.32 | 923.8551 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 16:32:22.860 |
| 171 | 梁长忠 | 005133 | 2025-12-0291348 | 498.606 | 923.0063 | 点/雄/砂 | 2025-11-18 16:20:11.870 |
| 172 | 邢才干 | 039096 | 2025-12-0293512 | 510.377 | 921.9618 | 雨点/雌/黄 | 2025-11-18 16:33:34.630 |
| 173 | 袁伟 | 037538 | 2025-12-0291427 | 503.575 | 919.7423 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:27:31.050 |
| 174 | 陈祥元 | 005146 | 2025-12-0290055 | 504.882 | 918.9009 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:29:26.470 |
| 175 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292196 | 502.95 | 917.4747 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:28:11.370 |
| 176 | 张杭州+毛圣钧 | 020806 | 2025-12-0293304 | 500.944 | 917.1086 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:26:13.260 |
| 177 | 孙标 | 010770 | 2025-12-0293166 | 509.197 | 914.9235 | 花/雌/黄 | 2025-11-18 16:36:32.760 |
| 178 | 张振兴+赵文 | 039002 | 2025-12-0291818 | 509.043 | 914.3541 | 点/雌/黄 | 2025-11-18 16:36:43.450 |
| 179 | 毛士虎 | 005042 | 2025-12-0290529 | 508.478 | 913.6803 | 绛/雄/黄 | 2025-11-18 16:36:30.980 |
| 180 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290861 | 504.191 | 913.0286 | 花/雌/砂 | 2025-11-18 16:32:13.090 |
| 181 | 孙运杰 | 007411 | 2025-12-0290883 | 504.191 | 912.9551 | 灰白/雄/砂 | 2025-11-18 16:32:15.760 |
| 182 | 杨元金+阿三 | 008437 | 2025-12-0293339 | 505.844 | 908.9669 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:36:30.260 |
| 183 | 陈子奇 | 020881 | 2025-12-0292968 | 507.095 | 908.4807 | 灰/雄/黄 | 2025-11-18 16:38:10.750 |
| 184 | 李勇 | 007812 | 2025-12-0291354 | 501.069 | 902.5042 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:35:11.910 |
| 185 | 代玉淮 | 039092 | 2025-12-0290970 | 503.501 | 897.7004 | 灰/雌/黄 | 2025-11-18 16:40:52.720 |
| 186 | 吕希尚 | 020869 | 2025-12-0293123 | 506.31 | 896.9182 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:44:29.980 |
| 187 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292287 | 502.95 | 896.6578 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:40:54.980 |
| 188 | 杨来利 | 039086 | 2025-12-0290704 | 501.189 | 896.2952 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:39:10.710 |
| 189 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 039010 | 2025-12-0291113 | 500.387 | 896.1412 | 绛/雌/黄 | 2025-11-18 16:38:22.780 |
| 190 | 邢才干 | 039096 | 2025-12-0293509 | 510.377 | 895.6937 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:49:48.720 |
| 191 | 叶红生 | 027941 | 2025-12-0290637 | 503.584 | 894.3833 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:43:03.100 |
| 192 | 岳家彬 | 033386 | 2025-12-0292685 | 501.373 | 893.3988 | 点/雌/砂 | 2025-11-18 16:41:11.840 |
| 193 | 陈康 | 036333 | 2025-12-0292199 | 502.95 | 889.3231 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:45:32.550 |
| 194 | 代玉淮 | 039092 | 2025-12-0290248 | 503.501 | 888.8334 | 灰/雌/砂 | 2025-11-18 16:46:28.440 |
