名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 空距(公里) | 安捷设备坐标(度分秒) | 报到时间 |
1 | 009966 | 王昌堂 | 2024-12-0290217 | 1369.96 | 雌 | 灰 | 砂 | 500.781 | 116.581798/33.453964 | 2024-11-3 14:20 |
2 | 007418 | 王宁 | 2023-12-0531436 | 1367.58 | 雄 | 黑 | 砂 | 504.622 | 116.582039/33.375137 | 2024-11-3 14:23 |
3 | 019919 | 路建设 | 2023-12-0560435 | 1349.98 | 雄 | 雨点 | 黄 | 503.344 | 117.004173/33.480142 | 2024-11-3 14:27 |
4 | 020869 | 吕希尚 | 2024-12-0290410 | 1345.41 | 雄 | 点 | 黄 | 506.319 | 117.000943/33.394713 | 2024-11-3 14:31 |
5 | 010220 | 刘安徽 | 2023-12-0530391 | 1342.66 | 雌 | 灰 | 砂 | 508.66 | 117.013319/33.391517 | 2024-11-3 14:33 |
6 | 039009 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 2024-12-0292032 | 1340.87 | 雌 | 灰 | 砂 | 500.333 | 116.571774/33.432122 | 2024-11-3 14:28 |
7 | 005196 | 王广利 | 2024-12-0291207 | 1339.9 | 雌 | 点 | 砂 | 516.991 | 117.061474/33.363145 | 2024-11-3 14:40 |
8 | 020806 | 张杭州+毛圣钧 | 2024-12-0291293 | 1339.72 | 雌 | 灰 | 黄 | 500.953 | 116.572988/33.424202 | 2024-11-3 14:28 |
9 | 005016 | 胡红弟 | 2022-12-0191267 | 1331.73 | 雄 | 灰 | 黄 | 501.452 | 116.584452/33.453874 | 2024-11-3 14:31 |
10 | 036342 | 李东方 | 2024-12-0294102 | 1331.46 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 499.366 | 116.584626/33.503349 | 2024-11-3 14:30 |
11 | 033392 | 陆满元 | 2024-12-0288016 | 1324.5 | 雄 | 灰 | 砂 | 501.771 | 116.585127/33.451550 | 2024-11-3 14:33 |
12 | 033392 | 陆满元 | 2024-12-0292432 | 1323.53 | 雄 | 点 | 黄 | 501.771 | 116.585127/33.451550 | 2024-11-3 14:34 |
13 | 039002 | 张振兴+赵文 | 2024-12-0292348 | 1322.98 | 雌 | 花 | 砂 | 509.052 | 117.020178/33.395451 | 2024-11-3 14:39 |
14 | 007137 | 阳光寄养棚-陈光 | 2024-12-0292218 | 1316.72 | 雌 | 灰 | 黄 | 505.13 | 116.594044/33.404404 | 2024-11-3 14:38 |
15 | 033388 | 房德福 | 2024-12-0298937 | 1316.42 | 雌 | 花 | 黄 | 504.301 | 116.582262/33.382848 | 2024-11-3 14:38 |
16 | 020869 | 吕希尚 | 2024-12-0290408 | 1316.21 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.319 | 117.000943/33.394713 | 2024-11-3 14:39 |
17 | 033392 | 陆满元 | 2024-12-0305110 | 1312.01 | 雌 | 雨点 | 砂 | 501.771 | 116.585127/33.451550 | 2024-11-3 14:37 |
18 | 033386 | 岳家彬 | 2023-12-0565169 | 1308.67 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 501.383 | 116.583772/33.452310 | 2024-11-3 14:38 |
19 | 027933 | 梁长亮 | 2024-12-0306445 | 1308.04 | 雌 | 灰 | 黄 | 498.605 | 116.574163/33.483017 | 2024-11-3 14:36 |
20 | 020806 | 张杭州+毛圣钧 | 2024-12-0291278 | 1307.93 | 雄 | 灰白 | 砂 | 500.953 | 116.572988/33.424200 | 2024-11-3 14:38 |
21 | 027811 | 王连成 | 2024-12-0291398 | 1302.07 | 雌 | 灰 | 砂 | 510.315 | 117.014797/33.363883 | 2024-11-3 14:46 |
22 | 036304 | 李文华 | 2024-19-0191579 | 1301.55 | 雌 | 灰 | 黄 | 507.272 | 117.005466/33.400852 | 2024-11-3 14:44 |
23 | 036342 | 李东方 | 2023-12-0562045 | 1299.14 | 雌 | 雨点 | 砂 | 499.366 | 116.584626/33.503349 | 2024-11-3 14:39 |
24 | 007411 | 孙运杰 | 2024-12-0290851 | 1297.84 | 雌 | 点 | 砂 | 504.2 | 116.583589/33.392266 | 2024-11-3 14:43 |
25 | 015289 | 戚桂强 | 2021-12-0268760 | 1293.75 | 雄 | 雨点 | 黄 | 499.088 | 116.552326/33.400172 | 2024-11-3 14:40 |
26 | 007423 | 杨超 | 2024-12-0294463 | 1292.14 | 雄 | 雨点 | 砂 | 500.912 | 116.582506/33.454630 | 2024-11-3 14:42 |
27 | 005196 | 王广利 | 2024-12-0294193 | 1285.04 | 雄 | 雨点 | 砂 | 516.991 | 117.061474/33.363145 | 2024-11-3 14:57 |
28 | 020883 | 王芝庆 | 2024-12-0290227 | 1281.58 | 雌 | 雨点 | 砂 | 500.571 | 116.582505/33.463283 | 2024-11-3 14:45 |
29 | 039092 | 代玉淮 | 2024-12-0293028 | 1281.42 | 雌 | 点 | 黄 | 503.51 | 116.583351/33.403893 | 2024-11-3 14:47 |
30 | 039009 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 2024-12-0292020 | 1281.11 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 500.333 | 116.571773/33.432110 | 2024-11-3 14:45 |
31 | 033392 | 陆满元 | 2024-12-0288040 | 1280.22 | 雄 | 灰 | 黄 | 501.771 | 116.585127/33.451550 | 2024-11-3 14:46 |
32 | 021552 | 王山峰 | 2024-12-0299567 | 1279.79 | 雌 | 灰 | 砂 | 499.211 | 116.552098/33.394455 | 2024-11-3 14:45 |
33 | 020883 | 王芝庆 | 2023-12-0561200 | 1279.61 | 雄 | 灰 | 黄 | 500.571 | 116.582505/33.463283 | 2024-11-3 14:46 |
34 | 037538 | 袁伟 | 2024-12-0291824 | 1276.46 | 雄 | 雨点 | 黄 | 503.643 | 116.583676/33.404026 | 2024-11-3 14:49 |
35 | 027941 | 叶红生 | 2023-12-0561839 | 1276.13 | 雌 | 灰 | 砂 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 14:49 |
36 | 027934 | 曹干干 | 2024-12-0290297 | 1275.21 | 雄 | 麒麟 | 砂 | 502.669 | 117.003849/33.492035 | 2024-11-3 14:49 |
37 | 019919 | 路建设 | 2023-12-0562183 | 1273.09 | 雌 | 雨点 | 黄 | 503.344 | 117.004173/33.480142 | 2024-11-3 14:50 |
38 | 027850 | 陈昆鹏 | 2024-12-0297725 | 1272.77 | 雌 | 花 | 砂 | 500.544 | 116.554983/33.382493 | 2024-11-3 14:48 |
39 | 020883 | 王芝庆 | 2024-12-0290225 | 1270.62 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 500.571 | 116.582505/33.463283 | 2024-11-3 14:48 |
40 | 005146 | 陈祥元 | 2024-12-0290096 | 1269.46 | 雌 | 灰白 | 黄 | 504.891 | 116.585769/33.390318 | 2024-11-3 14:52 |
41 | 037776 | 季飞 | 2024-12-0291628 | 1266.3 | 雄 | 雨点 | 砂 | 504.065 | 117.001896/33.450573 | 2024-11-3 14:53 |
42 | 005146 | 陈祥元 | 2024-12-0290051 | 1264.27 | 雄 | 灰 | 砂 | 504.891 | 116.585769/33.390318 | 2024-11-3 14:54 |
43 | 009699 | 韩勇 | 2023-12-0561615 | 1262.69 | 雄 | 灰 | 黄 | 504.178 | 116.583738/33.392877 | 2024-11-3 14:54 |
44 | 037772 | 崔文生 | 2024-12-0292178 | 1262.61 | 雌 | 灰 | 砂 | 506.924 | 116.594567/33.372064 | 2024-11-3 14:56 |
45 | 007411 | 孙运杰 | 2024-12-0292720 | 1259.17 | 雄 | 雨点 | 砂 | 504.2 | 116.583592/33.392266 | 2024-11-3 14:55 |
46 | 037534 | 张志臣 | 2023-12-0562779 | 1258.32 | 雄 | 灰 | 砂 | 505.678 | 117.002095/33.413985 | 2024-11-3 14:56 |
47 | 027931 | 乐庆明 | 2024-12-0294748 | 1255.33 | 雌 | 点 | 砂 | 516.653 | 117.060952/33.365717 | 2024-11-3 15:06 |
48 | 027850 | 陈昆鹏 | 2024-12-0297726 | 1255.26 | 雄 | 花 | 砂 | 500.544 | 116.554983/33.382493 | 2024-11-3 14:53 |
49 | 007423 | 杨超 | 2024-12-0294467 | 1255.17 | 雌 | 灰 | 黄 | 500.912 | 116.582506/33.454630 | 2024-11-3 14:54 |
50 | 003738 | 胡祥光 | 2024-12-0310562 | 1255.03 | 雄 | 花 | 黄 | 504.23 | 116.574845/33.365539 | 2024-11-3 14:56 |
51 | 007413 | 杨长城 | 2024-12-0290199 | 1254.53 | 雄 | 灰 | 砂 | 503.524 | 117.000269/33.452208 | 2024-11-3 14:56 |
52 | 007413 | 杨长城 | 2024-12-0290198 | 1254.15 | 雄 | 点 | 砂 | 503.524 | 117.000269/33.452208 | 2024-11-3 14:56 |
53 | 036328 | 陈赶超 | 2024-12-0298267 | 1253.67 | 雌 | 灰 | 黄 | 509.334 | 117.005312/33.355461 | 2024-11-3 15:01 |
54 | 037776 | 季飞 | 2023-12-0514315 | 1253.58 | 雌 | 灰 | 砂 | 504.065 | 117.001894/33.450573 | 2024-11-3 14:57 |
55 | 027916 | 李让清 | 2024-12-0294091 | 1252.76 | 雌 | 点 | 砂 | 516.827 | 117.060760/33.362952 | 2024-11-3 15:07 |
56 | 022979 | 赵飞 | 2024-12-0290310 | 1250.5 | 雌 | 灰 | 砂 | 500.466 | 116.580433/33.453694 | 2024-11-3 14:55 |
57 | 037539 | 张学峰 | 2023-12-0562830 | 1249.8 | 雌 | 雨点 | 黄 | 506.174 | 116.594500/33.384440 | 2024-11-3 15:00 |
58 | 008527 | 刘柱 | 2023-12-0564580 | 1247.73 | 雄 | 灰 | 黄 | 506.191 | 116.594374/33.384334 | 2024-11-3 15:00 |
59 | 009976 | 彭先启 | 2024-12-0294968 | 1247.05 | 雄 | 灰 | 砂 | 497.979 | 116.562464/33.453749 | 2024-11-3 14:54 |
60 | 020881 | 陈子奇 | 2024-12-0311789 | 1246.09 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.104 | 116.595134/33.372217 | 2024-11-3 15:01 |
61 | 020806 | 张杭州+毛圣钧 | 2024-12-0291295 | 1244.84 | 雄 | 点 | 砂 | 500.953 | 116.572986/33.424194 | 2024-11-3 14:57 |
62 | 032978 | 王龙 | 2024-12-0294397 | 1244.35 | 雌 | 花 | 黄 | 510.047 | 117.015906/33.374353 | 2024-11-3 15:04 |
63 | 039010 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 2024-12-0310397 | 1243.39 | 雄 | 雨点 | 砂 | 500.396 | 116.572031/33.431873 | 2024-11-3 14:57 |
64 | 010710 | 乔营利 | 2024-12-0290485 | 1242.23 | 雌 | 灰 | 砂 | 499.268 | 116.552560/33.394862 | 2024-11-3 14:56 |
65 | 039010 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 2024-12-0292084 | 1241.34 | 雌 | 绛 | 黄 | 500.396 | 116.572028/33.431869 | 2024-11-3 14:58 |
66 | 039009 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 2024-12-0310026 | 1240.86 | 雌 | 灰 | 黄 | 500.333 | 116.571768/33.432127 | 2024-11-3 14:58 |
67 | 005133 | 梁长忠 | 2023-12-0565707 | 1239.32 | 雄 | 雨点 | 黄 | 498.615 | 116.574008/33.482730 | 2024-11-3 14:57 |
68 | 007137 | 阳光寄养棚-陈光 | 2024-12-0294841 | 1238.61 | 雄 | 雨点 | 黄 | 505.13 | 116.594044/33.404404 | 2024-11-3 15:02 |
69 | 005133 | 梁长忠 | 2024-12-0293116 | 1236.72 | 雄 | 点 | 黄 | 498.615 | 116.574008/33.482730 | 2024-11-3 14:58 |
70 | 010220 | 刘安徽 | 2023-12-0555053 | 1236.09 | 雌 | 点 | 砂 | 508.66 | 117.013319/33.391517 | 2024-11-3 15:06 |
71 | 037776 | 季飞 | 2024-12-0294368 | 1233.89 | 雌 | 点花 | 砂 | 504.065 | 117.001893/33.450574 | 2024-11-3 15:03 |
72 | 027941 | 叶红生 | 2024-12-0293378 | 1229.58 | 雌 | 灰 | 黄 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:04 |
73 | 033386 | 岳家彬 | 2023-12-0560795 | 1228.44 | 雄 | 灰 | 砂 | 501.383 | 116.583772/33.452310 | 2024-11-3 15:03 |
74 | 012598 | 韩文件 | 2024-12-0290423 | 1227.87 | 雌 | 灰 | 黄 | 505.026 | 116.590321/33.390384 | 2024-11-3 15:06 |
75 | 039009 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 2024-12-0310020 | 1227.53 | 雌 | 雨点 | 砂 | 500.333 | 116.571758/33.432134 | 2024-11-3 15:02 |
76 | 003738 | 胡祥光 | 2024-12-0310569 | 1227.15 | 雄 | 灰 | 砂 | 504.23 | 116.574845/33.365539 | 2024-11-3 15:05 |
77 | 007423 | 杨超 | 2023-12-0514516 | 1226.21 | 雌 | 雨点 | 砂 | 500.912 | 116.582506/33.454630 | 2024-11-3 15:03 |
78 | 020883 | 王芝庆 | 2024-12-0293272 | 1225.92 | 雄 | 灰 | 黄 | 500.571 | 116.582505/33.463283 | 2024-11-3 15:03 |
79 | 010220 | 刘安徽 | 2023-12-0530397 | 1224.88 | 雄 | 绛花 | 牛 | 508.66 | 117.013319/33.391517 | 2024-11-3 15:10 |
80 | 011206 | 赵连启 | 2023-12-0561215 | 1224.85 | 雄 | 灰 | 砂 | 504.129 | 116.582157/33.384900 | 2024-11-3 15:06 |
81 | 027941 | 叶红生 | 2024-12-0293383 | 1224.1 | 雌 | 点白 | 砂 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:06 |
82 | 027941 | 叶红生 | 2023-12-0560264 | 1223.97 | 雌 | 点 | 黄 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:06 |
83 | 027941 | 叶红生 | 2024-12-0293372 | 1223.94 | 雌 | 灰 | 砂 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:06 |
84 | 020878 | 刘纯军 | 2024-12-0291190 | 1223.66 | 雌 | 花 | 砂 | 508.562 | 117.012863/33.391265 | 2024-11-3 15:10 |
85 | 015289 | 戚桂强 | 2023-12-0563898 | 1221.35 | 雄 | 灰 | 砂 | 499.088 | 116.552325/33.400169 | 2024-11-3 15:03 |
86 | 020869 | 吕希尚 | 2024-12-0714188 | 1220.97 | 雄 | 雨点 | 砂 | 506.319 | 117.000943/33.394713 | 2024-11-3 15:09 |
87 | 003738 | 胡祥光 | 2024-12-0310561 | 1220.1 | 雌 | 灰 | 黄 | 504.23 | 116.574845/33.365539 | 2024-11-3 15:08 |
88 | 009976 | 彭先启 | 2024-12-0294961 | 1217.46 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 497.979 | 116.562464/33.453749 | 2024-11-3 15:04 |
89 | 037772 | 崔文生 | 2024-12-0292159 | 1216.04 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.924 | 116.594567/33.372064 | 2024-11-3 15:11 |
90 | 027850 | 陈昆鹏 | 2024-JN-101708 | 1213.72 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 500.544 | 116.554988/33.382490 | 2024-11-3 15:07 |
91 | 020869 | 吕希尚 | 2024-12-0714196 | 1213.27 | 雄 | 雨点 | 砂 | 506.319 | 117.001026/33.394713 | 2024-11-3 15:12 |
92 | 008557 | 陈杰 | 2024-12-0291779 | 1212.29 | 雌 | 点 | 砂 | 504.324 | 116.584149/33.392296 | 2024-11-3 15:11 |
93 | 007411 | 孙运杰 | 2024-12-0290839 | 1210.75 | 雌 | 点白 | 牛 | 504.2 | 116.583603/33.392262 | 2024-11-3 15:11 |
94 | 007423 | 杨超 | 2024-12-0291722 | 1210.72 | 雄 | 点 | 黄 | 500.912 | 116.582506/33.454630 | 2024-11-3 15:08 |
95 | 036306 | 徐永 | 2024-12-0293680 | 1210.53 | 雌 | 灰 | 砂 | 505.092 | 116.585095/33.381704 | 2024-11-3 15:12 |
96 | 007411 | 孙运杰 | 2024-12-0290844 | 1209.83 | 雌 | 花 | 黄 | 504.2 | 116.583601/33.392261 | 2024-11-3 15:11 |
97 | 009966 | 王昌堂 | 2024-12-0290207 | 1207.67 | 雄 | 灰 | 砂 | 500.781 | 116.581798/33.453964 | 2024-11-3 15:09 |
98 | 008525 | 范志文 | 2024-12-0291007 | 1207.23 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.565 | 116.590459/33.360606 | 2024-11-3 15:14 |
99 | 020881 | 陈子奇 | 2024-12-0714227 | 1205.87 | 雌 | 点 | 砂 | 507.104 | 116.595134/33.372217 | 2024-11-3 15:15 |
100 | 037772 | 崔文生 | 2024-12-0294898 | 1205.52 | 雌 | 红楞 | 砂 | 506.924 | 116.594567/33.372064 | 2024-11-3 15:15 |
101 | 010755 | 赵伟 | 2024-12-0291788 | 1205.32 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.765 | 117.001064/33.365548 | 2024-11-3 15:16 |
102 | 027861 | 丁家飞 | 2024-12-0294237 | 1204.27 | 雄 | 花 | 黄 | 501.437 | 116.584593/33.454240 | 2024-11-3 15:11 |
103 | 009966 | 王昌堂 | 2024-12-0290201 | 1202.87 | 雌 | 灰 | 砂 | 500.781 | 116.581798/33.453964 | 2024-11-3 15:11 |
104 | 032978 | 王龙 | 2024-12-0294383 | 1202.86 | 雄 | 花 | 砂 | 510.047 | 117.015911/33.374363 | 2024-11-3 15:19 |
105 | 039002 | 张振兴+赵文 | 2024-12-0292344 | 1199.64 | 雌 | 花 | 黄 | 509.052 | 117.020178/33.395451 | 2024-11-3 15:19 |
106 | 027941 | 叶红生 | 2023-12-0560265 | 1199.38 | 雌 | 麒麟 | 砂 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:14 |
107 | 027941 | 叶红生 | 2023-12-0561840 | 1199 | 雌 | 灰 | 砂 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:15 |
108 | 027934 | 曹干干 | 2024-12-0290289 | 1197.65 | 雄 | 灰 | 黄 | 502.669 | 117.003849/33.492035 | 2024-11-3 15:14 |
109 | 020869 | 吕希尚 | 2024-12-0714182 | 1197.4 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.319 | 117.001026/33.394713 | 2024-11-3 15:17 |
110 | 015257 | 武家远 | 2024-12-0307855 | 1196.33 | 雄 | 雨点 | 砂 | 501.895 | 116.561638/33.370270 | 2024-11-3 15:14 |
111 | 027941 | 叶红生 | 2024-12-0305537 | 1196.21 | 雌 | 点 | 砂 | 503.593 | 116.583681/33.404432 | 2024-11-3 15:15 |
112 | 020869 | 吕希尚 | 2024-12-0714193 | 1195.8 | 雄 | 雨点 | 黄 | 506.319 | 117.001026/33.394713 | 2024-11-3 15:18 |
113 | 010755 | 赵伟 | 2024-12-0291786 | 1194.98 | 雄 | 灰 | 砂 | 507.765 | 117.001066/33.365551 | 2024-11-3 15:19 |
114 | 036322 | 李旭 | 2024-12-0293370 | 1194.79 | 雌 | 绛 | 黄 | 503.592 | 116.594453/33.441431 | 2024-11-3 15:16 |
115 | 032978 | 王龙 | 2024-12-0306773 | 1194.49 | 雄 | 灰 | 砂 | 510.047 | 117.015911/33.374363 | 2024-11-3 15:22 |
116 | 036342 | 李东方 | 2024-12-0292836 | 1192.17 | 雌 | 灰 | 黄 | 499.366 | 116.584626/33.503349 | 2024-11-3 15:13 |
117 | 039009 | 闵令芹壹棚+胡子军 | 2024-12-0310031 | 1191.76 | 雄 | 花 | 黄 | 500.333 | 116.571765/33.432142 | 2024-11-3 15:14 |
118 | 027934 | 曹干干 | 2024-12-0290300 | 1191.18 | 雌 | 麒麟 | 砂 | 502.669 | 117.003849/33.492035 | 2024-11-3 15:17 |
119 | 012515 | 张明亮 | 2024-12-0305510 | 1190.33 | 雌 | 灰 | 黄 | 504.11 | 116.582465/33.385500 | 2024-11-3 15:18 |
120 | 039010 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 2024-12-0310399 | 1190.05 | 雌 | 灰 | 黄 | 500.396 | 116.572011/33.431919 | 2024-11-3 15:15 |
121 | 039010 | 闵令芹贰棚+黄理想 | 2024-12-0310065 | 1189.92 | 雌 | 灰 | 砂 | 500.396 | 116.572010/33.431918 | 2024-11-3 15:15 |
122 | 037539 | 张学峰 | 2022-12-0321610 | 1189.35 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.174 | 116.594500/33.384440 | 2024-11-3 15:20 |
123 | 008557 | 陈杰 | 2024-12-0291998 | 1188.9 | 雌 | 灰 | 砂 | 504.324 | 116.584144/33.392300 | 2024-11-3 15:19 |
124 | 015289 | 戚桂强 | 2024-12-0299235 | 1188.25 | 雌 | 灰 | 砂 | 499.088 | 116.552323/33.400169 | 2024-11-3 15:15 |
125 | 005024 | 刘冰 | 2023-12-0560761 | 1187.63 | 雄 | 雨点 | 黄 | 505.247 | 116.591195/33.390608 | 2024-11-3 15:20 |
126 | 008557 | 陈杰 | 2024-12-0291769 | 1187.14 | 雌 | 点 | 黄 | 504.324 | 116.584146/33.392299 | 2024-11-3 15:19 |
127 | 037772 | 崔文生 | 2024-12-0292171 | 1187.03 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.924 | 116.594567/33.372064 | 2024-11-3 15:22 |
128 | 020881 | 陈子奇 | 2024-12-0714229 | 1186.9 | 雌 | 灰白 | 砂 | 507.104 | 116.595134/33.372217 | 2024-11-3 15:22 |
129 | 020881 | 陈子奇 | 2024-12-0714224 | 1186.7 | 雌 | 灰 | 砂 | 507.104 | 116.595134/33.372217 | 2024-11-3 15:22 |

