| 比赛名次 | 鸽 主 名 称 | 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 空 距 | 分速(米/分) | 奖金(元) | |||
| 1 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081734 | 222.099 | 1509.1203 | 300 | |||
| 2 | 聂合义 | 031260 | 2024-12-0211369 | 233.269 | 1509.0194 | 200 | |||
| 3 | 张德刚 | 9492 | 24-12-0219280 | 234.326 | 1508.3419 | 100 | |||
| 4 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0211391 | 231.589 | 1505.7585 | 30 | |||
| 5 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210842 | 233.988 | 1499.5025 | 30 | |||
| 6 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080093 | 233.988 | 1499.1818 | 30 | |||
| 7 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081340 | 233.306 | 1499.0747 | 30 | |||
| 8 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080085 | 233.988 | 1498.4739 | 30 | |||
| 9 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081159 | 237.696 | 1497.0666 | 30 | |||
| 10 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080087 | 233.988 | 1496.7885 | 30 | |||
| 11 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081740 | 222.099 | 1493.5008 | 30 | |||
| 12 | 强强鸽舍 冷大强 | 680011 | 2024-12-0080047 | 233.963 | 1492.9409 | 30 | |||
| 13 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0215935 | 232.175 | 1492.001 | 30 | |||
| 14 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080082 | 233.988 | 1483.6284 | 30 | |||
| 15 | 王海军 | 680555 | 24-12-0080034 | 235.3 | 1483.2682 | 30 | |||
| 16 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080072 | 233.988 | 1483.0704 | 30 | |||
| 17 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0222895 | 232.122 | 1479.5443 | 30 | |||
| 18 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-104979 | 222.099 | 1478.1816 | 30 | |||
| 19 | 孙海云 | 680150 | 2024-12-0081972 | 244.006 | 1477.76 | 30 | |||
| 20 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0138241 | 227.107 | 1475.8213 | 30 | |||
| 21 | 姚刚 | 680199 | 2024-12-0080165 | 234.134 | 1458.9879 | 30 | |||
| 22 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0081175 | 233.556 | 1452.5801 | 30 | |||
| 23 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080015 | 222.099 | 1450.9841 | 30 | |||
| 24 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0081994 | 233.988 | 1450.89 | 30 | |||
| 25 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080014 | 222.099 | 1450.7677 | 30 | |||
| 26 | 张大杰 | 680194 | 24-12-0081813 | 239.238 | 1450.1477 | 30 | |||
| 27 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080101 | 233.988 | 1448.1811 | 30 | |||
| 28 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081789 | 230.413 | 1423.2264 | 30 | |||
| 29 | 党会祥 | 031239 | 2024-12-0081559 | 222.989 | 1403.0598 | 30 | |||
| 30 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0081985 | 233.556 | 1401.7986 | 30 | |||
| 31 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0081844 | 226.892 | 1386.6839 | 30 | |||
| 32 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0138285 | 226.892 | 1384.0786 | 30 | |||
| 33 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0138653 | 226.892 | 1379.4392 | 30 | |||
| 34 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081778 | 230.413 | 1369.1398 | 30 | |||
| 35 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080026 | 222.099 | 1367.4924 | 30 | |||
| 36 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080023 | 222.099 | 1362.1444 | 30 | |||
| 37 | 党会祥 | 031239 | 2024-12-0081555 | 222.989 | 1361.0639 | 30 | |||
| 38 | 李长城 | 680303 | 2024-12-0081958 | 226.393 | 1355.8172 | 30 | |||
| 39 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-104977 | 222.099 | 1353.943 | 30 | |||
| 40 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080063 | 233.988 | 1348.9634 | 30 | |||
| 41 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081948 | 232.135 | 1331.0569 | 30 | |||
| 42 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0126394 | 231.589 | 1330.4099 | 30 | |||
| 43 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0138656 | 226.892 | 1293.7325 | 30 | |||
| 44 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081731 | 222.099 | 1287.0815 | 30 | |||
| 45 | 孟庆对 | 680053 | 24-12-0081897 | 229.151 | 1266.65 | 30 | |||
| 46 | 杨少州 | 680412 | 2024-12-0081529 | 234.721 | 1243.2081 | 30 | |||
| 47 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081162 | 237.696 | 1236.1329 | 30 | |||
| 48 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0081992 | 233.556 | 1227.2118 | 30 | |||
| 49 | 朱新友 | 031261 | 2024-12-0081831 | 223.307 | 1217.0999 | 30 | |||
| 50 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0210098 | 233.306 | 1215.9883 | 30 | |||
| 51 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0080191 | 222.099 | 1215.653 | 30 | |||
| 52 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0138300 | 226.892 | 1214.154 | ||||
| 53 | 党会祥 | 031239 | 2024-12-0081550 | 222.989 | 1213.9023 | ||||
| 54 | 赵志峰 | 002992 | 2024-12-0082119 | 234.433 | 1207.1854 | ||||
| 55 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081730 | 222.099 | 1200.0303 | ||||
| 56 | 孟威 | 680315 | 2024-12-0219896 | 236.392 | 1198.5661 | ||||
| 57 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081685 | 237.696 | 1189.372 | ||||
| 58 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0081510 | 231.655 | 1184.1799 | ||||
| 59 | 聂合义 | 031260 | 2024-12-0081588 | 233.269 | 1177.8338 | ||||
| 60 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0081500 | 231.655 | 1175.7327 | ||||
| 61 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0138299 | 226.892 | 1173.1394 | ||||
| 62 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0138243 | 227.107 | 1172.9279 | ||||
| 63 | 刘亚飞 | 001758 | 2024-12-0298993 | 238.164 | 1172.1458 | ||||
| 64 | 孙海云 | 680150 | 2024-12-0081974 | 244.006 | 1166.7308 | ||||
| 65 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0138139 | 226.892 | 1165.165 | ||||
| 66 | 杜世金 | 680111 | 24-12-0080215 | 233.667 | 1159.0396 | ||||
| 67 | 张友 | 031274 | 2024-12-0083991 | 235.743 | 1158.4195 | ||||
| 68 | 张辉 | 031226 | 2023-12-0288831 | 232.122 | 1156.5707 | ||||
| 69 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0219792 | 233.988 | 1153.4245 | ||||
| 70 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080092 | 233.988 | 1153.0478 | ||||
| 71 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081732 | 222.099 | 1152.3025 | ||||
| 72 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0081929 | 233.317 | 1152.0102 | ||||
| 73 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210844 | 233.988 | 1151.6753 | ||||
| 74 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0081626 | 232.122 | 1151.1171 | ||||
| 75 | 王鹏 | 31235 | 24-12-0081702 | 232.752 | 1140.1563 | ||||
| 76 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080304 | 233.556 | 1137.8369 | ||||
| 77 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080119 | 233.556 | 1137.7491 | ||||
| 78 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0081220 | 231.655 | 1135.3337 | ||||
| 79 | 曹峰 | 680225 | 24-12-0081569 | 234.524 | 1134.8696 | ||||
| 80 | 党会祥 | 031239 | 2024-12-0081554 | 222.989 | 1133.4918 | ||||
| 81 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0219794 | 233.988 | 1132.3379 | ||||
| 82 | 王培营 | 680204 | 64-12-0081206 | 234.941 | 1128.4909 | ||||
| 83 | 杜世金 | 680111 | 24-12-0080208 | 233.667 | 1128.2867 | ||||
| 84 | 党会祥 | 031239 | 2024-12-0081557 | 222.989 | 1128.052 | ||||
| 85 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0015497 | 231.589 | 1127.984 | ||||
| 86 | 张友 | 031274 | 2023-12-0286981 | 235.743 | 1126.3931 | ||||
| 87 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210826 | 233.988 | 1124.1445 | ||||
| 88 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080084 | 233.988 | 1123.3797 | ||||
| 89 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080007 | 222.099 | 1122.3631 | ||||
| 90 | 聂合义 | 031260 | 2024-12-0081583 | 233.269 | 1119.8247 | ||||
| 91 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0210038 | 233.317 | 1118.8734 | ||||
| 92 | 韩黎 | 001757 | 2023-12-0298012 | 235.435 | 1117.0206 | ||||
| 93 | 赵志峰 | 002992 | 2024-12-0210140 | 234.433 | 1109.7718 | ||||
| 94 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081729 | 222.099 | 1107.7828 | ||||
| 95 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080016 | 222.099 | 1105.5669 | ||||
| 96 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210819 | 233.988 | 1105.2841 | ||||
| 97 | 谷勋海 | 680102 | 2020-12-0065672 | 232.175 | 1104.984 | ||||
| 98 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0215943 | 232.175 | 1104.4864 | ||||
| 99 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0211596 | 222.099 | 1103.5756 | ||||
| 100 | 姚刚 | 680199 | 2024-12-0080168 | 234.134 | 1102.8398 | ||||
| 101 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210845 | 233.988 | 1100.9363 | ||||
| 102 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080070 | 233.988 | 1098.5384 | ||||
| 103 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081161 | 237.696 | 1095.5643 | ||||
| 104 | 张德刚 | 9492 | 24-12-0214837 | 234.326 | 1094.2384 | ||||
| 105 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0211594 | 222.099 | 1092.8644 | ||||
| 106 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081330 | 233.306 | 1085.842 | ||||
| 107 | 强强鸽舍 冷大强 | 680011 | 2024-12-0080041 | 233.963 | 1085.6735 | ||||
| 108 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0081609 | 232.122 | 1085.1767 | ||||
| 109 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210856 | 233.988 | 1083.273 | ||||
| 110 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0082752 | 227.107 | 1081.262 | ||||
| 111 | 刘旭东 | 680028 | 2024-12-0210670 | 234.198 | 1077.9594 | ||||
| 112 | 张友 | 031274 | 2024-12-0213080 | 235.743 | 1077.5148 | ||||
| 113 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081794 | 230.413 | 1075.337 | ||||
| 114 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0080146 | 226.892 | 1074.8794 | ||||
| 115 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0081848 | 226.892 | 1074.8065 | ||||
| 116 | 张友 | 031274 | 2024-12-0214375 | 235.743 | 1074.2096 | ||||
| 117 | 王海军 | 680555 | 24-12-0080032 | 235.3 | 1070.9758 | ||||
| 118 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081733 | 222.099 | 1070.3317 | ||||
| 119 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080306 | 233.556 | 1068.9739 | ||||
| 120 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081336 | 233.306 | 1064.1523 | ||||
| 121 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0211397 | 231.589 | 1062.0433 | ||||
| 122 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081155 | 237.696 | 1055.3697 | ||||
| 123 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0080137 | 226.892 | 1055.2028 | ||||
| 124 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0127218 | 226.892 | 1054.4313 | ||||
| 125 | 强强鸽舍 冷大强 | 680011 | 2024-12-0220271 | 233.963 | 1051.1711 | ||||
| 126 | 姚刚 | 680199 | 2024-12-0080170 | 234.134 | 1051.1153 | ||||
| 127 | 强强鸽舍 冷大强 | 680011 | 2024-12-0220268 | 233.963 | 1050.887 | ||||
| 128 | 姚刚 | 680199 | 2024-12-0080166 | 234.134 | 1050.7937 | ||||
| 129 | 王鹏 | 31235 | 24-12-0081712 | 232.752 | 1050.6283 | ||||
| 130 | 李长城 | 680303 | 2024-12-0081963 | 226.393 | 1050.3697 | ||||
| 131 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0081997 | 233.988 | 1049.8573 | ||||
| 132 | 王海军 | 680555 | 23-12-0290084 | 235.3 | 1048.7869 | ||||
| 133 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081332 | 233.306 | 1038.4517 | ||||
| 134 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0080158 | 233.317 | 1037.4363 | ||||
| 135 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0211398 | 231.589 | 1032.5753 | ||||
| 136 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0215934 | 232.175 | 1031.4312 | ||||
| 137 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0214850 | 232.175 | 1031.2961 | ||||
| 138 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080297 | 233.556 | 1030.7829 | ||||
| 139 | 徐文彬 | 680415 | 2024-12-0080184 | 233.315 | 1029.5633 | ||||
| 140 | 党会祥 | 031239 | 2024-12-0219057 | 222.989 | 1020.4178 | ||||
| 141 | 刘亚飞 | 001758 | 2024-12-1023362 | 238.164 | 1017.8558 | ||||
| 142 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0220715 | 226.892 | 1017.7907 | ||||
| 143 | 张友 | 031274 | 2024-12-0214372 | 235.743 | 1017.1764 | ||||
| 144 | 曹峰 | 680225 | 24-12-0081563 | 234.524 | 1016.812 | ||||
| 145 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0080185 | 222.099 | 1015.781 | ||||
| 146 | 王西活 | 680144 | 2024-12-0210261 | 237.807 | 1012.6672 | ||||
| 147 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080017 | 222.099 | 1007.2296 | ||||
| 148 | 孙海云 | 680150 | 2024-12-0081977 | 244.006 | 1006.11 | ||||
| 149 | 韩黎 | 001757 | 2022-12-0150057 | 235.435 | 1005.7091 | ||||
| 150 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0211603 | 222.099 | 1004.0052 | ||||
| 151 | 李长城 | 680303 | 2024-12-0081956 | 226.393 | 1001.4096 | ||||
| 152 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081954 | 232.135 | 1001.0968 | ||||
| 153 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0080141 | 226.892 | 998.1713 | ||||
| 154 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0081921 | 227.107 | 996.4563 | ||||
| 155 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080021 | 222.099 | 992.7225 | ||||
| 156 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080022 | 222.099 | 992.3307 | ||||
| 157 | 曹峰 | 680225 | 24-12-0081573 | 234.524 | 987.0697 | ||||
| 158 | 张德刚 | 9492 | 23-12-0288564 | 234.326 | 986.9773 | ||||
| 159 | 李长城 | 680303 | 2024-12-0737202 | 226.393 | 985.3249 | ||||
| 160 | 王培营 | 680204 | 24-12-0081208 | 234.941 | 984.8162 | ||||
| 161 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080075 | 233.988 | 973.0673 | ||||
| 162 | 杜世金 | 680111 | 24-12-0080214 | 233.667 | 971.2405 | ||||
| 163 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081787 | 230.413 | 957.3576 | ||||
| 164 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080118 | 233.556 | 953.9868 | ||||
| 165 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080054 | 233.988 | 950.6132 | ||||
| 166 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0082758 | 227.107 | 949.0214 | ||||
| 167 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080002 | 222.099 | 944.1145 | ||||
| 168 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0080187 | 222.099 | 942.3986 | ||||
| 169 | 李军 | 011569 | 2024-12-0215300 | 230.413 | 935.5689 | ||||
| 170 | 杨朋伟 | 009360 | 2024-12-0080462 | 234.166 | 933.2161 | ||||
| 171 | 王鹏 | 31235 | 24-12-0081707 | 232.752 | 927.189 | ||||
| 172 | 张青龙 | 680078 | 2024-12-0080224 | 242.879 | 923.1456 | ||||
| 173 | 韩黎 | 001757 | 2023-12-0289017 | 235.435 | 923.035 | ||||
| 174 | 韩黎 | 001757 | 2024-12-0082095 | 235.435 | 921.8075 | ||||
| 175 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0219306 | 232.122 | 918.6165 | ||||
| 176 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0084428 | 232.135 | 917.4112 | ||||
| 177 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080125 | 233.556 | 902.9477 | ||||
| 178 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0210286 | 222.099 | 901.6252 | ||||
| 179 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0082172 | 232.135 | 900.7052 | ||||
| 180 | 殷贺保 | 680200 | 2025-12-0292404 | 242.117 | 896.7163 | ||||
| 181 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081737 | 222.099 | 890.9977 | ||||
| 182 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0080188 | 222.099 | 890.7958 | ||||
| 183 | 王西活 | 680144 | 2023-12-0290799 | 237.807 | 884.0332 | ||||
| 184 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081790 | 230.413 | 883.025 | ||||
| 185 | 王鹏 | 31235 | 24-12-0081714 | 232.752 | 882.1858 | ||||
| 186 | 王鹏 | 31235 | 24-12-0081706 | 232.752 | 876.8765 | ||||
| 187 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0212131 | 233.556 | 876.3992 | ||||
| 188 | 殷贺保 | 680200 | 2025-12-0192562 | 242.117 | 873.4401 | ||||
| 189 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0215944 | 232.175 | 868.4948 | ||||
| 190 | 孟威 | 680315 | 2024-12-0080202 | 236.392 | 863.0537 | ||||
| 191 | 韩黎 | 001757 | 2024-12-0220613 | 235.435 | 861.0892 | ||||
| 192 | 韩黎 | 001757 | 2024-12-0082087 | 235.435 | 860.8982 | ||||
| 193 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080024 | 222.099 | 856.5115 | ||||
| 194 | 张友 | 031274 | 2024-12-0214356 | 235.743 | 856.3297 | ||||
| 195 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0080157 | 233.317 | 854.3698 | ||||
| 196 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0210025 | 233.317 | 854.2608 | ||||
| 197 | 韩黎 | 001757 | 2023-12-0298003 | 235.435 | 848.473 | ||||
| 198 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080020 | 222.099 | 847.4829 | ||||
| 199 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080008 | 222.099 | 836.076 | ||||
| 200 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081780 | 230.413 | 832.9119 | ||||
| 201 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0210837 | 233.988 | 818.702 | ||||
| 202 | 张友 | 031274 | 2024-12-0213073 | 235.743 | 797.3665 | ||||
| 203 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0210279 | 222.099 | 797.027 | ||||
| 204 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0080189 | 222.099 | 787.9716 | ||||
| 205 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0081243 | 231.589 | 784.8586 | ||||
| 206 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0015496 | 231.589 | 782.0791 | ||||
| 207 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0219737 | 231.655 | 777.2154 | ||||
| 208 | 张友 | 031274 | 2024-12-0214366 | 235.743 | 776.899 | ||||
| 209 | 殷贺保 | 680200 | 2008-10-090908 | 242.117 | 775.2536 | ||||
| 210 | 朱新友 | 031261 | 2024-12-0081834 | 223.307 | 768.3149 | ||||
| 211 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0210277 | 222.099 | 765.654 | ||||
| 212 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0081612 | 232.122 | 759.8068 | ||||
| 213 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081190 | 230.413 | 758.278 | ||||
| 214 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0080145 | 226.892 | 755.7915 | ||||
| 215 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081782 | 230.413 | 746.9676 | ||||
| 216 | 杨朋伟 | 009360 | 2024-12-0080264 | 234.166 | 745.8145 | ||||
| 217 | 陈宗勇 | 031203 | 2024-12-0081735 | 222.099 | 744.4335 | ||||
| 218 | 杨士玉 | 680146 | 2023-12-6600646 | 227.107 | 741.2766 | ||||
| 219 | 强强鸽舍 冷大强 | 680011 | 2024-12-0210966 | 233.963 | 739.8363 | ||||
| 220 | 张大杰 | 680194 | 24-12-0081811 | 239.238 | 734.145 | ||||
| 221 | 李长城 | 680303 | 2024-12-0081964 | 226.393 | 725.9525 | ||||
| 222 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0080485 | 226.892 | 723.9193 | ||||
| 223 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0080124 | 233.556 | 722.1308 | ||||
| 224 | 杨朋伟 | 009360 | 2024-12-0081285 | 234.166 | 716.33 | ||||
| 225 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0213616 | 232.175 | 710.6125 | ||||
| 226 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080104 | 233.988 | 703.988 | ||||
| 227 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081157 | 237.696 | 702.6879 | ||||
| 228 | 贾登峰 | 008263 | 2024-12-0081991 | 233.556 | 701.9237 | ||||
| 229 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0081940 | 233.317 | 699.1732 | ||||
| 230 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0219828 | 232.122 | 699.1402 | ||||
| 231 | 孟庆对 | 680053 | 24-12-0081891 | 229.151 | 695.3637 | ||||
| 232 | 王贺奎 | 031247 | 2024-12-0081686 | 237.696 | 693.2682 | ||||
| 233 | 张友 | 031274 | 2024-12-0219886 | 235.743 | 687.8994 | ||||
| 234 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081276 | 232.135 | 687.893 | ||||
| 235 | 孟庆对 | 680053 | 24-12-0081315 | 229.151 | 686.3341 | ||||
| 236 | 李军 | 011569 | 2024-12-0081796 | 230.413 | 686.0283 | ||||
| 237 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080013 | 222.099 | 685.1059 | ||||
| 238 | 刘旭东 | 680028 | 2024-12-0082213 | 234.198 | 663.1367 | ||||
| 239 | 史金彬 | 680030 | 23-12-0286055 | 231.589 | 662.4005 | ||||
| 240 | 李长城 | 680303 | 2024-12-0081957 | 226.393 | 652.7815 | ||||
| 241 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0081839 | 226.892 | 650.7475 | ||||
| 242 | 谷勋海 | 680102 | 2024-12-0213612 | 232.175 | 648.7658 | ||||
| 243 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0083346 | 227.107 | 636.3118 | ||||
| 244 | 李苗苗 | 680147 | 2024-12-0080009 | 222.099 | 634.7502 | ||||
| 245 | 张德刚 | 9492 | 24-12-0219276 | 234.326 | 628.8942 | ||||
| 246 | 孟庆对 | 680053 | 24-12-0081892 | 229.151 | 624.6113 | ||||
| 247 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081338 | 233.306 | 620.5805 | ||||
| 248 | 张保军 | 680413 | 2024-12-0081395 | 236.068 | 605.644 | ||||
| 249 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0119064 | 232.135 | 603.3236 | ||||
| 250 | 张德刚 | 9492 | 24-12-0214846 | 234.326 | 602.7831 | ||||
| 251 | 朱新友 | 031261 | 2024-12-0081830 | 223.307 | 601.6386 | ||||
| 252 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0081150 | 231.655 | 581.5132 | ||||
| 253 | 刘亚飞 | 001758 | 2024-12-0211992 | 238.164 | 581.3439 | ||||
| 254 | 张辉 | 031226 | 2020-12-0062634 | 232.122 | 562.6709 | ||||
| 255 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0221150 | 231.655 | 562.1446 | ||||
| 256 | 曹峰 | 680225 | 24-12-0081565 | 234.524 | 558.7439 | ||||
| 257 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081335 | 233.306 | 548.4903 | ||||
| 258 | 韩黎 | 001757 | 2024-12-0082081 | 235.435 | 545.6895 | ||||
| 259 | 王玉茂 | 031255 | 2024-12-0081847 | 226.892 | 544.1982 | ||||
| 260 | 杜世金 | 680111 | 24-12-0080217 | 233.667 | 528.3266 | ||||
| 261 | 杨朋伟 | 009360 | 2024-12-0080107 | 234.166 | 519.4861 | ||||
| 262 | 曹峰 | 680225 | 23-12-0299382 | 234.524 | 518.3959 | ||||
| 263 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0080162 | 233.317 | 511.5872 | ||||
| 264 | 张辉 | 031226 | 2024-12-0081608 | 232.122 | 503.7975 | ||||
| 265 | 王海军 | 680555 | 24-12-0080038 | 235.3 | 500.4424 | ||||
| 266 | 代前豹 | 009495 | 2024-12-0080163 | 233.317 | 499.1658 | ||||
| 267 | 吴杰 | 680307 | 2023-12-0299495 | 231.655 | 496.371 | ||||
| 268 | 杨朋伟 | 009360 | 2023-12-0289363 | 234.166 | 494.9778 | ||||
| 269 | 孟庆对 | 680053 | 24-12-0081913 | 229.151 | 482.5276 | ||||
| 270 | 代上海 | 031127 | 2024-12-0081130 | 233.306 | 474.6088 | ||||
| 271 | 韩黎 | 001757 | 2023-12-3301194 | 235.435 | 470.2452 | ||||
| 272 | 聂合义 | 031260 | 2024-12-5551577 | 233.269 | 466.8992 | ||||
| 273 | 郑亚民 | 680022 | 24-12-0080064 | 233.988 | 459.1207 | ||||
| 274 | 徐文彬 | 680415 | 2024-12-0080180 | 233.315 | 453.869 | ||||
| 275 | 曹峰 | 680225 | 24-12-0081571 | 234.524 | 450.5163 | ||||
| 276 | 吴杰 | 680307 | 2024-12-0081218 | 231.655 | 433.4695 | ||||
| 277 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0126396 | 231.589 | 429.1457 | ||||
| 278 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081953 | 232.135 | 403.2509 | ||||
| 279 | 张德刚 | 9492 | 24-12-0219275 | 234.326 | 396.9778 | ||||
| 280 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081947 | 232.135 | 381.4437 | ||||
| 281 | 杨朋伟 | 009360 | 2024-12-0080111 | 234.166 | 376.0354 | ||||
| 282 | 杨士玉 | 680146 | 2024-12-0224600 | 227.107 | 362.7556 | ||||
| 283 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081944 | 232.135 | 355.8048 | ||||
| 284 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0081942 | 232.135 | 355.6133 | ||||
| 285 | 胡晴 | 031234 | 2024-12-0736864 | 232.135 | 352.3386 | ||||
| 286 | 孟庆对 | 680053 | 24-12-0081912 | 229.151 | 339.8364 | ||||
| 287 | 史金彬 | 680030 | 24-12-0126399 | 231.589 | 328.7299 | ||||




