| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 |
| 1 | 680173 | 永耀阳光-孟威 | 2023120290829 | 3275.4739 |
| 2 | 009495 | 代前豹 | 2023120290338 | 3267.2025 |
| 3 | 680555 | 王海军 | 2023120290088 | 3262.0751 |
| 4 | 680555 | 王海军 | 2023120290085 | 3246.4383 |
| 5 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288145 | 3239.8573 |
| 6 | 031203 | 陈宗勇 | 2023120290892 | 3222.2395 |
| 7 | 680173 | 永耀阳光-孟威 | 2023120289000 | 3194.4055 |
| 8 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288157 | 3193.3023 |
| 9 | 680199 | 姚刚 | 2023120289454 | 3189.5053 |
| 10 | 680221 | 许芳云+任洪亮 | 2023120290349 | 3175.9214 |
| 11 | 680140 | 黄金合 | 2023120289439 | 3161.9158 |
| 12 | 680044 | 王文龙 | 2023120288554 | 3155.3266 |
| 13 | 031210 | 李德举 | 2023120290745 | 3140.4736 |
| 14 | 680147 | 李苗苗 | 2023120290098 | 3135.2796 |
| 15 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288155 | 3133.2845 |
| 16 | 680131 | 思暖阳 曹明明 | 2023120288393 | 3131.2491 |
| 17 | 680173 | 永耀阳光-孟威 | 2023120290827 | 3122.6608 |
| 18 | 王玉茂 | 2023-12-0290224 | 3110.0856 | |
| 19 | 680147 | 李苗苗 | 2023120290101 | 3099.6313 |
| 20 | 680555 | 王海军 | 2023120290058 | 3098.5569 |
| 21 | 680118 | 张继洋 | 2023120290758 | 3096.308 |
| 22 | 王玉茂 | 2023-12-0290238 | 3090.8366 | |
| 23 | 680555 | 王海军 | 2023120290082 | 3085.5231 |
| 24 | 680144 | 王西活 | 2023120290174 | 3081.2677 |
| 25 | 曾同 | 2023-12-0288523 | 3079.7417 | |
| 26 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288156 | 3079.5353 |
| 27 | 031226 | 张辉 | 2023120288854 | 3078.4046 |
| 28 | 680118 | 张继洋 | 2023120288972 | 3074.7948 |
| 29 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288894 | 3069.6728 | |
| 30 | 680205 | 代学光 | 2023120288355 | 3069.066 |
| 31 | 680205 | 代学光 | 2023120288359 | 3069.0291 |
| 32 | 朱新友 | 2023-12-0290570 | 3063.089 | |
| 33 | 680107 | 唐国峰 | 2023120289296 | 3062.2047 |
| 34 | 曾凡春 | 2023-12-0288276 | 3059.1945 | |
| 35 | 680028 | 刘旭东 | 2023120289085 | 3056.2156 |
| 36 | 王玉茂 | 2023-12-0288652 | 3053.5664 | |
| 37 | 680118 | 张继洋 | 2023120288962 | 3051.8036 |
| 38 | 680147 | 李苗苗 | 2023120290095 | 3050.9512 |
| 39 | 680028 | 刘旭东 | 2023120289081 | 3050.386 |
| 40 | 680118 | 张继洋 | 2023120290755 | 3046.1332 |
| 41 | 680118 | 张继洋 | 2023120288961 | 3034.9935 |
| 42 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0290362 | 3029.1558 | |
| 43 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288149 | 3023.2983 |
| 44 | 680028 | 刘旭东 | 2023120289492 | 3016.0593 |
| 45 | 680012 | 杨帅 | 2023120290129 | 3011.0856 |
| 46 | 680555 | 王海军 | 2023120290084 | 3009.3685 |
| 47 | 680555 | 王海军 | 2023120290867 | 3006.5163 |
| 48 | 031203 | 陈宗勇 | 2023120290890 | 3002.5494 |
| 49 | 680147 | 李苗苗 | 2023120290094 | 2998.1087 |
| 50 | 680023 | 赵志峰 | 2023120288471 | 2992.2947 |
| 51 | 680022 | 郑亚民 | 2023120290531 | 2989.6994 |
| 52 | 680118 | 张继洋 | 2023120288959 | 2983.1812 |
| 53 | 011554 | 骆广界 | 2023120289174 | 2974.1108 |
| 54 | 曾同 | 2023-12-0290548 | 2971.6616 | |
| 55 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288411 | 2967.8677 | |
| 56 | 680147 | 李苗苗 | 2023120290099 | 2965.5484 |
| 57 | 680147 | 李苗苗 | 2023120290100 | 2962.16 |
| 58 | 680208 | 代学标 | 2023120290212 | 2959.8728 |
| 59 | 680028 | 刘旭东 | 2023120289487 | 2958.2785 |
| 60 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288412 | 2954.0121 | |
| 61 | 680017 | 张国献 | 2023120289393 | 2954.0074 |
| 62 | 680022 | 郑亚民 | 2023120290494 | 2951.7517 |
| 63 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288403 | 2949.3967 | |
| 64 | 680194 | 张大杰 | 2023120290689 | 2946.6148 |
| 65 | 009495 | 代前豹 | 2023120290618 | 2940.7526 |
| 66 | 董彬彬 | 2023-12-0288582 | 2939.4696 | |
| 67 | 680057 | 代兴宾 | 2023120290427 | 2936.3256 |
| 68 | 代上海 | 2023-12-0290558 | 2936.1574 | |
| 69 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288153 | 2931.9013 |
| 70 | 王玉茂 | 2023-12-0288641 | 2930.6761 | |
| 71 | 680028 | 刘旭东 | 2023120289090 | 2924.7551 |
| 72 | 680012 | 杨帅 | 2023120290118 | 2921.5131 |
| 73 | 680107 | 唐国峰 | 2023120288150 | 2919.8163 |
| 74 | 680208 | 代学标 | 2023120290210 | 2918.1278 |
| 75 | 680023 | 赵志峰 | 2023120290437 | 2916.971 |
| 76 | 680555 | 王海军 | 2023120290063 | 2915.3558 |
| 77 | 680027 | 王炳友 | 2023120288345 | 2911.225 |
| 78 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288892 | 2905.8286 | |
| 79 | 680024 | 陈仲彪 | 2023120290043 | 2900.6167 |
| 80 | 680022 | 郑亚民 | 2023120290842 | 2899.6504 |
| 81 | 曾同 | 2023-12-0289421 | 2897.695 | |
| 82 | 王玉茂 | 2023-12-0290245 | 2894.3604 | |
| 83 | 王玉茂 | 2023-12-0290237 | 2885.5414 | |
| 84 | 680221 | 许芳云+任洪亮 | 2023120290347 | 2880.425 |
| 85 | 680555 | 王海军 | 2023120290070 | 2873.0581 |
| 86 | 680194 | 张大杰 | 2023120290681 | 2868.0372 |
| 87 | 680010 | 李刚 | 2023120290262 | 2867.6632 |
| 88 | 680205 | 代学光 | 2023120288365 | 2865.8202 |
| 89 | 680102 | 谷勋海 | 2023120290283 | 2865.5119 |
| 90 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0290361 | 2858.2515 | |
| 91 | 680057 | 代兴宾 | 2023120290419 | 2851.8534 |
| 92 | 贾登峰 | 2023-12-0290034 | 2850.1721 | |
| 93 | 吴杰 | 2023-12-0288747 | 2847.2565 | |
| 94 | 680194 | 张大杰 | 2023120290698 | 2844.1146 |
| 95 | 680200 | 殷贺保 | 2023120288115 | 2842.388 |
| 96 | 011557 | 张增 | 2023120288073 | 2840.9744 |
| 97 | 董彬彬 | 2023-12-0289377 | 2840.1525 | |
| 98 | 贾登峰 | 2023-12-0288054 | 2833.7028 | |
| 99 | 680208 | 代学标 | 2023120289277 | 2830.4186 |
| 100 | 680208 | 代学标 | 2023120289269 | 2822.6009 |
| 101 | 680129 | 刘昌琦 | 2023120290020 | 2821.1639 |
| 102 | 680129 | 刘昌琦 | 2023120290016 | 2818.0403 |
| 103 | 680194 | 张大杰 | 2023120289051 | 2817.2252 |
| 104 | 009495 | 代前豹 | 2023120290339 | 2811.6073 |
| 105 | 贾登峰 | 2023-12-0288056 | 2798.0883 | |
| 106 | 朱新友 | 2023-12-0289110 | 2793.9271 | |
| 107 | 680144 | 王西活 | 2023120290799 | 2782.5354 |
| 108 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288882 | 2782.2782 | |
| 109 | 680108 | 闫文 | 2023120289404 | 2780.656 |
| 110 | 代上海 | 2023-12-0290404 | 2775.7138 | |
| 111 | 031226 | 张辉 | 2023120288838 | 2775.5546 |
| 112 | 680144 | 王西活 | 2023120290163 | 2775.1351 |
| 113 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0290388 | 2773.5945 | |
| 114 | 聂洪义 | 2023-12-0288067 | 2766.7367 | |
| 115 | 031210 | 李德举 | 2023120290739 | 2756.0628 |
| 116 | 031210 | 李德举 | 2023120290748 | 2748.2932 |
| 117 | 680057 | 代兴宾 | 2023120290416 | 2745.8566 |
| 118 | 曾凡春 | 2023-12-0288279 | 2745.7961 | |
| 119 | 代上海 | 2023-12-0288218 | 2738.7789 | |
| 120 | 680027 | 王炳友 | 2023120288327 | 2738.1071 |
| 121 | 680205 | 代学光 | 2023120288357 | 2735.3397 |
| 122 | 680144 | 王西活 | 2023120290153 | 2720.1927 |
| 123 | 031203 | 陈宗勇 | 2023120290894 | 2716.258 |
| 124 | 680090 | 代前航 | 2023120290660 | 2697.2717 |
| 125 | 680057 | 代兴宾 | 2023120290428 | 2692.293 |
| 126 | 680010 | 李刚 | 2023120290265 | 2691.2319 |
| 127 | 680204 | 王培营 | 2023120288573 | 2680.6662 |
| 128 | 031210 | 李德举 | 2023120290729 | 2666.4344 |
| 129 | 张青龙 | 2023-12-0290458 | 2665.9924 | |
| 130 | 680090 | 代前航 | 2023120288801 | 2662.9727 |
| 131 | 680090 | 代前航 | 2023120288799 | 2661.9031 |
| 132 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0290357 | 2661.7097 | |
| 133 | 011557 | 张增 | 2023120290179 | 2661.1506 |
| 134 | 王玉茂 | 2023-12-0288661 | 2654.6316 | |
| 135 | 金浩鸽舍 刘浩洋 | 2023-12-0288409 | 2649.8398 | |
| 136 | 680208 | 代学标 | 2023120290218 | 2625.6079 |
| 137 | 680107 | 唐国峰 | 2023120290327 | 2617.8411 |
| 138 | 031210 | 李德举 | 2023120290730 | 2616.301 |
| 139 | 680021 | 赵旭东 | 2023120290844 | 2608.9626 |
| 140 | 680555 | 王海军 | 2023120290865 | 2605.2753 |
| 141 | 680090 | 代前航 | 2023120288803 | 2596.4792 |
| 142 | 曾凡春 | 2023-12-0288285 | 2588.5913 | |
| 143 | 031226 | 张辉 | 2023120288850 | 2585.3925 |
| 144 | 680213 | 代兴光 | 2023120288946 | 2580.848 |
| 145 | 王玉茂 | 2023-12-0288648 | 2579.5014 | |
| 146 | 代上海 | 2023-12-0288185 | 2568.215 | |
| 147 | 680023 | 赵志峰 | 2023120290440 | 2559.3247 |
| 148 | 680022 | 郑亚民 | 2023120290515 | 2555.5275 |
| 149 | 680208 | 代学标 | 2023120289265 | 2550.9439 |
| 150 | 009360 | 杨朋伟 | 2023120288317 | 2542.9905 |




