中华信鸽网 | 协会首页
阜阳市颍泉区信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 司放轨迹 比赛直播 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 新闻公告 > 正 文

2025年阜阳市信鸽协会520公里决赛“黄山杯”金鸽成绩单

时间:2025-11-10     阜阳市颍泉区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2025年阜阳市信鸽协会520公里决赛“黄山杯”金鸽成绩单
该成绩单三天内无争议即生效(2025-11-10)
名次 棚号 姓名 足环号码 分速 报到时间
1 8989 毛齐 2025-12-0080760 1222.3333 2025-11-10 14:11:11.160
2 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080639 1222.1386 2025-11-10 14:08:54.380
3 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080320 1220.6956 2025-11-10 14:05:11.470
4 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081023 1218.0104 2025-11-10 14:13:41.600
5 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080226 1216.4292 2025-11-10 14:13:16.680
6 8989 毛齐 2025-12-0080783 1216.3112 2025-11-10 14:13:19.250
7 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080526 1214.6333 2025-11-10 14:13:01.570
8 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080543 1208.0614 2025-11-10 14:15:22.910
9 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080620 1207.2877 2025-11-10 14:14:10.940
10 8989 毛齐 2025-12-0080786 1199.5303 2025-11-10 14:19:22.970
11 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080333 1197.92 2025-11-10 14:13:16.510
12 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080632 1196.3246 2025-11-10 14:18:09.670
13 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080623 1185.9881 2025-11-10 14:21:58.800
14 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080831 1181.3267 2025-11-10 14:25:14.100
15 8989 毛齐 2025-12-0080795 1178.7871 2025-11-10 14:27:06.880
16 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080515 1177.2091 2025-11-10 14:26:47.540
17 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080609 1172.7096 2025-11-10 14:26:59.070
18 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080202 1171.1208 2025-11-10 14:30:02.440
19 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080567 1170.4564 2025-11-10 14:29:22.200
20 8989 毛齐 2025-12-0080766 1170.1095 2025-11-10 14:30:25.830
21 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080593 1170.0871 2025-11-10 14:29:30.710
22 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080343 1169.1242 2025-11-10 14:23:56.810
23 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080257 1166.3352 2025-11-10 14:20:25.490
24 16886 活力团队+张宁夏 2025-12-0080705 1165.8922 2025-11-10 14:30:32.550
25 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080224 1165.6978 2025-11-10 14:32:08.060
26 8989 毛齐 2025-12-0080778 1164.7996 2025-11-10 14:32:29.030
27 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080358 1162.0828 2025-11-10 14:26:38.210
28 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080314 1160.1524 2025-11-10 14:27:22.800
29 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080110 1160.1034 2025-11-10 14:34:18.880
30 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080622 1158.8432 2025-11-10 14:32:19.980
31 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080031 1156.8643 2025-11-10 14:32:56.810
32 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080595 1154.722 2025-11-10 14:35:29.590
33 8989 毛齐 2025-12-0080770 1152.6915 2025-11-10 14:37:14.210
34 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080247 1151.0545 2025-11-10 14:26:16.300
35 8989 毛齐 2025-12-0080753 1148.8986 2025-11-10 14:38:44.780
36 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080857 1148.7641 2025-11-10 14:31:31.410
37 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081278 1148.5781 2025-11-10 14:36:28.490
38 8989 毛齐 2025-12-0080777 1147.8668 2025-11-10 14:39:09.520
39 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080113 1147.7126 2025-11-10 14:39:13.170
40 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080279 1145.256 2025-11-10 14:28:31.870
41 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080645 1144.6668 2025-11-10 14:37:56.100
42 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081005 1142.8929 2025-11-10 14:42:11.890
43 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080608 1140.9127 2025-11-10 14:39:26.510
44 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080529 1138.3422 2025-11-10 14:42:02.840
45 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080050 1135.7423 2025-11-10 14:41:22.230
46 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080331 1134.9064 2025-11-10 14:37:19.920
47 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080048 1133.2296 2025-11-10 14:42:23.610
48 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080826 1127.419 2025-11-10 14:46:31.440
49 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080342 1126.5948 2025-11-10 14:40:42.360
50 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080839 1124.7765 2025-11-10 14:47:37.200
51 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080635 1121.423 2025-11-10 14:47:25.600
52 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081034 1118.7615 2025-11-10 14:52:10.060
53 8989 毛齐 2025-12-0080800 1111.8906 2025-11-10 14:54:00.910
54 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080345 1111.7813 2025-11-10 14:46:50.670
55 8989 毛齐 2025-12-0080763 1111.6064 2025-11-10 14:54:08.180
56 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081277 1108.5601 2025-11-10 14:52:57.190
57 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080301 1106.2164 2025-11-10 14:49:11.580
58 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081280 1104.3105 2025-11-10 14:54:46.390
59 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080551 1103.4923 2025-11-10 14:56:38.370
60 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080312 1102.8938 2025-11-10 14:50:36.390
61 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080128 1102.4217 2025-11-10 14:58:05.140
62 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081279 1102.0933 2025-11-10 14:55:43.700
63 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080336 1099.9092 2025-11-10 14:51:53.010
64 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081025 1099.6193 2025-11-10 15:00:23.230
65 16886 活力团队+张宁夏 2025-12-0080717 1095.2548 2025-11-10 14:59:35.990
66 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080122 1094.7313 2025-11-10 15:01:26.650
67 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080222 1094.1313 2025-11-10 15:01:42.490
68 8989 毛齐 2025-12-0080796 1091.6817 2025-11-10 15:02:47.400
69 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081258 1091.4342 2025-11-10 15:00:22.460
70 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080654 1090.3193 2025-11-10 15:00:45.660
71 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080825 1089.5912 2025-11-10 15:02:43.230
72 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080519 1087.6793 2025-11-10 15:03:34.140
73 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080892 1087.07 2025-11-10 14:57:08.920
74 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080215 1085.2842 2025-11-10 15:05:38.100
75 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080330 1083.2855 2025-11-10 14:59:07.490
76 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081296 1081.8233 2025-11-10 15:04:38.520
77 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080313 1081.8179 2025-11-10 14:59:46.490
78 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081245 1081.1748 2025-11-10 15:04:55.960
79 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080109 1080.2223 2025-11-10 15:07:54.640
80 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080539 1079.9033 2025-11-10 15:07:03.060
81 16886 活力团队+张宁夏 2025-12-0080726 1078.6134 2025-11-10 15:06:59.960
82 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080023 1076.2574 2025-11-10 15:06:52.230
83 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081255 1074.6485 2025-11-10 15:07:52.660
84 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080282 1074.1619 2025-11-10 14:58:13.050
85 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081295 1073.8543 2025-11-10 15:08:14.310
86 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080220 1072.8412 2025-11-10 15:11:16.050
87 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080900 1067.5015 2025-11-10 15:05:53.720
88 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080650 1067.1286 2025-11-10 15:11:12.530
89 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081249 1066.0499 2025-11-10 15:11:48.770
90 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080028 1065.5412 2025-11-10 15:11:46.020
91 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081300 1065.4238 2025-11-10 15:12:06.110
92 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081013 1065.3576 2025-11-10 15:15:50.180
93 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080244 1064.7486 2025-11-10 15:02:26.720
94 40000 牧云鸽舍+郭峰 2025-12-0080665 1062.7986 2025-11-10 15:11:16.930
95 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080036 1060.1149 2025-11-10 15:14:17.050
96 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080601 1059.3672 2025-11-10 15:14:48.460
97 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081006 1058.808 2025-11-10 15:18:54.210
98 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080107 1053.1011 2025-11-10 15:20:28.570
99 8989 毛齐 2025-12-0080773 1053.0624 2025-11-10 15:20:29.730
100 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080648 1052.384 2025-11-10 15:18:05.460
101 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080103 1047.1887 2025-11-10 15:23:18.110
102 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080112 1044.277 2025-11-10 15:24:42.310
103 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080252 1042.6749 2025-11-10 15:12:39.530
104 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080123 1041.9486 2025-11-10 15:25:49.980
105 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080871 1036.9628 2025-11-10 15:20:12.300
106 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080120 1036.6924 2025-11-10 15:28:23.860
107 8989 毛齐 2025-12-0080741 1033.7281 2025-11-10 15:29:51.390
108 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080256 1033.0845 2025-11-10 15:17:13.940
109 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080841 1032.9333 2025-11-10 15:22:09.380
110 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080055 1031.6637 2025-11-10 15:27:54.930
111 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080660 1026.0066 2025-11-10 15:30:53.780
112 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081242 1023.6717 2025-11-10 15:32:10.380
113 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080001 1021.1002 2025-11-10 15:33:10.200
114 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080021 1020.7899 2025-11-10 15:33:19.560
115 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080060 1019.3013 2025-11-10 15:34:04.540
116 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080022 1011.8862 2025-11-10 15:37:50.570
117 36 感恩鸽舍张志强 2025-12-0080134 1010.1422 2025-11-10 15:37:35.370
118 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080229 1009.8213 2025-11-10 15:41:55.560
119 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080114 1008.6734 2025-11-10 15:42:31.200
120 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080603 998.7609 2025-11-10 15:44:50.000
121 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081298 997.0555 2025-11-10 15:45:50.720
122 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080877 991.7026 2025-11-10 15:43:02.030
123 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081004 990.9672 2025-11-10 15:53:03.480
124 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080016 986.7978 2025-11-10 15:51:00.510
125 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081256 984.9652 2025-11-10 15:52:18.000
126 35620 薛业亮+常小伟 2025-12-0081024 984.2099 2025-11-10 15:56:43.070
127 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080044 979.6375 2025-11-10 15:54:53.380
128 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080208 979.3223 2025-11-10 15:58:10.820
129 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080549 971.719 2025-11-10 16:01:16.550
130 8989 毛齐 2025-12-0080754 969.2703 2025-11-10 16:03:45.760
131 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080300 967.3026 2025-11-10 15:51:02.810
132 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080306 964.6223 2025-11-10 15:58:03.870
133 9568 龙虎尊鸽业-范巨辉 2025-12-0080814 949.1715 2025-11-10 16:10:51.370
134 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080211 948.6621 2025-11-10 16:15:34.440
135 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080040 938.9392 2025-11-10 16:18:04.470
136 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080351 937.2536 2025-11-10 16:13:46.590
137 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080882 929.595 2025-11-10 16:17:58.710
138 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080003 927.5404 2025-11-10 16:24:55.970
139 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080827 924.6415 2025-11-10 16:28:50.070
140 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080228 924.0714 2025-11-10 16:30:21.510
141 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080562 916.4203 2025-11-10 16:33:56.250
142 35766 添赐联盟+刘刚 2025-12-0080340 910.4766 2025-11-10 16:30:03.780
143 39330 东旭寄养 陈大 2025-12-0081282 907.5137 2025-11-10 16:37:43.740
144 8989 毛齐 2025-12-0080799 904.2901 2025-11-10 16:42:50.170
145 9568 龙虎尊鸽业-范巨辉 2025-12-0080818 893.2616 2025-11-10 16:45:20.080
146 8989 毛齐 2025-12-0080780 891.9332 2025-11-10 16:50:54.650
147 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080025 887.9047 2025-11-10 16:50:09.070
148 21111 华风团队-戎彬 2025-12-0080585 882.5495 2025-11-10 16:55:57.860
149 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080129 879.7484 2025-11-10 16:59:05.640
150 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080873 878.672 2025-11-10 16:50:18.950
151 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080893 878.5624 2025-11-10 16:50:23.370
152 35777 延生药业闫霄2棚 2025-12-0080879 876.0724 2025-11-10 16:52:04.050
153 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080030 867.777 2025-11-10 17:03:50.370
154 16886 活力团队+张宁夏 2025-12-0080722 864.9268 2025-11-10 17:07:18.970
155 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080125 861.1743 2025-11-10 17:12:00.930
156 35735 十里井团队-李成阳 2025-12-0080218 860.9018 2025-11-10 17:12:12.550
157 35757 一凡团队-郝雷雷 2025-12-0080020 858.9948 2025-11-10 17:10:00.780
158 35558 阜阳华府王林 2025-12-0080641 840.7143 2025-11-10 17:23:29.830
159 11982 高阳团队+肖亮 2025-12-0080290 829.9392 2025-11-10 17:18:56.430
TUTF-8

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页