| 2021年秋季天长市千秋信鸽协会第二关520公里暗指报名表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 信鸽足环 | 精英项目 | ||||
| 年份 | 省份 | 足环号码 | 50元 | 100元 | 200元 | ||
| 1 | 曾永才 | 2021 | 12 | 0095852 | 50 | 100 | |
| 2 | 0095854 | 50 | |||||
| 3 | 0095855 | 50 | |||||
| 4 | 0095856 | 50 | 100 | ||||
| 5 | 0095859 | 50 | 100 | 200 | |||
| 6 | 0095861 | 50 | 100 | ||||
| 7 | 0095862 | 50 | 100 | ||||
| 8 | 0095864 | 50 | |||||
| 9 | 0095865 | 50 | |||||
| 10 | 0095867 | 50 | |||||
| 11 | 0095869 | 50 | |||||
| 12 | 0095871 | 50 | |||||
| 13 | 0095873 | 50 | |||||
| 14 | 0095874 | 50 | |||||
| 15 | 0095875 | 50 | |||||
| 16 | 0095879 | 50 | 100 | ||||
| 17 | 0095880 | 50 | |||||
| 18 | 0095881 | 50 | 100 | 200 | |||
| 19 | 0095882 | 50 | 100 | 200 | |||
| 20 | 0095883 | 50 | 100 | ||||
| 21 | 0095884 | 50 | |||||
| 22 | 0095885 | 50 | |||||
| 23 | 0095886 | 50 | |||||
| 24 | 0095888 | 50 | |||||
| 25 | 0095889 | 50 | 100 | 200 | |||
| 26 | 0095891 | 50 | |||||
| 27 | 0095892 | 50 | 100 | ||||
| 28 | 0095893 | 50 | |||||
| 29 | 0095894 | 50 | |||||
| 30 | 0095896 | 50 | |||||
| 31 | 0095898 | 50 | 100 | 200 | |||
| 32 | 0095899 | 50 | |||||
| 33 | 0095900 | 50 | |||||
| 34 | 王德彬 | 2021 | 12 | 0097171 | 50 | 100 | 200 |
| 35 | 0097172 | 50 | 100 | ||||
| 36 | 0097174 | 50 | 100 | ||||
| 37 | 罗士亮 | 2021 | 12 | 0096811 | 100 | ||
| 38 | 0096816 | 100 | |||||
| 39 | 0096822 | 100 | |||||
| 40 | 0096838 | 100 | |||||
| 41 | 0097553 | 50 | 100 | 200 | |||
| 42 | 0097554 | 50 | 100 | 200 | |||
| 43 | 0097567 | 50 | 100 | 200 | |||
| 44 | 0097568 | 50 | 100 | 200 | |||
| 45 | 0097569 | 50 | 100 | 200 | |||
| 46 | 朱树军 | 2021 | 12 | 0096914 | 50 | 100 | |
| 47 | 0096921 | 50 | 100 | ||||
| 48 | 0096922 | 50 | 100 | ||||
| 49 | 0096924 | 50 | 100 | ||||
| 50 | 徐荣琪 | 2021 | 12 | 0097261 | 50 | ||
| 51 | 0097263 | 50 | |||||
| 52 | 0097266 | 50 | |||||
| 53 | 杨登强 | 2021 | 12 | 0097169 | 50 | 100 | 200 |
| 54 | 徐长才 | 2021 | 12 | 0096944 | 50 | ||
| 55 | 0096946 | 50 | |||||
| 56 | 0096948 | 50 | |||||
| 57 | 0096949 | 50 | |||||
| 58 | 0097061 | 50 | 100 | 200 | |||
| 59 | 0097064 | 50 | 100 | 200 | |||
| 60 | 0097066 | 50 | 100 | 200 | |||
| 61 | 0097067 | 50 | 100 | ||||
| 62 | 0097068 | 50 | 100 | 200 | |||
| 63 | 0097069 | 50 | 100 | ||||
| 64 | 0097070 | 50 | |||||
| 65 | 0097073 | 50 | 100 | 200 | |||
| 66 | 0097075 | 50 | |||||
| 67 | 0097077 | 50 | 100 | ||||
| 68 | 0097078 | 50 | 100 | ||||
| 69 | 0097080 | 50 | 100 | 200 | |||
| 70 | 0097081 | 50 | 100 | ||||
| 71 | 0097082 | 50 | 100 | ||||
| 72 | 0097088 | 50 | |||||
| 73 | 0097089 | 50 | |||||
| 74 | 夏德明 | 2021 | 12 | 0097152 | 50 | 100 | 200 |
| 75 | 0097157 | 50 | 100 | ||||
| 76 | 周 强 | 2021 | 12 | 0095984 | 50 | 100 | 200 |
| 77 | 0095988 | 50 | 100 | 200 | |||
| 78 | 赵仕昌 | 2021 | 12 | 0095171 | 50 | 100 | |
| 79 | 0095176 | 50 | 100 | 200 | |||
| 80 | 0095180 | 50 | |||||
| 81 | 0095185 | 50 | |||||
| 82 | 0095188 | 50 | 100 | ||||
| 83 | 0095190 | 50 | 100 | ||||
| 84 | 0095198 | 50 | 100 | ||||
| 85 | 0095202 | 50 | 100 | 200 | |||
| 86 | 0095204 | 50 | 100 | ||||
| 87 | 唐培玉 | 2021 | 12 | 0096501 | 50 | ||
| 88 | 0096512 | 50 | |||||
| 89 | 0096514 | 50 | 100 | ||||
| 90 | 0096516 | 50 | 100 | ||||
| 91 | 0096520 | 50 | |||||
| 92 | 宗学彬 | 2021 | 12 | 0096423 | 50 | 100 | |
| 93 | 0096430 | 50 | |||||
| 94 | 干泉文 | 2021 | 12 | 0096553 | 50 | 100 | 200 |
| 95 | 0096554 | 50 | |||||
| 96 | 0096555 | 50 | |||||
| 97 | 0096556 | 50 | 100 | 200 | |||
| 98 | 0096557 | 50 | |||||
| 99 | 0096560 | 50 | 100 | 200 | |||
| 100 | 0096561 | 50 | 100 | 200 | |||
| 101 | 0096567 | 50 | |||||
| 102 | 0096572 | 50 | |||||
| 103 | 0096575 | 50 | 100 | ||||
| 104 | 0096576 | 50 | 100 | ||||
| 105 | 0096577 | 50 | 100 | 200 | |||
| 106 | 0096578 | 50 | |||||
| 107 | 0096579 | 50 | 100 | 200 | |||
| 108 | 胡桂生 | 2021 | 12 | 0097368 | 50 | 100 | 200 |
| 109 | 0097369 | 50 | 100 | 200 | |||
| 110 | 0097370 | 50 | 100 | ||||
| 111 | 刘玉高 | 2021 | 12 | 0095301 | 50 | 100 | |
| 112 | 0095305 | 50 | 100 | ||||
| 113 | 0095311 | 50 | 100 | 200 | |||
| 114 | 0095322 | 50 | 100 | ||||
| 115 | 0095326 | 50 | 100 | 200 | |||
| 116 | 0095335 | 50 | 100 | ||||
| 117 | 厉兆明 | 2021 | 12 | 0096601 | 50 | ||
| 118 | 0096602 | 50 | |||||
| 119 | 0096615 | 50 | |||||
| 120 | 0096619 | 50 | |||||
| 121 | 汤传田 | 2021 | 12 | 0097201 | 50 | ||
| 122 | 0097202 | 50 | |||||
| 123 | 0097203 | 50 | |||||
| 124 | 0097204 | 50 | |||||
| 125 | 0097205 | 50 | |||||
| 126 | 0097213 | 50 | |||||
| 127 | 0097214 | 50 | |||||
| 128 | 0097217 | 50 | |||||
| 129 | 0097221 | 50 | |||||
| 130 | 0097222 | 50 | |||||
| 131 | 0097228 | 50 | |||||
| 132 | 0097229 | 50 | |||||
| 133 | 0097230 | 50 | |||||
| 134 | 林荣忠 | 2021 | 12 | 0097031 | 50 | 100 | |
| 135 | 0097033 | 50 | 100 | ||||
| 136 | 0097038 | 50 | 100 | 200 | |||
| 137 | 0097039 | 50 | 100 | 200 | |||
| 138 | 0097041 | 50 | |||||
| 139 | 0097042 | 50 | |||||
| 140 | 0097045 | 50 | 100 | ||||
| 141 | 0097047 | 50 | |||||
| 142 | 0097048 | 50 | |||||
| 143 | 0097054 | 50 | 100 | 200 | |||
| 144 | 0097056 | 50 | 100 | ||||
| 145 | 孙晓中 | 2021 | 12 | 0096288 | 100 | ||
| 146 | 0096289 | 50 | |||||
| 147 | 0096295 | 50 | |||||
| 148 | 0096309 | 100 | |||||
| 149 | 0096310 | 50 | |||||
| 150 | 朱金祥 | 2021 | 12 | 0097661 | 50 | 100 | |
| 151 | 0097662 | 50 | 100 | ||||
| 152 | 0097664 | 50 | |||||
| 153 | 0097665 | 50 | |||||
| 154 | 0097667 | 50 | 100 | ||||
| 155 | 0097668 | 50 | 100 | ||||
| 156 | 0097669 | 50 | |||||
| 157 | 0097670 | 50 | 100 | ||||
| 158 | 徐久春 | 2021 | 12 | 0097342 | 100 | ||
| 159 | 0097622 | 100 | |||||
| 160 | 0097628 | 100 | |||||
| 161 | 刘厚生 | 2021 | 12 | 0096682 | 50 | 100 | |
| 162 | 0096683 | 50 | 100 | ||||
| 163 | 0096686 | 50 | 100 | 200 | |||
| 164 | 0096687 | 50 | 100 | 200 | |||
| 165 | 黄启坤 | 2021 | 12 | 0097332 | 50 | ||
| 166 | 0097335 | 50 | 100 | ||||
| 167 | 0097338 | 50 | 100 | ||||
| 168 | 0097339 | 50 | 100 | ||||
| 169 | 梅月祥 | 2021 | 12 | 0095831 | 50 | 100 | |
| 170 | 0095835 | 50 | 100 | ||||
| 171 | 0095838 | 50 | 100 | ||||
| 172 | 0095842 | 50 | 100 | ||||
| 173 | 梅明祥 | 2021 | 12 | 0095956 | 50 | 100 | 200 |
| 174 | 0095935 | 50 | 100 | 200 | |||
| 175 | 0095952 | 50 | 100 | 200 | |||
| 176 | 0095931 | 50 | 100 | ||||
| 177 | 0095966 | 50 | 100 | ||||
| 178 | 0095942 | 50 | 100 | ||||
| 179 | 0095962 | 50 | 100 | ||||
| 180 | 0095924 | 50 | 100 | ||||
| 181 | 0095941 | 50 | 100 | 200 | |||
| 182 | 0095970 | 50 | |||||
| 183 | 0095980 | 50 | 100 | ||||
| 184 | 0095953 | 50 | |||||
| 185 | 0095958 | 50 | |||||
| 186 | 0095975 | 50 | |||||
| 187 | 胡德勇 | 2021 | 12 | 0095478 | 50 | 100 | 200 |
| 188 | 0095488 | 50 | 100 | 200 | |||
| 189 | 0095703 | 50 | 100 | 200 | |||
| 190 | 0095704 | 50 | 100 | 200 | |||
| 191 | 陈树权 | 2021 | 12 | 0097462 | 50 | 100 | |
| 192 | 0097465 | 50 | 100 | ||||
| 193 | 0097466 | 50 | 100 | ||||
| 194 | 0097470 | 50 | 100 | ||||
| 195 | 陆家军 | 2021 | 12 | 0097141 | 50 | 100 | 200 |
| 196 | 0097146 | 50 | 100 | 200 | |||
| 197 | 0097150 | 50 | 100 | 200 | |||
| 198 | 0097180 | 50 | 100 | 200 | |||
| 199 | 朱在朝 | 2021 | 12 | 0096031 | 50 | 100 | 200 |
| 200 | 0096032 | 50 | 100 | ||||
| 201 | 0096037 | 50 | |||||
| 202 | 0096038 | 50 | 100 | ||||
| 203 | 0096041 | 50 | 100 | ||||
| 204 | 0096042 | 50 | 100 | ||||
| 205 | 0096044 | 50 | 100 | ||||
| 206 | 0096049 | 50 | |||||
| 207 | 0096050 | 50 | |||||
| 208 | 叶设林 | 2021 | 12 | 0097286 | 50 | 100 | |
| 209 | 0097287 | 50 | |||||
| 210 | 0097290 | 50 | |||||
| 211 | 0097291 | 50 | 100 | ||||
| 212 | 0097296 | 50 | 100 | ||||
| 213 | 刘怀林 | 2021 | 12 | 0097140 | 50 | 100 | 200 |
| 214 | 0097184 | 50 | 100 | ||||
| 215 | 0097189 | 50 | 100 | ||||
| 216 | 0097191 | 50 | 100 | ||||
| 217 | 0097192 | 50 | 100 | 200 | |||
| 218 | 0097198 | 50 | 100 | ||||
| 219 | 0097199 | 50 | 100 | 200 | |||
| 220 | 郑如宾 | 2021 | 12 | 0096436 | 50 | 100 | |
| 221 | 0096437 | 50 | |||||
| 222 | 0096440 | 50 | |||||
| 223 | 0097536 | 50 | 100 | ||||
| 224 | 0097539 | 50 | 100 | ||||
| 225 | 0097540 | 50 | |||||
| 226 | 陈国安 | 2021 | 12 | 0095401 | 50 | 100 | 200 |
| 227 | 0095402 | 50 | 100 | ||||
| 228 | 0095406 | 50 | 100 | 200 | |||
| 229 | 0095407 | 50 | 100 | ||||
| 230 | 0095431 | 50 | 100 | 200 | |||
| 231 | 0095444 | 50 | 100 | ||||
| 232 | 陆国安 | 2021 | 12 | 0095741 | 50 | 100 | |
| 233 | 0095745 | 50 | 100 | 200 | |||
| 234 | 0095750 | 50 | 100 | ||||
| 235 | 0095763 | 50 | 100 | ||||
| 236 | 0095777 | 50 | 100 | ||||
| 237 | 0095785 | 50 | 100 | ||||
| 238 | 0095790 | 50 | 100 | 200 | |||
| 239 | 0095794 | 50 | 100 | 200 | |||
| 240 | 吴光华 | 2021 | 12 | 0096952 | 50 | 100 | 200 |
| 241 | 0096964 | 50 | 100 | 200 | |||
| 242 | 耿瑞华 | 2021 | 12 | 0097001 | 50 | 100 | |
| 243 | 0097002 | 50 | 100 | ||||
| 244 | 0097004 | 50 | 100 | ||||
| 245 | 0097007 | 50 | |||||
| 246 | 0097009 | 50 | 100 | ||||
| 247 | 0097010 | 50 | 100 | ||||
| 248 | 0097013 | 50 | 100 | ||||
| 249 | 0097023 | 50 | 100 | ||||
| 250 | 0097026 | 50 | 100 | ||||
| 251 | 李 磊 | 2021 | 12 | 0096001 | 50 | 100 | |
| 252 | 0096003 | 50 | |||||
| 253 | 0096008 | 50 | 100 | 200 | |||
| 254 | 0096011 | 50 | 100 | ||||
| 255 | 0096012 | 50 | |||||
| 256 | 0096013 | 50 | 100 | 200 | |||
| 257 | 0096014 | 50 | 100 | 200 | |||
| 258 | 0096015 | 50 | |||||
| 259 | 0096016 | 50 | |||||
| 260 | 0096017 | 50 | 100 | ||||
| 261 | 0096018 | 50 | 100 | ||||
| 262 | 0096022 | 50 | 100 | 200 | |||
| 263 | 0096023 | 50 | 100 | 200 | |||
| 264 | 0096025 | 50 | 100 | ||||
| 265 | 0096026 | 50 | 100 | 200 | |||
| 266 | 0096027 | 50 | 100 | 200 | |||
| 267 | 0096029 | 50 | |||||
| 268 | 0096030 | 50 | |||||
| 269 | 0096351 | 50 | 100 | 200 | |||
| 270 | 王广鹏 | 2021 | 12 | 0095058 | 50 | 100 | 200 |
| 271 | 0095081 | 50 | 100 | 200 | |||
| 272 | 0095083 | 50 | 100 | 200 | |||
| 273 | 王在荣 | 2021 | 12 | 0095551 | 50 | 100 | 200 |
| 274 | 0095552 | 50 | 100 | 200 | |||
| 275 | 0095553 | 50 | 100 | 200 | |||
| 276 | 0095555 | 50 | 100 | 200 | |||
| 277 | 0095556 | 50 | 100 | 200 | |||
| 278 | 0095557 | 50 | 100 | 200 | |||
| 279 | 0095559 | 50 | 100 | 200 | |||
| 280 | 0095560 | 50 | 100 | 200 | |||
| 281 | 0095613 | 50 | 100 | ||||
| 282 | 0095614 | 50 | 100 | ||||
| 283 | 0095624 | 50 | 100 | 200 | |||
| 284 | 0095627 | 50 | 100 | 200 | |||
| 285 | 0095631 | 50 | 100 | ||||
| 286 | 0095634 | 50 | 100 | ||||
| 287 | 0095637 | 50 | 100 | 200 | |||
| 288 | 0095656 | 50 | 100 | ||||
| 289 | 0095663 | 50 | 100 | ||||
| 290 | 0095669 | 50 | 100 | ||||
| 291 | 0095673 | 50 | 100 | 200 | |||
| 292 | 0095678 | 50 | 100 | ||||
| 293 | 0095679 | 50 | 100 | ||||
| 294 | 0095682 | 50 | 100 | 200 | |||
| 295 | 0095684 | 50 | 100 | ||||
| 296 | 0095688 | 50 | 100 | ||||
| 297 | 0097400 | 50 | 100 | ||||
| 298 | 合计: | 288羽 | 206羽 | 86羽 | |||




