当涂县信鸽协会会员信息一览表 2013.04.18 | ||||||||
序号 | 棚号 | 姓名 | 会费 | 家庭住址 | 168电话及 无线识别码 |
手机号码 | 经度 | 纬度 |
1 | 4612 | 查平 | 30 | 当涂城关粮站 | 6713931 | 15555510857 | 118°29′14.7〞 | 31°33′13.44〞 |
2 | 4628 | 沈良建 | 30 | 当涂东方家园1村4栋604室 | 6711686 | 13905559468 | 118°30′24.78〞 | 31°33′4.8〞 |
3 | 4789 | 袁斌 | 30 | 城关东营 | 6714605 | 15955553200 | 118°29′16.2〞 | 31°33′47.46〞 |
4 | 4814 | 王金生 | 30 | 姑熟路777号16栋503室 | 6723990 | 13305552289 | 118°28′49.1〞 | 31°33′44.16〞 |
5 | 4816 | 卢国民 | 30 | 姑熟城明月轩8栋601室 | 6716581 | 13855565769 | 118°29′5.76〞 | 31°33′52.86〞 |
6 | 4824 | 孙家彬 | 30 | 城关凌云村 | 6718438 | 13965608725 | 118°29′59.4〞 | 31°33′8.1〞 |
7 | 4842 | 袁汉明 | 城关东营 | 6721307 | 13605559839 | 118°29′19.5〞 | 31°33′41.82〞 | |
8 | 4852 | 黄俊 | 30 | 当涂五一村 | 6720827 | 18605559947 | 118°28′48.4〞 | 31°33′56.52〞 |
9 | 4879 | 何斌 | 30 | 当涂襄河湾41-601 | 6758980 | 13805550852 | 118°28′51.48〞 | 31°34′35.22〞 |
10 | 7207 | 张和平 | 30 | 当涂黄山乡 | 6611504 | 13155518603 | 118°29′47.5〞 | 31°35′45.66〞 |
11 | 7208 | 夏浩南 | 30 | 当涂黄山乡 | 6613303 | 13855522485 | 118°28′52.2〞 | 31°35′39.66〞 |
12 | 7209 | 宏波鸽舍 | 30 | 当涂黄山乡 | 6612884 | 13155522085 | 118°29′1.62〞 | 31°35′40.86〞 |
13 | 7626 | 刘非 | 当涂五一村 | 6726047 | 15212345912 | 118°28′48.4〞 | 31°33′50.94〞 | |
14 | 9422 | 王玉祥 | 30 | 当涂黄山卸巷村 | 6620134 | 13013110305 | 118°30′2〞 | 31°37′0.06〞 |
15 | 9424 | 黄长发 | 30 | 姑熟二村海棠苑27-604室 | 6718666 | 13013117999 | 118°28′58〞 | 31°33′31.38〞 |
16 | 9425 | 陈明 | 30 | 当涂河南街 | 6739055 | 13063201670 | 118°28′43.9〞 | 31°32′48.24〞 |
17 | 9426 | 翁三九 | 30 | 当涂黄山乡 | 6612884 | 13195550433 | 118°29′12.4〞 | 31°35′40.86〞 |
18 | 9793 | 张良政 | 30 | 当涂城关粮站 | 2928897/无线00076331 | 13955555218 | 118°29′14.7〞 | 31°33′13.44〞 |
19 | 12038 | 赵叶杉 | 30 | 当涂大陇老街14号 | 15305552889 | 118°29′3.18〞 | 31°33′21.54〞 | |
20 | 12045 | 陈宗伟 | 30 | 当涂肉厂 | 6723144 | 13083105913 | 118°28′48.4〞 | 31°33′50.94〞 |
21 | 12046 | 王立金 | 30 | 当涂姑熟镇五联石嘴村 | 6615984 | 13855531476 | 118°29′1.62〞 | 31°35′40.86〞 |
22 | 12047 | 田华 | 30 | 当涂 | 13905559254 | 118°28′16.08〞 | 31°32′40.38〞 | |
23 | 12056 | 陈建文 | 30 | 当涂太白镇长江村荆山寺 | 6673354 | 13470956958 | 118°28′7.2〞 | 31°29′51.18〞 |
24 | 16012 | 宋传华 | 30 | 当涂姑熟山水名筑18栋603室 | 2912980 | 13965373258 | 118°29′36.54〞 | 31°33′50.52〞 |
25 | 16013 | 王文祥 | 30 | 当涂黄山村黄山组 | 6612842 | 13955541560 | 118°28′40.86〞 | 31°34′58.98〞 |
26 | 16035 | 尚德伟 | 30 | 当涂黄山乡黄山组 | 6612047 | 15955552240 | 118°28′36.9〞 | 31°34′58.5〞 |
27 | 16031 | 吴天荣 | 30 | 当涂莲云村张桥队46号 | 18355580175 | 118°29′3.42〞 | 31°32′26.7〞 | |
28 | 16033 | 吴添华 | 30 | 当涂莲云村47号 | 6733730 | 13965544498 | 118°28′58.56〞 | 31°32′20.4〞 |
29 | 21636 | 许良花 | 30 | 当涂太白芮港村桥头村51# | 13696731943 | |||
30 | 21639 | 张立余 | 30 | 姑熟五联村烟墩19号 | 15805552972 | |||
31 | 12012 | 胡宗平 | 30 | 当涂县西河 | 13215558217 | |||

