黄山杯1000公里淮南市集鸽资料 | ||||||
序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 037497 | 甘吴磊 | 2024-12-0033205 | 灰 | 砂 | 雄 |
2 | 037497 | 甘吴磊 | 2024-12-0018922 | 灰 | 砂 | 雄 |
3 | 037497 | 甘吴磊 | 2023-12-0128575 | 灰 | 砂 | 雄 |
4 | 037497 | 甘吴磊 | 2024-12-0018925 | 灰 | 黄 | 雄 |
5 | 021383 | 潘德胜 | 2024-12-0724582 | 白 | 砂 | 雄 |
6 | 006046 | 柏法洲 | 2023-12-0128263 | 灰 | 砂 | 雄 |
7 | 006046 | 柏法洲 | 2023-12-0146034 | 灰 | 砂 | 雄 |
8 | 006197 | 王其凤 | 2024-12-0045513 | 灰 | 牛 | 雄 |
9 | 006197 | 王其凤 | 2022-12-0566309 | 灰 | 黄 | 雄 |
10 | 006197 | 王其凤 | 2024-12-0045514 | 雨点 | 砂 | 雌 |
11 | 006197 | 王其凤 | 2023-12-0161274 | 灰 | 砂 | 雄 |
12 | 006197 | 王其凤 | 2024-12-0045527 | 灰 | 砂 | 雌 |
13 | 006001 | 王传喜 | 2024-12-0031191 | 灰 | 砂 | 雌 |
14 | 023934 | 李绪跃 | 2023-12-0154469 | 灰 | 黄 | 雄 |
15 | 023934 | 李绪跃 | 2023-12-0130463 | 雨点 | 砂 | 雄 |
16 | 023934 | 李绪跃 | 2023-12-0126058 | 雨点 | 砂 | 雌 |
17 | 029069 | 陈敬勇 | 2024-12-0708392 | 灰 | 砂 | 雄 |
18 | 029069 | 陈敬勇 | 2023-12-0134428 | 灰 | 黄 | 雌 |
19 | 006070 | 卞涛 | 2024-12-0708297 | 红(绛) | 砂 | 雄 |
20 | 006070 | 卞涛 | 2024-12-0046852 | 雨点 | 黄 | 雄 |
21 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0579104 | 灰 | 砂 | 雄 |
22 | 006070 | 卞涛 | 2021-12-0538007 | 灰 | 砂 | 雄 |
23 | 006070 | 卞涛 | 2024-12-0708296 | 红(绛) | 黄 | 雄 |
24 | 038715 | 张胜 | 2024-12-0019378 | 花 | 砂 | 雄 |
25 | 037718 | 黄剑平 | 2023-12-0591006 | 灰 | 砂 | 雄 |
26 | 038730 | 卜齐峰 | 2024-12-0368586 | 灰 | 砂 | 雄 |
27 | 038730 | 卜齐峰 | 2024-12-0369661 | 灰 | 黄 | 雌 |
28 | 038730 | 卜齐峰 | 2023-12-0616472 | 灰 | 砂 | 雌 |
29 | 038730 | 卜齐峰 | 2023-12-0616413 | 灰 | 黄 | 雄 |
30 | 032938 | 沈宁 | 2024-12-0016723 | 灰 | 黄 | 雄 |
31 | 032938 | 沈宁 | 2024-12-0010834 | 灰 | 黄 | 雄 |
32 | 032938 | 沈宁 | 2024-12-0010825 | 灰 | 黄 | 雄 |
33 | 021359 | 尹良庆 | 2024-12-0018140 | 白 | 砂 | 雄 |
34 | 021359 | 尹良庆 | 2024-12-0708413 | 灰 | 黄 | 雄 |
35 | 021359 | 尹良庆 | 2024-12-0018128 | 灰 | 牛 | 雄 |
36 | 039833 | 祁斌 | 2019-12-0452569 | 雄 | 黄 | 雄 |
37 | 039833 | 祁斌 | 2024-12-0708003 | 雄 | 黄 | 雄 |
38 | 039844 | 蔡瑞宝 | 2020-32-0398345 | 雄 | 黄 | 雄 |
39 | 039844 | 蔡瑞宝 | 2022-12-0575635 | 雄 | 黄 | 雄 |
40 | 039844 | 蔡瑞宝 | 2023-12-0137381 | 雄 | 黄 | 雄 |
41 | 039844 | 蔡瑞宝 | 2024-12-0013674 | 雄 | 黄 | 雄 |

