肥东县信鸽协会2024年秋特比环260公里技能赛成绩 公示3日 | ||||||
初级前100名内均分90%-100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 管清华 | 18809 | 1 | 2024-12-0472369 | 1293.8911 | 2024/10/23 10:54 |
2 | 罗晓奔-罗晓飞 | 18317 | 8 | 2024-12-0470935 | 1269.8837 | 2024/10/23 10:39 |
3 | 吉剑 | 799 | 9 | 2024-12-0483044 | 1268.5624 | 2024/10/23 11:01 |
4 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 11 | 2024-12-0473107 | 1265.714 | 2024/10/23 10:59 |
5 | 吴林 | 999 | 12 | 2024-12-0471448 | 1263.1029 | 2024/10/23 10:49 |
6 | 秦春明-张大海 | 111 | 24 | 2024-12-0471393 | 1251.8469 | 2024/10/23 10:47 |
7 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
8 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 30 | 2024-12-0472423 | 1250.597 | 2024/10/23 10:51 |
9 | 管清华 | 18809 | 48 | 2024-12-0472367 | 1244.5411 | 2024/10/23 11:02 |
10 | 管清华 | 18809 | 50 | 2024-12-0472362 | 1244.488 | 2024/10/23 11:02 |
11 | 张虎 | 18119 | 51 | 2024-12-0473191 | 1244.4517 | 2024/10/23 10:52 |
12 | 张虎 | 18119 | 54 | 2024-12-0473181 | 1242.4271 | 2024/10/23 10:52 |
13 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 56 | 2024-12-0470962 | 1241.7596 | 2024/10/23 11:03 |
14 | 尚华 | 555 | 60 | 2024-12-0471984 | 1239.8767 | 2024/10/23 11:01 |
15 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 62 | 2024-12-0470964 | 1237.972 | 2024/10/23 11:04 |
16 | 尚华 | 555 | 64 | 2024-12-0475211 | 1235.8954 | 2024/10/23 11:01 |
17 | 夏家池 | 18033 | 65 | 2024-12-0473009 | 1235.8221 | 2024/10/23 11:02 |
18 | 吴林 | 999 | 66 | 2024-12-0471591 | 1235.7653 | 2024/10/23 10:54 |
19 | 吴林 | 999 | 67 | 2024-12-0471567 | 1235.7266 | 2024/10/23 10:54 |
20 | 尚华 | 555 | 75 | 2024-12-0475208 | 1233.2385 | 2024/10/23 11:02 |
21 | 吉剑 | 799 | 84 | 2024-12-0472064 | 1229.2603 | 2024/10/23 11:08 |
22 | 秦春明-张大海 | 111 | 85 | 2024-12-0471362 | 1229.1799 | 2024/10/23 10:51 |
23 | 张朝江 | 36866 | 87 | 2024-12-0481252 | 1229.102 | 2024/10/23 11:30 |
24 | 刘利华 | 18168 | 88 | 2024-12-0470393 | 1229.0746 | 2024/10/23 10:58 |
25 | 夏家池 | 18033 | 90 | 2024-12-0473016 | 1228.3657 | 2024/10/23 11:04 |
26 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 98 | 2024-12-0481670 | 1226.9718 | 2024/10/23 10:55 |
初级前100名内均分90´0 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 管清华 | 18809 | 1 | 2024-12-0472369 | 1293.8911 | 2024/10/23 10:54 |
2 | 罗晓奔-罗晓飞 | 18317 | 8 | 2024-12-0470935 | 1269.8837 | 2024/10/23 10:39 |
3 | 吉剑 | 799 | 9 | 2024-12-0483044 | 1268.5624 | 2024/10/23 11:01 |
4 | 吴林 | 999 | 12 | 2024-12-0471448 | 1263.1029 | 2024/10/23 10:49 |
5 | 秦春明-张大海 | 111 | 24 | 2024-12-0471393 | 1251.8469 | 2024/10/23 10:47 |
6 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
7 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 30 | 2024-12-0472423 | 1250.597 | 2024/10/23 10:51 |
8 | 管清华 | 18809 | 48 | 2024-12-0472367 | 1244.5411 | 2024/10/23 11:02 |
9 | 管清华 | 18809 | 50 | 2024-12-0472362 | 1244.488 | 2024/10/23 11:02 |
10 | 张虎 | 18119 | 51 | 2024-12-0473191 | 1244.4517 | 2024/10/23 10:52 |
11 | 张虎 | 18119 | 54 | 2024-12-0473181 | 1242.4271 | 2024/10/23 10:52 |
12 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 56 | 2024-12-0470962 | 1241.7596 | 2024/10/23 11:03 |
13 | 尚华 | 555 | 60 | 2024-12-0471984 | 1239.8767 | 2024/10/23 11:01 |
14 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 62 | 2024-12-0470964 | 1237.972 | 2024/10/23 11:04 |
15 | 尚华 | 555 | 64 | 2024-12-0475211 | 1235.8954 | 2024/10/23 11:01 |
16 | 夏家池 | 18033 | 65 | 2024-12-0473009 | 1235.8221 | 2024/10/23 11:02 |
17 | 吴林 | 999 | 66 | 2024-12-0471591 | 1235.7653 | 2024/10/23 10:54 |
18 | 吴林 | 999 | 67 | 2024-12-0471567 | 1235.7266 | 2024/10/23 10:54 |
19 | 尚华 | 555 | 75 | 2024-12-0475208 | 1233.2385 | 2024/10/23 11:02 |
20 | 缪小波 | 30629 | 82 | 2024-12-0482755 | 1229.419 | 2024/10/23 11:26 |
21 | 吉剑 | 799 | 84 | 2024-12-0472064 | 1229.2603 | 2024/10/23 11:08 |
22 | 张朝江 | 36866 | 87 | 2024-12-0481252 | 1229.102 | 2024/10/23 11:30 |
23 | 刘利华 | 18168 | 88 | 2024-12-0470393 | 1229.0746 | 2024/10/23 10:58 |
24 | 夏家池 | 18033 | 90 | 2024-12-0473016 | 1228.3657 | 2024/10/23 11:04 |
25 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 98 | 2024-12-0481670 | 1226.9718 | 2024/10/23 10:55 |
初级前100名内均分90%-300 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 11 | 2024-12-0473107 | 1265.714 | 2024/10/23 10:59 |
2 | 吴林 | 999 | 12 | 2024-12-0471448 | 1263.1029 | 2024/10/23 10:49 |
3 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
4 | 张虎 | 18119 | 51 | 2024-12-0473191 | 1244.4517 | 2024/10/23 10:52 |
5 | 张虎 | 18119 | 54 | 2024-12-0473181 | 1242.4271 | 2024/10/23 10:52 |
6 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 56 | 2024-12-0470962 | 1241.7596 | 2024/10/23 11:03 |
7 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 62 | 2024-12-0470964 | 1237.972 | 2024/10/23 11:04 |
8 | 尚华 | 555 | 64 | 2024-12-0475211 | 1235.8954 | 2024/10/23 11:01 |
9 | 夏家池 | 18033 | 65 | 2024-12-0473009 | 1235.8221 | 2024/10/23 11:02 |
10 | 吴林 | 999 | 66 | 2024-12-0471591 | 1235.7653 | 2024/10/23 10:54 |
11 | 吴林 | 999 | 67 | 2024-12-0471567 | 1235.7266 | 2024/10/23 10:54 |
12 | 张朝江 | 36866 | 87 | 2024-12-0481252 | 1229.102 | 2024/10/23 11:30 |
13 | 刘利华 | 18168 | 88 | 2024-12-0470393 | 1229.0746 | 2024/10/23 10:58 |
14 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 98 | 2024-12-0481670 | 1226.9718 | 2024/10/23 10:55 |
初级前100名内均分90%-500 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 张朝江 | 36866 | 87 | 2024-12-0481252 | 1229.102 | 2024/10/23 11:30 |
中级11取1-100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 罗晓奔-罗晓飞 | 18317 | 8 | 2024-12-0470935 | 1269.8837 | 2024/10/23 10:39 |
2 | 吉剑 | 799 | 9 | 2024-12-0483044 | 1268.5624 | 2024/10/23 11:01 |
3 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
4 | 管清华 | 18809 | 48 | 2024-12-0472367 | 1244.5411 | 2024/10/23 11:02 |
5 | 张虎 | 18119 | 51 | 2024-12-0473191 | 1244.4517 | 2024/10/23 10:52 |
6 | 张虎 | 18119 | 54 | 2024-12-0473181 | 1242.4271 | 2024/10/23 10:52 |
7 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 56 | 2024-12-0470962 | 1241.7596 | 2024/10/23 11:03 |
8 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 62 | 2024-12-0470964 | 1237.972 | 2024/10/23 11:04 |
9 | 尚华 | 555 | 64 | 2024-12-0475211 | 1235.8954 | 2024/10/23 11:01 |
10 | 夏家池 | 18033 | 65 | 2024-12-0473009 | 1235.8221 | 2024/10/23 11:02 |
11 | 吴林 | 999 | 66 | 2024-12-0471591 | 1235.7653 | 2024/10/23 10:54 |
中级11取1-200 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 吉剑 | 799 | 9 | 2024-12-0483044 | 1268.5624 | 2024/10/23 11:01 |
2 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
3 | 张虎 | 18119 | 51 | 2024-12-0473191 | 1244.4517 | 2024/10/23 10:52 |
4 | 张虎 | 18119 | 54 | 2024-12-0473181 | 1242.4271 | 2024/10/23 10:52 |
5 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 56 | 2024-12-0470962 | 1241.7596 | 2024/10/23 11:03 |
6 | 优良鸽舍-赵向阳 | 18567 | 62 | 2024-12-0470964 | 1237.972 | 2024/10/23 11:04 |
7 | 尚华 | 555 | 64 | 2024-12-0475211 | 1235.8954 | 2024/10/23 11:01 |
中级11取1-300 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
2 | 夏家池 | 18033 | 65 | 2024-12-0473009 | 1235.8221 | 2024/10/23 11:02 |
高级33取1-100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 罗晓奔-罗晓飞 | 18317 | 8 | 2024-12-0470935 | 1269.8837 | 2024/10/23 10:39 |
2 | 吉剑 | 799 | 9 | 2024-12-0483044 | 1268.5624 | 2024/10/23 11:01 |
3 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
高级33取1-200 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 华强赛鸽-李志强 | 18810 | 29 | 2024-12-0471947 | 1250.7334 | 2024/10/23 10:51 |
2 | 张虎 | 18119 | 51 | 2024-12-0473191 | 1244.4517 | 2024/10/23 10:52 |
高级33取1300 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 夏家池 | 18033 | 65 | 2024-12-0473009 | 1235.8221 | 2024/10/23 11:02 |
特级100取1-100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 管清华 | 18809 | 1 | 2024-12-0472369 | 1293.8911 | 2024/10/23 10:54 |

