公示3日 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 空距 |
1 | 018460 | 李吉发 | 2024-12-0481550 | 2024-10-14 11:05:02 | 1274.4823 | 289371 |
2 | 000999 | 吴林 | 2024-12-0471567 | 2024-10-14 11:15:45 | 1267.6787 | 301394 |
3 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2024-12-0460745 | 2024-10-14 11:20:24 | 1267.5764 | 307262 |
4 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2023-12-0493268 | 2024-10-14 11:20:46 | 1265.5915 | 307262 |
5 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0470983 | 2024-10-14 11:21:51 | 1265.4079 | 308587 |
6 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0459002 | 2024-10-14 11:21:57 | 1264.9358 | 308587 |
7 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472263 | 2024-10-14 11:23:38 | 1264.6153 | 310650 |
8 | 018168 | 刘利华 | 2022-12-0007149 | 2024-10-14 11:18:10 | 1263.301 | 303415 |
9 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472273 | 2024-10-14 11:24:48 | 1258.7039 | 310650 |
10 | 018494 | 阮仁鹏 | 2024-12-0420346 | 2024-10-14 11:08:46 | 1256.2231 | 289903 |
11 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475341 | 2024-10-14 11:10:44 | 1255.78 | 292274 |
12 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475359 | 2024-10-14 11:10:55 | 1254.8347 | 292274 |
13 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0459009 | 2024-10-14 11:24:04 | 1253.9948 | 308587 |
14 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0459018 | 2024-10-14 11:24:06 | 1253.8759 | 308587 |
15 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0427003 | 2024-10-14 11:24:06 | 1253.8589 | 308587 |
16 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0470975 | 2024-10-14 11:24:09 | 1253.583 | 308587 |
17 | 018809 | 管清华 | 2024-12-0472367 | 2024-10-14 11:30:21 | 1253.123 | 316226 |
18 | 018460 | 李吉发 | 2024-12-0461030 | 2024-10-14 11:09:04 | 1252.2411 | 289371 |
19 | 000555 | 尚华 | 2024-12-0471994 | 2024-10-14 11:26:09 | 1251.995 | 310693 |
20 | 019588 | 庐东鸽舍-汪文 | 2024-12-0472888 | 2024-10-14 11:27:24 | 1251.9207 | 312243 |
21 | 019667 | 卫爱春 | 2024-12-0476295 | 2024-10-14 11:26:19 | 1250.6604 | 310564 |
22 | 019239 | 周舜 | 2024-12-0473664 | 2024-10-14 11:16:55 | 1250.4056 | 298744 |
23 | 037612 | 蒋含锦 | 2024-12-0447159 | 2024-10-14 11:22:54 | 1250.3345 | 306214 |
24 | 018023 | 衡培飞 | 2024-12-0459162 | 2024-10-14 11:26:46 | 1250.2465 | 311038 |
25 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0471947 | 2024-10-14 11:20:09 | 1246.2733 | 301794 |
26 | 018729 | 惠志宝+方红银 | 2023-12-0468517 | 2024-10-14 11:22:55 | 1245.8063 | 305121 |
27 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475378 | 2024-10-14 11:12:55 | 1244.1471 | 292274 |
28 | 000555 | 尚华 | 2024-12-0471972 | 2024-10-14 11:28:08 | 1242.0533 | 310693 |
29 | 000999 | 吴林 | 2024-12-0471448 | 2024-10-14 11:20:44 | 1241.6501 | 301394 |
30 | 030245 | 郑志刚 | 2024-12-0476978 | 2024-10-14 11:17:53 | 1241.5666 | 297845 |
31 | 000999 | 吴林 | 2024-12-0471579 | 2024-10-14 11:20:46 | 1241.4856 | 301394 |
32 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0476919 | 2024-10-14 11:54:32 | 1241.4707 | 343325 |
33 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0470549 | 2024-10-14 11:31:05 | 1241.1248 | 314114 |
34 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471680 | 2024-10-14 11:31:07 | 1240.981 | 314114 |
35 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2024-12-0476876 | 2024-10-14 11:29:59 | 1240.8443 | 312676 |
36 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471656 | 2024-10-14 11:31:11 | 1240.6477 | 314114 |
37 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471669 | 2024-10-14 11:31:15 | 1240.2933 | 314114 |
38 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2024-12-0476882 | 2024-10-14 11:30:06 | 1240.2413 | 312676 |
39 | 000999 | 吴林 | 2024-12-0471554 | 2024-10-14 11:21:01 | 1240.1591 | 301394 |
40 | 019286 | 葛卫东 | 2024-12-0471797 | 2024-10-14 11:28:47 | 1238.2361 | 310530 |
41 | 030680 | 刘江 | 2024-12-0464730 | 2024-10-14 11:48:13 | 1237.8743 | 334512 |
42 | 035468 | 汪长芳 | 2024-12-0482186 | 2024-10-14 11:14:13 | 1237.5494 | 292330 |
43 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2023-12-0460509 | 2024-10-14 11:26:26 | 1236.7414 | 307262 |
44 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0472413 | 2024-10-14 11:22:13 | 1235.7271 | 301794 |
45 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471520 | 2024-10-14 11:30:43 | 1235.4396 | 312231 |
46 | 035468 | 汪长芳 | 2024-12-0446163 | 2024-10-14 11:14:39 | 1235.2494 | 292330 |
47 | 018119 | 张虎 | 2024-12-0473199 | 2024-10-14 11:21:49 | 1234.9971 | 301131 |
48 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471766 | 2024-10-14 11:13:45 | 1234.6468 | 291076 |
49 | 018168 | 刘利华 | 2021-12-0552832 | 2024-10-14 11:23:50 | 1234.1661 | 303415 |
50 | 019160 | 张晓林 | 2024-12-0480536 | 2024-10-14 11:28:53 | 1234.1278 | 309640 |
51 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2023-12-0481001 | 2024-10-14 11:32:33 | 1233.9544 | 314114 |
52 | 036866 | 张朝江 | 2023-12-0502650 | 2024-10-14 11:56:40 | 1232.6686 | 343517 |
53 | 018117 | 闫鹏程 | 2024-12-0482427 | 2024-10-14 11:14:55 | 1232.5286 | 292008 |
54 | 019188 | 袁伟 | 2024-12-0472093 | 2024-10-14 11:37:40 | 1231.7432 | 319856 |
55 | 018120 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-12-0473231 | 2024-10-14 11:10:02 | 1231.5909 | 285788 |
56 | 019006 | 911赛鸽-胡勇 | 2024-12-0440925 | 2024-10-14 11:21:26 | 1230.4583 | 299536 |
57 | 018023 | 衡培飞 | 2024-12-0459170 | 2024-10-14 11:30:55 | 1229.7621 | 311038 |
58 | 019700 | 胡先祥 | 2023-12-0469498 | 2024-10-14 11:33:43 | 1229.2417 | 314338 |
59 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0472402 | 2024-10-14 11:23:32 | 1229.0865 | 301794 |
60 | 019700 | 胡先祥 | 2023-12-0469484 | 2024-10-14 11:33:49 | 1228.7396 | 314338 |
61 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472298 | 2024-10-14 11:30:49 | 1228.6888 | 310650 |
62 | 018033 | 夏家池 | 2024-12-0473038 | 2024-10-14 11:31:56 | 1227.3937 | 311686 |
63 | 019188 | 袁伟 | 2024-12-0472081 | 2024-10-14 11:38:39 | 1227.1334 | 319856 |
64 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2024-12-0460710 | 2024-10-14 11:28:24 | 1227.0593 | 307262 |
65 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2024-12-0460721 | 2024-10-14 11:28:30 | 1226.541 | 307262 |
66 | 019158 | 王军-郑洋 | 2024-12-0462418 | 2024-10-14 11:19:59 | 1226.1846 | 296733 |
67 | 019182 | 王文斌 | 2023-12-0685094 | 2024-10-14 11:28:14 | 1226.1768 | 306844 |
68 | 018460 | 李吉发 | 2023-12-0492335 | 2024-10-14 11:14:14 | 1224.9363 | 289371 |
69 | 018577 | 高学明 | 2024-12-0482659 | 2024-10-14 11:33:34 | 1224.7184 | 313007 |
70 | 030728 | 王光朝 | 2022-12-0467117 | 2024-10-14 11:31:26 | 1224.4838 | 310344 |
71 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0480192 | 2024-10-14 11:58:23 | 1224.48 | 343325 |
72 | 019160 | 张晓林 | 2024-12-0480540 | 2024-10-14 11:30:52 | 1224.4551 | 309640 |
73 | 030976 | 龚仁兵 | 2024-12-0726841 | 2024-10-14 11:14:23 | 1224.1553 | 289375 |
74 | 030976 | 龚仁兵 | 2024-12-0727368 | 2024-10-14 11:14:28 | 1223.7135 | 289375 |
75 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471627 | 2024-10-14 11:34:43 | 1223.561 | 314114 |
76 | 018829 | 秦发保 | 2023-12-0482956 | 2024-10-14 11:31:23 | 1223.5289 | 310041 |
77 | 018168 | 刘利华 | 2023-12-0487872 | 2024-10-14 11:26:06 | 1222.9011 | 303415 |
78 | 000030 | 李信峰 | 2024-12-0468092 | 2024-10-14 11:28:52 | 1222.6913 | 306739 |
79 | 001494 | 李飞 | 2024-12-0432064 | 2024-10-14 11:15:38 | 1221.6959 | 290323 |
80 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471779 | 2024-10-14 11:16:16 | 1221.6165 | 291076 |
81 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2023-12-0468448 | 2024-10-14 11:29:31 | 1221.6035 | 307262 |
82 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0475557 | 2024-10-14 11:16:16 | 1221.5824 | 291076 |
83 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0440698 | 2024-10-14 11:17:16 | 1221.4608 | 292274 |
84 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471773 | 2024-10-14 11:16:18 | 1221.3893 | 291076 |
85 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471765 | 2024-10-14 11:16:19 | 1221.321 | 291076 |
86 | 019175 | 李向东 | 2024-12-0460550 | 2024-10-14 11:24:13 | 1220.6679 | 300562 |
87 | 000555 | 尚华 | 2024-12-0475211 | 2024-10-14 11:32:34 | 1220.3996 | 310693 |
88 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2024-12-0474652 | 2024-10-14 11:34:18 | 1219.8825 | 312676 |
89 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472296 | 2024-10-14 11:32:40 | 1219.8075 | 310650 |
90 | 018165 | 葛武 | 2023-12-0495417 | 2024-10-14 11:43:51 | 1219.6908 | 324267 |
91 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0476920 | 2024-10-14 11:59:32 | 1219.4443 | 343325 |
92 | 036866 | 张朝江 | 2024-12-0481252 | 2024-10-14 11:59:44 | 1219.2414 | 343517 |
93 | 036866 | 张朝江 | 2024-12-0481075 | 2024-10-14 11:59:45 | 1219.1578 | 343517 |
94 | 035468 | 汪长芳 | 2024-12-0446164 | 2024-10-14 11:17:48 | 1218.9881 | 292330 |
95 | 000999 | 吴林 | 2024-12-0471556 | 2024-10-14 11:25:17 | 1218.7975 | 301394 |
96 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0470995 | 2024-10-14 11:31:14 | 1218.5555 | 308587 |
97 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0459008 | 2024-10-14 11:31:16 | 1218.4168 | 308587 |
98 | 018033 | 夏家池 | 2024-12-0473031 | 2024-10-14 11:33:49 | 1218.3857 | 311686 |
99 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0440692 | 2024-10-14 11:17:53 | 1218.36 | 292274 |
100 | 001494 | 李飞 | 2024-12-0482253 | 2024-10-14 11:16:21 | 1218.009 | 290323 |
101 | 001494 | 李飞 | 2024-12-0482255 | 2024-10-14 11:16:23 | 1217.8498 | 290323 |
102 | 030976 | 龚仁兵 | 2024-12-0489419 | 2024-10-14 11:15:41 | 1217.407 | 289375 |
103 | 018168 | 刘利华 | 2023-12-0417377 | 2024-10-14 11:27:14 | 1217.3412 | 303415 |
104 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0476904 | 2024-10-14 12:00:04 | 1217.1646 | 343325 |
105 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0476913 | 2024-10-14 12:00:04 | 1217.161 | 343325 |
106 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471625 | 2024-10-14 11:36:08 | 1216.8445 | 314114 |
107 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471621 | 2024-10-14 11:36:12 | 1216.4808 | 314114 |
108 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471641 | 2024-10-14 11:36:16 | 1216.2225 | 314114 |
109 | 019175 | 李向东 | 2024-12-0460543 | 2024-10-14 11:25:08 | 1216.1338 | 300562 |
110 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0470973 | 2024-10-14 11:31:45 | 1216.0537 | 308587 |
111 | 030669 | 瞿福建 | 2024-12-0470998 | 2024-10-14 11:31:50 | 1215.6736 | 308587 |
112 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471518 | 2024-10-14 11:34:53 | 1215.4284 | 312231 |
113 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2022-12-0280406 | 2024-10-14 11:30:51 | 1215.1515 | 307262 |
114 | 019006 | 911赛鸽-胡勇 | 2024-12-0440905 | 2024-10-14 11:24:33 | 1214.8753 | 299536 |
115 | 036222 | 存鸽舍-陈孝存 | 2023-12-0494935 | 2024-10-14 11:28:33 | 1214.6535 | 304345 |
116 | 035468 | 汪长芳 | 2023-12-0454996 | 2024-10-14 11:18:42 | 1214.4287 | 292330 |
117 | 018701 | 姜俊伟 | 2024-12-0480423 | 2024-10-14 11:39:20 | 1214.3991 | 317365 |
118 | 036866 | 张朝江 | 2024-40-302027 | 2024-10-14 12:00:53 | 1214.3123 | 343517 |
119 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2023-12-0460739 | 2024-10-14 11:31:09 | 1213.7291 | 307262 |
120 | 018636 | 金彬 | 2022-12-0007804 | 2024-10-14 11:21:10 | 1213.0732 | 294982 |
121 | 018636 | 金彬 | 2020-12-0390688 | 2024-10-14 11:21:11 | 1212.9901 | 294982 |
122 | 018636 | 金彬 | 2022-12-0232751 | 2024-10-14 11:21:14 | 1212.7067 | 294982 |
123 | 019588 | 庐东鸽舍-汪文 | 2024-12-0472897 | 2024-10-14 11:35:28 | 1212.675 | 312243 |
124 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2024-12-0474662 | 2024-10-14 11:36:01 | 1211.7761 | 312676 |
125 | 000555 | 尚华 | 2024-12-0471981 | 2024-10-14 11:34:24 | 1211.7015 | 310693 |
126 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2024-12-0474665 | 2024-10-14 11:36:04 | 1211.6055 | 312676 |
127 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471649 | 2024-10-14 11:37:18 | 1211.3478 | 314114 |
128 | 018120 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-12-0473224 | 2024-10-14 11:13:56 | 1211.2852 | 285788 |
129 | 018494 | 阮仁鹏 | 2024-12-0469451 | 2024-10-14 11:17:21 | 1211.1421 | 289903 |
130 | 030976 | 龚仁兵 | 2024-12-0480492 | 2024-10-14 11:16:56 | 1211.0637 | 289375 |
131 | 018494 | 阮仁鹏 | 2024-12-0488154 | 2024-10-14 11:17:27 | 1210.6793 | 289903 |
132 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0475250 | 2024-10-14 11:37:28 | 1210.5978 | 314114 |
133 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0481670 | 2024-10-14 11:27:22 | 1210.2217 | 301794 |
134 | 035468 | 汪长芳 | 2024-12-0446171 | 2024-10-14 11:19:36 | 1209.9334 | 292330 |
135 | 000555 | 尚华 | 2024-12-0475208 | 2024-10-14 11:34:47 | 1209.8896 | 310693 |
136 | 000555 | 尚华 | 2024-12-0471990 | 2024-10-14 11:34:48 | 1209.7993 | 310693 |
137 | 030789 | 刘凌宗-贾贤杨 | 2024-12-0476531 | 2024-10-14 11:33:10 | 1209.4635 | 308618 |
138 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471525 | 2024-10-14 11:36:12 | 1209.1939 | 312231 |
139 | 018833 | 黑会波 | 2024-12-0464397 | 2024-10-14 11:39:19 | 1208.7307 | 315879 |
140 | 018860 | 姚维洋 | 2024-12-0469583 | 2024-10-14 11:40:54 | 1208.27 | 317657 |
141 | 018829 | 秦发保 | 2023-12-0481685 | 2024-10-14 11:34:36 | 1208.203 | 310041 |
142 | 019182 | 王文斌 | 2023-12-0480708 | 2024-10-14 11:32:03 | 1207.7643 | 306844 |
143 | 019165 | 韦伟 | 2024-12-0469529 | 2024-10-14 11:36:06 | 1207.6541 | 311707 |
144 | 018119 | 张虎 | 2024-12-0459568 | 2024-10-14 11:27:22 | 1207.5832 | 301131 |
145 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475373 | 2024-10-14 11:20:18 | 1206.2244 | 292274 |
146 | 036866 | 张朝江 | 2024-40-302022 | 2024-10-14 12:02:48 | 1206.1085 | 343517 |
147 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471676 | 2024-10-14 11:38:26 | 1206.0982 | 314114 |
148 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0423526 | 2024-10-14 12:02:41 | 1205.963 | 343325 |
149 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0423513 | 2024-10-14 12:02:43 | 1205.8091 | 343325 |
150 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0481046 | 2024-10-14 12:02:47 | 1205.4958 | 343325 |
151 | 000999 | 吴林 | 2024-12-0471574 | 2024-10-14 11:28:08 | 1204.9318 | 301394 |
152 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2024-12-0460746 | 2024-10-14 11:33:00 | 1204.9057 | 307262 |
153 | 036457 | 裴金元 | 2023-12-0495822 | 2024-10-14 12:01:16 | 1204.6717 | 341257 |
154 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0423059 | 2024-10-14 12:03:03 | 1204.4104 | 343325 |
155 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0480171 | 2024-10-14 12:03:06 | 1204.2238 | 343325 |
156 | 019239 | 周舜 | 2024-12-0477103 | 2024-10-14 11:26:09 | 1203.8346 | 298744 |
157 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2023-12-0460513 | 2024-10-14 11:33:14 | 1203.7696 | 307262 |
158 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471540 | 2024-10-14 11:37:23 | 1203.7071 | 312231 |
159 | 036457 | 裴金元 | 2024-12-0440962 | 2024-10-14 12:01:37 | 1203.1873 | 341257 |
160 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475353 | 2024-10-14 11:20:55 | 1203.1656 | 292274 |
161 | 037316 | 丁兵 | 2024-12-0450218 | 2024-10-14 11:12:32 | 1202.7423 | 282096 |
162 | 018117 | 闫鹏程 | 2024-12-0482415 | 2024-10-14 11:20:47 | 1202.6738 | 292008 |
163 | 018117 | 闫鹏程 | 2024-12-0472001 | 2024-10-14 11:20:48 | 1202.6532 | 292008 |
164 | 018033 | 夏家池 | 2024-12-0473032 | 2024-10-14 11:37:15 | 1202.2573 | 311686 |
165 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471536 | 2024-10-14 11:37:48 | 1201.7844 | 312231 |
166 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472278 | 2024-10-14 11:36:30 | 1201.7067 | 310650 |
167 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471632 | 2024-10-14 11:39:25 | 1201.5515 | 314114 |
168 | 019667 | 卫爱春 | 2024-12-0472337 | 2024-10-14 11:36:35 | 1200.9621 | 310564 |
169 | 036866 | 张朝江 | 2024-12-0481254 | 2024-10-14 12:04:03 | 1200.8516 | 343517 |
170 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0472451 | 2024-10-14 11:29:21 | 1200.6803 | 301794 |
171 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0472423 | 2024-10-14 11:29:21 | 1200.6644 | 301794 |
172 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471630 | 2024-10-14 11:39:39 | 1200.4555 | 314114 |
173 | 018460 | 李吉发 | 2024-12-0481542 | 2024-10-14 11:19:05 | 1200.2621 | 289371 |
174 | 019158 | 王军-郑洋 | 2024-01-1102709 | 2024-10-14 11:25:18 | 1199.8431 | 296733 |
175 | 018218 | 徐永标 | 2024-12-0469702 | 2024-10-14 11:50:18 | 1199.7459 | 326710 |
176 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472274 | 2024-10-14 11:36:59 | 1199.4849 | 310650 |
177 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471658 | 2024-10-14 11:39:52 | 1199.4601 | 314114 |
178 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472291 | 2024-10-14 11:36:59 | 1199.4486 | 310650 |
179 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471547 | 2024-10-14 11:38:20 | 1199.3362 | 312231 |
180 | 019006 | 911赛鸽-胡勇 | 2024-12-0440926 | 2024-10-14 11:27:53 | 1198.6826 | 299536 |
181 | 030789 | 刘凌宗-贾贤杨 | 2024-12-0476539 | 2024-10-14 11:35:27 | 1198.6756 | 308618 |
182 | 036866 | 张朝江 | 2024-12-0481297 | 2024-10-14 12:04:39 | 1198.3263 | 343517 |
183 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471546 | 2024-10-14 11:38:35 | 1198.1542 | 312231 |
184 | 018029 | 许国扬 | 2024-12-0471513 | 2024-10-14 11:38:41 | 1197.677 | 312231 |
185 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0422311 | 2024-10-14 12:04:40 | 1197.5931 | 343325 |
186 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0480186 | 2024-10-14 12:04:41 | 1197.5521 | 343325 |
187 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0475249 | 2024-10-14 11:40:21 | 1197.2542 | 314114 |
188 | 019588 | 庐东鸽舍-汪文 | 2024-12-0472900 | 2024-10-14 11:38:48 | 1197.2293 | 312243 |
189 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471633 | 2024-10-14 11:40:25 | 1196.9553 | 314114 |
190 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471663 | 2024-10-14 11:40:27 | 1196.798 | 314114 |
191 | 019182 | 王文斌 | 2023-12-0482280 | 2024-10-14 11:34:27 | 1196.4991 | 306844 |
192 | 030603 | 王勇楚 | 2024-12-0480585 | 2024-10-14 11:35:39 | 1196.2439 | 308227 |
193 | 019080 | 轩宇鸽舍-吴浩 | 2024-12-0476872 | 2024-10-14 11:39:27 | 1195.8968 | 312676 |
194 | 019160 | 张晓林 | 2024-12-0474596 | 2024-10-14 11:36:57 | 1195.7105 | 309640 |
195 | 019111 | 甘丽亮 | 2023-12-0491388 | 2024-10-14 11:38:57 | 1195.5088 | 311972 |
196 | 018460 | 李吉发 | 2024-12-0461035 | 2024-10-14 11:20:03 | 1195.4647 | 289371 |
197 | 018023 | 衡培飞 | 2024-12-0461240 | 2024-10-14 11:38:12 | 1195.3414 | 311038 |
198 | 018033 | 夏家池 | 2024-12-0473018 | 2024-10-14 11:38:55 | 1194.5745 | 311686 |
199 | 018388 | 快乐赛鸽-赵军荣 | 2023-12-0463318 | 2024-10-14 11:34:58 | 1194.541 | 306960 |
200 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0440691 | 2024-10-14 11:22:41 | 1194.4575 | 292274 |
201 | 018168 | 刘利华 | 2023-12-0683347 | 2024-10-14 11:32:01 | 1194.3921 | 303415 |
202 | 030728 | 王光朝 | 2023-12-0455509 | 2024-10-14 11:37:50 | 1194.3765 | 310344 |
203 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0461172 | 2024-10-14 11:22:42 | 1194.3615 | 292274 |
204 | 018809 | 管清华 | 2024-12-0472369 | 2024-10-14 11:42:56 | 1193.5459 | 316226 |
205 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2024-12-0472272 | 2024-10-14 11:38:21 | 1193.1908 | 310650 |
206 | 018168 | 刘利华 | 2023-12-0487868 | 2024-10-14 11:32:24 | 1192.6362 | 303415 |
207 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0422318 | 2024-10-14 12:05:53 | 1192.5797 | 343325 |
208 | 030603 | 王勇楚 | 2024-12-0480597 | 2024-10-14 11:36:27 | 1192.5228 | 308227 |
209 | 019377 | 黄必新+胡先明 | 2024-12-0471671 | 2024-10-14 11:41:29 | 1192.14 | 314114 |
210 | 018169 | 王为正 | 2021-12-0203822 | 2024-10-14 11:55:13 | 1191.8709 | 330418 |
211 | 018169 | 王为正 | 2024-12-0474133 | 2024-10-14 11:55:16 | 1191.6617 | 330418 |
212 | 018518 | 史先华 | 2022-12-0256762 | 2024-10-14 11:40:26 | 1191.6226 | 312735 |
213 | 030245 | 郑志刚 | 2024-12-0466317 | 2024-10-14 11:27:59 | 1191.3864 | 297845 |
214 | 018810 | 华强赛鸽-李志强 | 2024-12-0472422 | 2024-10-14 11:31:23 | 1190.9928 | 301794 |
215 | 019667 | 卫爱春 | 2024-12-0476288 | 2024-10-14 11:38:50 | 1190.6432 | 310564 |
216 | 018701 | 姜俊伟 | 2024-12-0480426 | 2024-10-14 11:44:35 | 1190.4647 | 317365 |
217 | 030789 | 刘凌宗-贾贤杨 | 2024-12-0483874 | 2024-10-14 11:37:18 | 1190.1355 | 308618 |
218 | 018636 | 金彬 | 2023-12-0483575 | 2024-10-14 11:25:52 | 1190.0362 | 294982 |
219 | 018120 | 飞雨赛鸽-陆斌+陆强 | 2024-12-0473244 | 2024-10-14 11:18:11 | 1189.8496 | 285788 |
220 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471768 | 2024-10-14 11:22:37 | 1189.8468 | 291076 |
221 | 018833 | 黑会波 | 2023-12-0445503 | 2024-10-14 11:43:34 | 1189.4296 | 315879 |
222 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471780 | 2024-10-14 11:22:43 | 1189.385 | 291076 |
223 | 030789 | 刘凌宗-贾贤杨 | 2024-12-0483880 | 2024-10-14 11:37:29 | 1189.3183 | 308618 |
224 | 019158 | 王军-郑洋 | 2024-12-0462408 | 2024-10-14 11:27:29 | 1189.3114 | 296733 |
225 | 038828 | 上王鸽舍-阮学刚 | 2024-12-0471772 | 2024-10-14 11:22:52 | 1188.6831 | 291076 |
226 | 018023 | 衡培飞 | 2024-12-0440263 | 2024-10-14 11:39:41 | 1188.5939 | 311038 |
227 | 019175 | 李向东 | 2024-12-0460558 | 2024-10-14 11:30:53 | 1188.4744 | 300562 |
228 | 019185 | 芦溪龙地庄园-魏军 | 2024-12-0422320 | 2024-10-14 12:07:05 | 1187.5696 | 343325 |
229 | 018833 | 黑会波 | 2024-12-0464390 | 2024-10-14 11:44:01 | 1187.4161 | 315879 |
230 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475372 | 2024-10-14 11:24:10 | 1187.241 | 292274 |
231 | 019139 | 许善林 | 2024-12-0475358 | 2024-10-14 11:24:11 | 1187.1638 | 292274 |
232 | 018701 | 姜俊伟 | 2024-12-0480438 | 2024-10-14 11:45:20 | 1187.1398 | 317365 |
233 | 018876 | 俊华鸽舍-孔德金 | 2023-12-0493264 | 2024-10-14 11:36:49 | 1187.1128 | 307262 |
234 | 018860 | 姚维洋 | 2024-12-0481762 | 2024-10-14 11:45:35 | 1187.0931 | 317657 |
235 | 018647 | 刘正清 | 2023-12-0468834 | 2024-10-14 11:39:00 | 1186.9423 | 309804 |
236 | 019160 | 张晓林 | 2024-12-0474595 | 2024-10-14 11:38:54 | 1186.7444 | 309640 |
