中华信鸽网 | 协会首页
合肥市包河区信鸽协会

hfbh.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

24秋包河500公里第一关有效成绩

时间:2024-10-30     合肥市包河区信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
名次 棚号 姓名 足环号码 分速
1 036222 陈孝存 2024-12-0450918 1102.8648
2 000686 王明山 2024-12-0450778 1101.3533
3 000179 崔广龙 2024-12-0450788 1097.8387
4 000796 韩圣东 2024-12-0451198 1095.8885
5 013014 焦长宇 2024-12-0450506 1091.6185
6 033098 欧绪华 2024-12-0451054 1089.2383
7 000686 王明山 2024-12-0450762 1088.2991
8 000686 王明山 2024-12-0450773 1088.0280
9 000691 许诗财 2024-12-0451427 1086.6093
10 036222 陈孝存 2024-12-0450904 1086.5007
11 000561 朱文兵 2024-12-0450571 1085.7025
12 000443 童飞 2024-12-0451074 1085.3171
13 000412 杨一 2024-12-0451407 1085.1031
14 000562 陆守权 2024-12-0450581 1084.5124
15 000562 陆守权 2024-12-0450584 1084.1731
16 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451164 1084.1247
17 000562 陆守权 2024-12-0450597 1083.8908
18 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451163 1081.6445
19 000562 陆守权 2024-12-0450587 1080.1088
20 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451168 1074.5207
21 000533 董长安 2024-12-0451091 1074.5114
22 001424 刘俊 2024-12-0451355 1073.2035
23 120001 宿椿常 2024-12-0451307 1070.2474
24 036222 陈孝存 2024-12-0450905 1069.4698
25 000059 周和强 2024-12-0450611 1069.0690
26 001424 刘俊 2024-12-0451351 1067.9353
27 120001 宿椿常 2024-12-0451305 1067.5623
28 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451161 1066.4942
29 013012 李飞 2024-12-0450537 1059.3734
30 013012 李飞 2024-12-0450531 1058.5652
31 000702 李宏兵 2024-12-0450163 1058.4539
32 000443 童飞 2024-12-0450964 1057.8382
33 001424 刘俊 2024-12-0451358 1057.3835
34 000562 陆守权 2024-12-0450590 1056.7129
35 000886 李强双墩 2024-12-0450019 1052.7179
36 000542 邓伟 2024-12-0450242 1051.2755
37 000015 卫爱春 2024-12-0450850 1050.8905
38 000443 童飞 2024-12-0450963 1049.1628
39 001334 丁海 2024-12-0450798 1048.6363
40 000533 董长安 2024-12-0450699 1048.2927
41 000110 朱仁强 2024-12-0450357 1045.5633
42 000239 何小琪 2024-12-0450424 1045.1821
43 000542 邓伟 2024-12-0450243 1044.4402
44 000533 董长安 2024-12-0450697 1043.2128
45 120001 宿椿常 2024-12-0451304 1042.9476
46 000829 孙健 2024-12-0450651 1041.9110
47 000796 韩圣东 2024-12-0451179 1041.8917
48 120000 吴成虎 2024-12-0450096 1035.6231
49 000686 王明山 2024-12-0450775 1034.1318
50 000111 瞿福泉 2024-12-0451461 1031.3000
51 000552 姚昌亮 2024-12-0450283 1026.6250
52 000239 何小琪 2024-12-0450436 1024.4174
53 012313 刘德平 2024-12-0451061 1022.8307
54 000560 汪洋洋 2024-12-0450142 1022.3206
55 094515 王宗炎 2024-12-0450391 1021.9690
56 000886 李强双墩 2024-12-0450013 1021.4269
57 000796 韩圣东 2024-12-0451199 1018.6997
58 000561 朱文兵 2024-12-0450561 1018.3245
59 000561 朱文兵 2024-12-0450566 1014.8709
60 033098 欧绪华 2024-12-0451383 1014.8081
61 030877 极速王鸽舍—王立新 2024-12-0450557 1013.2067
62 000443 童飞 2024-12-0450968 1013.1908
63 000533 董长安 2024-12-0451092 1012.3472
64 000533 董长安 2024-12-0450695 1012.0949
65 000559 丁兵 2024-12-0450207 1007.5895
66 000702 李宏兵 2024-12-0450164 1007.1125
67 000239 何小琪 2024-12-0450422 1007.0393
68 120000 吴成虎 2024-12-0451566 1005.2914
69 000179 崔广龙 2024-12-0450784 1004.1684
70 000542 邓伟 2024-12-0450235 1003.0338
71 000542 邓伟 2024-12-0450247 1001.5218
72 000886 李强双墩 2024-12-0450023 1001.4905
73 000686 王明山 2024-12-0450765 1001.3040
74 013016 刘正清 2024-12-0450929 1000.1096
75 000216 岳希德 2024-12-0451239 998.9691
76 000443 童飞 2024-12-0450969 995.9090
77 033098 欧绪华 2024-12-0451364 993.5567
78 000059 周和强 2024-12-0450621 992.8198
79 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451155 992.4178
80 000686 王明山 2024-12-0450776 990.1646
81 012335 张道付 2024-12-0450477 989.0761
82 000561 朱文兵 2024-12-0450562 987.6549
83 000111 瞿福泉 2024-12-0451458 987.4476
84 120000 吴成虎 2024-12-0450112 986.6319
85 033098 欧绪华 2024-12-0451375 985.9416
86 000559 丁兵 2024-12-0450206 985.2862
87 000796 韩圣东 2024-12-0451176 982.6321
88 000560 汪洋洋 2024-12-0450159 982.6209
89 094515 王宗炎 2024-12-0450390 980.4920
90 013014 焦长宇 2024-12-0450514 980.3090
91 013218 丁小明 2024-12-0450332 979.3269
92 000686 王明山 2024-12-0450763 977.3532
93 120001 宿椿常 2024-12-0451306 977.1093
94 000886 李强双墩 2024-12-0450025 976.3058
95 000059 周和强 2024-12-0450601 976.1158
96 000886 李强双墩 2024-12-0450001 975.4449
97 012335 张道付 2024-12-0450500 973.8384
98 000443 童飞 2024-12-0451076 972.6081
99 033098 欧绪华 2024-12-0451366 970.9872
100 000560 汪洋洋 2024-12-0450145 969.3879
101 000796 韩圣东 2024-12-0451189 968.9203
102 000443 童飞 2024-12-0450966 968.6978
103 400028 郑勇 2024-12-0451267 968.1496
104 000552 姚昌亮 2024-12-0450298 967.2084
105 000796 韩圣东 2024-12-0451191 965.4295
106 000025 陆彬 2024-12-0451299 965.2990
107 000559 丁兵 2024-12-0450220 963.6998
108 000559 丁兵 2024-12-0450223 963.5939
109 120000 吴成虎 2024-12-0450107 963.4400
110 000562 陆守权 2024-12-0450592 962.7795
111 000689 管世武 2024-12-0450049 961.6322
112 000216 岳希德 2024-12-0451238 959.8519
113 000136 金家祥 2024-12-0450053 958.4736
114 000239 何小琪 2024-12-0450437 957.9112
115 012335 张道付 2024-12-0450492 956.2377
116 028551 王传柱 2024-12-0450177 955.7892
117 000796 韩圣东 2024-12-0451186 952.4830
118 000562 陆守权 2024-12-0450593 952.1591
119 000443 童飞 2024-12-0450970 952.0148
120 033098 欧绪华 2024-12-0451056 951.8372
121 100001 万许勇 2024-12-0451209 951.3488
122 013012 李飞 2024-12-0450538 949.1620
123 100001 万许勇 2024-12-0450302 948.7295
124 110099 陈新 2024-12-0450370 946.6955
125 094515 王宗炎 2024-12-0450384 945.5509
126 000533 董长安 2024-12-0451099 943.1791
127 031386 张清 2024-12-0450263 943.1623
128 000542 邓伟 2024-12-0450240 943.0441
129 000559 丁兵 2024-12-0450218 940.6395
130 000216 岳希德 2024-12-0451231 940.3643
131 000059 周和强 2024-12-0450614 939.2018
132 033098 欧绪华 2024-12-0451377 934.9155
133 000533 董长安 2024-12-0450696 934.9149
134 000059 周和强 2024-12-0450640 934.1677
135 000886 李强双墩 2024-12-0450011 931.3677
136 012335 张道付 2024-12-0450472 928.1323
137 013016 刘正清 2024-12-0450939 925.5914
138 000025 陆彬 2024-12-0451296 923.8748
139 013014 焦长宇 2024-12-0450528 923.8701
140 033098 欧绪华 2024-12-0451390 923.8423
141 000886 李强双墩 2024-12-0450017 921.2589
142 000059 周和强 2024-12-0450610 920.1807
143 000443 童飞 2024-12-0450955 919.6241
144 000103 范世龙 2024-12-0451122 917.2888
145 400028 郑勇 2024-12-0451268 916.8057
146 000559 丁兵 2024-12-0450219 915.5907
147 011168 徐志胜 2024-12-0451147 915.3721
148 000686 王明山 2024-12-0450779 914.1043
149 100001 万许勇 2024-12-0451206 912.4483
150 000516 姚训 2024-12-0451279 911.6682
151 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451169 906.0916
152 013132 余章龙 2024-12-0450031 904.0850
153 000686 王明山 2024-12-0450767 902.9454
154 000886 李强双墩 2024-12-0450029 901.5217
155 000443 童飞 2024-12-0451072 901.4452
156 000015 卫爱春 2024-12-0450863 900.4124
157 000886 李强双墩 2024-12-0450012 899.4534
158 000443 童飞 2024-12-0451079 898.3104
159 000702 李宏兵 2024-12-0450168 898.1365
160 000561 朱文兵 2024-12-0450580 895.8295
161 100001 万许勇 2024-12-0450312 895.7414
162 013014 焦长宇 2024-12-0450524 892.7441
163 120000 吴成虎 2024-12-0450102 892.5498
164 000560 汪洋洋 2024-12-0450143 889.8280
165 400028 郑勇 2024-12-0451259 889.1987
166 000796 韩圣东 2024-12-0451196 888.9909
167 000551 黄玉梅 2024-12-0450455 888.4972
168 000618 张永富 2024-12-0450705 887.5805
169 000702 李宏兵 2024-12-0450167 887.2653
170 000686 王明山 2024-12-0450777 881.0783
171 000886 李强双墩 2024-12-0450015 880.7475
172 031386 张清 2024-12-0450258 880.2852
173 000542 邓伟 2024-12-0450248 878.8569
174 000239 何小琪 2024-12-0450441 873.4401
175 000559 丁兵 2024-12-0450225 871.5440
176 000686 王明山 2024-12-0450770 870.2933
177 000443 童飞 2024-12-0450952 867.3976
178 000561 朱文兵 2024-12-0450572 867.3070
179 000552 姚昌亮 2024-12-0450293 862.7494
180 000143 时会强 2024-12-0450273 861.1274
181 000111 瞿福泉 2024-12-0451451 853.8340
182 013012 李飞 2024-12-0450535 852.5686
183 000239 何小琪 2024-12-0450442 851.7952
184 000216 岳希德 2024-12-0451224 849.2258
185 000886 李强双墩 2024-12-0450005 848.2947
186 000686 王明山 2024-12-0450769 847.7500
187 094515 王宗炎 2024-12-0450398 846.0934
188 001334 丁海 2024-12-0450793 844.7319
189 000689 管世武 2024-12-0450045 841.5608
190 000103 范世龙 2024-12-0451102 839.9697
191 100001 万许勇 2024-12-0451204 839.1646
192 033098 欧绪华 2024-12-0451385 837.8829
193 000191 朱正国 2024-12-0451337 836.0569
194 000559 丁兵 2024-12-0450202 835.4638
195 000025 陆彬 2024-12-0451292 829.9407
196 120001 宿椿常 2024-12-0451310 828.4569
197 000559 丁兵 2024-12-0450229 822.3081
198 000059 周和强 2024-12-0450634 820.5107
199 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451157 816.6648
200 000179 崔广龙 2024-12-0450781 816.1821
201 110099 陈新 2024-12-0451521 813.1212
202 000686 王明山 2024-12-0450771 811.4300
203 000180 贾松峰 2024-12-0450740 808.5306
204 000796 韩圣东 2024-12-0451172 808.4663
205 000561 朱文兵 2024-12-0450569 807.1299
206 000796 韩圣东 2024-12-0451175 803.9145
207 110099 陈新 2024-12-0450362 796.3283
208 000507 王虎—杨和友 2024-12-0450712 784.8951
209 000059 周和强 2024-12-0450636 776.4199
210 000111 瞿福泉 2024-12-0451462 774.6075
211 001424 刘俊 2024-12-0451357 771.1481
212 000136 金家祥 2024-12-0450052 767.1435
213 000886 李强双墩 2024-12-0450026 753.6367
214 000191 朱正国 2024-12-0451348 749.4656
215 000021 黄海 2024-12-0451322 732.9237
216 000143 时会强 2024-12-0450280 716.1709
217 000111 瞿福泉 2024-12-0451459 715.3230
218 033098 欧绪华 2024-12-0451389 705.2294
219 000216 岳希德 2024-12-0451237 704.4977
220 000829 孙健 2024-12-0450670 703.4246
221 026312 吴士平 2024-12-0450187 701.8489
222 000541 陈典年 2024-12-0451506 701.4045
223 000179 崔广龙 2024-12-0450783 698.7130
224 400028 郑勇 2024-12-0451253 696.8419
225 000412 杨一 2024-12-0451404 696.6686
226 000443 童飞 2024-12-0451077 687.2409
227 000021 黄海 2024-12-0451325 686.0933
228 001334 丁海 2024-12-0450800 685.9216
229 036222 陈孝存 2024-12-0450908 682.6313
230 000059 周和强 2024-12-0450618 677.7938
231 000111 瞿福泉 2024-12-0451464 674.1986
232 000727 洪道善 2024-12-0451479 668.1797
233 029101 潜川飞龙江登成 2024-12-0450377 666.4447
234 100001 万许勇 2024-12-0451214 665.9669
235 000796 韩圣东 2024-12-0451195 665.8188
236 013014 焦长宇 2024-12-0450516 665.7493
237 031386 张清 2024-12-0450267 662.5189
238 000542 邓伟 2024-12-0450237 656.9199
239 000691 许诗财 2024-12-0451424 653.7384
240 000111 瞿福泉 2024-12-0451457 652.5824
241 000562 陆守权 2024-12-0450595 652.5650
242 000048 优良鸽舍-刘良 2024-12-0451482 648.4044
243 094515 王宗炎 2024-12-0450392 643.0587
244 000059 周和强 2024-12-0450627 641.9057
245 013012 李飞 2024-12-0450542 639.8531
246 033098 欧绪华 2024-12-0451363 639.3148
247 012335 张道付 2024-12-0450482 638.8631
248 000560 汪洋洋 2024-12-0450156 637.7618
249 000560 汪洋洋 2024-12-0450152 637.2668
250 000443 童飞 2024-12-0450962 635.8315
251 120000 吴成虎 2024-12-0450097 631.7299
252 001036 周跃—丁绍九 2024-12-0451162 631.5077
253 000239 何小琪 2024-12-0450431 628.1741
254 012335 张道付 2024-12-0450497 627.5825
255 000796 韩圣东 2024-12-0451180 626.1354
256 120000 吴成虎 2024-12-0450116 625.0797
257 000533 董长安 2024-12-0450694 623.6724
258 000533 董长安 2024-12-0451098 623.0414
259 000533 董长安 2024-12-0451100 622.4261
260 036208 唐少纯 2024-12-0450416 619.5566
261 000551 黄玉梅 2024-12-0450460 618.2655
262 026312 吴士平 2024-12-0450188 617.2664
263 000216 岳希德 2024-12-0451225 616.9333
264 120000 吴成虎 2024-12-0450103 614.0583
265 012335 张道付 2024-12-0450473 613.6593
266 000021 黄海 2024-12-0451312 612.2327
267 000541 陈典年 2024-12-0451501 611.4771
268 000561 朱文兵 2024-12-0450564 609.2252
269 026312 吴士平 2024-12-0450199 607.2615
270 000179 崔广龙 2024-12-0450790 606.8238
271 000239 何小琪 2024-12-0450434 604.5826
272 000239 何小琪 2024-12-0450428 604.5458
273 000542 邓伟 2024-12-0450244 604.0331
274 120000 吴成虎 2024-12-0450084 603.9616
275 000048 优良鸽舍-刘良 2024-12-0451490 599.3682
276 000562 陆守权 2024-12-0450588 599.0663
277 000103 范世龙 2024-12-0451120 597.2246
278 036208 唐少纯 2024-12-0450412 596.4393
279 000886 李强双墩 2024-12-0450007 594.3815
280 000111 瞿福泉 2024-12-0451452 594.0087
281 000541 陈典年 2024-12-0450348 592.3253
282 030877 极速王鸽舍—王立新 2024-12-0450558 591.7398
283 000561 朱文兵 2024-12-0450575 589.7095
284 012335 张道付 2024-12-0450485 589.6048
285 000552 姚昌亮 2024-12-0450282 589.0712
286 036208 唐少纯 2024-12-0450405 588.0025
287 000560 汪洋洋 2024-12-0450157 587.7274
288 000216 岳希德 2024-12-0451228 586.8094
289 011168 徐志胜 2024-12-0451136 581.2213
290 000829 孙健 2024-12-0450657 577.5474
291 000559 丁兵 2024-12-0450230 576.0253
292 400028 郑勇 2024-12-0451252 575.9357
293 000561 朱文兵 2024-12-0450578 574.4304
294 000062 钟友国 2024-12-0450687 572.3939
295 037345 胡凯—孙雷 2024-12-0450982 572.2320
296 000239 何小琪 2024-12-0450438 569.4545
297 000507 王虎—杨和友 2024-12-0450715 568.2239
298 031386 张清 2024-12-0450260 567.2016
299 012335 张道付 2024-12-0450491 565.2231
300 000059 周和强 2024-12-0450625 563.1326
301 000136 金家祥 2024-12-0450061 556.7234
302 000059 周和强 2024-12-0450617 556.3689
303 094515 王宗炎 2024-12-0450393 553.6850
304 100051 李再生 2024-12-0451246 552.2541
305 100001 万许勇 2024-12-0451212 549.9086
306 013218 丁小明 2024-12-0450333 549.3557
307 000412 杨一 2024-12-0451515 549.3491
308 000180 贾松峰 2024-12-0450747 541.7263
309 000111 瞿福泉 2024-12-0451454 533.7084
310 000886 李强双墩 2024-12-0450030 532.7133
311 879884 姚维洋 2024-12-0450288 531.0347
312 036208 唐少纯 2024-12-0450413 527.9834
313 035470 李信峰 2024-12-0451289 524.5499
314 000691 许诗财 2024-12-0451428 523.3720
315 026315 刘超 2024-12-0450755 519.8332
316 000533 董长安 2024-12-0450700 516.9027
317 094515 王宗炎 2024-12-0450383 513.0663
318 013218 丁小明 2024-12-0450334 511.7044
319 031386 张清 2024-12-0450254 502.2434
320 000796 韩圣东 2024-12-0451183 495.2564
321 000796 韩圣东 2024-12-0451171 494.5951
322 028551 王传柱 2024-12-0450173 491.8849
323 000727 洪道善 2024-12-0451477 486.1310
324 000533 董长安 2024-12-0450693 484.5477
325 000443 童飞 2024-12-0451080 474.7945
326 000796 韩圣东 2024-12-0451173 472.5823
327 000560 汪洋洋 2024-12-0450153 456.3030
328 000561 朱文兵 2024-12-0450576 451.6077
329 000796 韩圣东 2024-12-0451190 426.5582
330 000533 董长安 2024-12-0450691 414.4757
331 000216 岳希德 2024-12-0451221 410.4296

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
合肥市包河区信鸽协会
联系人:13655553998 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有