| 翱翔杯2023年秋特比环[三关综合]赛前精英明细 | |||||||||
| 棚号 | 参赛户名 | 足环号码 | 大家乐80名内 | 20取一 | 一把抓 | 双羽组 | 三羽组 | ||
| 100元 | 200元 | 100元 | 200元 | 100元 | 300元 | 500元 | |||
| 012199 | 汤林 | 0474195 | x | x | x | x | x | 0474195 | 0474195 |
| 0474199 | x | x | x | x | x | 0474199 | 0474199 | ||
| 0474200 | x | x | x | 0474200 | |||||
| 082568 | 欧绪华 | 0474390 | x | x | x | 0474371 | |||
| 0474384 | x | x | 0474380 | 0474014 | |||||
| 0474371 | x | x | x | x | 0474013 | ||||
| 0474380 | x | x | x | x | 0474014 | 0474376 | |||
| 0474016 | x | x | 0474013 | ||||||
| 0474392 | x | x | |||||||
| 0474381 | x | x | x | ||||||
| 0474001 | x | x | |||||||
| 0474014 | x | x | |||||||
| 0474013 | x | x | |||||||
| 0474010 | x | x | x | x | x | ||||
| 0474376 | x | x | |||||||
| 0474015 | x | x | |||||||
| 0474386 | x | x | |||||||
| 0474382 | x | x | x | x | x | ||||
| 0474383 | x | x | x | x | x | ||||
| 0474020 | x | ||||||||
| 0474012 | x | ||||||||
| 010588 | 许绪东 | 0474171 | x | x | 0474170 | 0474170 | |||
| 0474170 | x | x | x | x | 0474176 | 0474176 | |||
| 0474177 | x | x | 0474175 | ||||||
| 0474162 | x | x | |||||||
| 0474175 | x | x | |||||||
| 0474176 | x | x | |||||||
| 081677 | 孙卫林 | 0474025 | x | x | x | x | x | 0474025 | 0474025 |
| 0474028 | x | x | 0474031 | 0474028 | |||||
| 0474031 | x | x | x | x | x | 0474031 | |||
| 081888 | 孙洪全 | 0474761 | x | x | x | x | |||
| 0474766 | x | x | x | x | |||||
| 0474768 | x | x | x | x | |||||
| 0474771 | x | x | x | x | |||||
| 0474800 | x | x | x | x | |||||
| 0474799 | x | x | x | x | |||||
| 0474798 | x | x | x | x | |||||
| 0474788 | x | x | x | x | |||||
| 0474791 | x | x | x | x | |||||
| 022877 | 余传平 | 0474257 | x | x | x | x | x | ||
| 0474259 | x | x | |||||||
| 0474269 | x | x | x | x | |||||
| 0474270 | x | x | |||||||
| 0474260 | x | x | x | ||||||
| 0474251 | x | x | x | x | x | ||||
| 0474261 | x | x | |||||||
| 082637 | 马侠 | 0474201 | x | x | |||||
| 0474210 | x | x | |||||||
| 0474213 | x | x | |||||||
| 0474214 | x | x | |||||||
| 082001 | 张家成 | 0474072 | x | x | x | x | x | 0474072 | 0474072 |
| 0474078 | x | x | x | x | x | 0474078 | 0474078 | ||
| 0474074 | x | x | 0474083 | ||||||
| 0474076 | x | x | |||||||
| 0474083 | x | x | |||||||
| 080068 | 彭军 | 0474526 | x | x | x | x | x | 0474811 | |
| 0474527 | x | x | x | x | x | 0474526 | 0474811 | ||
| 0474528 | x | x | x | x | x | 0474528 | |||
| 0474530 | x | x | x | x | x | 0474528 | 0474530 | ||
| 0474811 | x | x | x | x | x | 0474530 | |||
| 080010 | 胡弘毅 | 0474555 | x | ||||||
| 0474562 | x | ||||||||
| 0474565 | x | ||||||||
| 0474366 | x | ||||||||
| 0474365 | x | ||||||||
| 0474364 | x | ||||||||
| 0474556 | x | ||||||||
| 080351 | 李士民 | 0474601 | x | x | x | x | x | ||
| 0474618 | x | x | x | x | x | ||||
| 0474690 | x | x | x | x | x | ||||
| 0474689 | x | x | x | x | x | ||||
| 080677 | 盛建 | 0474271 | x | x | |||||
| 0474272 | x | x | |||||||
| 0474273 | x | x | |||||||
| 0474274 | x | x | |||||||
| 0474275 | x | x | |||||||
| 0474276 | x | x | |||||||
| 0474277 | x | x | |||||||
| 0474278 | x | x | |||||||
| 0474279 | x | x | |||||||
| 0474280 | x | x | |||||||
| 0474281 | x | x | |||||||
| 0474282 | x | x | |||||||
| 0474283 | x | x | |||||||
| 0474284 | x | x | |||||||
| 0474285 | x | x | |||||||
| 0474286 | x | x | |||||||
| 0474287 | x | x | |||||||
| 0474288 | x | x | |||||||
| 0474289 | x | x | |||||||
| 0474290 | x | x | |||||||
| 0474306 | x | x | |||||||
| 0474307 | x | x | |||||||
| 0474308 | x | x | |||||||
| 0474309 | x | x | |||||||
| 0474310 | x | x | |||||||
| 018866 | 汤生 | 0474141 | x | x | x | x | x | 0474141 | |
| 0474147 | x | x | 0474147 | ||||||
| 0474150 | x | x | |||||||
| 082678 | 高昌春 | 0474701 | x | x | x | x | |||
| 0474708 | x | x | x | x | |||||
| 0474702 | x | x | x | x | |||||
| 各组羽数 | 100羽 | 87羽 | 43羽 | 37羽 | 27羽 | 9组 | 6组 | ||
| 录取名次 | 取3名 | 取2名 | 取1名 | 取1名 | 取1名 | ||||
| 注: | 所有环号组别均以网上公 | 布为准, | 不得更改 | 。感谢各 | 位的大 | 力支持 | ! | ||




