| 大家乐100组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 卫爱春 | 080133 | 7 | 2020-12-0330820 | 1172.563300 | |
| 2 | 夏恩才 | 080621 | 8 | 2021-12-0164296 | 1165.109500 | |
| 3 | 瞿福建 | 082699 | 11 | 2021-AT-0003572 | 1159.741500 | |
| 4 | 李强+沈俊德 | 082256 | 18 | 2021-AT-0003059 | 1154.596200 | |
| 5 | 王家增 | 080508 | 34 | 2021-AT-0003133 | 1139.381700 | |
| 6 | 葛卫东 | 082201 | 45 | 2021-12-0574712 | 1124.513500 | |
| 7 | 王维金 | 080299 | 50 | 2021-12-0186053 | 1121.929200 | |
| 8 | 卫爱春 | 080133 | 54 | 2021-12-0172205 | 1116.249800 | |
| 9 | 朱永福 | 080222 | 55 | 2021-12-0002696 | 1116.233800 | |
| 10 | 朱正国 | 082633 | 59 | 2021-12-0160576 | 1113.918600 | |
| 11 | 范跃武+胡进军 | 080101 | 60 | 2020-12-0301064 | 1113.689300 | |
| 12 | 卫爱春 | 080133 | 64 | 2021-AT-0003309 | 1111.508100 | |
| 13 | 王家增 | 080508 | 70 | 2021-AT-0003138 | 1107.881200 | |
| 14 | 高昌春 | 082678 | 74 | 2020-12-0381461 | 1106.297000 | |
| 15 | 夏恩才 | 080621 | 75 | 2019-12-0304811 | 1105.859000 | |
| 16 | 卫爱春 | 080133 | 78 | 2021-AT-0003302 | 1102.206500 | |
| 17 | 夏恩才 | 080621 | 87 | 2021-12-0204116 | 1098.935000 | |
| 18 | 姜俊伟 | 080706 | 97 | 2021-AT-0003646 | 1094.255400 | |
| 19 | 李向东 | 082518 | 113 | 2020-12-0316625 | 1081.802600 | |
| 20 | 沈景辉 | 081818 | 114 | 2021-AT-0003085 | 1079.984800 | |
| 21 | 李强+沈俊德 | 082256 | 117 | 2021-AT-0003064 | 1079.838900 | |
| 大家乐200组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 卫爱春 | 080133 | 7 | 2020-12-0330820 | 1172.563300 | |
| 2 | 王家增 | 080508 | 34 | 2021-AT-0003133 | 1139.381700 | |
| 3 | 卫爱春 | 080133 | 54 | 2021-12-0172205 | 1116.249800 | |
| 4 | 朱永福 | 080222 | 55 | 2021-12-0002696 | 1116.233800 | |
| 5 | 朱正国 | 082633 | 59 | 2021-12-0160576 | 1113.918600 | |
| 6 | 卫爱春 | 080133 | 64 | 2021-AT-0003309 | 1111.508100 | |
| 7 | 王家增 | 080508 | 70 | 2021-AT-0003138 | 1107.881200 | |
| 8 | 卫爱春 | 080133 | 78 | 2021-AT-0003302 | 1102.206500 | |
| 9 | 李向东 | 082518 | 113 | 2020-12-0316625 | 1081.802600 | |
| 10 | 沈景辉 | 081818 | 114 | 2021-AT-0003085 | 1079.984800 | |
| 22取一100组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 王家增 | 080508 | 70 | 2021-AT-0003138 | 1107.881200 | |
| 22取一200组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 王家增 | 080508 | 70 | 2021-AT-0003138 | 1107.881200 | |
| 一把抓100组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 王家增 | 080508 | 70 | 2021-AT-0003138 | 1107.881200 | |
| 双羽组:双鸽200组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 王家增 | 080508 | 34 70 |
2021-AT-0003133 2021-AT-0003138 |
1139.381700 1107.881200 |
|
| 三羽组:三鸽300组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 岳西德 | 080501 | 95 | 2020-12-0306508 | 1094.5372 |




