| 第一名 | 36羽 | |||
| 1 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0303719 | 1423.2413 |
| 25 | 080501 | 岳西德 | 2020-特-0309164 | 1380.0638 |
| 27 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0446906 | 1377.3256 |
| 28 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0303715 | 1376.4207 |
| 38 | 080501 | 岳西德 | 2018-12-0232672 | 1359.4180 |
| 55 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0301022 | 1340.7603 |
| 57 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0301011 | 1339.4383 |
| 68 | 080501 | 岳西德 | 2013-12-126275 | 1330.5871 |
| 70 | 080501 | 岳西德 | 2018-12-0242863 | 1329.4280 |
| 78 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0306514 | 1320.5545 |
| 114 | 080501 | 岳西德 | 2020-特-0309007 | 1297.9727 |
| 126 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0451761 | 1288.0689 |
| 137 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0446706 | 1278.4680 |
| 138 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0305180 | 1278.3038 |
| 145 | 080501 | 岳西德 | 2018-12-0245997 | 1273.9715 |
| 146 | 080501 | 岳西德 | 2020-特-0309162 | 1273.6611 |
| 153 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0451766 | 1268.2964 |
| 154 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0442880 | 1267.8686 |
| 168 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0446702 | 1253.5497 |
| 169 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0446701 | 1253.4594 |
| 191 | 080501 | 岳西德 | 2020-特-0309163 | 1229.3620 |
| 208 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0301955 | 1210.8753 |
| 212 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0303711 | 1204.4573 |
| 243 | 080501 | 岳西德 | 2017-12-0320295 | 1179.6861 |
| 274 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0306519 | 1140.2037 |
| 279 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0301035 | 1133.5242 |
| 291 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0305172 | 1106.2835 |
| 293 | 080501 | 岳西德 | 2020-特-0309010 | 1094.6678 |
| 319 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0446905 | 1046.9235 |
| 334 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0305174 | 1017.3382 |
| 356 | 080501 | 岳西德 | 2019-12-0442875 | 934.2912 |
| 357 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0306507 | 930.6668 |
| 364 | 080501 | 岳西德 | 2020-特-0309005 | 902.8219 |
| 381 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0306508 | 846.0399 |
| 387 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0303717 | 816.7600 |
| 391 | 080501 | 岳西德 | 2020-12-0306512 | 805.0662 |
| 第二名 | 32羽 | |||
| 39 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0300378 | 1358.5589 |
| 40 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0306347 | 1358.4208 |
| 69 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303028 | 1329.7598 |
| 72 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0301694 | 1328.3968 |
| 85 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456068 | 1311.8382 |
| 93 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303083 | 1308.0203 |
| 120 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0300386 | 1294.5990 |
| 129 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456064 | 1283.3300 |
| 130 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0305854 | 1282.9603 |
| 131 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0306343 | 1281.9701 |
| 144 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456156 | 1274.2425 |
| 152 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0306348 | 1268.5546 |
| 166 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0300198 | 1255.3722 |
| 167 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303095 | 1255.2861 |
| 170 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0301682 | 1251.0881 |
| 178 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456066 | 1245.1194 |
| 179 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0301686 | 1243.8771 |
| 185 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0529380 | 1235.8161 |
| 200 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0300371 | 1217.6211 |
| 201 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0305878 | 1215.6341 |
| 232 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0248087 | 1191.1395 |
| 233 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0301691 | 1190.9754 |
| 267 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303011 | 1146.6139 |
| 270 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303051 | 1145.8523 |
| 300 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0442291 | 1081.7171 |
| 313 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0306357 | 1057.4447 |
| 341 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303027 | 997.6719 |
| 347 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0303047 | 981.1052 |
| 373 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456144 | 870.9273 |
| 379 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456077 | 848.6006 |
| 386 | 080351 | 李士民 | 2019-12-0456106 | 817.3651 |
| 390 | 080351 | 李士民 | 2020-12-0300384 | 807.1977 |
| 第三名 | 23羽 | |||
| 3 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0330820 | 1422.0514 |
| 7 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309035 | 1415.6061 |
| 11 | 080133 | 卫爱春 | 2019-12-0325969 | 1392.5154 |
| 18 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0300348 | 1386.5761 |
| 23 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309036 | 1381.7310 |
| 37 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309049 | 1364.1876 |
| 48 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0300345 | 1351.5525 |
| 83 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309039 | 1314.4653 |
| 112 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0330826 | 1299.3748 |
| 113 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0300344 | 1299.0706 |
| 118 | 080133 | 卫爱春 | 2019-12-0441354 | 1296.3608 |
| 136 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0316660 | 1279.4851 |
| 147 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0330821 | 1272.4349 |
| 187 | 080133 | 卫爱春 | 2019-12-0325962 | 1234.6600 |
| 195 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309048 | 1224.3860 |
| 255 | 080133 | 卫爱春 | 2019-12-0295505 | 1161.2914 |
| 261 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0301749 | 1152.4963 |
| 265 | 080133 | 卫爱春 | 2019-12-0330823 | 1150.4491 |
| 301 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309032 | 1081.3749 |
| 311 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309037 | 1057.5545 |
| 378 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0300350 | 855.1252 |
| 393 | 080133 | 卫爱春 | 2020-特-0309038 | 798.7252 |
| 397 | 080133 | 卫爱春 | 2020-12-0369072 | 787.8719 |




