| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 |
| 第一名 16羽 | ||||
| 2 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0445012 | 1520.8516 |
| 3 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0446962 | 1520.7381 |
| 4 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0455133 | 1520.1777 |
| 5 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0446920 | 1520.1584 |
| 25 | 81000 | 朱仁强 | 2018-12-0236998 | 1476.2368 |
| 26 | 81000 | 朱仁强 | 2018-12-0409315 | 1475.8082 |
| 28 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0455138 | 1474.1192 |
| 29 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0446913 | 1473.1407 |
| 78 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0446914 | 1366.1363 |
| 108 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0445001 | 1332.4818 |
| 111 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0446961 | 1331.1423 |
| 112 | 81000 | 朱仁强 | 2018-12-0446916 | 1330.9093 |
| 115 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0445013 | 1325.8819 |
| 117 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0446964 | 1325.7908 |
| 133 | 81000 | 朱仁强 | 2019-12-0442104 | 1313.865 |
| 140 | 81000 | 朱仁强 | 2018-12-0240321 | 1304.2669 |
| 第二名 14羽 | ||||
| 9 | 80007 | 郑德虎 | 2018-12-0566387 | 1504.2055 |
| 10 | 80007 | 郑德虎 | 2018-12-0566501 | 1502.8575 |
| 21 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0323932 | 1481.8241 |
| 22 | 80007 | 郑德虎 | 2018-12-0240679 | 1481.6502 |
| 33 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0331252 | 1458.861 |
| 57 | 80007 | 郑德虎 | 2018-12-0566510 | 1413.7721 |
| 77 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0331249 | 1366.5193 |
| 82 | 80007 | 郑德虎 | 2018-12-0240651 | 1363.1077 |
| 85 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0303884 | 1361.9236 |
| 95 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0323940 | 1353.4866 |
| 104 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0331247 | 1339.4036 |
| 118 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0321670 | 1325.5067 |
| 119 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0322108 | 1325.4587 |
| 130 | 80007 | 郑德虎 | 2019-12-0318986 | 1315.6022 |
| 第三名 13羽 | ||||
| 6 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0314502 | 1514.3103 |
| 16 | 80110 | 刘正清 | 2018-12-0356298 | 1497.2812 |
| 19 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0312023 | 1492.6992 |
| 24 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0280599 | 1476.4199 |
| 39 | 80110 | 刘正清 | 2018-12-0355239 | 1439.9535 |
| 52 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0442793 | 1419.5159 |
| 61 | 80110 | 刘正清 | 2017-12-0330982 | 1399.933 |
| 74 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0314503 | 1372.1056 |
| 79 | 80110 | 刘正清 | 2016-12-0440841 | 1365.5644 |
| 92 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0312018 | 1356.4547 |
| 93 | 80110 | 刘正清 | 2018-12-0412287 | 1356.401 |
| 116 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0442787 | 1325.8696 |
| 124 | 80110 | 刘正清 | 2019-12-0315071 | 1322.0723 |




