安徽精之英2020秋500公里精英鸽,团体成绩 | ||||||
大家乐200名内均分A组100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 李长权 | 018612 | 3 | 2020-12-0376260 | 1334.1542 | 2020-11-2 13:16:02 |
3 | 郑庆年 | 030686 | 4 | 2020-12-0387318 | 1323.869 | 2020-11-2 13:32:06 |
4 | 郑庆年 | 030686 | 10 | 2020-12-0402275 | 1314.7854 | 2020-11-2 13:34:46 |
5 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 14 | 2019-12-0333125 | 1308.2169 | 2020-11-2 13:30:59 |
6 | 玉林寄养 | 030838 | 17 | 2020-12-0376224 | 1307.9449 | 2020-11-2 13:21:53 |
7 | 丁诗群 | 019105 | 18 | 2020-12-0403603 | 1307.5485 | 2020-11-2 13:44:11 |
8 | 代忠跃 | 018396 | 19 | 2020-12-0376639 | 1307.5223 | 2020-11-2 13:22:08 |
9 | 熊家武 | 030777 | 20 | 2019-12-0382996 | 1307.1862 | 2020-11-2 13:16:24 |
10 | 郑洋 | 019158 | 21 | 2020-12-0394653 | 1305.4997 | 2020-11-2 13:25:40 |
11 | 阮勇 | 030779 | 24 | 2020-12-0376018 | 1303.9363 | 2020-11-2 13:16:49 |
12 | 吴露 | 018251 | 26 | 2020-12-0376125 | 1303.2571 | 2020-11-2 13:17:20 |
13 | 冯玉庭 | 018604 | 28 | 2020-12-0404009 | 1302.0809 | 2020-11-2 13:23:22 |
14 | 李长权 | 018612 | 32 | 2020-12-0376244 | 1298.9644 | 2020-11-2 13:26:04 |
15 | 许业虎 | 019118 | 38 | 2019-12-0315400 | 1295.1862 | 2020-11-2 13:20:30 |
16 | 刘庆荣 | 019351 | 40 | 2020-12-0404415 | 1294.9407 | 2020-11-2 13:38:15 |
17 | 连自忠 | 018896 | 42 | 2020-12-0403511 | 1294.3345 | 2020-11-2 13:35:23 |
18 | 孔德金 | 018876 | 49 | 2020-12-0350629 | 1291.4372 | 2020-11-2 13:35:20 |
19 | 瞿福泉 | 018978 | 53 | 2020-12-0360084 | 1290.8695 | 2020-11-2 13:49:23 |
20 | 胡冬兰 | 019545 | 55 | 2020-12-0376409 | 1290.1641 | 2020-11-2 13:35:58 |
21 | 许绪东 | 018013 | 57 | 2019-09-0417983 | 1290.0144 | 2020-11-2 14:20:43 |
22 | 姜孝峰 | 018791 | 58 | 2020-33-0181285 | 1289.9074 | 2020-11-2 13:42:43 |
23 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
24 | 冯玉庭 | 018604 | 61 | 2020-12-0383244 | 1289.3066 | 2020-11-2 13:27:06 |
25 | 王瑞星 | 018123 | 67 | 2020-12-0389511 | 1286.8441 | 2020-11-2 13:30:14 |
26 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 75 | 2019-12-0444767 | 1283.95 | 2020-11-2 13:38:16 |
27 | 张国庆 | 018855 | 79 | 2020-12-0384752 | 1283.4266 | 2020-11-2 13:36:02 |
28 | 许业虎 | 019118 | 83 | 2019-12-0315383 | 1282.3246 | 2020-11-2 13:24:16 |
29 | 许绪东 | 018013 | 86 | 2019-12-0350369 | 1281.4419 | 2020-11-2 14:23:37 |
30 | 胡冬兰 | 019545 | 89 | 2018-12-0573887 | 1280.292 | 2020-11-2 13:38:58 |
31 | 许绪东 | 018013 | 91 | 2019-09-0417984 | 1279.9343 | 2020-11-2 14:24:08 |
32 | 周刚林 | 019110 | 94 | 2019-12-0348195 | 1279.1525 | 2020-11-2 14:02:02 |
33 | 孔德金 | 018876 | 95 | 2020-12-0350608 | 1278.8485 | 2020-11-2 13:39:10 |
34 | 许业虎 | 019118 | 107 | 2017-01-0488477 | 1275.3014 | 2020-11-2 13:26:21 |
35 | 徐辉 | 019088 | 113 | 2019-12-0320319 | 1272.4866 | 2020-11-2 13:51:34 |
36 | 周刚林 | 019110 | 120 | 2019-12-0326675 | 1270.8713 | 2020-11-2 14:04:45 |
37 | 胡冬兰 | 019545 | 122 | 2020-12-0376414 | 1270.5019 | 2020-11-2 13:42:00 |
38 | 阮俊海 | 030708 | 125 | 2020-12-0397623 | 1270.2439 | 2020-11-2 13:26:52 |
39 | 冯玉庭 | 018604 | 131 | 2019-12-0338333 | 1268.7054 | 2020-11-2 13:33:18 |
40 | 夏家池 | 018033 | 139 | 2019-12-0331748 | 1267.9355 | 2020-11-2 13:43:36 |
41 | 胡冬兰 | 019545 | 148 | 2019-12-0310795 | 1266.5025 | 2020-11-2 13:43:15 |
42 | 王斌 | 018020 | 150 | 2019-12-0291656 | 1265.6731 | 2020-11-2 14:06:50 |
43 | 郝建华 | 019516 | 153 | 2020-12-0403226 | 1264.5373 | 2020-11-2 13:42:51 |
44 | 胡冬兰 | 019545 | 156 | 2020-12-0316794 | 1264.0847 | 2020-11-2 13:44:01 |
45 | 连自忠 | 018896 | 166 | 2020-12-0403512 | 1261.8536 | 2020-11-2 13:45:24 |
46 | 王金勇 | 019329 | 172 | 2020-12-0403817 | 1260.9265 | 2020-11-2 13:35:26 |
47 | 李龙 | 018479 | 175 | 2019-12-0316521 | 1260.0859 | 2020-11-2 13:35:13 |
48 | 童飞 | 018926 | 178 | 2020-12-0376035 | 1259.4606 | 2020-11-2 13:31:27 |
49 | 王家仓 | 019366 | 183 | 2020-12-0403115 | 1258.8593 | 2020-11-2 13:44:22 |
50 | 徐从华 | 019020 | 186 | 2019-12-0325036 | 1258.5304 | 2020-11-2 13:55:29 |
51 | 吉剑 | 018112 | 191 | 2019-12-0280165 | 1256.6476 | 2020-11-2 13:48:14 |
52 | 周刚林 | 019110 | 199 | 2019-12-0348063 | 1255.5462 | 2020-11-2 14:09:52 |
大家乐200名内均分B组200 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 14 | 2019-12-0333125 | 1308.2169 | 2020-11-2 13:30:59 |
3 | 代忠跃 | 018396 | 19 | 2020-12-0376639 | 1307.5223 | 2020-11-2 13:22:08 |
4 | 熊家武 | 030777 | 20 | 2019-12-0382996 | 1307.1862 | 2020-11-2 13:16:24 |
5 | 冯玉庭 | 018604 | 28 | 2020-12-0404009 | 1302.0809 | 2020-11-2 13:23:22 |
6 | 许业虎 | 019118 | 38 | 2019-12-0315400 | 1295.1862 | 2020-11-2 13:20:30 |
7 | 连自忠 | 018896 | 42 | 2020-12-0403511 | 1294.3345 | 2020-11-2 13:35:23 |
8 | 孔德金 | 018876 | 49 | 2020-12-0350629 | 1291.4372 | 2020-11-2 13:35:20 |
9 | 瞿福泉 | 018978 | 53 | 2020-12-0360084 | 1290.8695 | 2020-11-2 13:49:23 |
10 | 胡冬兰 | 019545 | 55 | 2020-12-0376409 | 1290.1641 | 2020-11-2 13:35:58 |
11 | 许绪东 | 018013 | 57 | 2019-09-0417983 | 1290.0144 | 2020-11-2 14:20:43 |
12 | 姜孝峰 | 018791 | 58 | 2020-33-0181285 | 1289.9074 | 2020-11-2 13:42:43 |
13 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
14 | 冯玉庭 | 018604 | 61 | 2020-12-0383244 | 1289.3066 | 2020-11-2 13:27:06 |
15 | 王瑞星 | 018123 | 67 | 2020-12-0389511 | 1286.8441 | 2020-11-2 13:30:14 |
16 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 75 | 2019-12-0444767 | 1283.95 | 2020-11-2 13:38:16 |
17 | 许绪东 | 018013 | 86 | 2019-12-0350369 | 1281.4419 | 2020-11-2 14:23:37 |
18 | 胡冬兰 | 019545 | 89 | 2018-12-0573887 | 1280.292 | 2020-11-2 13:38:58 |
19 | 许绪东 | 018013 | 91 | 2019-09-0417984 | 1279.9343 | 2020-11-2 14:24:08 |
20 | 周刚林 | 019110 | 94 | 2019-12-0348195 | 1279.1525 | 2020-11-2 14:02:02 |
21 | 孔德金 | 018876 | 95 | 2020-12-0350608 | 1278.8485 | 2020-11-2 13:39:10 |
22 | 许业虎 | 019118 | 107 | 2017-01-0488477 | 1275.3014 | 2020-11-2 13:26:21 |
23 | 徐辉 | 019088 | 113 | 2019-12-0320319 | 1272.4866 | 2020-11-2 13:51:34 |
24 | 周刚林 | 019110 | 120 | 2019-12-0326675 | 1270.8713 | 2020-11-2 14:04:45 |
25 | 胡冬兰 | 019545 | 122 | 2020-12-0376414 | 1270.5019 | 2020-11-2 13:42:00 |
26 | 阮俊海 | 030708 | 125 | 2020-12-0397623 | 1270.2439 | 2020-11-2 13:26:52 |
27 | 冯玉庭 | 018604 | 131 | 2019-12-0338333 | 1268.7054 | 2020-11-2 13:33:18 |
28 | 夏家池 | 018033 | 139 | 2019-12-0331748 | 1267.9355 | 2020-11-2 13:43:36 |
29 | 胡冬兰 | 019545 | 148 | 2019-12-0310795 | 1266.5025 | 2020-11-2 13:43:15 |
30 | 王斌 | 018020 | 150 | 2019-12-0291656 | 1265.6731 | 2020-11-2 14:06:50 |
31 | 胡冬兰 | 019545 | 156 | 2020-12-0316794 | 1264.0847 | 2020-11-2 13:44:01 |
32 | 连自忠 | 018896 | 166 | 2020-12-0403512 | 1261.8536 | 2020-11-2 13:45:24 |
33 | 吉剑 | 018112 | 191 | 2019-12-0280165 | 1256.6476 | 2020-11-2 13:48:14 |
34 | 周刚林 | 019110 | 199 | 2019-12-0348063 | 1255.5462 | 2020-11-2 14:09:52 |
大家乐200名内均分C组300 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 代忠跃 | 018396 | 19 | 2020-12-0376639 | 1307.5223 | 2020-11-2 13:22:08 |
3 | 孔德金 | 018876 | 49 | 2020-12-0350629 | 1291.4372 | 2020-11-2 13:35:20 |
4 | 胡冬兰 | 019545 | 55 | 2020-12-0376409 | 1290.1641 | 2020-11-2 13:35:58 |
5 | 许绪东 | 018013 | 57 | 2019-09-0417983 | 1290.0144 | 2020-11-2 14:20:43 |
6 | 姜孝峰 | 018791 | 58 | 2020-33-0181285 | 1289.9074 | 2020-11-2 13:42:43 |
7 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
8 | 冯玉庭 | 018604 | 61 | 2020-12-0383244 | 1289.3066 | 2020-11-2 13:27:06 |
9 | 王瑞星 | 018123 | 67 | 2020-12-0389511 | 1286.8441 | 2020-11-2 13:30:14 |
10 | 许绪东 | 018013 | 86 | 2019-12-0350369 | 1281.4419 | 2020-11-2 14:23:37 |
11 | 胡冬兰 | 019545 | 89 | 2018-12-0573887 | 1280.292 | 2020-11-2 13:38:58 |
12 | 许绪东 | 018013 | 91 | 2019-09-0417984 | 1279.9343 | 2020-11-2 14:24:08 |
13 | 周刚林 | 019110 | 94 | 2019-12-0348195 | 1279.1525 | 2020-11-2 14:02:02 |
14 | 孔德金 | 018876 | 95 | 2020-12-0350608 | 1278.8485 | 2020-11-2 13:39:10 |
15 | 徐辉 | 019088 | 113 | 2019-12-0320319 | 1272.4866 | 2020-11-2 13:51:34 |
16 | 周刚林 | 019110 | 120 | 2019-12-0326675 | 1270.8713 | 2020-11-2 14:04:45 |
17 | 胡冬兰 | 019545 | 122 | 2020-12-0376414 | 1270.5019 | 2020-11-2 13:42:00 |
18 | 冯玉庭 | 018604 | 131 | 2019-12-0338333 | 1268.7054 | 2020-11-2 13:33:18 |
19 | 胡冬兰 | 019545 | 148 | 2019-12-0310795 | 1266.5025 | 2020-11-2 13:43:15 |
20 | 周刚林 | 019110 | 199 | 2019-12-0348063 | 1255.5462 | 2020-11-2 14:09:52 |
十一取一A组100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 熊家武 | 030777 | 20 | 2019-12-0382996 | 1307.1862 | 2020-11-2 13:16:24 |
3 | 姜孝峰 | 018791 | 58 | 2020-33-0181285 | 1289.9074 | 2020-11-2 13:42:43 |
4 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
十一取一B组200 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 姜孝峰 | 018791 | 58 | 2020-33-0181285 | 1289.9074 | 2020-11-2 13:42:43 |
3 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
十一取一C组300 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 姜孝峰 | 018791 | 58 | 2020-33-0181285 | 1289.9074 | 2020-11-2 13:42:43 |
二十二取一A组100 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 代忠跃 | 018396 | 19 | 2020-12-0376639 | 1307.5223 | 2020-11-2 13:22:08 |
3 | 熊家武 | 030777 | 20 | 2019-12-0382996 | 1307.1862 | 2020-11-2 13:16:24 |
二十二取一B组200 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
2 | 代忠跃 | 018396 | 19 | 2020-12-0376639 | 1307.5223 | 2020-11-2 13:22:08 |
二十二取一C组300 | ||||||
精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 熊家武 | 030777 | 1 | 2019-12-0277206 | 1344.6055 | 2020-11-2 13:06:05 |
双羽组:双鸽组十一取一500名内取200元组 | ||||||
总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
444 | 2018-12-0345988 | 1212.2578 | 2020-11-2 14:01:28 | |||
2 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
75 | 2019-12-0444767 | 1283.95 | 2020-11-2 13:38:16 | |||
3 | 冯玉庭 | 018604 | 61 | 2020-12-0383244 | 1289.3066 | 2020-11-2 13:27:06 |
131 | 2019-12-0338333 | 1268.7054 | 2020-11-2 13:33:18 | |||
三羽组:三鸽组十一取一500名内取200元组(待定) | ||||||
总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 刘利华-王鹏飞 | 018168 | 59 | 2019-12-0320707 | 1289.8478 | 2020-11-2 13:36:28 |
75 | 2019-12-0444767 | 1283.95 | 2020-11-2 13:38:16 | |||
444 | 2018-12-0345988 | 1212.2578 | 2020-11-2 14:01:28 | |||
安徽精之英2020秋500公里普赛团体 | ||||||
总名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
1 | 胡冬兰 | 019545 | 30 | 2019-12-0309813 | 1300.2008 | 2020-11-2 13:32:57 |
54 | 2019-12-0317516 | 1290.7234 | 2020-11-2 13:35:48 | |||
55 | 2020-12-0376409 | 1290.1641 | 2020-11-2 13:35:58 | |||
69 | 2020-12-0316797 | 1286.198 | 2020-11-2 13:37:10 | |||
76 | 2020-12-0316793 | 1283.484 | 2020-11-2 13:38:00 | |||
77 | 2020-12-0376406 | 1283.4474 | 2020-11-2 13:38:00 | |||
87 | 2019-12-0317513 | 1280.3729 | 2020-11-2 13:38:57 | |||
89 | 2018-12-0573887 | 1280.292 | 2020-11-2 13:38:58 | |||
101 | 2019-12-0442176 | 1276.3819 | 2020-11-2 13:40:10 | |||
122 | 2020-12-0376414 | 1270.5019 | 2020-11-2 13:42:00 | |||
148 | 2019-12-0310795 | 1266.5025 | 2020-11-2 13:43:15 | |||
156 | 2020-12-0316794 | 1264.0847 | 2020-11-2 13:44:01 | |||
164 | 2020-12-0314438 | 1262.8209 | 2020-11-2 13:44:24 | |||
171 | 2019-12-0309812 | 1261.2592 | 2020-11-2 13:44:54 | |||
203 | 2019-12-0317613 | 1255.2296 | 2020-11-2 13:46:49 | |||
265 | 2020-12-0376417 | 1243.5063 | 2020-11-2 13:50:36 | |||
286 | 2018-12-0573773 | 1239.2866 | 2020-11-2 13:51:58 | |||
296 | 2019-12-0317515 | 1237.6718 | 2020-11-2 13:52:30 | |||
313 | 2019-12-0440296 | 1235.0559 | 2020-11-2 13:53:22 | |||
316 | 2018-12-0242129 | 1234.5478 | 2020-11-2 13:53:32 | |||
363 | 2020-12-0376411 | 1225.719 | 2020-11-2 13:56:28 | |||
376 | 2019-12-0310783 | 1223.2302 | 2020-11-2 13:57:18 | |||
433 | 2020-12-0316792 | 1214.5819 | 2020-11-2 14:00:14 | |||
488 | 2019-12-0317503 | 1207.0625 | 2020-11-2 14:02:49 | |||
496 | 2020-12-0376412 | 1206.4605 | 2020-11-2 14:03:01 | |||
2 | 李长权 | 018612 | 2 | 2019-12-0325879 | 1336.8601 | 2020-11-2 13:15:17 |
3 | 2020-12-0376260 | 1334.1542 | 2020-11-2 13:16:02 | |||
32 | 2020-12-0376244 | 1298.9644 | 2020-11-2 13:26:04 | |||
34 | 2020-12-0376259 | 1296.774 | 2020-11-2 13:26:42 | |||
43 | 2020-12-0376241 | 1293.862 | 2020-11-2 13:27:34 | |||
45 | 2020-12-0376258 | 1293.0543 | 2020-11-2 13:27:48 | |||
141 | 2020-12-0376247 | 1267.2053 | 2020-11-2 13:35:35 | |||
193 | 2020-12-0376257 | 1256.305 | 2020-11-2 13:38:58 | |||
287 | 2019-12-0325880 | 1239.2058 | 2020-11-2 13:44:24 | |||
437 | 2020-12-0376246 | 1214.0612 | 2020-11-2 13:52:39 | |||
3 | 蒋传革 | 018100 | 39 | 2019-12-0367209 | 1295.1349 | 2020-11-2 13:32:43 |
117 | 2018-12-0396023 | 1270.978 | 2020-11-2 13:40:04 | |||
154 | 2018-12-0421031 | 1264.3681 | 2020-11-2 13:42:08 | |||
170 | 2020-12-0345986 | 1261.2961 | 2020-11-2 13:43:06 | |||
301 | 2019-12-0442720 | 1237.296 | 2020-11-2 13:50:48 | |||
334 | 2020-12-0384803 | 1231.0244 | 2020-11-2 13:52:52 | |||
361 | 2020-12-0367674 | 1226.338 | 2020-11-2 13:54:25 | |||
364 | 2019-12-0317558 | 1225.6758 | 2020-11-2 13:54:38 | |||
427 | 2019-12-0312793 | 1215.471 | 2020-11-2 13:58:04 | |||
447 | 2018-12-0396017 | 1211.8948 | 2020-11-2 13:59:17 | |||

