| 2022秋合肥市鸽协小特比大团体分组 | ||
| 姓名 | 号段 | 大团体 |
| 陈郑 | 0280201-0280220 | 1 |
| 范宏军 | 0280381-0280400 | 1 |
| 胡桂林 | 0280801-0280820 | 1 |
| 0280901-0280920 | 1 | |
| 0280921-0280940 | 1 | |
| 胡凯 | 0280601-0280610 | 1 |
| 0280621-0280630 | ||
| 黄保新 | 0280261-0280280 | 1 |
| 黄业红 | 0280631-0280640 | 1 |
| 0280791-0280800 | ||
| 蒋传革 | 0280701-0280720 | 1 |
| 蒋庆平 | 0280051-0280070 | 1 |
| 孔德金 | 0280401-0280420 | 1 |
| 李飞 | 0280421-0280440 | 1 |
| 梁发宏 | 0280881-0281900 | 1 |
| 梁忠 | 0280861-0280880 | 1 |
| 陆彬 | 0280001-0280020 | 1 |
| 任劲松 | 0280151-0280170 | 1 |
| 王艳 | 0280751-0280770 | 1 |
| 王祖国 | 0280111-0280130 | 1 |
| 吴光友 | 0280821-0280840 | 1 |
| 徐景柏 | 0280681-0280700 | 1 |
| 许文 | 0280981-0281000 | 1 |
| 臧永山 | 0280441-0280460 | 1 |
| 臧正东 | 0280221-0280230 | 1 |
| 0280361-0280370 | ||
| 0280371-0280380 | 1 | |
| 0280721-0280730 | ||
| 0280231-0280240 | 1 | |
| 0280731-0280740 | ||
| 张传红 | 0280661-0280680 | 1 |
| 张传胜 | 0280081-0280100 | 1 |
| 张清 | 0280171-0280190 | 1 |
| 邹孔文 | 0280961-0280980 | 1 |
| 合计 | 29组 | |
| 请仔细核对,有误差及时更正(三天确认) | ||




