| 合肥市信鸽运动协会2026年春季千公里宝鸡站成绩 | |||||||
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号码 | 空距(千米) | 分速 | 赛鸽资料 | 报到时间 |
| 1 | 李向东 | 033616 | 2025-12-0735213 | 993.354 | 507.2171 | 雨点/雌/黄 | 2026-05-21 09:00:26.360 |
| 2 | 姚训 | 033198 | 2025-12-0610061 | 996.597 | 482.9234 | 红(绛)/雄/黄 | 2026-05-21 10:45:40.510 |
| 3 | 黄业红 | 028650 | 2024-12-0483883 | 1001.098 | 455.7775 | 灰/雌/黄 | 2026-05-21 12:58:27.720 |
| 4 | 李传兵 | 022477 | 2023-12-0408505 | 1008.927 | 408.1904 | 灰/雌/黄 | 2026-05-21 17:33:42.420 |
| 5 | 郑浩 | 022476 | 2025-12-0555984 | 1023.786 | 354.1818 | 灰/雄/黄 | 2026-05-22 09:38:34.000 |
| 6 | 李传兵 | 022477 | 2023-12-0408509 | 1008.927 | 297.2834 | 雨点/雄/黄 | 2026-05-22 18:01:49.320 |
| 7 | 李金欣 | 000843 | 2025-12-0550488 | 999.72 | 282.2044 | 灰花/雌/牛 | 2026-05-23 05:36:32.290 |
| 8 | 徐景柏 | 000482 | 2023-12-0685574 | 996.06 | 268.529 | 雨点/雄/黄 | 2026-05-23 08:23:19.190 |
| 9 | 汪小龙 | 038277 | 2025-12-0550442 | 1009.365 | 240.7076 | 灰/雌/砂 | 2026-05-23 16:27:19.430 |
| 10 | 胡弘毅 | 000555 | 2025-12-0591554 | 995.953 | 207.6229 | 灰/雄/砂 | 2026-05-24 11:36:56.000 |
| 11 | 高新-李飞 | 013012 | 2022-12-0248564 | 991.165 | 199.6616 | 红楞/雄/黄 | 2026-05-24 14:24:13.430 |
| 12 | 胡弘毅 | 000555 | 2023-12-0467088 | 995.953 | 190.8972 | 灰/雄/砂 | 2026-05-24 18:37:13.260 |

