2024秋合肥市信鸽运动协会廊坊站国家赛成绩 | ||||||||
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号码 | 经纬度 | 空距(千米) | 分速 | 赛鸽资料 | 报到时间 |
1 | 王祥文 | 038672 | 2023-12-0682308 | 117.151880/31.531021 | 848.014 | 1310.5863 | 雨点/雄/黄 | 2024-11-23 06:27:02.960 |
2 | 沈景辉 | 022548 | 2024-12-0430861 | 117.140594/31.565735 | 840.931 | 1079.9794 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 08:38:39.280 |
3 | 魏学杰 | 029188 | 2023-12-0447762 | 117.182847/31.482035 | 857.189 | 1013.9925 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 09:45:21.620 |
4 | 李士民 | 000708 | 2022-12-0290102 | 117.163473/32.001274 | 835.108 | 992.5877 | 灰/雄/黄 | 2024-11-23 09:41:20.660 |
5 | 贾贤章 | 026316 | 2023-12-0408138 | 117.183919/31.483620 | 856.717 | 969.0002 | 灰白条/雌/砂 | 2024-11-23 10:24:07.480 |
6 | 周新斌 | 035405 | 2023-12-0444082 | 117.181538/31.511201 | 851.888 | 966.0432 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 10:21:49.930 |
7 | 朱大鸣 | 000430 | 2023-12-0409667 | 117.163780/31.513089 | 851.174 | 965.1642 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 10:21:53.730 |
8 | 姚训 | 033198 | 2024-12-0440165 | 117.175169/31.540415 | 846.558 | 960.179 | 红(绛)/雄/黄 | 2024-11-23 10:21:40.010 |
9 | 李飞 | 027592 | 2023-12-0482135 | 117.145600/31.524200 | 848.854 | 945.9085 | 灰白条/雌/砂 | 2024-11-23 10:37:23.730 |
10 | 王祥文 | 038672 | 2024-12-0433134 | 117.151880/31.531021 | 848.014 | 938.4084 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 10:43:40.360 |
11 | 李飞 | 001494 | 2015-12-0082402 | 117.114700/31.572100 | 840.039 | 932.0252 | 雨点/雄/砂 | 2024-11-23 10:41:18.300 |
12 | 罗志平 | 000005 | 2023-12-0408157 | 117.170113/31.522975 | 849.394 | 931.0859 | 雨点/雄/黄 | 2024-11-23 10:52:15.700 |
13 | 沈景辉 | 022548 | 2024-12-0430862 | 117.140594/31.565735 | 840.931 | 929.0654 | 灰/雌/黄 | 2024-11-23 10:45:08.190 |
14 | 李飞 | 027592 | 2021-12-0203724 | 117.145600/31.524200 | 848.854 | 926.6213 | 灰/雌/黄 | 2024-11-23 10:56:04.460 |
15 | 李飞 | 001494 | 2024-12-0420322 | 117.114700/31.572100 | 840.039 | 925.2001 | 灰白条/雌/砂 | 2024-11-23 10:47:57.230 |
16 | 王祥文 | 038672 | 2023-12-0418320 | 117.151880/31.531021 | 848.014 | 921.8001 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 10:59:57.260 |
17 | 周新斌 | 035405 | 2022-12-0659049 | 117.181538/31.511201 | 851.888 | 906.5437 | 雨点/雄/砂 | 2024-11-23 11:19:42.590 |
18 | 宿椿常 | 038686 | 2022-12-0295341 | 117.211904/31.481201 | 857.695 | 897.915 | 雨白条/雌/牛 | 2024-11-23 11:35:12.440 |
19 | 宋顺兴 | 038862 | 2024-12-0435470 | 117.162207/31.541060 | 846.238 | 876.9085 | 红(绛)/雌/黄 | 2024-11-23 11:45:01.460 |
20 | 李士民 | 000708 | 2023-12-0442356 | 117.163473/32.001274 | 835.108 | 865.4809 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 11:44:54.380 |
21 | 李飞 | 027592 | 2023-12-0482136 | 117.145600/31.524200 | 848.854 | 845.0744 | 雨点/雄/黄 | 2024-11-23 12:24:28.350 |
22 | 胡弘毅 | 000555 | 2023-12-0467088 | 117.162505/31.515041 | 850.557 | 830.3565 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 12:44:19.650 |
23 | 贾贤章 | 026316 | 2021-12-0239300 | 117.183919/31.483620 | 856.717 | 821.5742 | 灰白条/雌/黄 | 2024-11-23 13:02:46.500 |
24 | 李士民 | 000708 | 2024-12-0396728 | 117.163473/32.001274 | 835.108 | 818.7181 | 灰/雌/黄 | 2024-11-23 12:40:01.140 |
25 | 宋顺兴 | 038862 | 2023-12-0471078 | 117.162207/31.541060 | 846.238 | 818.0373 | 花/雌/砂 | 2024-11-23 12:54:28.420 |
26 | 宿椿常 | 038686 | 2023-12-0484543 | 117.211904/31.481201 | 857.695 | 815.8863 | 雨点/雄/砂 | 2024-11-23 13:11:14.600 |
27 | 骆举 | 037662 | 2023-12-0497715 | 117.104159/31.511783 | 851.151 | 809.9285 | 灰/雄/黄 | 2024-11-23 13:10:53.790 |
28 | 高新-朱庆顺 | 001187 | 2023-12-0489034 | 117.121978/31.501730 | 853.122 | 807.0071 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 13:17:08.590 |
29 | 李传兵 | 022477 | 2023-12-0683779 | 117.115100/31.240600 | 901.474 | 804.477 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 14:20:34.290 |
30 | 韩胜生 | 000105 | 2023-12-0409061 | 117.170700/31.532500 | 847.701 | 776.859 | 灰/雌/黄 | 2024-11-23 13:51:11.420 |
31 | 郑浩 | 022476 | 2022-12-0690826 | 117.180900/31.163100 | 915.93 | 776.1292 | 灰/雄/黄 | 2024-11-23 15:20:07.540 |
32 | 李成 | 000164 | 2024-12-0432334 | 117.125314/31.475100 | 857.665 | 774.9166 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 14:06:47.020 |
33 | 郑浩 | 022476 | 2023-12-0680367 | 117.180900/31.163100 | 915.93 | 760.9188 | 雨点/雄/黄 | 2024-11-23 15:43:42.950 |
34 | 瑶海-王龑 | 000017 | 2024-12-0445672 | 117.201359/31.522788 | 849.724 | 739.3855 | 灰/雌/黄 | 2024-11-23 14:49:13.800 |
35 | 李向东 | 033616 | 2019-12-0336130 | 117.145238/31.521938 | 849.546 | 736.8606 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 14:52:55.580 |
36 | 骆举 | 037662 | 2024-12-0481677 | 117.104159/31.511783 | 851.151 | 730.6446 | 雨点/雌/黄 | 2024-11-23 15:04:55.900 |
37 | 李向东 | 033616 | 2023-12-0409780 | 117.145238/31.521938 | 849.546 | 727.8072 | 灰/雌/砂 | 2024-11-23 15:07:16.080 |
38 | 沈景辉 | 022548 | 2024-12-0430880 | 117.140594/31.565735 | 840.931 | 718.9912 | 灰/雄/黄 | 2024-11-23 15:09:35.910 |
39 | 朱大鸣 | 000430 | 2020-12-0364767 | 117.163780/31.513089 | 851.174 | 703.9259 | 灰/雄/砂 | 2024-11-23 15:49:10.880 |
40 | 李成 | 000164 | 2024-12-0432335 | 117.125314/31.475100 | 857.665 | 687.8731 | 雨点/雌/砂 | 2024-11-23 16:26:50.170 |
41 | 高新-朱庆顺 | 001187 | 2021-12-0218116 | 117.121978/31.501730 | 853.122 | 677.2017 | 红(绛)/雄/砂 | 2024-11-23 16:39:46.520 |
42 | 牛守富 | 000039 | 2022-12-0246726 | 117.144478/31.500691 | 853.614 | 622.2157 | 雨点/雌/砂 | 2024-11-24 07:06:53.640 |
43 | 瑶海-王光放 | 000586 | 2023-12-0420972 | 117.200224/31.520112 | 850.531 | 597.7356 | 灰白条/雄/砂 | 2024-11-24 07:57:55.300 |
44 | 施洪斌 | 000548 | 2024-12-0465859 | 117.202848/31.512942 | 851.545 | 587.6219 | 雨点/雄/砂 | 2024-11-24 08:24:08.260 |
45 | 许广兰 | 000825 | 2018-12-0248944 | 117.163112/31.504048 | 852.717 | 583.6069 | 灰/雌/砂 | 2024-11-24 08:36:06.920 |
46 | 韩胜生 | 000105 | 2023-12-0683460 | 117.170700/31.532500 | 847.701 | 582.4833 | 灰/雄/黄 | 2024-11-24 08:30:19.350 |
47 | 贾贤章 | 026316 | 2023-12-0408146 | 117.183919/31.483620 | 856.717 | 574.011 | 灰白条/雌/黄 | 2024-11-24 09:07:30.580 |
48 | 管世武 | 039606 | 2023-12-0430464 | 117.153523/31.465698 | 859.524 | 539.3954 | 灰/雄/黄 | 2024-11-24 10:48:29.720 |
49 | 骆举 | 037662 | 2024-12-0437151 | 117.104159/31.511783 | 851.151 | 445.4782 | 雨白条/雌/砂 | 2024-11-24 16:05:38.740 |
50 | 新站-陈军 | 000124 | 2023-12-0420800 | 117.175833/31.541940 | 846.097 | 317.9263 | 雨点/雌/砂 | 2024-11-25 17:11:17.960 |

