中华信鸽网 | 协会首页
安徽省信鸽协会

ah.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
合肥市信鸽协会蚌埠市信鸽协会淮南市信鸽协会马鞍山市信鸽协会淮北市信鸽协会铜陵市信鸽协会安庆市信鸽协会黄山市信鸽协会滁州市信鸽协会阜阳市信鸽协会宿州市信鸽协会巢湖市信鸽协会六安市信鸽协会亳州市信鸽协会池州市信鸽协会宣城市信鸽协会安徽省广德县信鸽协会芜湖市信鸽运动协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

安徽省信鸽协会2019秋500公里联赛安庆有效归巢羽数

时间:2019-11-14     安徽省信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

安徽省信鸽协会2019秋500公里联赛安庆有效归巢羽数
名次 棚号 姓名 足环号码 分速(米/分钟) 空距(公里) 归巢时间 所属协会
1 006859 姚向东 2019-12-0024349 1261.7872 506.555 2019-11-10 13:41:27.50 安庆
2 005624 金树林 2019-12-0023652 1260.0188 508.082 2019-11-10 13:43:14.02 安庆
3 005755 何沿海 2019-12-0023021 1259.6181 510.996 2019-11-10 13:45:40.52 安庆
4 033805 方伟伟A 2019-12-0023299 1259.5767 511.884 2019-11-10 13:46:23.62 安庆
5 033805 方伟伟A 2019-12-0023281 1259.3381 511.884 2019-11-10 13:46:28.24 安庆
6 026083 胡尚进 2019-12-0024223 1258.4299 504.566 2019-11-10 13:40:56.93 安庆
7 013322 曹达圣 2019-12-0024497 1257.2382 507.858 2019-11-10 13:43:56.84 安庆
8 005753 何潮洋 2019-12-0023730 1256.4252 511.756 2019-11-10 13:47:18.67 安庆
9 030099 方孝东 2019-12-0023600 1256.2418 511.183 2019-11-10 13:46:54.87 安庆
10 005830 韩长春 2019-12-0030951 1252.9912 511.390 2019-11-10 13:48:08.12 安庆
11 006859 姚向东 2019-12-0024339 1252.3853 506.555 2019-11-10 13:44:28.33 安庆
12 026083 胡尚进 2019-12-0024215 1251.8695 504.566 2019-11-10 13:43:03.00 安庆
13 007063 於志文 2019-12-0024162 1250.2714 511.426 2019-11-10 13:49:03.12 安庆
14 006914 张斌 2019-12-0024159 1244.1921 510.052 2019-11-10 13:49:56.78 安庆
15 005907 吴兴安 2019-12-0006934 1242.9877 511.801 2019-11-10 13:51:45.04 安庆
16 033805 方伟伟A 2019-12-0023308 1210.6008 511.884 2019-11-10 14:02:50.08 安庆
17 005753 何潮洋 2019-12-0023717 1203.6475 511.756 2019-11-10 14:05:10.26 安庆
18 007063 於志文 2019-12-0024177 1202.8119 511.426 2019-11-10 14:05:11.52 安庆
19 005609 彭年保 2019-12-0023102 1202.3078 509.304 2019-11-10 14:03:36.32 安庆
20 026071 苏传代 2019-12-0024474 1201.0767 501.091 2019-11-10 13:57:12.09 安庆
21 005959 陈怀京 2016-12-0138856 1200.3940 508.208 2019-11-10 14:03:22.06 安庆
22 005970 张军 2019-12-0023549 1199.5275 511.825 2019-11-10 14:06:41.33 安庆
23 026083 胡尚进 2019-12-0024230 1199.0176 504.566 2019-11-10 14:00:48.97 安庆
24 008695 袁开安 2019-12-0024618 1198.9187 510.032 2019-11-10 14:05:24.60 安庆
25 007063 於志文 2019-12-0024186 1198.2554 511.426 2019-11-10 14:06:48.53 安庆
26 026071 苏传代 2019-12-0024475 1197.3634 501.091 2019-11-10 13:58:29.72 安庆
27 007929 陈敏利 2018-12-0526653 1196.7510 514.212 2019-11-10 14:09:40.40 安庆
28 005812 叶昌根 2019-12-0023186 1195.4524 509.764 2019-11-10 14:06:25.16 安庆
29 020108 方真久 2019-12-0024008 1194.4514 511.658 2019-11-10 14:08:21.74 安庆
30 005993 李维林 2019-12-0023215 1193.4798 507.727 2019-11-10 14:05:25.04 安庆
31 005904 芦小安 2019-12-0024268 1190.0464 510.401 2019-11-10 14:08:53.50 安庆
32 005907 吴兴安 2019-12-0023412 1188.2862 511.801 2019-11-10 14:10:42.31 安庆
33 006848 鲁令保 2019-12-0023926 1185.6679 509.952 2019-11-10 14:10:05.81 安庆
34 006859 姚向东 2019-12-0024312 1182.9625 506.555 2019-11-10 14:08:12.53 安庆
35 030078 方军 2019-12-0023353 1179.2068 507.814 2019-11-10 14:10:38.42 安庆
36 030087 潘东红 2019-12-0026766 1179.1526 504.412 2019-11-10 14:07:46.50 安庆
37 030078 方军 2019-12-0023336 1179.0562 507.814 2019-11-10 14:10:41.72 安庆
38 013322 曹达圣 2018-12-0044810 1176.2961 507.858 2019-11-10 14:11:44.60 安庆
39 006859 姚向东 2019-12-0024309 1174.8537 506.555 2019-11-10 14:11:09.86 安庆
40 005827 汪庭付 2019-12-0030498 1174.5223 511.037 2019-11-10 14:15:06.12 安庆
41 030078 方军 2019-12-0023357 1174.1799 507.814 2019-11-10 14:12:29.04 安庆
42 020108 方真久 2019-12-0024009 1172.9782 511.658 2019-11-10 14:16:12.25 安庆
43 027688 詹宜生 2019-12-0023870 1172.5785 512.110 2019-11-10 14:16:44.30 安庆
44 009385 范安平 2019-12-0024057 1172.3259 508.571 2019-11-10 14:13:48.82 安庆
45 005755 何沿海 2019-12-0023027 1172.2162 510.996 2019-11-10 14:15:55.38 安庆
46 006859 姚向东 2019-12-0024322 1172.0456 506.555 2019-11-10 14:12:11.84 安庆
47 006859 姚向东 2019-12-0024460 1172.0321 506.555 2019-11-10 14:12:12.14 安庆
48 026080 金鑫 2019-12-0023580 1171.2818 508.765 2019-11-10 14:14:21.96 安庆
49 030078 方军 2019-12-0023347 1170.7100 507.814 2019-11-10 14:13:45.95 安庆
50 009385 范安平 2019-12-0024271 1170.3825 508.571 2019-11-10 14:14:32.04 安庆
51 026083 胡尚进 2019-12-0024213 1169.6442 504.566 2019-11-10 14:11:23.05 安庆
52 026083 胡尚进 2019-12-0026324 1169.5516 504.566 2019-11-10 14:11:25.10 安庆
53 005907 吴兴安 2018-12-0053523 1168.8206 511.801 2019-11-10 14:17:52.69 安庆
54 005778 谢伟 2019-12-0024123 1168.8193 511.106 2019-11-10 14:17:17.04 安庆
55 026083 胡尚进 2018-12-0089107 1168.7488 504.566 2019-11-10 14:11:42.88 安庆
56 027687 余小保 2019-12-0024247 1168.0607 510.916 2019-11-10 14:17:24.32 安庆
57 005666 方俊 2019-12-0023155 1167.1591 511.354 2019-11-10 14:18:07.11 安庆
58 007929 陈敏利 2019-12-0024043 1166.9662 514.212 2019-11-10 14:20:38.40 安庆
59 033817 吴春生 2019-12-0028740 1165.0753 511.009 2019-11-10 14:18:36.36 安庆
60 027686 余谟胜 2018-12-0042606 1162.5787 507.142 2019-11-10 14:16:13.30 安庆
61 022020 斯华丰 2019-12-0023909 1158.7814 510.927 2019-11-10 14:20:55.05 安庆
62 005664 方伟伟 2018-12-0043897 1158.1110 509.802 2019-11-10 14:20:12.08 安庆
63 005609 彭年保 2018-12-0044782 1157.9701 509.304 2019-11-10 14:19:49.49 安庆
64 006859 姚向东 2019-12-0024338 1157.3506 506.555 2019-11-10 14:17:41.10 安庆
65 005637 王传燕 2019-12-0023481 1157.1759 507.369 2019-11-10 14:18:27.27 安庆
66 005777 俞亚伟 2019-12-0023817 1155.3439 508.059 2019-11-10 14:19:44.82 安庆
67 022020 斯华丰 2019-12-0023901 1153.5993 510.927 2019-11-10 14:22:53.89 安庆
68 006844 李成和 2019-12-0023642 1151.0757 510.607 2019-11-10 14:23:35.47 安庆
69 013307 詹广生 2019-12-0023848 1150.7538 511.311 2019-11-10 14:24:19.62 安庆
70 005666 方俊 2019-12-0023158 1149.2905 511.354 2019-11-10 14:24:55.81 安庆
71 007944 蔡安 2018-12-0054058 1147.3712 513.710 2019-11-10 14:27:43.67 安庆
72 005970 张军 2019-12-0024594 1146.1138 511.825 2019-11-10 14:26:34.46 安庆
73 006859 姚向东 2019-12-0024316 1144.8830 506.555 2019-11-10 14:22:27.08 安庆
74 005778 谢伟 2019-12-0024132 1142.6491 511.106 2019-11-10 14:27:17.95 安庆
75 005666 方俊 2018-12-0044721 1137.0860 511.354 2019-11-10 14:29:42.34 安庆
76 026083 胡尚进 2019-12-0024221 1134.9439 504.566 2019-11-10 14:24:34.41 安庆
77 013322 曹达圣 2019-12-0024482 1133.3945 507.858 2019-11-10 14:28:05.15 安庆
78 005693 张跃庭 2018-12-0047695 1131.9174 508.788 2019-11-10 14:29:29.53 安庆
79 005608 田勇 2019-12-0024091 1131.2299 511.584 2019-11-10 14:32:14.22 安庆
80 005770 查鹏国 2019-12-0023007 1128.9205 511.045 2019-11-10 14:32:41.08 安庆
81 030078 方军 2019-12-0023646 1128.0824 507.814 2019-11-10 14:30:09.41 安庆
82 005763 杨胜利 2019-12-0024501 1125.8826 509.193 2019-11-10 14:32:15.67 安庆
83 005608 田勇 2019-12-0024094 1125.2202 511.584 2019-11-10 14:34:39.14 安庆
84 005755 何沿海 2019-12-0023035 1122.3557 510.996 2019-11-10 14:35:17.33 安庆
85 005770 查鹏国 2019-12-0023008 1119.7837 511.045 2019-11-10 14:36:22.70 安庆
86 030099 方孝东 2019-12-0023612 1117.1352 511.183 2019-11-10 14:37:35.03 安庆
87 030099 方孝东 2019-12-0023599 1115.8846 511.183 2019-11-10 14:38:05.80 安庆
88 007063 於志文 2019-12-0024176 1110.3409 511.426 2019-11-10 14:40:36.16 安庆
89 022020 斯华丰 2019-12-0024546 1107.1639 510.927 2019-11-10 14:41:28.42 安庆
90 005777 俞亚伟 2019-12-0023815 1105.9724 508.059 2019-11-10 14:39:22.66 安庆
91 005812 叶昌根 2019-12-0023208 1104.9834 509.764 2019-11-10 14:41:19.91 安庆
92 030099 方孝东 2019-12-0023616 1104.8174 511.183 2019-11-10 14:42:41.13 安庆
93 005624 金树林 2019-12-0023653 1101.6224 508.082 2019-11-10 14:41:12.75 安庆
94 005966 张国龙 2019-12-0024284 1095.5863 509.255 2019-11-10 14:44:49.45 安庆
95 005755 何沿海 2019-12-0024058 1087.8578 510.996 2019-11-10 14:49:43.61 安庆
96 006848 鲁令保 2019-12-0023921 1087.7135 509.952 2019-11-10 14:48:49.76 安庆
97 027688 詹宜生 2019-12-0023864 1086.9447 512.110 2019-11-10 14:51:08.78 安庆
98 007063 於志文 2019-12-0024174 1086.1949 511.426 2019-11-10 14:50:50.51 安庆
99 033805 方伟伟A 2019-12-0023296 1085.2484 511.884 2019-11-10 14:51:40.47 安庆
100 005693 张跃庭 2019-12-0026859 1082.7146 508.788 2019-11-10 14:49:55.13 安庆
101 007063 於志文 2019-12-0024187 1082.4785 511.426 2019-11-10 14:52:27.50 安庆
102 027681 许先升 2019-12-0025973 1081.7407 510.441 2019-11-10 14:51:52.20 安庆
103 005792 王政 2015-12-0221142 1073.7803 510.803 2019-11-10 14:55:42.32 安庆
104 005899 殷文安 2019-12-0023055 1073.0979 511.801 2019-11-10 14:56:56.27 安庆
105 005835 姚昌顺 2018-12-0044695 1072.5774 511.749 2019-11-10 14:57:07.25 安庆
106 027686 余谟胜 2019-12-0028099 1072.1535 507.142 2019-11-10 14:53:00.75 安庆
107 005777 俞亚伟 2019-12-0023825 1064.4285 508.059 2019-11-10 14:57:18.41 安庆
108 030078 方军 2019-12-0023339 1061.4586 507.814 2019-11-10 14:58:24.69 安庆
109 027681 许先升 2019-12-0027150 1061.2881 510.441 2019-11-10 15:00:57.82 安庆
110 005899 殷文安 2019-12-0023056 1061.0991 511.801 2019-11-10 15:02:19.86 安庆
111 030099 方孝东 2019-12-0023137 1060.3466 511.183 2019-11-10 15:02:05.43 安庆
112 005693 张跃庭 2019-12-0026860 1058.9462 508.788 2019-11-10 15:00:27.98 安庆
113 027689 汪胜利 2019-12-0030904 1058.3984 509.459 2019-11-10 15:01:20.94 安庆
114 013301 张弓 2018-12-0045427 1057.3410 511.811 2019-11-10 15:04:03.29 安庆
115 005966 张国龙 2019-12-0024282 1054.0163 509.255 2019-11-10 15:03:09.40 安庆
116 013322 曹达圣 2019-12-0029492 1049.1373 507.858 2019-11-10 15:04:04.32 安庆
117 030099 方孝东 2019-12-0023620 1046.3629 511.183 2019-11-10 15:08:31.99 安庆
118 005830 韩长春 2019-12-0028269 1045.5165 511.390 2019-11-10 15:09:07.60 安庆
119 005792 王政 2019-12-0023871 1042.3505 510.803 2019-11-10 15:10:02.95 安庆
120 008685 盖元农 2019-12-0028686 1041.1195 508.868 2019-11-10 15:08:46.20 安庆
121 033802 刘象义 2019-12-0029123 1038.3506 582.311 2019-11-10 16:20:48.23 安庆
122 005842 黄德龙 2018-12-0053744 1035.9579 510.620 2019-11-10 15:12:53.79 安庆
123 005897 李景 2019-12-0023893 1035.0104 511.942 2019-11-10 15:14:37.50 安庆
124 007943 陈正春 2019-12-0024102 1033.4093 513.689 2019-11-10 15:17:04.91 安庆
125 005637 王传燕 2019-12-0023476 1030.1497 507.369 2019-11-10 15:12:31.18 安庆
126 005608 田勇 2019-12-0024097 1017.9297 511.584 2019-11-10 15:22:34.38 安庆
127 008685 盖元农 2019-12-0028682 1016.9777 508.868 2019-11-10 15:20:22.37 安庆
128 005897 李景 2019-12-0023891 1013.5927 511.942 2019-11-10 15:25:04.60 安庆
129 013307 詹广生 2019-12-0023843 1012.8637 511.311 2019-11-10 15:24:49.03 安庆
130 008303 钱昌伟 2019-12-0033878 1011.0714 510.648 2019-11-10 15:25:03.38 安庆
131 007944 蔡安 2019-12-0024120 1008.5807 513.710 2019-11-10 15:29:20.37 安庆
132 013328 程朝生 2019-12-0023888 1003.3832 507.937 2019-11-10 15:26:13.46 安庆
133 005899 殷文安 2019-12-0024600 1002.2533 511.801 2019-11-10 15:30:39.02 安庆
134 005899 殷文安 2019-12-0023076 1002.2124 511.801 2019-11-10 15:30:40.27 安庆
135 005770 查鹏国 2019-12-0023002 1000.5828 511.045 2019-11-10 15:30:44.84 安庆
136 005608 田勇 2019-12-0024100 999.2454 511.584 2019-11-10 15:31:58.22 安庆
137 008309 杨应成 2018-12-0053932 997.6477 508.862 2019-11-10 15:30:03.71 安庆
138 020102 鲁苏望 2019-12-0023685 995.2168 511.215 2019-11-10 15:33:40.32 安庆
139 005915 董邦超 2019-12-0024063 992.6765 504.796 2019-11-10 15:28:31.21 安庆
140 007929 陈敏利 2018-12-0224899 988.2133 514.212 2019-11-10 15:40:20.71 安庆
141 005633 刘春生 2012-12-200945 986.1033 509.656 2019-11-10 15:36:50.30 安庆
142 007063 於志文 2019-12-0024375 983.8284 511.426 2019-11-10 15:39:49.95 安庆
143 005994 叶斌 2019-12-0023217 981.2671 507.538 2019-11-10 15:37:13.63 安庆
144 005770 查鹏国 2019-12-0024089 980.4681 511.045 2019-11-10 15:41:13.53 安庆
145 005994 叶斌 2018-12-0053011 980.0320 507.538 2019-11-10 15:37:52.74 安庆
146 011056 朱望林 2018-12-0051296 977.3943 510.768 2019-11-10 15:42:34.88 安庆
147 007063 於志文 2019-12-0024161 973.0944 511.426 2019-11-10 15:45:34.00 安庆
148 005755 何沿海 2019-12-0024588 972.2211 510.996 2019-11-10 15:45:35.79 安庆
149 005770 查鹏国 2019-12-0023463 970.9279 511.045 2019-11-10 15:46:20.82 安庆
150 005778 谢伟 2019-12-0024139 970.6464 511.106 2019-11-10 15:46:33.75 安庆
151 030099 方孝东 2019-12-0023132 970.2966 511.183 2019-11-10 15:46:49.90 安庆
152 005778 谢伟 2019-12-0024137 967.0874 511.106 2019-11-10 15:48:30.02 安庆
153 009890 王晓木 2019-12-0027232 964.4171 511.558 2019-11-10 15:50:25.94 安庆
154 005637 王传燕 2019-12-0023490 961.9446 507.369 2019-11-10 15:47:26.46 安庆
155 008685 盖元农 2019-12-0023839 946.8330 508.868 2019-11-10 15:57:26.53 安庆
156 005755 何沿海 2019-12-0023015 939.2074 510.996 2019-11-10 16:04:04.29 安庆
157 005907 吴兴安 2019-12-0023418 938.8917 511.801 2019-11-10 16:05:06.71 安庆
158 033805 方伟伟A 2019-12-0023307 937.8620 511.884 2019-11-10 16:05:47.93 安庆
159 030099 方孝东 2019-12-0023619 932.5987 511.183 2019-11-10 16:08:07.65 安庆
160 005624 金树林 2019-12-0023668 931.9824 508.082 2019-11-10 16:05:09.76 安庆
161 005855 江家明 2019-12-0023999 931.0456 511.844 2019-11-10 16:09:45.11 安庆
162 005753 何潮洋 2019-12-0023721 930.9597 511.756 2019-11-10 16:09:42.48 安庆
163 005855 江家明 2019-12-0023975 930.7752 511.844 2019-11-10 16:09:54.69 安庆
164 005604 严云礼 2019-12-0028306 928.2386 509.586 2019-11-10 16:08:58.90 安庆
165 007063 於志文 2019-12-0024188 925.1678 511.426 2019-11-10 16:12:47.56 安庆
166 007063 於志文 2019-12-0024163 923.5022 511.426 2019-11-10 16:13:47.38 安庆
167 006859 姚向东 2019-12-0024303 922.0773 506.555 2019-11-10 16:09:21.77 安庆
168 013301 张弓 2019-12-0028393 921.6152 511.811 2019-11-10 16:15:20.48 安庆
169 005728 李戴 2018-12-0585183 918.4706 558.745 2019-11-10 17:08:20.57 安庆
170 009416 卢钢 2019-12-0030683 914.4571 507.889 2019-11-10 16:15:23.97 安庆
171 026083 胡尚进 2018-12-0026330 912.2641 504.566 2019-11-10 16:13:05.52 安庆
172 030078 方军 2019-12-0023356 911.1964 507.814 2019-11-10 16:17:18.28 安庆
173 008398 陆和平 2019-12-0024072 909.1308 510.993 2019-11-10 16:22:04.06 安庆
174 009886 汪勤 2019-12-0023853 904.6095 510.948 2019-11-10 16:24:49.63 安庆
175 026083 胡尚进 2019-12-0024219 899.3451 504.566 2019-11-10 16:21:02.23 安庆
176 005819 蔡忠民 2018-12-0053450 898.3683 511.686 2019-11-10 16:29:34.36 安庆
177 027689 汪胜利 2019-12-0030109 897.8831 509.459 2019-11-10 16:27:24.01 安庆
178 009890 王晓木 2019-12-0027231 889.0023 511.558 2019-11-10 16:35:25.76 安庆
179 006859 姚向东 2019-12-0024331 888.6543 506.555 2019-11-10 16:30:01.49 安庆
180 026083 胡尚进 2019-12-0026319 887.4517 504.566 2019-11-10 16:28:33.36 安庆
181 013322 曹达圣 2019-12-0024483 886.0327 507.858 2019-11-10 16:33:10.92 安庆
182 013301 张弓 2018-12-0045428 885.8647 511.811 2019-11-10 16:37:45.18 安庆
183 005778 谢伟 2019-12-0024136 885.4741 511.106 2019-11-10 16:37:12.70 安庆
184 007944 蔡安 2019-12-0024116 883.1658 513.710 2019-11-10 16:41:40.13 安庆
185 005897 李景 2019-12-0023895 882.2023 511.942 2019-11-10 16:40:18.00 安庆
186 020102 鲁苏望 2019-12-0023686 878.9341 511.215 2019-11-10 16:41:37.84 安庆
187 005899 殷文安 2019-12-0024601 874.8488 511.801 2019-11-10 16:45:00.99 安庆
188 008685 盖元农 2019-12-0023834 865.5646 508.868 2019-11-10 16:47:54.18 安庆
189 006859 姚向东 2019-12-0024304 865.3648 506.555 2019-11-10 16:45:21.95 安庆
190 006859 姚向东 2019-12-0024324 864.9912 506.555 2019-11-10 16:45:37.12 安庆
191 027686 余谟胜 2015-12-0221340 862.5942 507.142 2019-11-10 16:47:55.59 安庆
192 005812 叶昌根 2019-12-0023198 860.4469 509.764 2019-11-10 16:52:26.46 安庆
193 005688 盛仅宣 2019-12-0024622 856.9006 509.841 2019-11-10 16:54:58.96 安庆
194 005899 殷文安 2019-12-0023098 851.8396 511.801 2019-11-10 17:00:49.11 安庆
195 005792 王政 2019-12-0033715 849.5411 510.803 2019-11-10 17:01:16.16 安庆
196 006914 张斌 2019-12-0024157 844.4337 510.052 2019-11-10 17:04:01.00 安庆
197 007936 路荣胜 2019-12-0025189 841.5389 513.686 2019-11-10 17:10:24.76 安庆
198 011059 韩军 2018-12-0053387 839.5409 510.108 2019-11-10 17:07:36.21 安庆
199 026074 孙田 2019-12-0023804 839.0115 509.258 2019-11-10 17:06:58.43 安庆
200 030078 方军 2019-12-0023337 826.0557 507.814 2019-11-10 17:14:44.73 安庆
201 009416 卢钢 2019-12-0030690 822.7206 507.889 2019-11-10 17:17:19.72 安庆
202 006859 姚向东 2019-12-0024317 809.5390 506.555 2019-11-10 17:25:43.96 安庆
203 009068 张胜利 2019-12-0023781 807.8763 511.744 2019-11-10 17:33:26.61 安庆
204 005922 查正发 2019-12-0024016 803.8984 506.680 2019-11-10 17:30:16.72 安庆
205 009385 范安平 2019-12-0024280 795.4273 508.571 2019-11-10 17:39:22.10 安庆
206 011056 朱望林 2018-12-0046979 783.3865 510.768 2019-11-10 17:58:16.32 安庆
207 027686 余谟胜 2018-12-0043877 782.4824 507.142 2019-11-10 17:48:07.16 安庆
208 033809 杨胜利 大 2019-12-0028133 777.7669 507.104 2019-11-10 17:52:30.86 安庆
209 005899 殷文安 2019-12-0023058 730.2275 511.801 2019-11-11 06:54:52.73 安庆
210 005835 姚昌顺 2017-12-0050701 719.0327 511.749 2019-11-11 07:05:43.12 安庆
211 005637 王传燕 2019-12-0023494 717.7033 507.369 2019-11-11 07:00:56.05 安庆
212 005790 高志敏 2019-12-0024142 713.5984 509.341 2019-11-11 07:07:45.85 安庆
213 005778 谢伟 2019-12-0024130 706.1774 511.106 2019-11-11 07:17:45.86 安庆
214 009886 汪勤 2019-12-0023855 704.6838 510.948 2019-11-11 07:19:04.45 安庆
215 009890 王晓木 2019-12-0027235 703.7048 511.558 2019-11-11 07:20:56.98 安庆
216 006859 姚向东 2019-12-0024342 701.0843 506.555 2019-11-11 07:16:31.85 安庆
217 005790 高志敏 2019-12-0024145 693.6353 509.341 2019-11-11 07:28:18.40 安庆
218 026071 苏传代 2019-12-0024466 691.4811 501.091 2019-11-11 07:18:39.80 安庆
219 005763 杨胜利 2019-12-0024085 690.7154 509.193 2019-11-11 07:31:11.79 安庆
220 007458 江启海 2018-12-0042029 690.3136 506.425 2019-11-11 07:27:36.95 安庆
221 007063 於志文 2019-12-0024170 684.5212 511.426 2019-11-11 07:41:07.77 安庆
222 030078 方军 2019-12-0023360 676.0489 507.814 2019-11-11 07:45:08.99 安庆
223 005995 任志成 2019-12-0023954 673.6059 510.531 2019-11-11 07:51:54.45 安庆
224 007929 陈敏利 2017-12-0186713 670.0977 514.212 2019-11-11 08:01:22.12 安庆
225 005770 查鹏国 2019-12-0023006 669.4560 511.045 2019-11-11 07:57:22.41 安庆
226 005907 吴兴安 2018-12-0042799 668.7604 511.801 2019-11-11 07:59:17.88 安庆
227 005812 叶昌根 2019-12-0024552 664.7610 509.764 2019-11-11 08:00:50.28 安庆
228 005777 俞亚伟 2019-12-0023811 663.7930 508.059 2019-11-11 07:59:23.26 安庆
229 005966 张国龙 2019-12-0024297 662.3149 509.255 2019-11-11 08:02:54.10 安庆
230 026080 金鑫 2019-12-0023571 659.7946 508.765 2019-11-11 08:05:05.76 安庆
231 033802 刘象义 2019-12-0027483 653.3495 582.311 2019-11-11 10:05:16.22 安庆
232 013322 曹达圣 2019-12-0029493 643.9949 507.858 2019-11-11 08:22:36.34 安庆
233 007943 陈正春 2019-12-0024107 643.9170 513.689 2019-11-11 08:31:45.39 安庆
234 005610 姚君 2019-12-0023111 643.2718 511.675 2019-11-11 08:29:25.55 安庆
235 008398 陆和平 2019-12-0023398 642.1906 510.993 2019-11-11 08:29:42.18 安庆
236 027681 许先升 2019-12-0027149 642.1565 510.441 2019-11-11 08:28:53.14 安庆
237 005830 韩长春 2019-12-0026522 640.1637 511.390 2019-11-11 08:32:50.55 安庆
238 009385 范安平 2019-12-0024279 637.0692 508.571 2019-11-11 08:32:17.87 安庆
239 013322 曹达圣 2019-12-0024485 629.3395 507.858 2019-11-11 08:40:58.19 安庆
240 030080 鲍华庆 2019-12-0028195 626.3407 511.652 2019-11-11 08:50:53.45 安庆
241 026074 孙田 2019-12-0023808 624.0486 509.258 2019-11-11 08:50:03.30 安庆
242 005763 杨胜利 2019-12-0024505 620.7921 509.193 2019-11-11 08:54:13.87 安庆
243 006859 姚向东 2019-12-0024358 615.8148 506.555 2019-11-11 08:56:34.61 安庆
244 005604 严云礼 2019-12-0023639 610.8731 509.586 2019-11-11 09:08:11.57 安庆
245 033805 方伟伟A 2019-12-0023325 609.1080 511.884 2019-11-11 09:14:22.98 安庆
246 033805 方伟伟A 2019-12-0023297 606.3943 511.884 2019-11-11 09:18:08.63 安庆
247 005637 王传燕 2019-12-0023497 602.6234 507.369 2019-11-11 09:15:56.03 安庆
248 007458 江启海 2017-12-0541213 595.7050 506.425 2019-11-11 09:24:07.63 安庆
249 005819 蔡忠民 2018-12-0051781 589.8050 511.686 2019-11-11 09:41:33.07 安庆
250 005899 殷文安 2019-12-0023070 589.7483 511.801 2019-11-11 09:41:49.77 安庆
251 005871 张友才 2018-12-0053859 587.5747 511.705 2019-11-11 09:44:52.59 安庆
252 005966 张国龙 2019-12-0024283 580.1054 509.255 2019-11-11 09:51:51.98 安庆
253 033802 刘象义 2019-12-0027471 579.3222 582.311 2019-11-11 11:59:09.55 安庆
254 033802 刘象义 2019-12-0023731 571.6004 582.311 2019-11-11 12:12:44.27 安庆
255 026074 孙田 2019-12-0023806 570.9429 509.258 2019-11-11 10:05:57.58 安庆
256 033805 方伟伟A 2019-12-0033999 566.3780 511.884 2019-11-11 10:17:47.11 安庆
257 006859 姚向东 2019-12-0024354 565.3235 506.555 2019-11-11 10:10:02.67 安庆
258 005755 何沿海 2019-12-0023034 563.9308 510.996 2019-11-11 10:20:07.95 安庆
259 009068 张胜利 2019-12-0023774 561.7925 511.744 2019-11-11 10:24:54.77 安庆
260 007063 於志文 2019-12-0024189 560.5124 511.426 2019-11-11 10:26:25.55 安庆
261 005899 殷文安 2019-12-0023080 557.6980 511.801 2019-11-11 10:31:42.17 安庆
262 005855 江家明 2019-12-0023997 554.5786 511.844 2019-11-11 10:36:56.53 安庆
263 005763 杨胜利 2019-12-0024509 554.4420 509.193 2019-11-11 10:32:23.29 安庆
264 006859 姚向东 2019-12-0024340 547.0732 506.555 2019-11-11 10:39:56.19 安庆
265 026071 苏传代 2019-12-0024462 541.9181 501.091 2019-11-11 10:38:39.71 安庆
266 005626 余永生 2018-12-0052451 538.2850 506.796 2019-11-11 10:55:30.08 安庆
267 005626 余永生 2017-12-0055409 538.1177 506.796 2019-11-11 10:55:47.64 安庆
268 030078 方军 2019-12-0023340 536.1518 507.814 2019-11-11 11:01:08.76 安庆
269 005626 余永生 2018-12-0050859 535.0310 506.796 2019-11-11 11:01:13.64 安庆
270 033805 方伟伟A 2019-12-0023312 533.9230 511.884 2019-11-11 11:12:43.35 安庆
271 005637 王传燕 2019-12-0023488 529.9100 507.369 2019-11-11 11:11:27.75 安庆
272 013307 詹广生 2019-12-0023845 525.1906 511.311 2019-11-11 11:27:34.34 安庆
273 027688 詹宜生 2019-12-0023868 521.6711 512.110 2019-11-11 11:35:40.33 安庆
274 005755 何沿海 2019-12-0023028 521.1052 510.996 2019-11-11 11:34:36.03 安庆
275 006859 姚向东 2019-12-0024305 520.6442 506.555 2019-11-11 11:26:56.34 安庆
276 006859 姚向东 2019-12-0024343 517.8221 506.555 2019-11-11 11:32:14.48 安庆
277 005778 谢伟 2019-12-0024122 504.6345 511.106 2019-11-11 12:06:49.45 安庆
278 005770 查鹏国 2019-12-0023466 501.7250 511.045 2019-11-11 12:12:34.55 安庆
279 030080 鲍华庆 2018-12-0045401 498.7496 511.652 2019-11-11 12:19:52.17 安庆
280 006859 姚向东 2019-12-0024359 496.6860 506.555 2019-11-11 12:13:52.18 安庆
281 007943 陈正春 2019-12-0024105 496.2822 513.689 2019-11-11 12:29:04.46 安庆
282 005624 金树林 2019-12-0023700 495.9511 508.082 2019-11-11 12:18:27.59 安庆
283 006859 姚向东 2019-12-0024436 489.6143 506.555 2019-11-11 12:28:36.00 安庆
