名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 分速↓ | 空距(公里) | 归巢时间 | 密码 |
1 | 017998 | 黄健 | 2016-12-0303766 | 684.9814 | 703.547 | 2017-05-20 08:26:06.230 | xxxx |
2 | 027999 | 胡晏于 | 2016-12-0303677 | 641.7031 | 681.705 | 2017-05-20 09:01:20.230 | xxxx |
3 | 007676 | 杨斌 | 2016-12-0300280 | 627.6280 | 704.336 | 2017-05-20 10:01:13.130 | xxxx |
4 | 010563 | 赵金瑞 | 2014-12-350126 | 607.4219 | 701.713 | 2017-05-20 10:34:13.900 | xxxx |
5 | 017998 | 黄健 | 2016-12-0303791 | 592.6921 | 703.547 | 2017-05-20 11:06:02.170 | xxxx |
6 | 027999 | 胡晏于 | 2016-12-0300680 | 591.2695 | 681.705 | 2017-05-20 10:31:57.090 | xxxx |
7 | 003919 | 庞传志 | 2016-12-0300434 | 591.2355 | 706.056 | 2017-05-20 11:13:12.260 | xxxx |
8 | 027999 | 胡晏于 | 2016-12-0300672 | 570.8699 | 681.705 | 2017-05-20 11:13:09.080 | xxxx |
9 | 010563 | 赵金瑞 | 2013-12-300825 | 495.1163 | 701.713 | 2017-05-20 14:56:16.150 | xxxx |
10 | 004186 | 盛伟 | 2016-12-0305214 | 482.8501 | 706.056 | 2017-05-20 15:41:16.040 | xxxx |
11 | 027999 | 胡晏于 | 2016-12-0303680 | 482.8094 | 681.705 | 2017-05-20 14:50:57.290 | xxxx |
12 | 017998 | 黄健 | 2016-12-0300502 | 468.8052 | 703.547 | 2017-05-20 16:19:43.410 | xxxx |
13 | 011521 | 赵勇 | 2016-12-0303020 | 460.3037 | 703.471 | 2017-05-20 16:47:16.550 | xxxx |
14 | 017998 | 黄健 | 2016-12-0300519 | 446.4036 | 703.547 | 2017-05-20 17:35:02.010 | xxxx |
15 | 004186 | 盛伟 | 2016-12-0305111 | 401.9693 | 706.056 | 2017-05-21 05:48:29.540 | xxxx |
16 | 031995 | 周春明 | 2015-12-0388140 | 293.3094 | 705.796 | 2017-05-21 16:38:19.130 | xxxx |
17 | 017997 | 吴启东 | 2016-12-0300559 | 280.2919 | 701.968 | 2017-05-21 18:16:25.060 | xxxx |
18 | 017997 | 吴启东 | 2016-12-0303330 | 257.6041 | 701.968 | 2017-05-22 07:02:59.280 | xxxx |

