名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 分速↓ | 空距(公里) | 归巢时间 | 密码 |
1 | 008583 | 熊生福 | 2015-12-0228129 | 1047.3847 | 568.496 | 2017-05-07 15:02:46.600 | xxxx |
2 | 022824 | 王建康 | 2016-12-0140261 | 1032.8217 | 542.277 | 2017-05-07 14:45:02.650 | xxxx |
3 | 008583 | 熊生福 | 2016-12-0140452 | 967.0380 | 568.496 | 2017-05-07 15:47:52.410 | xxxx |
4 | 022824 | 王建康 | 2016-12-0140812 | 956.7053 | 542.277 | 2017-05-07 15:26:49.030 | xxxx |
5 | 008583 | 熊生福 | 2016-12-0140459 | 956.6138 | 568.496 | 2017-05-07 15:54:16.770 | xxxx |
6 | 008582 | 余明松 | 2016-12-0141048 | 935.1715 | 569.148 | 2017-05-07 16:08:36.170 | xxxx |
7 | 008582 | 余明松 | 2016-12-0141034 | 906.4658 | 569.148 | 2017-05-07 16:27:52.550 | xxxx |
8 | 005707 | 方启后 | 2016-12-0140892 | 891.4638 | 542.548 | 2017-05-07 16:08:36.210 | xxxx |
9 | 022824 | 王建康 | 2016-12-0140256 | 882.5857 | 542.277 | 2017-05-07 16:14:25.110 | xxxx |
10 | 005711 | 吴健生 | 2016-12-0140007 | 846.7696 | 543.807 | 2017-05-07 16:42:12.820 | xxxx |
11 | 005707 | 方启后 | 2013-12-322858 | 845.3950 | 542.548 | 2017-05-07 16:41:46.120 | xxxx |
12 | 005370 | 胡光宁 | 2015-12-0229256 | 837.1919 | 543.779 | 2017-05-07 16:49:31.640 | xxxx |
13 | 008584 | 程平 | 2016-12-0141120 | 836.9948 | 542.192 | 2017-05-07 16:47:47.050 | xxxx |
14 | 005976 | 乔东国 | 2016-12-0141065 | 818.8906 | 568.813 | 2017-05-07 17:34:36.850 | xxxx |
15 | 022824 | 王建康 | 2016-12-0140258 | 815.0213 | 542.277 | 2017-05-07 17:05:21.190 | xxxx |
16 | 008590 | 方良国 | 2016-12-0140770 | 810.7612 | 541.49 | 2017-05-07 17:07:52.710 | xxxx |
17 | 005370 | 胡光宁 | 2016-12-0140677 | 808.1299 | 543.779 | 2017-05-07 17:12:53.140 | xxxx |
18 | 008589 | 李承鹏 | 2016-12-0140967 | 803.3898 | 543.782 | 2017-05-07 17:16:51.570 | xxxx |
19 | 022824 | 王建康 | 2015-12-0398763 | 803.2805 | 542.277 | 2017-05-07 17:15:04.680 | xxxx |
20 | 005711 | 吴健生 | 2015-12-0228404 | 787.1359 | 543.807 | 2017-05-07 17:30:52.080 | xxxx |
21 | 005984 | 许久康 | 2015-12-0228059 | 771.6713 | 569.19 | 2017-05-07 18:17:36.410 | xxxx |
22 | 005147 | 赵家南 | 2016-12-0140850 | 762.6442 | 539.545 | 2017-05-07 17:47:27.970 | xxxx |
23 | 005707 | 方启后 | 2012-12-239998 | 731.1626 | 542.548 | 2017-05-07 18:22:02.080 | xxxx |
24 | 005707 | 方启后 | 2016-12-0140885 | 690.6444 | 542.548 | 2017-05-07 19:05:34.070 | xxxx |
25 | 008589 | 李承鹏 | 2016-12-0140951 | 548.8541 | 543.782 | 2017-05-08 08:05:45.520 | xxxx |
26 | 005147 | 赵家南 | 2016-12-0140472 | 507.9335 | 539.545 | 2017-05-08 09:17:14.130 | xxxx |
27 | 005707 | 方启后 | 2009-12-123007 | 466.2758 | 542.548 | 2017-05-08 10:58:34.640 | xxxx |
28 | 005976 | 乔东国 | 2016-12-0141027 | 449.2208 | 568.813 | 2017-05-08 12:41:13.290 | xxxx |
29 | 005147 | 赵家南 | 2015-12-0394739 | 433.4212 | 539.545 | 2017-05-08 12:19:51.080 | xxxx |
30 | 022821 | 姜银银 | 2016-12-0140618 | 345.5482 | 547.504 | 2017-05-08 17:59:27.020 | xxxx |
31 | 005147 | 赵家南 | 2016-12-0140846 | 341.9815 | 539.545 | 2017-05-08 17:52:42.130 | xxxx |
32 | 005707 | 方启后 | 2015-12-0228030 | 339.6871 | 542.548 | 2017-05-08 18:12:11.970 | xxxx |
33 | 005984 | 许久康 | 2014-12-246751 | 329.9601 | 569.19 | 2017-05-09 05:55:01.590 | xxxx |
34 | 005147 | 赵家南 | 2015-12-0229345 | 297.8522 | 539.545 | 2017-05-09 07:21:27.140 | xxxx |
35 | 005984 | 许久康 | 2015-12-0228069 | 279.6304 | 569.19 | 2017-05-09 11:05:30.500 | xxxx |
36 | 005707 | 方启后 | 2016-12-0140881 | 272.2578 | 542.548 | 2017-05-09 10:22:46.390 | xxxx |
37 | 005707 | 方启后 | 2015-12-0398767 | 268.6012 | 542.548 | 2017-05-09 10:49:54.090 | xxxx |
38 | 005147 | 赵家南 | 2016-12-0140783 | 263.0149 | 539.545 | 2017-05-09 11:21:23.130 | xxxx |

