名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏刚 | 11178124 | 462.8666 | 1102.5445 | 13:12:49 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
2 | 杨辉宝 | 11180763 | 463.9484 | 1101.6227 | 13:14:09 | 117°54.141'' | 30°55.313'' | 7800 |
3 | 张学根 | 11180398 | 455.8526 | 1099.1904 | 13:07:43 | 117°48.933'' | 30°56.8'' | 3511 |
4 | 王强 | 11180218 | 456.0408 | 1097.4832 | 13:08:32 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
5 | 张学根 | 06041822 | 455.8526 | 1094.9659 | 13:09:19 | 117°48.933'' | 30°56.8'' | 3511 |
6 | 詹春泉 | 11182214 | 457.8148 | 1086.285 | 13:14:27 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 |
7 | 张学根 | 10295644 | 455.8526 | 1082.9568 | 13:13:56 | 117°48.933'' | 30°56.8'' | 3511 |
8 | 符文胜 | 11182492 | 464.1845 | 1067.2952 | 13:27:55 | 117°56.266'' | 30°57.3'' | 7797 |
9 | 杨辉宝 | 11179445 | 463.9484 | 1064.1018 | 13:29:00 | 117°54.141'' | 30°55.313'' | 7800 |
10 | 杨辉宝 | 11179446 | 463.9484 | 1064.0611 | 13:29:01 | 117°54.141'' | 30°55.313'' | 7800 |
11 | 苏刚 | 11179789 | 462.8666 | 1060.2831 | 13:29:33 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
12 | 刑玉滨 | 11183360 | 458.1761 | 1057.1261 | 13:26:25 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 |
13 | 程金泉 | 09136935 | 457.1591 | 1050.0553 | 13:28:22 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
14 | 查玲恩 | 11183374 | 456.4424 | 1048.5295 | 13:28:19 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 |
15 | 王强 | 10300576 | 456.0408 | 1048.4902 | 13:27:57 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
16 | 苏刚 | 11179783 | 462.8666 | 1047.7232 | 13:34:47 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
17 | 谢超国 | 10299022 | 462.8666 | 1047.0515 | 13:35:04 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 |
18 | 张学根 | 10300371 | 455.8526 | 1046.3735 | 13:28:39 | 117°48.933'' | 30°56.8'' | 3511 |
19 | 王强 | 10295481 | 456.0408 | 1045.9251 | 13:29:01 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
20 | 朱杰夫 | 11179573 | 456.3339 | 1044.7604 | 13:29:47 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 |
21 | 童忠文 | 10296530 | 457.5009 | 1044.5226 | 13:31:00 | 117°49.016'' | 30°55.516'' | 4593 |
22 | 许鹏 | 11179264 | 455.8127 | 1042.4931 | 13:30:14 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 |
23 | 谢超国 | 11182776 | 462.8666 | 1040.8904 | 13:37:41 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 |
24 | 魏培礼 | 11183585 | 455.914 | 1040.0684 | 13:31:21 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
25 | 沈建魁 | 11182502 | 462.3005 | 1037.207 | 13:38:43 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
26 | 张国平 | 11183197 | 455.6118 | 1032.6259 | 13:34:13 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
27 | 沈建魁 | 09132188 | 462.3005 | 1031.6905 | 13:41:06 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
28 | 詹春泉 | 10295793 | 457.8148 | 1030.225 | 13:37:23 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 |
29 | 李晓县 | 11179432 | 456.6793 | 1029.7939 | 13:36:28 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 |
30 | 张国平 | 11183195 | 455.6118 | 1029.0886 | 13:35:44 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
31 | 许鹏 | 08245427 | 455.8127 | 1028.8838 | 13:36:01 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 |
32 | 刑玉滨 | 11179363 | 458.1761 | 1028.1843 | 13:38:37 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 |
33 | 高翔 | 11178092 | 454.0594 | 1021.1614 | 13:37:39 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 |
34 | 詹春泉 | 08245689 | 457.8148 | 1020.5032 | 13:41:37 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 |
35 | 高翔 | 10296146 | 454.0594 | 1020.0144 | 13:38:09 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 |
36 | 沈建魁 | 11178563 | 462.3005 | 1019.5181 | 13:46:27 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
37 | 童忠文 | 11182332 | 457.5009 | 1019.2735 | 13:41:51 | 117°49.016'' | 30°55.516'' | 4593 |
38 | 许鹏 | 08245424 | 455.8127 | 1018.8794 | 13:40:22 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 |
39 | 刘家兴 | 11178472 | 472.928 | 1018.1442 | 13:57:30 | 118°1.15'' | 30°54.966'' | 3643 |
40 | 王强 | 10295483 | 456.0408 | 1016.1715 | 13:41:47 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
41 | 李正红 | 04063717 | 472.3151 | 1015.3312 | 13:58:11 | 118°.7'' | 30°55.017'' | 4571 |
42 | 董兆龙 | 11179353 | 462.2207 | 1012.3099 | 13:49:36 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
43 | 俞根保 | 11182263 | 457.9639 | 1010.2888 | 13:46:18 | 117°49.033'' | 30°55.15'' | 3528 |
44 | 李晓县 | 11178243 | 456.6793 | 1009.4218 | 13:45:25 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 |
45 | 张国平 | 11183409 | 455.6118 | 1005.3956 | 13:46:10 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
46 | 丁龙 | 11179834 | 451.9602 | 1001.1301 | 13:44:27 | 117°50.333'' | 31°1.5'' | 3553 |
47 | 魏培礼 | 11180536 | 455.914 | 1001.0555 | 13:48:26 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
48 | 陆雄彪 | 11183257 | 455.9492 | 1000.9495 | 13:48:31 | 117°48.71'' | 30°56.496'' | 9820 |
49 | 程金泉 | 10300569 | 457.1591 | 993.2843 | 13:53:15 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
50 | 疏中信 | 10299291 | 462.4307 | 993.0508 | 13:58:40 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
51 | 周志平 | 10300240 | 458.197 | 991.0176 | 13:55:21 | 117°51.083'' | 30°57.017'' | 3576 |
52 | 陆玉伟 | 11179490 | 456.9832 | 990.9643 | 13:54:09 | 117°48.117'' | 30°55.05'' | 3595 |
53 | 高翔 | 11178091 | 454.0594 | 990.2789 | 13:51:31 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 |
54 | 刘凤民 | 10299354 | 456.1242 | 984.9723 | 13:56:05 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
55 | 杨尚应 | 11181461 | 455.4432 | 981.9114 | 13:56:50 | 117°47.316'' | 30°55.526'' | 3608 |
56 | 昌骞 | 11182652 | 451.3711 | 981.7394 | 13:52:46 | 117°47.083'' | 30°58.667'' | 3626 |
57 | 董兆龙 | 11179352 | 462.2207 | 980.7009 | 14:04:19 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
58 | 张国平 | 11179235 | 455.6118 | 980.1265 | 13:57:51 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
59 | 刘凤民 | 11178200 | 456.1242 | 977.2345 | 13:59:45 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
60 | 苏刚 | 09134661 | 462.8666 | 977.2334 | 14:06:39 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
61 | 赵书勤 | 11181570 | 456.2943 | 976.6922 | 14:00:11 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 |
62 | 刘凤民 | 10300483 | 456.1242 | 976.2583 | 14:00:13 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
63 | 苏刚 | 11179786 | 462.8666 | 970.9131 | 14:09:44 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
64 | 杨辉宝 | 11183281 | 463.9484 | 970.265 | 14:11:10 | 117°54.141'' | 30°55.313'' | 7800 |
65 | 苏刚 | 10299128 | 462.8666 | 969.8619 | 14:10:15 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
66 | 胡寿育 | 11178300 | 455.7076 | 969.3844 | 14:03:06 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
67 | 房加庆 | 11183400 | 456.1161 | 969.1539 | 14:03:38 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
68 | 房加庆 | 09132755 | 456.1161 | 967.2699 | 14:04:33 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
69 | 詹春泉 | 11181788 | 457.8148 | 967.1462 | 14:06:22 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 |
70 | 沈建魁 | 10295241 | 462.3005 | 967.0209 | 14:11:04 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
71 | 姚能宝 | 11179984 | 458.1949 | 966.1463 | 14:07:15 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 |
72 | 朱杰夫 | 10295891 | 456.3339 | 964.9012 | 14:05:56 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 |
73 | 雷雨 | 11183442 | 458.5542 | 964.7003 | 14:08:20 | 117°48.971'' | 30°54.601'' | 9811 |
74 | 沈建魁 | 09136787 | 462.3005 | 963.2932 | 14:12:55 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
75 | 张国平 | 11183204 | 455.6118 | 962.594 | 14:06:19 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
76 | 童忠文 | 11182324 | 457.5009 | 961.9785 | 14:08:35 | 117°49.016'' | 30°55.516'' | 4593 |
77 | 吴永银 | 11178009 | 457.289 | 960.1532 | 14:09:16 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
78 | 刘盼忠 | 09132466 | 468.436 | 958.8945 | 14:21:31 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 |
79 | 王强 | 10295229 | 456.0408 | 958.2366 | 14:08:55 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
80 | 刘凤民 | 08245054 | 456.1242 | 957.7747 | 14:09:14 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
81 | 秦桂生 | 11182658 | 451.6726 | 956.866 | 14:05:02 | 117°47.083'' | 30°58.416'' | 3630 |
82 | 苏刚 | 11179223 | 462.8666 | 956.5006 | 14:16:55 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
83 | 胡寿育 | 10297670 | 455.7076 | 953.6958 | 14:10:50 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
84 | 刘盼忠 | 09133718 | 468.436 | 948.1871 | 14:27:02 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 |
85 | 房加庆 | 10300336 | 456.1161 | 947.7408 | 14:14:16 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
86 | 杨尚应 | 10298669 | 455.4432 | 944.2825 | 14:15:19 | 117°47.316'' | 30°55.526'' | 3608 |
87 | 童忠文 | 11182321 | 457.5009 | 944.2094 | 14:17:32 | 117°49.016'' | 30°55.516'' | 4593 |
88 | 疏中信 | 11181559 | 462.4307 | 942.0698 | 14:23:52 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
89 | 李晓县 | 11178927 | 456.6793 | 941.5422 | 14:18:02 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 |
90 | 杨辉宝 | 11180065 | 463.9484 | 939.8961 | 14:26:37 | 117°54.141'' | 30°55.313'' | 7800 |
91 | 沈春中 | 11181546 | 457.0816 | 937.0587 | 14:20:47 | 117°48.333'' | 30°55.183'' | 4581 |
92 | 房加庆 | 06043276 | 456.1161 | 931.1025 | 14:22:52 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
93 | 陈尚飞 | 11183383 | 457.3951 | 929.9799 | 14:24:50 | 117°48.502'' | 30°55.092'' | 3636 |
94 | 刘凤民 | 11178719 | 456.1242 | 920.4093 | 14:28:34 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
95 | 姚能宝 | 11182527 | 458.1949 | 917.6133 | 14:32:20 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 |
96 | 魏培礼 | 10298104 | 455.914 | 916.2259 | 14:30:36 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
97 | 王强 | 10295492 | 456.0408 | 915.1626 | 14:31:19 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
98 | 季昌华 | 10300244 | 456.98 | 913.96 | 14:33:00 | 117°48.467'' | 30°55.4'' | 7783 |
99 | 张国平 | 11183200 | 455.6118 | 913.7822 | 14:31:36 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
100 | 吴永银 | 10298335 | 457.289 | 911.903 | 14:34:28 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
101 | 丁龙 | 11183311 | 451.9602 | 911.7003 | 14:28:44 | 117°50.333'' | 31°1.5'' | 3553 |
102 | 刑玉滨 | 10295834 | 458.1761 | 906.8903 | 14:38:13 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 |
103 | 房加庆 | 07247570 | 456.1161 | 906.8515 | 14:35:58 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
104 | 陆玉伟 | 11179489 | 456.9832 | 904.3204 | 14:38:20 | 117°48.117'' | 30°55.05'' | 3595 |
105 | 吴根发 | 11181758 | 457.1745 | 901.9027 | 14:39:54 | 117°47.533'' | 30°54.316'' | 9806 |
106 | 秦桂生 | 11179960 | 451.6726 | 900.0151 | 14:34:51 | 117°47.083'' | 30°58.416'' | 3630 |
107 | 苏刚 | 11178136 | 462.8666 | 897.1731 | 14:48:55 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
108 | 谢超国 | 10299030 | 462.8666 | 895.8708 | 14:49:40 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 |
109 | 魏培礼 | 11179185 | 455.914 | 894.1243 | 14:42:54 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
110 | 刘凤民 | 09133837 | 456.1242 | 894.0982 | 14:43:09 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
111 | 魏培礼 | 11179879 | 455.914 | 894.0951 | 14:42:55 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
112 | 胡寿育 | 11178295 | 455.7076 | 892.8733 | 14:43:23 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
113 | 胡寿育 | 10297661 | 455.7076 | 892.844 | 14:43:24 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
114 | 疏中信 | 11182567 | 462.4307 | 891.4614 | 14:51:44 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
115 | 周志平 | 11179383 | 458.197 | 891.3471 | 14:47:03 | 117°51.083'' | 30°57.017'' | 3576 |
116 | 唐福岩 | 11183344 | 455.913 | 889.9626 | 14:45:17 | 117°48.35'' | 30°56.166'' | 3625 |
117 | 俞劲松 | 11179549 | 456.7164 | 887.4885 | 14:47:37 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 |
118 | 胡卫国 | 11179995 | 456.3954 | 886.1759 | 14:48:01 | 117°48.667'' | 30°56.083'' | 3549 |
119 | 查玲恩 | 11178177 | 456.4424 | 880.1151 | 14:51:37 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 |
120 | 刘盼忠 | 04061023 | 468.436 | 878.8668 | 15:06:00 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 |
121 | 胡寿育 | 11179633 | 455.7076 | 878.1339 | 14:51:57 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
122 | 朱杰夫 | 10300474 | 456.3339 | 876.7783 | 14:53:28 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 |
123 | 詹青松 | 11183473 | 456.6765 | 873.9105 | 14:55:34 | 117°48.833'' | 30°56.016'' | 9816 |
124 | 赵书勤 | 11179527 | 456.2943 | 868.4979 | 14:58:23 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 |
125 | 刘凤民 | 09132211 | 456.1242 | 864.9638 | 15:00:20 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
126 | 董兆龙 | 11179735 | 462.2207 | 862.5398 | 15:08:53 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
127 | 疏中信 | 11181551 | 462.4307 | 857.9153 | 15:12:01 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
128 | 詹青松 | 11183474 | 456.6765 | 856.9647 | 15:05:54 | 117°48.833'' | 30°56.016'' | 9816 |
129 | 疏中信 | 10299047 | 462.4307 | 856.0889 | 15:13:10 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
130 | 胡志林 | 11180702 | 456.7348 | 855.6825 | 15:06:46 | 117°49.16'' | 30°56.295'' | 4592 |
131 | 董兆龙 | 11179731 | 462.2207 | 853.7245 | 15:14:25 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
132 | 秦桂生 | 11183445 | 451.6726 | 846.9919 | 15:06:16 | 117°47.083'' | 30°58.416'' | 3630 |
133 | 缪林 | 10295912 | 457.9639 | 846.0184 | 15:14:19 | 117°49.033'' | 30°55.15'' | 3518 |
134 | 疏中信 | 08244863 | 462.4307 | 843.8774 | 15:20:59 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
135 | 吴永银 | 11178002 | 457.289 | 836.02 | 15:19:59 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
136 | 俞劲松 | 09133274 | 456.7164 | 821.3338 | 15:29:04 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 |
137 | 胡寿育 | 11178284 | 455.7076 | 819.5689 | 15:29:02 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
138 | 吴永银 | 11183064 | 457.289 | 818.4876 | 15:31:42 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
139 | 刑玉滨 | 11183394 | 458.1761 | 815.3808 | 15:34:55 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 |
140 | 刘盼忠 | 11179653 | 468.436 | 812.9511 | 15:49:13 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 |
141 | 刘凤民 | 09136870 | 456.1242 | 810.9836 | 15:35:26 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
142 | 程金泉 | 11180468 | 457.1591 | 810.2066 | 15:37:15 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
143 | 苏刚 | 08247667 | 462.8666 | 803.2392 | 15:49:15 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
144 | 俞根保 | 11182013 | 457.9639 | 802.9289 | 15:43:22 | 117°49.033'' | 30°55.15'' | 3528 |
145 | 苏刚 | 08247670 | 462.8666 | 802.8909 | 15:49:30 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
146 | 魏培礼 | 11180533 | 455.914 | 799.2882 | 15:43:24 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
147 | 疏中信 | 11180527 | 462.4307 | 797.9364 | 15:52:32 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
148 | 董兆龙 | 11179698 | 462.2207 | 797.6428 | 15:52:29 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
149 | 疏中信 | 11182570 | 462.4307 | 797.0652 | 15:53:10 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
150 | 魏培礼 | 10299818 | 455.914 | 795.7771 | 15:45:55 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
151 | 刘凤民 | 11178720 | 456.1242 | 794.2724 | 15:47:16 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
152 | 詹青松 | 11182240 | 456.6765 | 794.1279 | 15:48:04 | 117°48.833'' | 30°56.016'' | 9816 |
153 | 俞劲松 | 11183414 | 456.7164 | 791.262 | 15:50:12 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 |
154 | 查玲恩 | 08245216 | 456.4424 | 791.0157 | 15:50:02 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 |
155 | 谢超国 | 11182586 | 462.8666 | 790.887 | 15:58:15 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 |
156 | 秦先锋 | 11183308 | 455.914 | 788.7331 | 15:51:02 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 3530 |
157 | 查玲恩 | 11179145 | 456.4424 | 784.5124 | 15:54:49 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 |
158 | 吴永银 | 10295112 | 457.289 | 783.1856 | 15:56:53 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
159 | 高翔 | 11178776 | 454.0594 | 781.3567 | 15:54:07 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 |
160 | 高翔 | 11178769 | 454.0594 | 781.3567 | 15:54:07 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 |
161 | 王利明 | 11182433 | 454.9137 | 781.1689 | 15:55:21 | 117°47.625'' | 30°56.27'' | 3671 |
162 | 刘盼忠 | 11179654 | 468.436 | 778.8445 | 16:14:27 | 117°58.483, '' | 30°56'' | 3648 |
163 | 刘盼忠 | 06042981 | 468.436 | 776.7352 | 16:16:05 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 |
164 | 魏培礼 | 11179183 | 455.914 | 775.0564 | 16:01:14 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
165 | 疏中信 | 11182568 | 462.4307 | 773.9857 | 16:10:28 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
166 | 昌骞 | 11180616 | 451.3711 | 773.0281 | 15:56:54 | 117°47.083'' | 30°58.667'' | 3626 |
167 | 朱杰夫 | 10298302 | 456.3339 | 771.7034 | 16:04:20 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 |
168 | 秦先锋 | 11179797 | 455.914 | 770.4937 | 16:04:43 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 3530 |
169 | 程金泉 | 10300570 | 457.1591 | 769.5633 | 16:07:03 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
170 | 刘盼忠 | 11178397 | 468.436 | 769.0836 | 16:22:05 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 |
171 | 江新国 | 11181402 | 455.8913 | 768.0326 | 16:06:35 | 117°48.333'' | 30°56.167'' | 3582 |
172 | 刘安 | 11183376 | 453.3782 | 765.5183 | 16:05:15 | 117°47.283'' | 30°57.2'' | 3666 |
173 | 朱杰夫 | 11178791 | 456.3339 | 763.4407 | 16:10:44 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 |
174 | 程金泉 | 07119623 | 457.1591 | 759.4636 | 16:14:57 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
175 | 董兆龙 | 11182523 | 462.2207 | 758.4019 | 16:22:28 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
176 | 程金泉 | 11183496 | 457.1591 | 757.9944 | 16:16:07 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
177 | 吴永银 | 11179172 | 457.289 | 757.2264 | 16:16:54 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
178 | 赵书勤 | 11181587 | 456.2943 | 755.7879 | 16:16:44 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 |
179 | 张国平 | 11183407 | 455.6118 | 755.0533 | 16:16:25 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
180 | 疏中信 | 11182565 | 462.4307 | 751.248 | 16:28:33 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 |
181 | 苏刚 | 11183298 | 462.8666 | 750.4119 | 16:29:49 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 |
182 | 刑玉滨 | 11183390 | 458.1761 | 749.4702 | 16:24:20 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 |
183 | 吴永银 | 11183218 | 457.289 | 748.7131 | 16:23:46 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
184 | 房加庆 | 09132727 | 456.1161 | 744.0517 | 16:26:01 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
185 | 陆玉伟 | 11179896 | 456.9832 | 742.8205 | 16:28:12 | 117°48.117'' | 30°55.05'' | 3595 |
186 | 吴永银 | 11179179 | 457.289 | 742.2117 | 16:29:07 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
187 | 杨尚应 | 11183229 | 455.4432 | 741.7843 | 16:26:59 | 117°47.316'' | 30°55.526'' | 3608 |
188 | 秦勇 | 11179338 | 451.8721 | 740.1066 | 16:23:33 | 117°47.083'' | 30°58.25'' | 3613 |
189 | 胡寿育 | 10298738 | 455.7076 | 738.8456 | 16:29:47 | 117°47.533'' | 30°55.523'' | 9807 |
190 | 房加庆 | 11183395 | 456.1161 | 734.5654 | 16:33:56 | 117°47.9'' | 30°55.55'' | 3606 |
191 | 沈建魁 | 11178193 | 462.3005 | 732.4733 | 16:44:09 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
192 | 沈建魁 | 10295139 | 462.3005 | 731.6618 | 16:44:51 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 |
193 | 谢超国 | 11181897 | 462.8666 | 728.943 | 16:47:59 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 |
194 | 吴志保 | 11134352 | 458.3567 | 723.2073 | 16:46:47 | 117°51.05'' | 30°56.85'' | 3571 |
195 | 高翔 | 11179473 | 454.0594 | 720.0435 | 16:43:36 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 |
196 | 吴永银 | 11179173 | 457.289 | 715.11 | 16:52:28 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
197 | 魏培礼 | 11183556 | 455.914 | 713.3316 | 16:52:08 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 4585 |
198 | 吴永银 | 10299995 | 457.289 | 712.3806 | 16:54:55 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
199 | 吴永银 | 11179228 | 457.289 | 700.1465 | 17:06:08 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
200 | 刘家兴 | 11178480 | 472.928 | 697.0884 | 17:31:26 | 118°1.15'' | 30°54.966'' | 3643 |
201 | 吴永银 | 11183217 | 457.289 | 691.1343 | 17:14:39 | 117°50.466'' | 30°57.15'' | 9802 |
202 | 谢超国 | 11178137 | 462.8666 | 688.0899 | 17:25:41 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 |
203 | 姚能宝 | 11183412 | 458.1949 | 685.3221 | 17:21:35 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 |
204 | 程金泉 | 11183396 | 457.1591 | 671.5028 | 17:33:48 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 |
205 | 俞劲松 | 11183413 | 456.7164 | 665.3147 | 17:39:28 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 |
206 | 乔东球 | 11181940 | 452.964 | 663.6025 | 17:35:35 | 117°48.361'' | 30°58.63'' | 7788 |
207 | 董兆龙 | 10295888 | 462.2207 | 656.6723 | 17:56:53 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 |
208 | 秦桂生 | 10297053 | 451.6726 | 655.9765 | 17:41:33 | 117°47.083'' | 30°58.416'' | 3630 |
209 | 刘安 | 10297169 | 453.3782 | 654.5875 | 17:45:37 | 117°47.283'' | 30°57.2'' | 3666 |
210 | 陈琳 | 11179516 | 456.6998 | 653.7358 | 17:51:36 | 117°48.217'' | 30°55.383'' | 3527 |
211 | 胡卫国 | 11181995 | 456.3954 | 638.7619 | 18:07:30 | 117°48.667'' | 30°56.083'' | 3549 |
212 | 王强 | 11178078 | 456.0408 | 637.9085 | 18:07:54 | 117°48.467'' | 30°56.177'' | 3546 |
213 | 张国平 | 11183182 | 455.6118 | 636.7146 | 18:08:34 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
214 | 查玲恩 | 10298596 | 456.4424 | 633.713 | 18:13:16 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 |
215 | 刘凤民 | 11179581 | 456.1242 | 632.7296 | 18:13:53 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
216 | 杨辉宝 | 11180058 | 463.9484 | 627.1833 | 18:32:44 | 117°54.141'' | 30°55.313'' | 7800 |
217 | 刑玉滨 | 11183392 | 458.1761 | 618.363 | 18:33:57 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 |
218 | 李晓县 | 11178244 | 456.6793 | 617.0925 | 18:33:03 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 |
219 | 张国平 | 09134516 | 455.6118 | 608.4424 | 18:41:49 | 117°47.816'' | 30°55.883'' | 3500 |
220 | 刘凤民 | 10300481 | 456.1242 | 598.5751 | 18:55:01 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 |
221 | 雷雨 | 11183444 | 458.5542 | 587.1373 | 05:06:00 | 117°48.971'' | 30°54.601'' | 9811 |
222 | 沈春中 | 11181705 | 457.0816 | 585.2517 | 05:06:00 | 117°48.333'' | 30°55.183'' | 4581 |
223 | 沈春中 | 07249159 | 457.0816 | 585.2392 | 05:06:01 | 117°48.333'' | 30°55.183'' | 4581 |
