2015年安徽省秋季黄山杯大兴站比赛成绩(第一赛区) | |||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 归巢时间 | 分速 | 空距(米) | 所属协会 |
1 | 009030 | 孙树鹏 | 2015-12-0233393 | 2015-11-17 12:37:18 | 299.0368 | 691164 | 宿州 |
2 | 021691 | 朱立恒 | 140276415 | 2015-11-17 14:56:58 | 282.1866 | 691630 | 宿州 |
3 | 021529 | 王万海 | 2015-12-0237600 | 2015-11-17 16:35:40 | 271.017 | 691004 | 宿州 |
4 | 005518 | 秦峰 | 2010-12-084634 | 2015-11-17 14:54:36 | 262.3572 | 642409 | 淮北 |
5 | 023916 | 杨少久 | 2014-12-363069 | 2015-11-17 15:19:21 | 257.8964 | 637869 | 淮北 |
6 | 003821 | 王钢 | 2013-12-018505 | 2015-11-17 15:34:18 | 255.2649 | 635179 | 淮北 |
7 | 009221 | 郭伟 | 2015-12-0351476 | 2015-11-17 15:28:57 | 254.6712 | 632340 | 淮北 |
8 | 003847 | 刘玉利 | 2015-12-0352107 | 2015-11-17 15:02:37 | 249.2004 | 612191 | 淮北 |
9 | 006999 | 周建军 | 2012-12-050602 | 2015-11-19 10:25:51 | 188.8776 | 675398 | 宿州 |

