第八届全国信鸽千公里安徽省成绩(900公里) | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 报到时间 | 分速 | 空距 |
1 | 004688 | 戴义宏 | 2013-12-091038 | 2014-11-15 09:12:09 | 1126.1305 | 912347 |
2 | 000799 | 吉剑 | 2013-12-154052 | 2014-11-15 08:49:18 | 1115.1153 | 877931 |
3 | 000296 | 刘利华 | 2012-12-410732 | 2014-11-15 08:56:09 | 1102.4249 | 875501 |
4 | 002417 | 张成华 | 2013-12-143260 | 2014-11-15 09:47:40 | 1088.6424 | 920630 |
5 | 001274 | 刘正建 | 2012-12-396034 | 2014-11-15 09:28:49 | 1052.5813 | 870307 |
6 | 019069 | 李孝飞 | 2012-12-352492 | 2014-11-15 09:45:04 | 1046.8254 | 882557 |
7 | 004800 | 张 明 | 2013-12-090945 | 2014-11-15 10:13:15 | 1040.9293 | 906910 |
8 | 008020 | 许培富 | 2012-12-421885 | 2014-11-15 10:11:45 | 1040.4293 | 904929 |
9 | 008626 | 王诗诚 | 2013-12-340043 | 2014-11-15 10:12:45 | 1039.4236 | 905092 |
10 | 018588 | 何超群 | 2012-12-380019 | 2014-11-15 09:48:52 | 1029.1049 | 871515 |
11 | 004643 | 孔令国 | 2013-12-095505 | 2014-11-15 10:34:26 | 1016.3262 | 907011 |
12 | 004768 | 祝卫平 | 2012-12-421449 | 2014-11-15 10:42:03 | 1015.3607 | 913881 |
13 | 000325 | 蒋从好 | 2014-12-099734 | 2014-11-15 10:06:29 | 1013.178 | 875878 |
14 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324139 | 2014-11-15 10:06:54 | 996.3006 | 861714 |
15 | 000325 | 蒋从好 | 2013-12-153860 | 2014-11-15 10:23:39 | 993.4517 | 875878 |
16 | 009593 | 吴昌明 | 2014-12-206475 | 2014-11-15 11:39:07 | 982.0934 | 939983 |
17 | 011088 | 潘雯婕 | 2012-12-422198 | 2014-11-15 11:10:24 | 980.0114 | 909853 |
18 | 000797 | 陈典年 | 2013-12-131066 | 2014-11-15 10:39:39 | 977.4721 | 877443 |
19 | 021616 | 倪良平 | 2013-12-340286 | 2014-11-15 11:14:36 | 975.0106 | 909309 |
20 | 004643 | 孔令国 | 2013-12-095506 | 2014-11-15 11:13:56 | 973.2412 | 907011 |
21 | 013218 | 丁小明 | 12400671 | 2014-11-15 10:49:40 | 973.1535 | 883299 |
22 | 004770 | 高在华 | 2012-12-422555 | 2014-11-15 11:11:25 | 971.7303 | 903147 |
23 | 001036 | 丁绍九 | 2013-12-153557 | 2014-11-15 10:43:11 | 967.879 | 872248 |
24 | 004705 | 杜永发 | 12251327 | 2014-11-15 11:21:11 | 966.1564 | 907398 |
25 | 004808 | 肖益东 | 2014-12-239298 | 2014-11-15 11:32:12 | 954.0924 | 906587 |
26 | 000507 | 葛学龙 | 2012-12-380809 | 2014-11-15 10:54:02 | 953.4386 | 869571 |
27 | 004643 | 孔令国 | 2013-12-095508 | 2014-11-15 11:33:28 | 953.2747 | 907011 |
28 | 004667 | 朱柏松 | 2012-12-420771 | 2014-11-15 11:42:51 | 946.8659 | 909798 |
29 | 016043 | 李进 | 2014-12-232073 | 2014-11-15 11:46:57 | 941.6951 | 908695 |
30 | 000091 | 陈连营 | 2013-12-165982 | 2014-11-15 11:09:48 | 939.5387 | 871717 |
31 | 022327 | 周燕 | 2014-12-105832 | 2014-11-15 11:07:42 | 938.2928 | 868590 |
32 | 000912 | 沈华连 | 2013-12-152058 | 2014-11-15 11:11:20 | 933.8497 | 867871 |
33 | 004607 | 张明鳌 | 2013-12-090106 | 2014-11-15 11:57:29 | 933.6593 | 910771 |
34 | 000586 | 王光放 | 2014-12-042660 | 2014-11-15 11:18:48 | 931.1114 | 872272 |
35 | 005551 | 何俊发 | 2010-12-241145 | 2014-11-15 12:34:07 | 930.3983 | 941687 |
36 | 000533 | 董长安 | 2012-12-400043 | 2014-11-15 11:17:44 | 929.6285 | 869894 |
37 | 011088 | 潘雯婕 | 2013-12-090316 | 2014-11-15 12:02:51 | 927.6154 | 909853 |
38 | 002417 | 张成华 | 2012-12-298519 | 2014-11-15 12:21:17 | 921.2784 | 920630 |
39 | 018451 | 李士民 | 2011-12-253561 | 2014-11-15 11:32:53 | 916.6317 | 871610 |
40 | 018923 | 李立兵 | 2013-12-152401 | 2014-11-15 11:25:07 | 913.5323 | 861577 |
41 | 017735 | 张建云 | 2012-12-017219 | 2014-11-15 12:59:56 | 910.0224 | 944549 |
42 | 000325 | 蒋从好 | 2013-12-155181 | 2014-11-15 11:51:09 | 903.7579 | 875878 |
43 | 001036 | 丁绍九 | 2013-12-153553 | 2014-11-15 11:52:04 | 899.1609 | 872248 |
44 | 001274 | 刘正建 | 2012-12-396040 | 2014-11-15 11:50:54 | 898.2295 | 870307 |
45 | 026378 | 曹斌 | 2012-12-304959 | 2014-11-15 13:11:06 | 897.5339 | 941613 |
46 | 012041 | 张小霞 | 2014-12-239609 | 2014-11-15 12:40:31 | 892.4382 | 908973 |
47 | 002788 | 王大海 | 2011-12-236022 | 2014-11-15 11:51:54 | 888.4474 | 861714 |
48 | 018451 | 李士民 | 2013-12-152524 | 2014-11-15 12:03:56 | 887.639 | 871610 |
49 | 018713 | 李家文 | 2013-12-155788 | 2014-11-15 11:45:49 | 887.4036 | 855295 |
50 | 000098 | 贾晓东 | 12394240 | 2014-11-15 12:01:53 | 887.2607 | 869412 |
51 | 002788 | 王大海 | 2013-12-280741 | 2014-11-15 11:54:09 | 886.3977 | 861714 |
52 | 013201 | 贾贤扬 | 2013-12-132335 | 2014-11-15 12:12:09 | 885.9 | 877183 |
53 | 000124 | 陈军 | 2012-12-352900 | 2014-11-15 12:04:20 | 883.5544 | 867951 |
54 | 018092 | 李飞 | 2012-12-377926 | 2014-11-15 12:12:18 | 878.7009 | 870191 |
55 | 004256 | 张勇 | 2013-12-347318 | 2014-11-15 13:35:32 | 876.7006 | 941168 |
56 | 008035 | 黄启贵 | 2012-12-010134 | 2014-11-15 13:32:47 | 876.4345 | 938481 |
57 | 008626 | 王诗诚 | 2013-12-143141 | 2014-11-15 12:56:03 | 875.2819 | 905092 |
58 | 011088 | 潘雯婕 | 2012-12-421357 | 2014-11-15 13:02:36 | 874.3532 | 909853 |
59 | 022476 | 符婷婷 | 2013-12-110412 | 2014-11-15 13:40:08 | 869.3643 | 937305 |
60 | 011138 | 郭嶺 | 2011-12-164099 | 2014-11-15 13:05:35 | 867.9109 | 905746 |
61 | 017735 | 张建云 | 2012-12-259958 | 2014-11-15 13:50:37 | 867.6469 | 944549 |
62 | 000709 | 唐礼杰 | 2012-12-404629 | 2014-11-15 12:30:12 | 866.724 | 873844 |
63 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-151717 | 2014-11-15 12:40:39 | 863.989 | 880113 |
64 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-131099 | 2014-11-15 12:41:16 | 863.474 | 880113 |
65 | 004643 | 孔令国 | 2013-12-090138 | 2014-11-15 13:13:24 | 862.6687 | 907011 |
66 | 002756 | 王少利 | 2010-12-371001 | 2014-11-15 12:21:12 | 862.3604 | 861684 |
67 | 002400 | 顾国胜 | 2014-12-332643 | 2014-11-15 13:13:37 | 861.0064 | 905461 |
68 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-131098 | 2014-11-15 12:46:17 | 859.244 | 880113 |
69 | 018923 | 李立兵 | 2013-12-159227 | 2014-11-15 12:28:53 | 855.6859 | 861577 |
70 | 000319 | 沈和清 | 2014-12-055756 | 2014-11-15 12:46:43 | 855.0911 | 876228 |
71 | 011088 | 潘雯婕 | 2013-12-095546 | 2014-11-15 13:30:25 | 851.589 | 909853 |
72 | 019977 | 张春贵 | 2014-12-213093 | 2014-11-15 14:18:04 | 849.5391 | 948151 |
73 | 000296 | 刘利华 | 2013-12-150331 | 2014-11-15 12:54:23 | 848.0264 | 875501 |
74 | 002400 | 顾国胜 | 2014-12-332652 | 2014-11-15 13:30:50 | 847.1376 | 905461 |
75 | 007179 | 花大平 | 12128809 | 2014-11-15 13:35:40 | 845.1254 | 907383 |
76 | 019002 | 凤梅611 | 2012-12-384717 | 2014-11-15 12:40:51 | 842.8287 | 858719 |
77 | 000929 | 周跃 | 2013-12-152876 | 2014-11-15 12:55:33 | 842.7944 | 871082 |
78 | 002487 | 查贵明 | 2014-12-218419 | 2014-11-15 13:43:01 | 840.0537 | 908114 |
79 | 002788 | 王大海 | 2013-12-280749 | 2014-11-15 12:47:52 | 839.9844 | 861714 |
80 | 022478 | 郑裕生 | 2012-12-402332 | 2014-11-15 14:28:40 | 835.1301 | 940921 |
81 | 004828 | 赵勇 | 2013-12-094823 | 2014-11-15 13:30:06 | 833.1065 | 889853 |
82 | 002788 | 王大海 | 2013-12-281247 | 2014-11-15 13:06:26 | 825.0416 | 861714 |
83 | 000262 | 任志 | 2013-12-110381 | 2014-11-15 13:19:06 | 823.2783 | 870293 |
84 | 011088 | 潘雯婕 | 2013-12-090302 | 2014-11-15 14:14:06 | 818.1385 | 909853 |
85 | 009243 | 陈占祥 | 2011-12-099854 | 2014-11-15 14:29:44 | 803.22 | 905824 |
86 | 010505 | 刑寿高 | 2013-12-101285 | 2014-11-15 14:30:24 | 802.0575 | 905044 |
87 | 018177 | 张皖贤 | 2014-12-005332 | 2014-11-15 13:55:54 | 799.6097 | 874704 |
88 | 013039 | 万其龙 | 2014-12-131816 | 2014-11-15 13:54:11 | 798.2554 | 871852 |
89 | 004841 | 邵亮 | 2012-12-257849 | 2014-11-15 14:40:10 | 793.2532 | 902858 |
90 | 022476 | 符婷婷 | 2013-12-002740 | 2014-11-15 15:27:46 | 790.4573 | 937305 |
91 | 017735 | 张建云 | 2012-12-017230 | 2014-11-15 15:46:23 | 784.2534 | 944549 |
92 | 001391 | 郭之余 | 14064216 | 2014-11-15 14:16:33 | 781.6527 | 871191 |
93 | 021616 | 倪良平 | 2014-12-332272 | 2014-11-15 15:13:32 | 776.1605 | 909309 |
94 | 018518 | 史先华 | 2013-12-164694 | 2014-11-15 14:26:58 | 774.5344 | 871332 |
95 | 004705 | 杜永发 | 13092019 | 2014-11-15 15:14:34 | 773.8562 | 907398 |
96 | 008024 | 管建平 | 2012-12-017622 | 2014-11-15 16:11:16 | 770.6373 | 947320 |
97 | 011148 | 陶忠 | 2014-12-238887 | 2014-11-15 15:27:57 | 768.4027 | 911289 |
98 | 004685 | 周祥云 | 2012-12-261985 | 2014-11-15 15:37:52 | 759.9068 | 908759 |
99 | 011138 | 郭嶺 | 2012-12-257369 | 2014-11-15 15:41:26 | 755.1435 | 905746 |
100 | 002679 | 王明月 | 2014-12-443930 | 2014-11-15 16:39:07 | 749.2737 | 941934 |
101 | 011157 | 章锦秋 | 2014-12-235270 | 2014-11-15 16:54:26 | 714.0999 | 908646 |
102 | 001013 | 邵修华 | 12391139 | 2014-11-15 15:53:35 | 713.0719 | 863946 |
103 | 004783 | 蒋宏志 | 2011-12-130809 | 2014-11-15 16:52:11 | 711.4153 | 903636 |
104 | 022898 | 陈昌保 | 2013-12-300711 | 2014-11-15 16:14:52 | 707.5544 | 872322 |
105 | 018067 | 罗鸣 | 2012-12-364788 | 2014-11-15 16:32:57 | 700.3206 | 876072 |
106 | 004875 | 潘定卫 | 2013-12-091257 | 2014-11-15 17:29:06 | 695.5507 | 909156 |
107 | 011150 | 何益荣 | 2012-12-257600 | 2014-11-16 08:27:13 | 622.0106 | 910142 |
108 | 002620 | 胡任侠 | 2013-12-344343 | 2014-11-16 09:37:08 | 617.864 | 947277 |
109 | 022478 | 郑裕生 | 2011-12-381005 | 2014-11-16 09:38:35 | 613.1393 | 940921 |
110 | 009243 | 陈占祥 | 2010-12-173998 | 2014-11-16 08:57:28 | 606.5181 | 905824 |
111 | 005547 | 童忠诚 | 2013-12-347122 | 2014-11-16 10:02:04 | 604.1066 | 941247 |
112 | 009243 | 陈占祥 | 2013-12-097698 | 2014-11-16 09:04:02 | 603.8687 | 905824 |
113 | 000267 | 丁勇 | 2013-12-153894 | 2014-11-16 08:45:11 | 602.7443 | 892781 |
114 | 004663 | 胥榕 | 2013-12-096965 | 2014-11-16 09:16:19 | 602.0033 | 910420 |
115 | 002400 | 顾国胜 | 2013-12-147969 | 2014-11-16 09:10:08 | 601.1822 | 905461 |
116 | 000227 | 章恒炳 | 14074375 | 2014-11-16 08:20:07 | 600.5096 | 874412 |
117 | 002076 | 石曙东 | 2013-12-471016 | 2014-11-16 10:21:30 | 599.2813 | 945370 |
118 | 000267 | 丁勇 | 2011-12-260638 | 2014-11-16 08:55:31 | 598.5719 | 892781 |
119 | 009079 | 李玉山 | 2012-12-164644 | 2014-11-16 09:30:08 | 595.7518 | 909201 |
120 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-131050 | 2014-11-16 08:46:29 | 593.6732 | 880113 |
121 | 004800 | 张 明 | 2012-12-250688 | 2014-11-16 09:32:34 | 593.3012 | 906910 |
122 | 009243 | 陈占祥 | 2007-12-128591 | 2014-11-16 09:32:04 | 592.79 | 905824 |
123 | 009243 | 陈占祥 | 2011-12-164005 | 2014-11-16 09:37:04 | 590.8529 | 905824 |
124 | 018518 | 史先华 | 2012-12-380183 | 2014-11-16 08:39:35 | 590.4947 | 871332 |
125 | 007179 | 花大平 | 12128804 | 2014-11-16 09:46:59 | 588.0705 | 907383 |
126 | 004726 | 李怀明 | 2008-12-125060 | 2014-11-16 09:57:59 | 585.3216 | 909589 |
127 | 012059 | 潘正武 | 2012-12-250799 | 2014-11-16 09:53:08 | 582.3826 | 902190 |
128 | 002401 | 朱玉鹏 | 2011-12-140434 | 2014-11-16 10:04:59 | 581.7606 | 908121 |
129 | 026366 | 张登保 | 2012-12-237945 | 2014-11-16 11:07:14 | 579.53 | 940717 |
130 | 018553 | 武大洲 | 2013-12-162394 | 2014-11-16 09:09:06 | 579.3609 | 872005 |
131 | 002246 | 李刚 | 2012-12-300814 | 2014-11-16 10:12:51 | 578.5995 | 907740 |
132 | 026366 | 张登保 | 2011-12-150382 | 2014-11-16 11:16:14 | 576.336 | 940717 |
133 | 017728 | 赵良华 | 2014-12-210010 | 2014-11-16 11:05:45 | 575.5941 | 933474 |
134 | 009243 | 陈占祥 | 2011-12-164006 | 2014-11-16 10:21:26 | 574.2387 | 905824 |
135 | 002662 | 邱德宝 | 2011-12-137341 | 2014-11-16 11:37:34 | 572.0758 | 945972 |
136 | 018518 | 史先华 | 2012-12-380975 | 2014-11-16 09:28:21 | 571.6066 | 871332 |
137 | 002788 | 王大海 | 2013-12-281253 | 2014-11-16 09:18:09 | 569.1048 | 861714 |
138 | 004788 | 夏撒梅 | 2013-12-100352 | 2014-11-16 10:33:02 | 569.082 | 904296 |
139 | 018553 | 武大洲 | 2013-12-162398 | 2014-11-16 09:37:32 | 568.6231 | 872005 |
140 | 000698 | 盛泽水 | 13440145 | 2014-11-16 09:46:46 | 567.9913 | 876278 |
141 | 001286 | 吴培生 | 2012-12-383626 | 2014-11-16 10:06:28 | 567.4211 | 886584 |
142 | 026366 | 张登保 | 2011-12-150040 | 2014-11-16 11:42:19 | 567.2693 | 940717 |
143 | 004705 | 杜永发 | 09047598 | 2014-11-16 10:44:08 | 567.0765 | 907398 |
144 | 018451 | 李士民 | 2011-12-253519 | 2014-11-16 09:42:58 | 566.3586 | 871610 |
145 | 010563 | 赵金瑞 | 13300825 | 2014-11-16 09:57:33 | 565.8595 | 879091 |
146 | 000296 | 刘利华 | 2011-12-261989 | 2014-11-16 09:51:47 | 565.6441 | 875501 |
147 | 018092 | 李飞 | 2013-12-126709 | 2014-11-16 09:47:33 | 563.7587 | 870191 |
148 | 008035 | 黄启贵 | 2012-12-302464 | 2014-11-16 11:51:45 | 562.7192 | 938481 |
149 | 000322 | 胡家玉 | 2012-12-383744 | 2014-11-16 09:59:53 | 562.3589 | 874966 |
150 | 000124 | 陈军 | 2013-12-152145 | 2014-11-16 09:49:12 | 561.7054 | 867951 |
151 | 002417 | 张成华 | 2011-12-296410 | 2014-11-16 11:23:18 | 561.5963 | 920630 |
152 | 004705 | 杜永发 | 10177538 | 2014-11-16 11:04:50 | 559.8342 | 907398 |
153 | 000621 | 贾松峰 | 13152041 | 2014-11-16 10:18:46 | 556.4158 | 876225 |
154 | 002788 | 王大海 | 2013-12-270697 | 2014-11-16 09:53:13 | 556.2224 | 861714 |
155 | 000058 | 以龙、守兴 | 2011-12-261098 | 2014-11-16 10:14:19 | 554.1576 | 870204 |
156 | 018553 | 武大洲 | 2013-12-153776 | 2014-11-16 10:22:07 | 552.5592 | 872005 |
157 | 000474 | 童劲松 | 2012-12-360932 | 2014-11-16 10:44:25 | 549.9224 | 880113 |
158 | 000797 | 陈典年 | 2011-12-262754 | 2014-11-16 10:40:03 | 549.7558 | 877443 |
159 | 015678 | 蒋俊荣 | 2011-12-133895 | 2014-11-16 12:44:12 | 546.7134 | 940462 |
160 | 002549 | 朱祖祥 | 2011-12-169632 | 2014-11-16 13:02:14 | 544.3155 | 946150 |
161 | 000507 | 葛学龙 | 2012-12-307414 | 2014-11-16 10:42:15 | 544.0753 | 869571 |
162 | 026400 | 丁小东 | 2014-12-049310 | 2014-11-16 12:48:13 | 543.0818 | 936395 |
163 | 000124 | 陈军 | 2009-12-351848 | 2014-11-16 10:45:17 | 542.0342 | 867951 |
164 | 009586 | 蒋旭光 | 2012-12-013298 | 2014-11-16 13:04:01 | 541.8643 | 942853 |
165 | 018132 | 何朝珍 | 2013-12-161464 | 2014-11-16 10:52:18 | 541.3181 | 870610 |
166 | 000325 | 蒋从好 | 2013-12-443169 | 2014-11-16 11:15:31 | 536.8437 | 875878 |
167 | 002788 | 王大海 | 2012-12-324841 | 2014-11-16 10:52:20 | 535.7769 | 861714 |
168 | 000262 | 任志 | 2011-12-001588 | 2014-11-16 11:08:53 | 535.6004 | 870293 |
169 | 009243 | 陈占祥 | 2013-12-097691 | 2014-11-16 12:16:11 | 535.2985 | 905824 |
170 | 001013 | 邵修华 | 13111529 | 2014-11-16 11:01:59 | 533.9647 | 863946 |
171 | 011161 | 魏精昌 | 2011-12-133493 | 2014-11-16 13:40:14 | 533.0584 | 946843 |
172 | 002577 | 田军 | 2013-12-344368 | 2014-11-16 13:34:35 | 532.1293 | 942181 |
173 | 018281 | 周利发 | 2012-12-412567 | 2014-11-16 11:34:04 | 530.9926 | 876181 |
174 | 000262 | 任志 | 2012-12-351335 | 2014-11-16 11:27:26 | 529.5525 | 870293 |
175 | 000124 | 陈军 | 2013-12-132826 | 2014-11-16 11:24:31 | 529.0713 | 867951 |
176 | 000267 | 丁勇 | 2012-12-382118 | 2014-11-16 12:14:01 | 528.2669 | 892781 |
177 | 000698 | 盛泽水 | 12352778 | 2014-11-16 11:44:15 | 527.7988 | 876278 |
178 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-460579 | 2014-11-16 11:55:00 | 526.6939 | 880113 |
179 | 011134 | 王明华 | 2013-12-356277 | 2014-11-16 12:40:17 | 526.4282 | 903504 |
180 | 004700 | 刘晓宏 | 2012-12-421182 | 2014-11-16 12:48:28 | 525.9243 | 906940 |
181 | 018518 | 史先华 | 2013-12-164695 | 2014-11-16 11:41:06 | 525.8137 | 871332 |
182 | 004688 | 戴义宏 | 2014-12-238751 | 2014-11-16 13:07:23 | 523.3172 | 912347 |
183 | 002417 | 张成华 | 2014-12-334603 | 2014-11-16 13:27:34 | 522.0266 | 920630 |
184 | 004654 | 张金 | 2013-12-096384 | 2014-11-16 12:58:42 | 521.7992 | 905171 |
185 | 001166 | 常吉照 | 2012-12-385014 | 2014-11-16 12:00:18 | 521.0246 | 873401 |
186 | 000124 | 陈军 | 2012-12-400387 | 2014-11-16 11:57:05 | 518.7729 | 867951 |
187 | 004256 | 张勇 | 2013-12-349247 | 2014-11-16 14:21:41 | 517.7836 | 941168 |
188 | 000386 | 何文毅 | 2012-12-351545 | 2014-11-16 12:19:29 | 513.7543 | 871063 |
189 | 000474 | 童劲松 | 2011-12-000659 | 2014-11-16 12:39:42 | 512.9746 | 880113 |
190 | 022478 | 郑裕生 | 2014-12-359095 | 2014-11-16 14:41:03 | 512.1885 | 940921 |
191 | 018067 | 罗鸣 | 2013-12-462997 | 2014-11-16 12:35:03 | 512.0079 | 876072 |
192 | 022478 | 郑裕生 | 2012-12-410626 | 2014-11-16 14:42:21 | 511.8284 | 940921 |
193 | 000058 | 以龙、守兴 | 2013-12-123084 | 2014-11-16 12:34:24 | 508.7717 | 870204 |
194 | 000319 | 沈和清 | 2013-12-162636 | 2014-11-16 12:55:05 | 506.1724 | 876228 |
195 | 004705 | 杜永发 | 12256139 | 2014-11-16 13:57:19 | 505.9887 | 907398 |
196 | 026378 | 曹斌 | 2012-12-304956 | 2014-11-16 15:07:49 | 505.2054 | 941613 |
197 | 018518 | 史先华 | 2013-12-153148 | 2014-11-16 12:49:45 | 504.8995 | 871332 |
198 | 001166 | 常吉照 | 2010-12-066783 | 2014-11-16 12:55:05 | 504.5388 | 873401 |
199 | 018451 | 李士民 | 2012-12-406053 | 2014-11-16 13:03:33 | 501.053 | 871610 |
200 | 008797 | 黄伦兵 | 2013-12-300367 | 2014-11-16 13:47:19 | 500.5998 | 892730 |
201 | 018147 | 张影 | 2013-12-156511 | 2014-11-16 13:15:06 | 497.6287 | 871400 |
202 | 001286 | 吴培生 | 2013-12-152395 | 2014-11-16 13:46:32 | 497.3696 | 886584 |
203 | 000164 | 李成 | 2013-12-117180 | 2014-11-16 13:27:41 | 497.2308 | 876960 |
204 | 019032 | 丁海 | 2013-12-461394 | 2014-11-16 14:06:05 | 496.2814 | 894347 |
205 | 022476 | 符婷婷 | 2013-12-110419 | 2014-11-16 15:40:34 | 494.2094 | 937305 |
206 | 009438 | 刘爱峰 | 2012-12-256048 | 2014-11-16 14:39:58 | 494.0131 | 906997 |
207 | 018572 | 朱大鸣 | 12417534 | 2014-11-16 13:34:33 | 492.8593 | 872632 |
208 | 000107 | 沈华中 | 2012-12-354172 | 2014-11-16 13:16:54 | 491.3511 | 861297 |
209 | 000360 | 吴涛 | 2012-12-381228 | 2014-11-16 13:55:57 | 487.0872 | 872841 |
210 | 000102 | 贾毅 | 2009-12-087638 | 2014-11-16 14:11:23 | 485.2409 | 877017 |
211 | 002684 | 胡晓琪 | 11135830 | 2014-11-16 16:35:33 | 484.8233 | 946157 |
212 | 000006 | 盛维信 | 13440097 | 2014-11-16 14:03:44 | 484.744 | 872410 |
213 | 019977 | 张春贵 | 2013-12-417312 | 2014-11-16 16:40:38 | 484.5813 | 948151 |
214 | 003919 | 庞传志 | 2012-12-337380 | 2014-11-16 14:23:34 | 484.1411 | 880932 |
215 | 000006 | 盛维信 | 10111030 | 2014-11-16 14:12:44 | 482.332 | 872410 |
216 | 004705 | 杜永发 | 09047595 | 2014-11-16 15:33:05 | 480.3377 | 907398 |
217 | 000025 | 王东海 | 2013-12-158151 | 2014-11-16 14:23:24 | 479.6055 | 872602 |
218 | 000507 | 葛学龙 | 2012-12-307409 | 2014-11-16 14:17:24 | 479.5212 | 869571 |
219 | 002487 | 查贵明 | 2014-12-218629 | 2014-11-16 15:45:13 | 477.6462 | 908114 |
220 | 018092 | 李飞 | 2012-12-120452 | 2014-11-16 14:36:06 | 474.9661 | 870191 |
221 | 021637 | 李方 | 12258897 | 2014-11-16 16:03:00 | 473.2668 | 908199 |
222 | 002756 | 王少利 | 2010-12-371005 | 2014-11-16 14:28:56 | 472.1718 | 861684 |
223 | 004685 | 周祥云 | 2013-12-096117 | 2014-11-16 16:14:05 | 470.8386 | 908759 |
224 | 000098 | 贾晓东 | 12394233 | 2014-11-16 14:54:55 | 469.7197 | 869412 |
225 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-150221 | 2014-11-16 15:18:42 | 469.4681 | 880113 |
226 | 006802 | 郑仕栋 | 2013-12-465370 | 2014-11-16 15:25:02 | 467.6017 | 879577 |
227 | 000929 | 周跃 | 2013-12-121583 | 2014-11-16 15:22:05 | 463.8131 | 871082 |
228 | 018572 | 朱大鸣 | 10063512 | 2014-11-16 15:29:12 | 462.8856 | 872632 |
229 | 009789 | 韩利君 | 2009-12-242032 | 2014-11-16 16:49:46 | 460.3065 | 904860 |
230 | 018147 | 张影 | 2012-12-411915 | 2014-11-16 15:42:59 | 458.8768 | 871400 |
231 | 000474 | 童劲松 | 2013-12-150224 | 2014-11-16 16:07:51 | 457.4711 | 880113 |
232 | 013218 | 丁小明 | 13115182 | 2014-11-16 16:19:02 | 456.4774 | 883299 |
233 | 000721 | 洪厚仓 | 2009-00-602048 | 2014-11-16 16:04:45 | 455.5388 | 874983 |
234 | 000280 | 刘健 | 2012-12-305210 | 2014-11-16 15:55:56 | 455.1535 | 870224 |
235 | 018518 | 史先华 | 2012-12-410698 | 2014-11-16 15:59:44 | 454.8268 | 871332 |
236 | 000474 | 童劲松 | 2012-12-306025 | 2014-11-16 16:22:42 | 453.9703 | 880113 |
237 | 009243 | 陈占祥 | 2012-12-254103 | 2014-11-16 17:24:42 | 452.7512 | 905824 |
238 | 000621 | 贾松峰 | 11383318 | 2014-11-16 16:20:46 | 452.4164 | 876225 |
239 | 000516 | 罗兵 | 2013-12-161044 | 2014-11-16 16:45:35 | 443.0147 | 869017 |
240 | 022476 | 符婷婷 | 2013-12-165042 | 2014-11-17 07:56:12 | 440.0053 | 937305 |
241 | 022478 | 郑裕生 | 2013-12-468727 | 2014-11-17 08:16:06 | 437.6165 | 940921 |
242 | 026398 | 聂金鑫 | 2013-12-170833 | 2014-11-17 08:14:33 | 437.4132 | 939805 |
243 | 000208 | 卫道政 | 12353163 | 2014-11-16 17:36:02 | 436.6782 | 878611 |
244 | 022476 | 符婷婷 | 2013-12-468698 | 2014-11-17 08:17:27 | 435.6589 | 937305 |
245 | 000645 | 吴邦和 | 2013-12-466204 | 2014-11-16 18:02:27 | 435.5312 | 879773 |
246 | 000208 | 卫道政 | 11262647 | 2014-11-16 17:41:50 | 435.423 | 878611 |
247 | 007679 | 姜世开 | 2013-12-465527 | 2014-11-16 20:36:51 | 435.2748 | 879255 |
248 | 004685 | 周祥云 | 2014-12-239144 | 2014-11-17 07:18:00 | 434.3962 | 908759 |
249 | 022478 | 郑裕生 | 2012-12-360906 | 2014-11-17 08:41:54 | 432.4281 | 940921 |
250 | 000107 | 沈华中 | 2011-12-382647 | 2014-11-16 17:17:32 | 432.0427 | 861297 |
251 | 000015 | 李亚 | 11366704 | 2014-11-16 19:40:55 | 431.9644 | 872568 |
252 | 011088 | 潘雯婕 | 2013-12-095532 | 2014-11-17 07:48:03 | 428.7593 | 909853 |
253 | 004688 | 戴义宏 | 2014-12-238793 | 2014-11-17 08:01:54 | 427.1485 | 912347 |
254 | 008024 | 管建平 | 2012-12-017608 | 2014-11-17 09:34:04 | 425.1752 | 947320 |
255 | 001286 | 吴培生 | 2012-12-383628 | 2014-11-17 07:11:59 | 425.0166 | 886584 |
256 | 000164 | 李成 | 2012-12-304621 | 2014-11-17 06:51:25 | 424.5909 | 876960 |
257 | 022476 | 符婷婷 | 2013-12-160974 | 2014-11-17 09:15:32 | 424.208 | 937305 |
258 | 001218 | 任志国 | 05183296 | 2014-11-17 07:23:09 | 422.8963 | 886877 |
259 | 012041 | 张小霞 | 2013-12-091017 | 2014-11-17 08:17:10 | 422.5468 | 908973 |
260 | 004828 | 赵勇 | 2013-12-094821 | 2014-11-17 07:33:56 | 422.1419 | 889853 |
261 | 009243 | 陈占祥 | 2010-12-173992 | 2014-11-17 08:13:30 | 421.8018 | 905824 |
262 | 000797 | 陈典年 | 2012-12-380380 | 2014-11-17 07:24:32 | 418.1206 | 877443 |
263 | 002593 | 周自平 | 2012-12-423802 | 2014-11-17 10:11:23 | 416.257 | 942983 |
264 | 008001 | 刘爱国 | 2010-12-376021 | 2014-11-17 09:00:11 | 413.4677 | 907225 |
