中华信鸽网 | 协会首页
安徽省信鸽协会

ah.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
合肥市信鸽协会蚌埠市信鸽协会淮南市信鸽协会马鞍山市信鸽协会淮北市信鸽协会铜陵市信鸽协会安庆市信鸽协会黄山市信鸽协会滁州市信鸽协会阜阳市信鸽协会宿州市信鸽协会巢湖市信鸽协会六安市信鸽协会亳州市信鸽协会池州市信鸽协会宣城市信鸽协会安徽省广德县信鸽协会芜湖市信鸽运动协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2013年皖江联盟500公里决赛马鞍山赛区成绩

时间:2013-05-05     安徽省信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2013年皖江联盟500公里决赛马鞍山赛区成绩
名次 棚号 姓名 足环号 密码 报到时间 风速 空距 东经 北纬 协会
1 008136 颜攀科 2012-12-422726 xxxx 2013-04-28 12:33:23 1130.3756 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
2 004663 胥榕 2012-12-422353 xxxx 2013-04-28 12:56:27 1098.3875 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
3 011088 潘雯婕 2012-12-421359 xxxx 2013-04-28 12:58:59 1090.585 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
4 016043 李进 2012-12-421151 xxxx 2013-04-28 13:03:44 1081.0875 474325 118.291260 31.400900 马鞍山
5 011139 方宏波 2012-12-421416 xxxx 2013-04-28 13:04:29 1078.2283 473879 118.290990 31.403390 马鞍山
6 012029 赵倩晗 2012-12-422394 xxxx 2013-04-28 13:05:14 1071.8713 471884 118.295208 31.434776 马鞍山
7 011138 郭嶺 2012-12-421811 xxxx 2013-04-28 13:06:19 1070.6868 472523 118.295712 31.431314 马鞍山
8 012055 朱荩南 2012-12-422177 xxxx 2013-04-28 13:10:40 1066.1986 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
9 016020 宏波鸽舍 2012-12-421092 xxxx 2013-04-28 13:14:17 1064.5129 478275 118.290162 31.354086 马鞍山
10 016017 郝军 2012-12-258784 xxxx 2013-04-28 13:17:29 1061.3702 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
11 009438 刘爱峰 2012-12-256048 xxxx 2013-04-28 13:12:21 1059.9495 474179 118.304812 31.424098 马鞍山
12 004622 刘军 10178328 49492 2013-04-28 13:21:14 1057.5071 482470 118.344374 31.393054 马鞍山
13 008136 颜攀科 2006-12-107264 xxxx 2013-04-28 13:01:46 1056.9207 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
14 004788 夏撒梅 2012-12-422929 xxxx 2013-04-28 13:03:14 1053.5905 461722 118.212760 31.421986 马鞍山
15 011145 彭运中 2011-12-166974 xxxx 2013-04-28 13:15:31 1053.1746 474475 118.293120 31.402670 马鞍山
16 004706 王保金 2012-12-421208 xxxx 2013-04-28 13:14:22 1053.0259 473197 118.295220 31.422136 马鞍山
17 008003 管远力 2012-12-421437 xxxx 2013-04-28 13:16:15 1049.9922 473820 118.290246 31.402670 马鞍山
18 016017 郝军 2012-12-258715 xxxx 2013-04-28 13:24:29 1045.1728 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
19 016017 郝军 2012-12-254237 xxxx 2013-04-28 13:24:50 1044.4057 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
20 004663 胥榕 2012-12-421265 xxxx 2013-04-28 13:18:53 1044.1198 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
21 004706 王保金 2011-12-161472 xxxx 2013-04-28 13:18:25 1043.622 473197 118.295220 31.422136 马鞍山
22 016026 尹冠文 2012-12-251554 xxxx 2013-04-28 13:27:07 1041.6078 481345 118.363680 31.433730 马鞍山
23 004855 孙德发 2012-12-256232 xxxx 2013-04-28 13:09:00 1040.4584 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
24 016017 郝军 2012-12-421481 xxxx 2013-04-28 13:27:14 1038.9826 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
25 016020 宏波鸽舍 2012-12-421138 xxxx 2013-04-28 13:27:56 1033.1353 478275 118.290162 31.354086 马鞍山
26 004665 吴浩 2012-12-422432 xxxx 2013-04-28 13:29:16 1024.5422 475663 118.303900 31.404998 马鞍山
27 004830 时建飞 2012-12-422718 xxxx 2013-04-28 13:17:18 1018.5882 460711 118.271890 31.522568 马鞍山
28 008136 颜攀科 2011-12-140377 xxxx 2013-04-28 13:19:07 1016.5414 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
29 016017 郝军 2012-12-421578 xxxx 2013-04-28 13:39:39 1011.7902 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
30 012041 张小霞 2011-12-161857 xxxx 2013-04-28 13:35:45 1010.9497 475915 118.312490 31.414218 马鞍山
31 004816 卢国民 2012-12-260356 xxxx 2013-04-28 13:40:38 1009.3449 480089 118.290576 31.335286 马鞍山
32 016017 郝军 2012-12-421488 xxxx 2013-04-28 13:42:02 1006.7479 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
33 016017 郝军 2012-12-421494 xxxx 2013-04-28 13:42:03 1006.7113 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
34 016017 郝军 2012-12-258793 xxxx 2013-04-28 13:42:17 1006.2143 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
35 008136 颜攀科 2012-12-256865 xxxx 2013-04-28 13:26:04 1001.2189 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
36 009433 王永华 2012-12-253238 xxxx 2013-04-28 13:39:18 998.0192 473371 118.284986 31.403720 马鞍山
37 004801 陶文云 2011-12-163944 xxxx 2013-04-28 13:36:01 995.8223 469063 118.255196 31.405400 马鞍山
38 016026 尹冠文 2012-12-253753 xxxx 2013-04-28 13:52:15 987.8779 481345 118.363680 31.433730 马鞍山
39 004768 祝卫平 2012-12-257572 xxxx 2013-04-28 13:56:48 980.3964 482174 118.343336 31.393438 马鞍山
40 012055 朱荩南 2012-99-001268 xxxx 2013-04-28 13:50:50 978.0622 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
41 012041 张小霞 2012-12-421546 xxxx 2013-04-28 13:51:38 977.9715 475915 118.312490 31.414218 马鞍山
42 007208 夏浩南 2012-12-260255 xxxx 2013-04-28 13:54:35 976.4789 478081 118.285220 31.353966 马鞍山
43 011129 方发贵 2012-12-422206 xxxx 2013-04-28 13:50:56 975.549 474062 118.312964 31.435178 马鞍山
44 009438 刘爱峰 2012-12-256038 xxxx 2013-04-28 13:51:13 975.2378 474179 118.304812 31.424098 马鞍山
45 004828 赵勇 2012-12-422722 xxxx 2013-04-28 13:38:51 974.2364 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
46 004674 何庆天 2009-12-046834 xxxx 2013-04-28 13:54:07 969.2224 474073 118.302838 31.421818 马鞍山
47 004703 高永宏 2012-12-421015 xxxx 2013-04-28 13:52:06 967.273 471169 118.301998 31.451800 马鞍山
48 008135 吴铮 2012-12-420605 xxxx 2013-04-28 13:46:50 958.1006 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
49 004768 祝卫平 2012-12-257588 xxxx 2013-04-28 14:08:53 956.9118 482174 118.343336 31.393438 马鞍山
50 008380 钟彦毛 2012-12-255509 xxxx 2013-04-28 14:12:26 950.6786 482409 118.344176 31.393156 马鞍山
51 004855 孙德发 2012-12-256235 xxxx 2013-04-28 13:51:44 949.1111 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
52 009781 彭科 2012-12-254035 xxxx 2013-04-28 14:06:44 948.6401 475974 118.312580 31.413960 马鞍山
53 006945 李仁忠 2012-12-422991 xxxx 2013-04-28 13:52:01 948.5372 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
54 004770 高在华 2012-12-422903 xxxx 2013-04-28 13:51:34 947.5923 461070 118.213660 31.431500 马鞍山
55 007193 曾林兵 2010-12-171296 xxxx 2013-04-28 14:06:51 946.5636 475035 118.302346 31.410786 马鞍山
56 016027 方程 2012-12-421754 xxxx 2013-04-28 14:09:35 944.326 476505 118.324794 31.430888 马鞍山
57 004704 阙东辉 12422421 41704 2013-04-28 14:08:20 942.4848 474384 118.284998 31.393198 马鞍山
58 004663 胥榕 2011-12-161072 xxxx 2013-04-28 14:08:02 942.1022 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
59 012029 赵倩晗 2012-12-422385 xxxx 2013-04-28 14:06:54 940.1668 471884 118.295208 31.434776 马鞍山
60 012048 熊海嶺 2012-12-421598 xxxx 2013-04-28 14:12:42 936.438 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
61 008135 吴铮 2008-12-122535 xxxx 2013-04-28 13:58:21 935.735 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
62 004830 时建飞 2012-12-422715 xxxx 2013-04-28 13:57:24 935.6375 460711 118.271890 31.522568 马鞍山
63 004828 赵勇 2012-12-251297 xxxx 2013-04-28 13:58:26 935.5712 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
64 012055 朱荩南 2012-99-000990 xxxx 2013-04-28 14:13:50 933.8388 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
65 012022 陈燕军 2012-12-421232 xxxx 2013-04-28 14:14:19 932.1374 474759 118.292760 31.400300 马鞍山
66 011088 潘雯婕 2012-12-421355 xxxx 2013-04-28 14:17:27 923.6133 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
67 004649 李俊 2012-12-259031 xxxx 2013-04-28 14:20:15 921.8493 474985 118.302568 31.411440 马鞍山
68 004607 张明鳌 2012-12-421516 xxxx 2013-04-28 14:19:29 921.5459 474122 118.290960 31.401770 马鞍山
69 012055 朱荩南 2012-12-421317 xxxx 2013-04-28 14:21:15 920.4249 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
70 009438 刘爱峰 2012-12-256033 xxxx 2013-04-28 14:21:06 918.7711 474179 118.304812 31.424098 马鞍山
71 004663 胥榕 2012-12-257314 xxxx 2013-04-28 14:21:12 918.0737 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
72 009243 陈占祥 2012-12-253594 xxxx 2013-04-28 14:18:59 917.7825 471735 118.291596 31.430300 马鞍山
73 004855 孙德发 2012-12-257832 xxxx 2013-04-28 14:08:24 917.6879 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
74 004703 高永宏 2012-12-421014 xxxx 2013-04-28 14:19:04 916.5488 471169 118.301998 31.451800 马鞍山
75 004731 杨军 2012-12-253995 xxxx 2013-04-28 14:21:47 916.2929 473535 118.290096 31.404296 马鞍山
76 009433 王永华 2012-12-260926 xxxx 2013-04-28 14:22:21 914.9882 473371 118.284986 31.403720 马鞍山
77 004770 高在华 2012-12-422750 xxxx 2013-04-28 14:09:54 913.1847 461070 118.213660 31.431500 马鞍山
78 009438 刘爱峰 2011-12-161480 xxxx 2013-04-28 14:24:27 912.8441 474179 118.304812 31.424098 马鞍山
79 004674 何庆天 2010-12-377689 xxxx 2013-04-28 14:24:32 912.4939 474073 118.302838 31.421818 马鞍山
80 004855 孙德发 2012-12-253604 xxxx 2013-04-28 14:14:21 906.968 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
81 012048 熊海嶺 2012-12-256113 xxxx 2013-04-28 14:30:08 905.3573 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
82 004830 时建飞 2012-12-422712 xxxx 2013-04-28 14:15:38 902.2286 460711 118.271890 31.522568 马鞍山
83 004729 朱大年 2012-12-256302 xxxx 2013-04-28 14:18:21 899.2541 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
84 009909 宋华强 2012-12-422922 xxxx 2013-04-28 14:18:14 897.118 460444 118.210864 31.431440 马鞍山
85 004830 时建飞 2012-12-422720 xxxx 2013-04-28 14:18:35 897.0466 460711 118.271890 31.522568 马鞍山
86 004663 胥榕 2012-12-421961 xxxx 2013-04-28 14:34:13 895.4918 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
87 009430 陈五七 2012-12-421901 xxxx 2013-04-28 14:32:46 895.4545 472597 118.301926 31.434182 马鞍山
88 012059 潘正武 2012-12-262695 xxxx 2013-04-28 14:18:53 895.1283 460003 118.210420 31.433630 马鞍山
89 004841 邵亮 2012-12-256172 xxxx 2013-04-28 14:21:53 891.9947 461070 118.213660 31.431500 马鞍山
90 016044 杨忠平 2012-12-421859 xxxx 2013-04-28 14:36:11 889.8759 472696 118.302226 31.433984 马鞍山
91 004788 夏撒梅 2012-12-422926 xxxx 2013-04-28 14:24:20 889.0633 461722 118.212760 31.421986 马鞍山
92 004851 潘植虎 12422184 42752 2013-04-28 14:41:29 881.7478 473043 118.295868 31.424128 马鞍山
93 008135 吴铮 2012-12-250712 xxxx 2013-04-28 14:29:05 880.8622 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
94 011157 章锦秋 2012-12-421199 xxxx 2013-04-28 14:44:04 877.2097 472884 118.290198 31.412682 马鞍山
95 012048 熊海嶺 2012-12-256102 xxxx 2013-04-28 14:49:41 872.8694 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
96 016044 杨忠平 2012-12-421856 xxxx 2013-04-28 14:46:53 872.3177 472696 118.302226 31.433984 马鞍山
97 004768 祝卫平 2012-12-421445 xxxx 2013-04-28 14:59:31 869.5371 482174 118.343336 31.393438 马鞍山
98 006945 李仁忠 2012-12-256183 xxxx 2013-04-28 14:37:17 867.8737 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
99 004693 曲德怀 2012-12-254138 xxxx 2013-04-28 14:50:25 867.6059 473208 118.292298 31.413696 马鞍山
100 004643 孔令国 2012-12-421801 xxxx 2013-04-28 14:50:54 867.0618 473338 118.300594 31.423276 马鞍山
101 004657 鲁修祺 2012-12-421737 xxxx 2013-04-28 14:52:55 866.3971 474715 118.303900 31.415202 马鞍山
102 004609 马世庆 2011-12-163650 xxxx 2013-04-28 15:00:51 865.4713 481081 118.292202 31.331380 马鞍山
103 011088 潘雯婕 2012-12-422150 xxxx 2013-04-28 14:53:55 862.2534 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
104 004663 胥榕 2012-12-421269 xxxx 2013-04-28 14:54:42 862.1235 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
105 004644 夏飞 2012-12-421020 xxxx 2013-04-28 14:52:45 862.0608 472203 118.301788 31.440588 马鞍山
106 008135 吴铮 2012-12-256332 xxxx 2013-04-28 14:40:36 861.9214 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
107 008003 管远力 2012-12-421425 xxxx 2013-04-28 14:56:39 858.9085 473820 118.290246 31.402670 马鞍山
108 016013 王文祥 2012-12-422016 xxxx 2013-04-28 15:02:27 858.3196 478472 118.284086 31.345898 马鞍山
109 008003 管远力 2012-12-421440 xxxx 2013-04-28 14:57:37 857.3902 473820 118.290246 31.402670 马鞍山
110 011135 刘荣 2012-12-421005 xxxx 2013-04-28 14:56:31 857.1851 472761 118.295772 31.425838 马鞍山
111 012055 朱荩南 2012-12-421318 xxxx 2013-04-28 14:59:21 857.1645 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
112 012055 朱荩南 2012-12-421322 xxxx 2013-04-28 15:00:11 855.8823 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
113 004729 朱大年 2012-12-422777 xxxx 2013-04-28 14:45:18 854.4008 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
114 012048 熊海嶺 2012-12-260766 xxxx 2013-04-28 15:02:28 852.8342 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
115 004770 高在华 2012-12-422746 xxxx 2013-04-28 14:47:53 849.2935 461070 118.213660 31.431500 马鞍山
116 004743 万士清 12260487 47962 2013-04-28 15:04:15 849.1158 474868 118.305100 31.420000 马鞍山
117 004855 孙德发 2012-12-422945 xxxx 2013-04-28 14:50:23 847.0452 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
118 004628 沈良健 2012-12-256984 xxxx 2013-04-28 15:15:17 846.299 482638 118.302478 31.330480 马鞍山
119 011145 彭运中 2012-12-257044 xxxx 2013-04-28 15:05:44 846.1652 474475 118.293120 31.402670 马鞍山
120 004816 卢国民 2012-12-264207 xxxx 2013-04-28 15:13:31 844.457 480089 118.290576 31.335286 马鞍山
121 004609 马世庆 2012-12-421536 xxxx 2013-04-28 15:16:24 841.9162 481081 118.292202 31.331380 马鞍山
122 012041 张小霞 2012-12-258327 xxxx 2013-04-28 15:10:29 841.6055 475915 118.312490 31.414218 马鞍山
123 011145 彭运中 2012-12-421370 xxxx 2013-04-28 15:09:29 840.5454 474475 118.293120 31.402670 马鞍山
124 008136 颜攀科 2012-12-422727 xxxx 2013-04-28 14:55:41 838.2884 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
125 004768 祝卫平 2012-12-421442 xxxx 2013-04-28 15:20:16 838.1728 482174 118.343336 31.393438 马鞍山
126 004622 刘军 12256821 40980 2013-04-28 15:20:40 838.1065 482470 118.344374 31.393054 马鞍山
127 012059 潘正武 2012-12-262699 xxxx 2013-04-28 14:54:52 836.5694 460003 118.210420 31.433630 马鞍山
128 004792 吴佳强 2012-12-420530 xxxx 2013-04-28 14:57:28 835.6065 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
129 004788 夏撒梅 2012-12-422927 xxxx 2013-04-28 14:58:08 834.734 461722 118.212760 31.421986 马鞍山
130 008135 吴铮 2012-10-871689 xxxx 2013-04-28 14:58:17 834.374 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
131 008376 孙恒林 2012-12-421727 xxxx 2013-04-28 15:13:22 833.3035 473629 118.301296 31.422418 马鞍山
132 012029 赵倩晗 2012-12-422398 xxxx 2013-04-28 15:11:56 832.336 471884 118.295208 31.434776 马鞍山
133 008135 吴铮 2012-12-422706 xxxx 2013-04-28 15:00:01 831.7682 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
134 004688 代义宏 2012-12-254898 xxxx 2013-04-28 15:15:30 830.9906 474089 118.303180 31.422232 马鞍山
135 016026 尹冠文 2012-12-251537 xxxx 2013-04-28 15:24:19 830.8817 481345 118.363680 31.433730 马鞍山
136 004667 朱柏松 2012-12-260517 xxxx 2013-04-28 15:20:53 828.3708 477047 118.320060 31.412142 马鞍山
137 004688 代义宏 2010-12-178207 xxxx 2013-04-28 15:18:36 826.5126 474089 118.303180 31.422232 马鞍山
138 012055 朱荩南 2012-99-001260 xxxx 2013-04-28 15:20:14 826.0545 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
139 007207 张和平 2012-12-260310 xxxx 2013-04-28 15:26:04 824.7466 479234 118.294746 31.354566 马鞍山
140 009798 唐德刚 2009-01-000063 xxxx 2013-04-28 15:20:41 820.82 472541 118.285316 31.413606 马鞍山
141 008020 许培富 2012-12-421971 xxxx 2013-04-28 15:22:16 818.6642 472596 118.302106 31.434464 马鞍山
142 011088 潘雯婕 2011-12-160947 xxxx 2013-04-28 15:23:16 818.491 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
143 004693 曲德怀 2012-12-254155 xxxx 2013-04-28 15:23:28 818.0357 473208 118.292298 31.413696 马鞍山
144 004855 孙德发 2011-12-140617 xxxx 2013-04-28 15:09:59 817.66 461967 118.220420 31.425760 马鞍山
145 004708 王广富 2012-12-421467 xxxx 2013-04-28 15:28:24 815.2372 475611 118.303360 31.404536 马鞍山
146 004830 时建飞 2012-12-422719 xxxx 2013-04-28 15:10:16 815.0285 460711 118.271890 31.522568 马鞍山
147 011135 刘荣 2012-12-256006 xxxx 2013-04-28 15:25:18 814.6821 472761 118.295772 31.425838 马鞍山
148 011121 张保红 2012-12-256388 xxxx 2013-04-28 15:24:58 812.1414 471016 118.285034 31.431170 马鞍山
149 007207 张和平 2012-12-260308 xxxx 2013-04-28 15:35:55 810.9987 479234 118.294746 31.354566 马鞍山
150 016017 郝军 2012-12-421580 xxxx 2013-04-28 15:37:17 810.8393 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
151 016017 郝军 2012-12-258792 xxxx 2013-04-28 15:37:28 810.5921 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
152 009432 郭向阳 2012-12-254871 xxxx 2013-04-28 15:33:12 809.423 476111 118.313288 31.414128 马鞍山
153 016017 郝军 2012-12-421479 xxxx 2013-04-28 15:39:11 808.2498 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
154 004674 何庆天 2009-12-617368 xxxx 2013-04-28 15:32:21 807.1356 474073 118.302838 31.421818 马鞍山
155 012048 熊海嶺 2012-12-258139 xxxx 2013-04-28 15:35:18 805.4076 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
156 012055 朱荩南 2012-12-421302 xxxx 2013-04-28 15:35:32 804.6521 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
157 007193 曾林兵 2011-12-160675 xxxx 2013-04-28 15:36:24 803.2365 475035 118.302346 31.410786 马鞍山
158 004703 高永宏 2011-09-103846 xxxx 2013-04-28 15:31:46 802.9901 471169 118.301998 31.451800 马鞍山
159 011088 潘雯婕 2012-12-421689 xxxx 2013-04-28 15:35:31 801.5111 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
160 008020 许培富 2012-12-421885 xxxx 2013-04-28 15:34:42 801.4147 472596 118.302106 31.434464 马鞍山
161 011135 刘荣 2013-99-000257 xxxx 2013-04-28 15:35:11 801.0391 472761 118.295772 31.425838 马鞍山
162 016047 金梦根 2012-12-262488 xxxx 2013-04-28 15:36:57 800.3658 473778 118.302202 31.422802 马鞍山
163 004800   2011-12-160118 xxxx 2013-04-28 15:37:27 799.938 473925 118.303768 31.424194 马鞍山
164 004729 朱大年 2012-12-257810 xxxx 2013-04-28 15:22:15 799.7116 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
165 004622 刘军 12421594 48493 2013-04-28 15:49:09 798.5931 482470 118.344374 31.393054 马鞍山
166 012048 熊海嶺 2012-12-258603 xxxx 2013-04-28 15:40:33 798.307 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
167 004644 夏飞 2012-12-421025 xxxx 2013-04-28 15:36:34 798.2227 472203 118.301788 31.440588 马鞍山
168 004663 胥榕 2012-12-257312 xxxx 2013-04-28 15:39:13 797.5364 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
169 012056 陈建文 2012-12-260221 xxxx 2013-04-28 15:51:09 796.3175 482693 118.280720 31.295118 马鞍山
170 010505 刑寿高 2012-12-422972 xxxx 2013-04-28 15:23:13 795.2959 459856 118.211428 31.440066 马鞍山
171 011088 潘雯婕 2012-12-422146 xxxx 2013-04-28 15:40:10 795.2483 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
172 009424 黄长发 2012-12-422044 xxxx 2013-04-28 15:50:17 793.4289 480258 118.285796 31.333138 马鞍山
173 004788 夏撒梅 2012-12-257830 xxxx 2013-04-28 15:27:07 793.1735 461722 118.212760 31.421986 马鞍山
174 004879 何斌 2012-12-422099 xxxx 2013-04-28 15:49:15 792.8532 479090 118.285148 31.343522 马鞍山
175 011145 彭运中 2012-12-421379 xxxx 2013-04-28 15:45:37 789.978 474475 118.293120 31.402670 马鞍山
176 004731 杨军 2012-12-421956 xxxx 2013-04-28 15:45:52 788.0838 473535 118.290096 31.404296 马鞍山
177 012059 潘正武 2012-12-250799 xxxx 2013-04-28 15:31:55 783.7589 460003 118.210420 31.433630 马鞍山
178 004612 查平 2012-12-260370 xxxx 2013-04-28 15:58:44 783.6019 480923 118.291470 31.331344 马鞍山
179 016035 尚德伟 2012-12-258623 xxxx 2013-04-28 15:56:19 782.5386 478390 118.283690 31.345850 马鞍山
180 004704 阙东辉 11163844 41925 2013-04-28 15:55:02 777.6362 474384 118.284998 31.393198 马鞍山
181 011133 王汝厚 2012-12-253778 xxxx 2013-04-28 15:53:19 777.6194 473047 118.284686 31.405382 马鞍山
182 009433 王永华 2012-12-421670 xxxx 2013-04-28 15:58:12 771.9663 473371 118.284986 31.403720 马鞍山
183 009909 宋华强 2012-12-422936 xxxx 2013-04-28 15:41:34 771.8122 460444 118.210864 31.431440 马鞍山
184 008135 吴铮 2012-12-256335 xxxx 2013-04-28 15:43:47 770.9724 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
185 004644 夏飞 2012-12-422304 xxxx 2013-04-28 15:57:35 770.8361 472203 118.301788 31.440588 马鞍山
186 004879 何斌 2012-12-257544 xxxx 2013-04-28 16:07:06 770.1145 479090 118.285148 31.343522 马鞍山
187 011157 章锦秋 2012-12-421191 xxxx 2013-04-28 16:00:19 768.5197 472884 118.290198 31.412682 马鞍山
188 008135 吴铮 2011-12-166740 xxxx 2013-04-28 15:45:57 768.193 461648 118.272664 31.513318 马鞍山
189 009789 韩利君 2009-12-242032 xxxx 2013-04-28 15:59:36 766.5519 471131 118.291008 31.433390 马鞍山
190 004801 陶文云 2012-12-422420 xxxx 2013-04-28 15:56:59 766.4618 469063 118.255196 31.405400 马鞍山
191 004792 吴佳强 2011-12-387177 xxxx 2013-04-28 15:48:17 765.2205 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
192 011145 彭运中 2012-12-421369 xxxx 2013-04-28 16:07:02 762.7778 474475 118.293120 31.402670 马鞍山
193 004786 孙铁军 2012-12-421048 xxxx 2013-04-28 16:06:32 761.6991 473423 118.303198 31.430648 马鞍山
194 004743 万士清 12421703 45276 2013-04-28 16:08:36 761.4945 474868 118.305100 31.420000 马鞍山
195 008136 颜攀科 2012-12-422730 xxxx 2013-04-28 15:51:35 761.0376 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
196 012055 朱荩南 2012-12-421312 xxxx 2013-04-28 16:09:46 760.5521 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
197 011088 潘雯婕 2011-12-163596 xxxx 2013-04-28 16:07:38 760.1679 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
198 012050 魏陆河 2012-12-258455 xxxx 2013-04-28 16:28:13 753.1152 484420 118.291170 31.293370 马鞍山
199 004828 赵勇 2012-12-251415 xxxx 2013-04-28 15:58:21 752.6577 461645 118.272640 31.513300 马鞍山
200 016020 宏波鸽舍 2012-12-420870 xxxx 2013-04-28 16:22:00 750.8214 478275 118.290162 31.354086 马鞍山
201 004609 马世庆 2012-12-421526 xxxx 2013-04-28 16:26:19 750.1267 481081 118.292202 31.331380 马鞍山
202 012055 朱荩南 2012-12-421326 xxxx 2013-04-28 16:18:40 749.8826 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
203 012047 田华 2012-12-260305 xxxx 2013-04-28 16:26:30 748.4492 480138 118.281608 31.324038 马鞍山
204 016034 薛典生 2012-12-264624 xxxx 2013-04-28 16:27:11 748.0843 480419 118.285700 31.332000 马鞍山
205 009438 刘爱峰 2009-12-047279 xxxx 2013-04-28 16:19:07 747.777 474179 118.304812 31.424098 马鞍山
206 004663 胥榕 2012-12-421261 xxxx 2013-04-28 16:20:21 745.9038 473911 118.290804 31.402904 马鞍山
207 012055 朱荩南 2012-12-421313 xxxx 2013-04-28 16:22:28 745.4065 475177 118.310420 31.415952 马鞍山
208 009426 翁三九 2012-12-422055 xxxx 2013-04-28 16:27:22 744.916 478517 118.291236 31.354086 马鞍山
209 016044 杨忠平 2012-99-003595 xxxx 2013-04-28 16:19:36 744.8649 472696 118.302226 31.433984 马鞍山
210 016044 杨忠平 2012-12-421854 xxxx 2013-04-28 16:20:19 744.021 472696 118.302226 31.433984 马鞍山
211 012017 何强 2012-12-421893 xxxx 2013-04-28 16:21:26 742.8808 472802 118.302220 31.433270 马鞍山
212 012048 熊海嶺 2012-12-421675 xxxx 2013-04-28 16:25:02 742.8173 475438 118.301902 31.403498 马鞍山
213 007193 曾林兵 2010-12-171287 xxxx 2013-04-28 16:25:07 742.1057 475035 118.302346 31.410786 马鞍山
214 012045 陈宗伟 2012-12-260268 xxxx 2013-04-28 16:31:33 741.9692 479728 118.284836 31.335094 马鞍山
215 011088 潘雯婕 2012-12-421878 xxxx 2013-04-28 16:23:43 741.0266 473307 118.285232 31.404500 马鞍山
216 009424 黄长发 2012-12-260250 xxxx 2013-04-28 16:33:27 740.6221 480258 118.285796 31.333138 马鞍山
217 016043 李进 2012-12-421156 xxxx 2013-04-28 16:25:53 740.0938 474325 118.291260 31.400900 马鞍山
218 004770 高在华 2012-12-422901 xxxx 2013-04-28 16:08:21 739.661 461070 118.213660 31.431500 马鞍山
219 011145 彭运中 2012-12-421366 xxxx 2013-04-28 16:29:16 736.4559 474475 118.293120 31.402670 马鞍山
220 004609 马世庆 2010-12-178143 xxxx 2013-04-28 16:38:32 736.1205 481081 118.292202 31.331380 马鞍山
221 016017 郝军 2012-12-258799 xxxx 2013-04-28 16:38:43 734.6513 480255 118.260020 31.292730 马鞍山
