中华信鸽网 | 协会首页
安徽省信鸽协会

ah.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
合肥市信鸽协会蚌埠市信鸽协会淮南市信鸽协会马鞍山市信鸽协会淮北市信鸽协会铜陵市信鸽协会安庆市信鸽协会黄山市信鸽协会滁州市信鸽协会阜阳市信鸽协会宿州市信鸽协会巢湖市信鸽协会六安市信鸽协会亳州市信鸽协会池州市信鸽协会宣城市信鸽协会安徽省广德县信鸽协会芜湖市信鸽运动协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

天长市11.09竞赛成绩(临时)

时间:2011-11-13     安徽省信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信


445.259
成绩
名次 鸽主姓名 足环号 实际空距 分速 报到时间 鸽舍经度 鸽舍纬度 会员证号
1 耿瑞华 11171304 471.5815 1144.9857 14:21:52 118°59.3' 32°43.53' 5131
2 王长海 11172035 474.2077 1142.6232 14:25:01 119°0' 32°41.76' 5354
3 包立俊 10301588 474.6833 1141.1114 14:25:59 118°59.6' 32°40.71' 5326
4 黄元斌 11176999 493.9338 1134.3066 14:45:27 119°10.84' 32°36.3' 5287
5 徐长才 10302003 473.8098 1125.3943 14:31:01 118°59.86' 32°41.98' 5332
6 孙晓中 11177620 457.0354 1125.0565 14:16:14 118°46.2' 32°40.61' 5309
7 戴学东 10375772 474.4604 1124.447 14:31:57 119°.06' 32°41.58' 5272
8 曾永才 11171556 478.8334 1124.1981 14:35:56 119°7.6666' 32°47.883' 7442
9 曾永才 11171552 478.8334 1123.2751 14:36:17 119°7.6666' 32°47.883' 7442
10 赵士昌 08049859 494.5616 1122.1758 14:50:43 119°11.166' 32°36.1' 5349
11 陆国安 10305036 493.4758 1121.7059 14:49:56 119°9.1666' 32°34.466' 5130
12 张同林 11173966 460.9262 1121.2477 14:21:05 118°58.96' 32°54.6' 9065
13 王元涛 11172020 475.0775 1120.3337 14:34:03 119°.04' 32°40.91' 5264
14 王元涛 10300991 475.0775 1119.9816 14:34:11 119°.04' 32°40.91' 5264
15 陆国安 10305037 493.4758 1119.5429 14:50:47 119°9.1666' 32°34.466' 5130
16 江挺 11171076 475.7451 1117.8221 14:35:36 119°.72' 32°41.16' 5288
17 王在荣 11171996 493.859 1116.6543 14:52:16 119°10.633' 32°36.09' 7438
18 陈国安 11171934 493.3173 1116.1025 14:52:00 119°10.666' 32°36.7' 2065
19 耿瑞华 11171301 471.5815 1114.8059 14:33:01 118°59.3' 32°43.53' 5131
20 包立俊 09155663 474.6833 1112.5389 14:36:40 118°59.6' 32°40.71' 5326
21 徐长才 11172077 473.8098 1111.9686 14:36:06 118°59.86' 32°41.98' 5332
22 王元涛 10301240 475.0775 1111.2924 14:37:30 119°.04' 32°40.91' 5264
23 陈军 11171702 475.4255 1111.2832 14:37:49 119°.38' 32°41.02' 5278
24 耿瑞华 11172366 471.5815 1110.5617 14:34:38 118°59.3' 32°43.53' 5131
25 董一顺 10301064 475.2226 1110.2468 14:38:02 119°.3' 32°41.12' 5336
26 陈国安 11175907 493.3173 1106.1752 14:55:58 119°10.666' 32°36.7' 2065
27 黄元斌 11176251 493.9338 1105.2446 14:56:54 119°10.84' 32°36.3' 5287
28 徐长才 11171295 473.8098 1102.8237 14:39:38 118°59.86' 32°41.98' 5332
29 卢春满 11171759 467.2421 1101.9427 14:34:01 118°58.76' 32°47.37' 5282
30 董一顺 08050781 475.2226 1099.8825 14:42:04 119°.3' 32°41.12' 5336
31 王在荣 11171348 493.859 1096.774 15:00:17 119°10.633' 32°36.09' 7438
32 胡德勇 10301082 493.9539 1094.6752 15:01:14 119°10.74' 32°36.14' 5126
33 王长海 11171375 474.2077 1093.4424 14:43:41 119°0' 32°41.76' 5354
34 王长海 10301955 474.2077 1093.4424 14:43:41 119°0' 32°41.76' 5354
35 卢春满 10302125 467.2421 1092.1125 14:37:50 118°58.76' 32°47.37' 5282
36 陈国安 11171941 493.3173 1090.686 15:02:18 119°10.666' 32°36.7' 2065
37 徐晓平 11174000 457.7056 1090.3378 14:29:47 118°56.083' 32°53.816' 9064
38 陆国安 11171964 493.4758 1090.2731 15:02:37 119°9.1666' 32°34.466' 5130
39 卢春满 11171753 467.2421 1089.8621 14:38:43 118°58.76' 32°47.37' 5282
40 朱常青 11172079 476.2609 1088.6379 14:47:29 119°6.36' 32°48.76' 5289
41 王平 08047739 487.731 1086.9062 14:58:44 119°4' 32°33.342' 5132
42 王在荣 10301114 493.859 1086.718 15:04:27 119°10.633' 32°36.09' 7438
43 杨勇 11171869 493.3853 1086.5124 15:04:06 119°10.3' 32°36.12' 5347
44 陈国安 11171944 493.3173 1086.1634 15:04:11 119°10.666' 32°36.7' 2065
45 王长海 11171378 474.2077 1082.0071 14:48:16 119°0' 32°41.76' 5354
46 王广鹏 11171890 493.3892 1080.1384 15:06:47 119°10.3' 32°36.116' 5342
47 邹开金 11173599 467.5809 1078.3277 14:43:37 119°2.7' 32°52.866' 7182
48 倪向东 11172118 470.1761 1074.6064 14:47:32 118°59.5' 32°45.3' 7444
49 张炳农 10301922 476.6944 1071.8658 14:54:44 119°1.1' 32°40.7' 5235
50 周明 10300860 457.2069 1070.5749 14:37:04 118°55.816' 32°53.966' 2074
51 张同林 11174606 460.9262 1070.055 14:40:45 118°58.96' 32°54.6' 9065
52 黄元斌 11176931 493.9338 1069.6609 15:11:46 119°10.84' 32°36.3' 5287
53 王在荣 11171805 493.859 1063.969 15:14:10 119°10.633' 32°36.09' 7438
54 朱在朝 11177735 456.9246 1060.3548 14:40:55 118°46.26' 32°40.8' 5301
55 王成云 08047682 493.1908 1059.1069 15:15:40 119°10.01' 32°35.92' 5281
56 张平安 10301699 476.2609 1057.0656 15:00:33 119°6.36' 32°48.76' 2061
57 陈国安 11171943 493.3173 1051.625 15:19:06 119°10.666' 32°36.7' 2065
58 赵士昌 11171930 494.5616 1050.7311 15:20:41 119°11.166' 32°36.1' 5349
59 何金龙 11172316 465.9196 1050.078 14:53:42 118°50.88' 32°37.88' 5255
60 赵士昌 11175985 494.5616 1049.839 15:21:05 119°11.166' 32°36.1' 5349
61 周强 10303829 474.0622 1048.8102 15:02:00 118°59.8' 32°41.633' 7446
62 卢春满 10301677 467.2421 1046.6893 14:56:24 118°58.76' 32°47.37' 5282
63 戴同堂 10301490 475.9527 1045.3223 15:05:19 119°.7' 32°40.916' 5249
64 刁大华 11172066 475.6677 1045.1938 15:05:06 119°.82' 32°41.38' 5357
65 李斌 11171725 476.2609 1044.8518 15:05:49 119°6.36' 32°48.76' 5294
66 戴同堂 09150075 475.9527 1044.7487 15:05:34 119°.7' 32°40.916' 5249
67 乔延才 11171501 475.1024 1041.8531 15:06:01 119°.21' 32°41.12' 5268
68 赵士昌 10305018 494.5616 1040.817 15:25:10 119°11.166' 32°36.1' 5349
69 王春中 06144952 474.6833 1040.7439 15:06:06 118°59.6' 32°40.71' 5230
70 钱荣熙 11172882 480.5696 1039.8939 15:12:08 119°.68333' 32°36.15' 5343
71 王平 11171155 487.731 1038.7201 15:19:33 119°4' 32°33.342' 5132
72 万云子 11177702 456.9246 1038.229 14:50:06 118°46.26' 32°40.8' 5245
73 周强 08049178 474.0622 1037.5243 15:06:55 118°59.8' 32°41.633' 7446
74 王长海 11171379 474.2077 1037.4266 15:07:06 119°0' 32°41.76' 5354
75 黄元斌 11171479 493.9338 1035.935 15:26:48 119°10.84' 32°36.3' 5287
76 黄元斌 11176012 493.9338 1035.7178 15:26:54 119°10.84' 32°36.3' 5287
77 钱荣熙 11171202 480.5696 1034.0761 15:14:44 119°.68333' 32°36.15' 5343
78 黄元斌 11176240 493.9338 1031.2487 15:28:58 119°10.84' 32°36.3' 5287
79 黄元斌 11176260 493.9338 1030.5316 15:29:18 119°10.84' 32°36.3' 5287
80 徐长才 11171537 473.8098 1030.1333 15:09:57 118°59.86' 32°41.98' 5332
81 赵士昌 10305010 494.5616 1029.9434 15:30:11 119°11.166' 32°36.1' 5349
82 陆国安 10305035 493.4758 1029.3254 15:29:25 119°9.1666' 32°34.466' 5130
83 钱荣熙 10302111 480.5696 1028.5797 15:17:13 119°.68333' 32°36.15' 5343
84 戴同堂 10301474 475.9527 1028.4569 15:12:47 119°.7' 32°40.916' 5249
85 钱荣熙 11171208 480.5696 1027.3703 15:17:46 119°.68333' 32°36.15' 5343
86 徐龙辉 11171487 478.88 1026.0614 15:16:43 119°7.4' 32°47.433' 11596
87 江挺 11171070 475.7451 1024.503 15:14:22 119°.72' 32°41.16' 5288
88 王在荣 11301107 493.859 1023.8603 15:32:21 119°10.633' 32°36.09' 7438
89 朱在朝 11175486 456.9246 1022.7365 14:56:46 118°46.26' 32°40.8' 5301
90 王广鹏 08049940 493.3892 1021.6155 15:32:57 119°10.3' 32°36.116' 5342
91 刘士新 11171289 474.0744 1021.4552 15:14:07 118°59.62' 32°41.37' 5244
92 蔡玉虎 11177608 456.5022 1021.2959 14:56:59 118°46.28' 32°41.25' 5320
93 陈军 11171710 475.4255 1021.2856 15:15:31 119°.38' 32°41.02' 5278
94 王长海 11172032 474.2077 1021.2658 15:14:20 119°0' 32°41.76' 5354
95 王元涛 11172009 475.0775 1020.7209 15:15:26 119°.04' 32°40.91' 5264
96 赵学玉 09152997 474.1914 1019.9127 15:14:56 118°59.65' 32°41.29' 5318
97 王广鹏 11171883 493.3892 1019.2939 15:34:03 119°10.3' 32°36.116' 5342
98 黄元斌 11176030 493.9338 1018.9805 15:34:44 119°10.84' 32°36.3' 5287
99 陈军 11173702 475.4255 1018.2962 15:16:53 119°.38' 32°41.02' 5278
100 戴同堂 08049600 475.9527 1017.6453 15:17:42 119°.7' 32°40.916' 5249
101 王在荣 11171803 493.859 1017.3571 15:35:26 119°10.633' 32°36.09' 7438
102 卢春满 09150098 467.2421 1016.2591 15:09:46 118°58.76' 32°47.37' 5282
103 卢春满 11171750 467.2421 1015.5229 15:10:06 118°58.76' 32°47.37' 5282
104 杨勇 10305129 493.3853 1015.2657 15:35:58 119°10.3' 32°36.12' 5347
105 乔延才 10300607 475.1024 1015.0314 15:18:04 119°.21' 32°41.12' 5268
106 王长海 11171365 474.2077 1014.7822 15:17:18 119°0' 32°41.76' 5354
107 周强 11173717 474.0622 1014.6879 15:17:12 118°59.8' 32°41.633' 7446
108 王平 11172961 487.731 1013.3266 15:31:19 119°4' 32°33.342' 5132
109 赵士昌 10305019 494.5616 1013.0998 15:38:10 119°11.166' 32°36.1' 5349
110 赵士昌 11171919 494.5616 1012.927 15:38:15 119°11.166' 32°36.1' 5349
111 何金龙 11171401 465.9196 1011.7323 15:10:31 118°50.88' 32°37.88' 5255
112 张斌 11171548 475.0623 1011.6318 15:19:36 119°.41' 32°41.44' 5229
113 胡德勇 08049959 493.9539 1011.5098 15:38:20 119°10.74' 32°36.14' 5126
114 张同林 10375040 460.9262 1011.3946 15:05:44 118°58.96' 32°54.6' 9065
115 黄元斌 11176063 493.9338 1010.2962 15:38:54 119°10.84' 32°36.3' 5287
116 张同林 10375019 460.9262 1008.8855 15:06:52 118°58.96' 32°54.6' 9065
117 徐长才 11172075 473.8098 1008.6425 15:19:45 118°59.86' 32°41.98' 5332
118 张国庆 09150255 474.1459 1006.0741 15:21:17 118°59.45' 32°41.06' 5263
119 洪泽义 11173922 474.0787 1004.0849 15:22:09 118°59.58' 32°41.31' 5333
120 王长海 11171386 474.2077 1003.0128 15:22:47 119°0' 32°41.76' 5354
121 王志 11177626 455.9094 1002.5495 15:04:45 118°45.766' 32°41.166' 11591
122 王成云 11175462 493.1908 1001.1654 15:42:37 119°10.01' 32°35.92' 5281
123 王成云 11173360 493.1908 1000.9622 15:42:43 119°10.01' 32°35.92' 5281
124 叶设林 11173367 474.7346 999.1609 15:25:08 119°.1' 32°41.35' 5232
125 何金龙 10300689 465.9196 998.4348 15:16:39 118°50.88' 32°37.88' 5255
126 王元涛 11172021 475.0775 996.8404 15:26:35 119°.04' 32°40.91' 5264
127 王志 11177629 455.9094 996.2691 15:07:37 118°45.766' 32°41.166' 11591
128 钱荣熙 11172872 480.5696 995.6209 15:32:41 119°.68333' 32°36.15' 5343
129 徐长才 11172076 473.8098 993.1038 15:27:06 118°59.86' 32°41.98' 5332
130 董一顺 10304901 475.2226 992.8741 15:28:38 119°.3' 32°41.12' 5336
131 董一顺 09150821 475.2226 992.114 15:29:00 119°.3' 32°41.12' 5336
132 张春仁 11172345 474.4382 990.8901 15:28:48 118°59.95' 32°41.45' 5285
133 陈国安 11171950 493.3173 990.8622 15:47:52 119°10.666' 32°36.7' 2065
134 陈国安 11175906 493.3173 990.7297 15:47:56 119°10.666' 32°36.7' 2065
135 李云坤 11177741 456.3892 990.2846 15:10:52 118°46.02' 32°41.02' 5313
136 王成云 08221963 493.1908 988.8868 15:48:44 119°10.01' 32°35.92' 5281
137 叶和永 11171593 454.3534 988.5485 15:09:37 118°50.82' 32°49.72' 2062
138 陆国安 10305034 493.4758 988.5333 15:49:12 119°9.1666' 32°34.466' 5130
139 陆国安 11171959 493.4758 988.2033 15:49:22 119°9.1666' 32°34.466' 5130
140 徐长才 08049119 473.8098 988.1331 15:29:30 118°59.86' 32°41.98' 5332
141 蔡玉虎 11171152 456.5022 984.0885 15:13:53 118°46.28' 32°41.25' 5320
142 王在荣 11171898 493.859 983.9789 15:51:54 119°10.633' 32°36.09' 7438
143 王在荣 11171809 493.859 983.7829 15:52:00 119°10.633' 32°36.09' 7438
144 王在荣 11171823 493.859 982.7389 15:52:32 119°10.633' 32°36.09' 7438
145 郑忠标 11177663 453.3853 982.3103 15:11:33 118°47.083' 32°45.5' 5231
146 胡德勇 10305494 493.9539 982.211 15:52:54 119°10.74' 32°36.14' 5126
147 王元涛 11172015 475.0775 982.0724 15:33:45 119°.04' 32°40.91' 5264
148 胡德勇 11174091 493.9539 981.4953 15:53:16 119°10.74' 32°36.14' 5126
149 徐长才 11171313 473.8098 981.3114 15:32:50 118°59.86' 32°41.98' 5332
150 李斌 10301435 476.2609 981.172 15:35:24 119°6.36' 32°48.76' 5294
151 黄元斌 11174956 493.9338 979.6711 15:54:11 119°10.84' 32°36.3' 5287
152 黄元斌 11176088 493.9338 979.5739 15:54:14 119°10.84' 32°36.3' 5287
153 李斌 11171711 476.2609 978.9199 15:36:31 119°6.36' 32°48.76' 5294
154 李斌 11171721 476.2609 978.6182 15:36:40 119°6.36' 32°48.76' 5294
155 王在荣 10032459 493.859 978.5845 15:54:40 119°10.633' 32°36.09' 7438
156 陈军 11171709 475.4255 978.3424 15:35:57 119°.38' 32°41.02' 5278
157 王群 11205570 475.1985 977.1379 15:36:19 119°.21' 32°41.02' 5248
158 戴同堂 09152520 475.9527 976.6472 15:37:20 119°.7' 32°40.916' 5249
159 王干林 11171794 468.422 976.3199 15:29:47 119°1.8333' 32°50.616' 7436
160 王干林 10301639 468.422 975.4388 15:30:13 119°1.8333' 32°50.616' 7436
161 黄元斌 11176850 493.9338 975.1901 15:56:30 119°10.84' 32°36.3' 5287
162 王华 11174910 457.5215 973.3119 15:20:04 118°56.01' 32°53.91' 5222
163 查镜锋 08046458 457.2712 971.9868 15:20:27 118°55.72' 32°53.75' 5208
164 何金龙 11172230 465.9196 971.1042 15:29:47 118°50.88' 32°37.88' 5255
165 徐长才 11171535 473.8098 970.8885 15:38:01 118°59.86' 32°41.98' 5332
166 周强 09044480 474.0622 970.6433 15:38:24 118°59.8' 32°41.633' 7446
167 杨勇 11175896 493.3853 970.0851 15:58:36 119°10.3' 32°36.12' 5347
168 徐晓平 11173971 457.7056 969.065 15:22:19 118°56.083' 32°53.816' 9064
169 赵士昌 11175988 494.5616 968.0204 16:00:54 119°11.166' 32°36.1' 5349
170 徐长才 10302002 473.8098 967.9135 15:39:31 118°59.86' 32°41.98' 5332
171 陆国安 09150877 493.4758 967.0939 16:00:16 119°9.1666' 32°34.466' 5130
172 孙晓中 11171099 457.0354 966.5547 15:22:51 118°46.2' 32°40.61' 5309
173 漆俊芝 11177992 445.259 966.4486 15:10:43 118°39.183' 32°43.166' 11598
174 戴同堂 09150355 475.9527 966.4342 15:42:29 119°.7' 32°40.916' 5249
175 缪键 11171731 454.3534 966.0584 15:20:19 118°50.82' 32°49.72' 5356
176 耿瑞华 11171529 471.5815 965.4652 15:38:27 118°59.3' 32°43.53' 5131
177 王长海 11171363 474.2077 964.9155 15:41:27 119°0' 32°41.76' 5354
178 张春仁 10304444 474.4382 964.7628 15:41:46 118°59.95' 32°41.45' 5285
179 王在荣 11171804 493.859 963.6587 16:02:29 119°10.633' 32°36.09' 7438
180 蔡卫 10560311 457.7261 963.5325 15:25:03 118°56.2' 32°53.97' 5217
181 王在荣 10015271 493.859 963.4393 16:02:36 119°10.633' 32°36.09' 7438
182 张春仁 10150348 474.4382 962.9026 15:42:43 118°59.95' 32°41.45' 5285
183 陈国安 11171939 493.3173 962.8208 16:02:22 119°10.666' 32°36.7' 2065
184 叶和永 11173617 454.3534 961.6963 15:22:27 118°50.82' 32°49.72' 2062
185 何金龙 09151466 465.9196 961.4188 15:34:37 118°50.88' 32°37.88' 5255
186 孟献文 11177752 457.0365 960.8672 15:25:39 118°46.14' 32°40.53' 5310
187 王广鹏 11171333 493.3892 960.5865 16:03:38 119°10.3' 32°36.116' 5342
188 徐长才 11171538 473.8098 960.5227 15:43:17 118°59.86' 32°41.98' 5332
189 乔延才 10301528 475.1024 960.3849 15:44:42 119°.21' 32°41.12' 5268
190 钱荣熙 11171217 480.5696 960.3709 15:50:24 119°.68333' 32°36.15' 5343
191 戴同堂 09150358 475.9527 960.292 15:45:38 119°.7' 32°40.916' 5249
192 房志国 11171518 475.3811 960.1719 15:45:06 119°.5' 32°41.233' 2071
193 徐晓平 11173989 457.7056 959.6847 15:26:56 118°56.083' 32°53.816' 9064
194 王志 11177621 455.9094 959.5735 15:25:07 118°45.766' 32°41.166' 11591
195 李斌 11171720 476.2609 959.0433 15:46:36 119°6.36' 32°48.76' 5294
196 戴同堂 09152515 475.9527 958.8731 15:46:22 119°.7' 32°40.916' 5249
197 戴同堂 11173512 475.9527 958.8411 15:46:23 119°.7' 32°40.916' 5249
198 李斌 11173816 476.2609 958.818 15:46:43 119°6.36' 32°48.76' 5294
199 陆国安 11171955 493.4758 958.6088 16:04:47 119°9.1666' 32°34.466' 5130
200 戴同堂 11173502 475.9527 958.5514 15:46:32 119°.7' 32°40.916' 5249
201 王在荣 11171986 493.859 958.0194 16:05:30 119°10.633' 32°36.09' 7438
202 徐长才 11171317 473.8098 957.5461 15:44:49 118°59.86' 32°41.98' 5332
203 周强 11173715 474.0622 956.8959 15:45:25 118°59.8' 32°41.633' 7446
204 钱荣熙 11172881 480.5696 956.1671 15:52:36 119°.68333' 32°36.15' 5343
205 黄元斌 11176836 493.9338 955.2921 16:07:03 119°10.84' 32°36.3' 5287
206 倪向东 11171562 470.1761 954.6399 15:42:31 118°59.5' 32°45.3' 7444
207 徐长才 11171300 473.8098 954.2357 15:46:32 118°59.86' 32°41.98' 5332
208 李国胜 10375692 457.2735 954.144 15:29:15 118°46.13' 32°40.28' 5302
209 戴同堂 11173519 475.9527 954.0998 15:48:51 119°.7' 32°40.916' 5249
210 黄元斌 11176821 493.9338 953.5402 16:08:00 119°10.84' 32°36.3' 5287
211 陈国安 11171942 493.3173 952.7178 16:07:48 119°10.666' 32°36.7' 2065
212 赵士昌 11171916 494.5616 952.6983 16:09:07 119°11.166' 32°36.1' 5349
213 王在荣 10301116 493.859 952.6601 16:08:24 119°10.633' 32°36.09' 7438
214 蔡卫 10375987 457.7261 952.5046 15:30:33 118°56.2' 32°53.97' 5217
215 赵学玉 10302886 474.1914 951.8412 15:48:11 118°59.65' 32°41.29' 5318
216 黄元斌 11176069 493.9338 951.8252 16:08:56 119°10.84' 32°36.3' 5287
217 黄元斌 11176977 493.9338 951.7029 16:09:00 119°10.84' 32°36.3' 5287
218 王乾凯 08046214 474.3194 951.5568 15:48:28 118°59.45' 32°40.88' 5269
219 王乾凯 08051977 474.3194 951.2071 15:48:39 118°59.45' 32°40.88' 5269
220 郁胜勇 11177711 456.9949 950.8511 15:30:37 118°46.23' 32°40.69' 5129
221 房志国 11171513 475.3811 950.1288 15:50:20 119°.5' 32°41.233' 2071
222 欧阳云龙 11177696 453.4495 950.0967 15:27:16 118°47.216' 32°45.616' 5125
223 周强 09151070 474.0622 949.9927 15:49:01 118°59.8' 32°41.633' 7446
224 张同林 11173963 460.9262 949.841 15:35:16 118°58.96' 32°54.6' 9065
225 朱金祥 11307608 456.2305 949.2278 15:30:38 118°45.96' 32°41.1' 5314
226 刁大华 11172070 475.6677 948.3954 15:51:33 119°.82' 32°41.38' 5357
227 黄元斌 11176062 493.9338 947.807 16:11:08 119°10.84' 32°36.3' 5287
228 王成云 10304286 493.1908 946.2905 16:11:11 119°10.01' 32°35.92' 5281
229 曾永才 11171559 478.8334 946.2488 15:56:02 119°7.6666' 32°47.883' 7442
230 赵士昌 10305012 494.5616 946.1672 16:12:42 119°11.166' 32°36.1' 5349
231 蔡卫 11174139 457.7261 944.187 15:34:47 118°56.2' 32°53.97' 5217
232 胡德勇 11171840 493.9539 943.8309 16:13:21 119°10.74' 32°36.14' 5126
233 赵士昌 11171926 494.5616 943.7298 16:14:03 119°11.166' 32°36.1' 5349
234 董一顺 10301512 475.2226 943.6509 15:53:36 119°.3' 32°41.12' 5336
235 张斌 11171663 475.0623 942.8958 15:53:50 119°.41' 32°41.44' 5229
236 胡桂生 11171785 474.8703 942.4522 15:53:52 118°59.733' 32°40.7' 7185
237 黄元斌 11174705 493.9338 940.6471 16:15:06 119°10.84' 32°36.3' 5287
238 胡桂生 09150668 474.8703 939.3452 15:55:32 118°59.733' 32°40.7' 7185
239 戴同堂 10301497 475.9527 938.9789 15:56:53 119°.7' 32°40.916' 5249
240 胡桂生 11173187 474.8703 938.6644 15:55:54 118°59.733' 32°40.7' 7185
241 张炳农 08053422 476.6944 938.5904 15:57:53 119°1.1' 32°40.7' 5235
242 耿瑞华 11171303 471.5815 938.2218 15:52:38 118°59.3' 32°43.53' 5131
243 张炳农 08612029 476.6944 937.9132 15:58:15 119°1.1' 32°40.7' 5235
244 王平 10301647 487.731 937.5535 16:10:13 119°4' 32°33.342' 5132
245 何金龙 10300690 465.9196 936.6159 15:47:27 118°50.88' 32°37.88' 5255
246 王志 11177296 455.9094 935.9988 15:37:05 118°45.766' 32°41.166' 11591
247 王平 09150224 487.731 935.9943 16:11:05 119°4' 32°33.342' 5132
248 钱荣熙 11172885 480.5696 935.81 16:03:32 119°.68333' 32°36.15' 5343
249 江挺 11171043 475.7451 935.6465 15:58:28 119°.72' 32°41.16' 5288
250 王元涛 11172027 475.0775 935.1612 15:58:01 119°.04' 32°40.91' 5264
251 江挺 11171049 475.7451 934.9724 15:58:50 119°.72' 32°41.16' 5288
252 王群 08079222 475.1985 934.7861 15:58:21 119°.21' 32°41.02' 5248
253 曾永才 10302092 478.8334 934.4307 16:02:26 119°7.6666' 32°47.883' 7442
254 张斌 11173105 475.0623 933.6305 15:58:50 119°.41' 32°41.44' 5229
255 张同林 09151058 460.9262 933.3324 15:43:51 118°58.96' 32°54.6' 9065
256 倪向东 11171357 470.1761 933.0433 15:53:55 118°59.5' 32°45.3' 7444
257 倪向东 11171565 470.1761 933.0433 15:53:55 118°59.5' 32°45.3' 7444
258 陈军 11171708 475.4255 932.5117 15:59:50 119°.38' 32°41.02' 5278
259 陆国安 11171953 493.4758 932.4059 16:19:15 119°9.1666' 32°34.466' 5130
260 陈善良 09150729 476.2609 931.6223 16:01:13 119°6.36' 32°48.76' 5290
261 房志国 11173789 475.3811 930.9333 16:00:39 119°.5' 32°41.233' 2071
262 叶设林 11173368 474.7346 930.6697 16:00:06 119°.1' 32°41.35' 5232
263 叶和永 11173633 454.3534 930.5753 15:38:15 118°50.82' 32°49.72' 2062
264 徐长才 11171315 473.8098 929.5552 15:59:43 118°59.86' 32°41.98' 5332
265 房志国 11173787 475.3811 929.4468 16:01:28 119°.5' 32°41.233' 2071
266 倪向东 11172117 470.1761 929.3548 15:55:55 118°59.5' 32°45.3' 7444
267 王东 11177797 453.3124 929.1092 15:37:54 118°44.083' 32°41.55' 11592
268 王在荣 11171897 493.859 928.9467 16:21:38 119°10.633' 32°36.09' 7438
269 徐长才 11171534 473.8098 928.2804 16:00:25 118°59.86' 32°41.98' 5332
270 卢春满 10301671 467.2421 927.8654 15:53:34 118°58.76' 32°47.37' 5282
271 张炳农 11172407 476.6944 927.6616 16:03:52 119°1.1' 32°40.7' 5235
272 张炳农 10302190 476.6944 927.4811 16:03:58 119°1.1' 32°40.7' 5235
273 王群 11205508 475.1985 925.6512 16:03:22 119°.21' 32°41.02' 5248
274 王广鹏 10305632 493.3892 925.4807 16:23:07 119°10.3' 32°36.116' 5342
275 洪泽义 11173921 474.0787 925.3626 16:02:19 118°59.58' 32°41.31' 5333
276 王平 11171158 487.731 924.5502 16:17:32 119°4' 32°33.342' 5132
277 王群 11172185 475.1985 923.8816 16:04:21 119°.21' 32°41.02' 5248
278 耿瑞华 10375997 471.5815 923.1912 16:00:49 118°59.3' 32°43.53' 5131
279 江挺 11171082 475.7451 922.9704 16:05:27 119°.72' 32°41.16' 5288
280 方世生 10302718 456.7456 922.9048 15:44:54 118°46.01' 32°40.65' 5323
281 王成云 11171979 493.1908 922.1105 16:24:51 119°10.01' 32°35.92' 5281
282 漆俊芝 11177909 445.259 921.6386 15:33:07 118°39.183' 32°43.166' 11598
283 王群 08051054 475.1985 921.076 16:05:55 119°.21' 32°41.02' 5248
284 王长海 11172037 474.2077 920.8512 16:04:58 119°0' 32°41.76' 5354
285 卢春满 11171751 467.2421 920.8252 15:57:25 118°58.76' 32°47.37' 5282
286 包立俊 11171684 474.6833 920.2558 16:05:49 118°59.6' 32°40.71' 5326
287 黄元斌 11176304 493.9338 919.688 16:27:04 119°10.84' 32°36.3' 5287
288 王广鹏 11171858 493.3892 919.6444 16:26:30 119°10.3' 32°36.116' 5342
289 徐长才 09150107 473.8098 919.6024 16:05:14 118°59.86' 32°41.98' 5332
290 徐龙辉 11171486 478.88 919.2142 16:10:58 119°7.4' 32°47.433' 11596
291 蔡玉虎 11177610 456.5022 918.2999 15:47:07 118°46.28' 32°41.25' 5320
292 徐长才 11171292 473.8098 916.3123 16:07:05 118°59.86' 32°41.98' 5332
293 王长海 11171376 474.2077 915.2234 16:08:08 119°0' 32°41.76' 5354
294 叶和永 11171499 454.3534 914.56 15:46:48 118°50.82' 32°49.72' 2062
295 乔善虎 11172132 458.0893 913.8939 15:51:15 118°56.138' 32°53.474' 5265
296 陈军 11173703 475.4255 913.4308 16:10:29 119°.38' 32°41.02' 5278
297 叶和永 11171599 454.3534 912.9062 15:47:42 118°50.82' 32°49.72' 2062
298 袁杰 11173174 474.0566 912.232 16:09:40 118°59.58' 32°41.333' 2067
299 漆俊芝 11171004 445.259 909.5271 15:39:33 118°39.183' 32°43.166' 11598
300 赵士昌 11171903 494.5616 909.427 16:33:49 119°11.166' 32°36.1' 5349
301 王在荣 11171810 493.859 908.7757 16:33:26 119°10.633' 32°36.09' 7438
302 何金龙 11172204 465.9196 908.3728 16:02:55 118°50.88' 32°37.88' 5255
