| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘金华 | 11150144 | 542.9626 | 1126.79 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 2 | 郑裕生 | 10060037 | 543.7308 | 1124.999 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 3 | 李传兵 | 09301514 | 524.4002 | 1121.0721 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 4 | 李传兵 | 10053642 | 524.4002 | 1112.4709 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 5 | 张安胜 | 09353723 | 530.6409 | 1112.2215 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 6 | 刘兵 | 11152120 | 558.5818 | 1102.718 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 7 | 李传兵 | 10248154 | 524.4002 | 1088.5695 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 8 | 刘金华 | 11150143 | 542.9626 | 1084.3709 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 9 | 刘金华 | 11150139 | 542.9626 | 1078.3408 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 10 | 王晓光 | 08278189 | 523.9869 | 1077.165 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 11 | 曹斌 | 09058420 | 544.2445 | 1076.7524 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 12 | 曹斌 | 11151777 | 544.2445 | 1073.6723 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 13 | 郑裕生 | 11258993 | 543.7308 | 1073.1528 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 14 | 刘金华 | 11150145 | 542.9626 | 1072.872 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 15 | 曹斌 | 11151966 | 544.2445 | 1072.1917 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 16 | 曹斌 | 11151771 | 544.2445 | 1071.3122 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 17 | 李立贵 | 10385440 | 523.6657 | 1069.5059 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 18 | 李立贵 | 09296608 | 523.6657 | 1066.4203 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 19 | 郑裕生 | 11151953 | 543.7308 | 1066.3479 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 20 | 郭东 | 11151750 | 542.3185 | 1059.8368 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 21 | 李传兵 | 10248160 | 524.4002 | 1058.4321 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 22 | 李传兵 | 10248159 | 524.4002 | 1058.3965 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 23 | 李传兵 | 10248156 | 524.4002 | 1056.3357 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 24 | 刘金华 | 11152825 | 542.9626 | 1055.1841 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 25 | 郑裕生 | 11258991 | 543.7308 | 1047.1801 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 26 | 郑裕生 | 10061959 | 543.7308 | 1046.6762 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 27 | 张安胜 | 11151917 | 530.6409 | 1044.0549 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 28 | 郑裕生 | 09301196 | 543.7308 | 1041.9958 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 29 | 郭东 | 11151759 | 542.3185 | 1041.3848 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 30 | 宋海涛 | 11151891 | 533.8726 | 1037.5861 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 31 | 张安胜 | 10389783 | 530.6409 | 1034.5222 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 32 | 王晓光 | 09300396 | 523.9869 | 1032.7918 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 33 | 刘兵 | 11152019 | 558.5818 | 1031.7677 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 34 | 周增奇 | 10248547 | 523.0099 | 1031.3743 | 117°19.218'' | 31°31.218'' | 18964 |
| 35 | 吴保国 | 10052308 | 530.6409 | 1030.4373 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 4232 |
| 36 | 宋海涛 | 09126459 | 533.8726 | 1030.0123 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 37 | 宋海涛 | 08114517 | 533.8726 | 1028.6894 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 38 | 王晓光 | 11259009 | 523.9869 | 1027.1902 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 39 | 郑裕生 | 11258882 | 543.7308 | 1026.3913 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 40 | 刘金华 | 11150141 | 542.9626 | 1025.6833 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 41 | 郭东 | 11151741 | 542.3185 | 1022.7922 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 42 | 尹年雄 | 09058508 | 542.8081 | 1020.2839 | 117°16.883'' | 31°14.845'' | 18797 |
| 43 | 王晓光 | 10052905 | 523.9869 | 1020.0583 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 44 | 刘金华 | 11152826 | 542.9626 | 1019.7118 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 45 | 郭东 | 11151745 | 542.3185 | 1018.4704 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 46 | 郭东 | 10225280 | 542.3185 | 1017.0379 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 47 | 曹斌 | 11151967 | 544.2445 | 1015.571 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 48 | 张安胜 | 11263766 | 530.6409 | 1015.451 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 49 | 张安胜 | 11151915 | 530.6409 | 1015.2568 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 50 | 张安胜 | 10248514 | 530.6409 | 1014.2219 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 51 | 刘金华 | 11150137 | 542.9626 | 1011.2919 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 52 | 吴保国 | 10248306 | 530.6409 | 1011.0656 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 4232 |
| 53 | 郑裕生 | 11151960 | 543.7308 | 1010.0888 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 54 | 郭东 | 10225205 | 542.3185 | 1009.5595 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 55 | 王晓光 | 11152856 | 523.9869 | 1009.317 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 56 | 尹年雄 | 10248387 | 542.8081 | 1009.1246 | 117°16.883'' | 31°14.845'' | 18797 |
| 57 | 曹斌 | 10248704 | 544.2445 | 1008.5761 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 58 | 郑裕生 | 11151954 | 543.7308 | 1007.1887 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 59 | 刘兵 | 11152103 | 558.5818 | 1004.1619 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 60 | 郭东 | 10248036 | 542.3185 | 1000.68 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 61 | 郭东 | 09372875 | 542.3185 | 998.6837 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 62 | 王晓光 | 11152854 | 523.9869 | 993.497 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 63 | 吴保国 | 09126263 | 530.6409 | 990.3404 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 4232 |
| 64 | 曹斌 | 11151776 | 544.2445 | 989.5655 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 65 | 马晓伟 | 11151626 | 542.3322 | 989.0557 | 117°17.431'' | 31°15.603'' | 10908 |
| 66 | 郑裕生 | 11258994 | 543.7308 | 987.853 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 67 | 曹斌 | 11151774 | 544.2445 | 987.3513 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 68 | 汤恒发 | 11151710 | 544.2829 | 984.8898 | 117°17.29'' | 31°14.09'' | 4203 |
| 69 | 郑裕生 | 11151957 | 543.7308 | 982.2023 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 70 | 刘金华 | 11150150 | 542.9626 | 981.9676 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 71 | 李传兵 | 11151642 | 524.4002 | 979.5159 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 72 | 张安胜 | 11263762 | 530.6409 | 975.7119 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 73 | 张登保 | 08113598 | 542.6797 | 972.1087 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 9577 |
| 74 | 张登伍 | 11151726 | 542.6797 | 971.8767 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 12314 |
| 75 | 马金保 | 09376792 | 523.0428 | 970.6649 | 117°19.142'' | 31°31.131'' | 18594 |
| 76 | 汪平 | 10248637 | 542.9326 | 968.8594 | 117°16.974'' | 31°14.824'' | 9576 |
| 77 | 吴保国 | 10247880 | 530.6409 | 967.5283 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 4232 |
| 78 | 赵欣 | 11151389 | 530.6409 | 964.2464 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 5144 |
| 79 | 宋海涛 | 10247296 | 533.8726 | 961.0379 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 80 | 宋海涛 | 10248250 | 533.8726 | 960.9227 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 81 | 管玉华 | 10248025 | 544.4629 | 959.9698 | 117°17.09'' | 31°13.81'' | 4208 |
| 82 | 李立贵 | 11151871 | 523.6657 | 952.4369 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 83 | 吴保国 | 10009453 | 530.6409 | 952.3062 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 4232 |
| 84 | 张安胜 | 11151912 | 530.6409 | 951.4524 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 85 | 郭东 | 11151766 | 542.3185 | 950.3522 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 86 | 李立贵 | 11093009 | 523.6657 | 949.5872 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 87 | 郭东 | 11151768 | 542.3185 | 949.4649 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 88 | 周增奇 | 10144255 | 523.0099 | 947.8823 | 117°19.218'' | 31°31.218'' | 18964 |
| 89 | 聂鑫新 | 09157532 | 543.0524 | 947.7905 | 117°17.083'' | 31°14.82'' | 18951 |
| 90 | 刘兵 | 11151883 | 558.5818 | 946.9361 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 91 | 孙永虎 | 11151733 | 544.3975 | 941.267 | 117°17.28'' | 31°14'' | 4206 |
| 92 | 郑裕生 | 10060045 | 543.7308 | 938.2218 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 93 | 张安胜 | 10223529 | 530.6409 | 935.7096 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 94 | 聂鑫新 | 08113894 | 543.0524 | 928.9828 | 117°17.083'' | 31°14.82'' | 18951 |
| 95 | 孙永虎 | 11151731 | 544.3975 | 924.3004 | 117°17.28'' | 31°14'' | 4206 |
| 96 | 李传兵 | 11151643 | 524.4002 | 923.3752 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 97 | 曹斌 | 11151780 | 544.2445 | 920.2386 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 98 | 马晓伟 | 11151798 | 542.3322 | 917.1603 | 117°17.431'' | 31°15.603'' | 10908 |
| 99 | 马晓伟 | 11151792 | 542.3322 | 917.1346 | 117°17.431'' | 31°15.603'' | 10908 |
| 100 | 曹斌 | 11151962 | 544.2445 | 914.5686 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 101 | 赵欣 | 11151924 | 530.6409 | 914.4514 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 5144 |
| 102 | 李传兵 | 11150522 | 524.4002 | 912.5029 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 103 | 王晓光 | 11152860 | 523.9869 | 911.6251 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 104 | 张安胜 | 10389784 | 530.6409 | 907.2594 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 105 | 马晓伟 | 11151795 | 542.3322 | 905.4212 | 117°17.431'' | 31°15.603'' | 10908 |
| 106 | 王晓光 | 11152859 | 523.9869 | 887.9378 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 107 | 郭东 | 10225277 | 542.3185 | 885.9 | 117°17.418'' | 31°15.603'' | 9573 |
| 108 | 李立贵 | 11093011 | 523.6657 | 885.393 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 109 | 张安胜 | 11151344 | 530.6409 | 884.8686 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 110 | 王晓光 | 10072882 | 523.9869 | 868.3906 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 111 | 郑裕生 | 10061951 | 543.7308 | 824.9595 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 112 | 袁国云 | 11151942 | 544.1855 | 805.4451 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 113 | 王利民 | 11151907 | 557.4574 | 799.872 | 117°27.751'' | 31°12.558'' | 10160 |
| 114 | 张登保 | 11150039 | 542.6797 | 794.2623 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 9577 |
| 115 | 刘兵 | 11151889 | 558.5818 | 790.9496 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 116 | 周增奇 | 11151364 | 523.0099 | 776.075 | 117°19.218'' | 31°31.218'' | 18964 |
| 117 | 袁国云 | 11151941 | 544.1855 | 767.1968 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 118 | 曹斌 | 11150489 | 544.2445 | 766.038 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 119 | 刘金华 | 10248400 | 542.9626 | 761.8389 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 120 | 尹年雄 | 10053187 | 542.8081 | 761.0882 | 117°16.883'' | 31°14.845'' | 18797 |
| 121 | 张登保 | 11150035 | 542.6797 | 754.0011 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 9577 |
| 122 | 郑裕生 | 11258997 | 543.7308 | 751.2169 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 123 | 张安胜 | 11151920 | 530.6409 | 751.1726 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 124 | 李传兵 | 11151646 | 524.4002 | 746.247 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 125 | 郑裕生 | 10053794 | 543.7308 | 741.6028 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 126 | 刘兵 | 11150396 | 558.5818 | 737.5315 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 127 | 张安胜 | 10248377 | 530.6409 | 736.0982 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 128 | 张明伍 | 11151638 | 525.2497 | 733.5206 | 117°12.141'' | 31°23.938'' | 4205 |
| 129 | 马晓伟 | 11151628 | 542.3322 | 723.4151 | 117°17.431'' | 31°15.603'' | 10908 |
| 130 | 宋海涛 | 11151892 | 533.8726 | 720.7352 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 131 | 宋海涛 | 09126460 | 533.8726 | 720.6704 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 132 | 王晓光 | 11259001 | 523.9869 | 714.69 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 133 | 聂鑫新 | 11152884 | 543.0524 | 713.3225 | 117°17.083'' | 31°14.82'' | 18951 |
| 134 | 尹年雄 | 10053188 | 542.8081 | 713.267 | 117°16.883'' | 31°14.845'' | 18797 |
| 135 | 曹斌 | 11150487 | 544.2445 | 710.8732 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 136 | 马晓伟 | 11151793 | 542.3322 | 709.1472 | 117°17.431'' | 31°15.603'' | 10908 |
| 137 | 王晓光 | 11152853 | 523.9869 | 707.8353 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 138 | 刘金华 | 11152828 | 542.9626 | 707.044 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 139 | 李传兵 | 11151641 | 524.4002 | 706.5801 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 140 | 王晓光 | 11151880 | 523.9869 | 702.3012 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 141 | 张安胜 | 09127276 | 530.6409 | 698.9628 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 142 | 张登伍 | 11151027 | 542.6797 | 697.3973 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 12314 |
| 143 | 张安胜 | 10389781 | 530.6409 | 694.2835 | 117°22.52'' | 31°28.21'' | 2234 |
| 144 | 袁国云 | 11151948 | 544.1855 | 693.0975 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 145 | 李传兵 | 10248566 | 524.4002 | 686.7173 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 146 | 郑裕生 | 11151951 | 543.7308 | 684.6989 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 147 | 刘金华 | 11152822 | 542.9626 | 682.4139 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 148 | 张登保 | 11152814 | 542.6797 | 681.6871 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 9577 |
| 149 | 刘金华 | 11152823 | 542.9626 | 672.2053 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 150 | 郑裕生 | 10052921 | 543.7308 | 669.5093 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 151 | 刘金华 | 11152824 | 542.9626 | 669.2088 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 152 | 袁国云 | 11151659 | 544.1855 | 658.9532 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 153 | 李传兵 | 08114573 | 524.4002 | 657.9951 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 154 | 曹斌 | 11151779 | 544.2445 | 654.0483 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 155 | 刘兵 | 11150398 | 558.5818 | 650.0302 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 156 | 张遵义 | 11151678 | 562.6162 | 649.4473 | 117°18.4'' | 31°1.85'' | 7767 |
| 157 | 宋海涛 | 10247293 | 533.8726 | 643.1425 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 158 | 刘金华 | 11150135 | 542.9626 | 641.4838 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 159 | 张登伍 | 11151024 | 542.6797 | 639.8896 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 12314 |
| 160 | 郑裕生 | 10052927 | 543.7308 | 637.9071 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 161 | 张登保 | 11150013 | 542.6797 | 637.2597 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 9577 |
| 162 | 汪平 | 09353637 | 542.9326 | 632.4814 | 117°16.974'' | 31°14.824'' | 9576 |
| 163 | 张遵义 | 11151679 | 562.6162 | 631.8217 | 117°18.4'' | 31°1.85'' | 7767 |
| 164 | 李立贵 | 11152835 | 523.6657 | 627.7586 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 165 | 王晓光 | 11152857 | 523.9869 | 626.916 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 166 | 李立贵 | 11152832 | 523.6657 | 626.5818 | 117°5.3'' | 31°19.93'' | 4293 |
| 167 | 刘金华 | 11152830 | 542.9626 | 625.7132 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 168 | 聂鑫新 | 11151932 | 543.0524 | 625.0843 | 117°17.083'' | 31°14.82'' | 18951 |
| 169 | 张明伍 | 11151639 | 525.2497 | 619.1184 | 117°12.141'' | 31°23.938'' | 4205 |
| 170 | 张登保 | 11150037 | 542.6797 | 617.2777 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 9577 |
| 171 | 聂鑫新 | 11151940 | 543.0524 | 615.985 | 117°17.083'' | 31°14.82'' | 18951 |
| 172 | 郑裕生 | 10061968 | 543.7308 | 612.9882 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 173 | 黄朝军 | 11150075 | 541.5717 | 605.4914 | 117°16.65'' | 31°15.56'' | 4298 |
| 174 | 郑裕生 | 11258881 | 543.7308 | 602.2938 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 175 | 管玉华 | 11151986 | 544.4629 | 598.0261 | 117°17.09'' | 31°13.81'' | 4208 |
| 176 | 刘金华 | 11150142 | 542.9626 | 592.9158 | 117°16.683'' | 31°14.583'' | 4299 |
| 177 | 王晓光 | 10072868 | 523.9869 | 582.4342 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 178 | 尹年雄 | 10248381 | 542.8081 | 580.7401 | 117°16.883'' | 31°14.845'' | 18797 |
| 179 | 曹斌 | 11151968 | 544.2445 | 542.1932 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 180 | 黄朝军 | 11150076 | 541.5717 | 540.2481 | 117°16.65'' | 31°15.56'' | 4298 |
| 181 | 郑裕生 | 10052911 | 543.7308 | 531.0822 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18, 021 |
| 182 | 王晓光 | 10052909 | 523.9869 | 524.6777 | 117°5.38'' | 31°19.76'' | 18579 |
| 183 | 袁国云 | 11151943 | 544.1855 | 523.5993 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 184 | 刘兵 | 11152101 | 558.5818 | 511.7561 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 185 | 李传兵 | 05002776 | 524.4002 | 510.4562 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 186 | 袁国云 | 11151657 | 544.1855 | 510.4211 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 187 | 张登伍 | 11151083 | 542.6797 | 505.61 | 117°16.309'' | 31°14.505'' | 12314 |
| 188 | 郑裕生 | 09353619 | 543.7308 | 504.5367 | 117°17.28'' | 31°14.48'' | 18021 |
| 189 | 汪平 | 11151655 | 542.9326 | 504.0299 | 117°16.974'' | 31°14.824'' | 9576 |
| 190 | 宋海涛 | 08114858 | 533.8726 | 502.3108 | 117°12.533'' | 31°18'' | 8598 |
| 191 | 李传兵 | 11151644 | 524.4002 | 501.8664 | 117°11.51'' | 31°24.07'' | 18077 |
| 192 | 张明伍 | 11151637 | 525.2497 | 498.4576 | 117°12.141'' | 31°23.938'' | 4205 |
| 193 | 刘兵 | 11152102 | 558.5818 | 485.674 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 194 | 刘兵 | 11152020 | 558.5818 | 485.6459 | 117°19.07'' | 31°5.19'' | 4212 |
| 195 | 袁国云 | 10051527 | 544.1855 | 451.3316 | 117°17.25'' | 31°14.13'' | 12620 |
| 196 | 曹斌 | 11151961 | 544.2445 | 442.9314 | 117°17.24'' | 31°14.08'' | 18167 |
| 197 | 聂鑫新 | 11152889 | 543.0524 | 406.1723 | 117°17.083'' | 31°14.82'' | 18951 |




