名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖安忠 | 11140017 | 499.9752 | 1300.4382 | 14:02:28 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
2 | 吕苏会 | 06115899 | 499.7318 | 1290.0742 | 14:05:22 | 117°51.962'' | 31°36.392'' | 7176 |
3 | 肖安忠 | 11140015 | 499.9752 | 1288.8726 | 14:05:55 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
4 | 肖安忠 | 11140036 | 499.9752 | 1288.1533 | 14:06:08 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
5 | 范增增 | 11140110 | 480.4513 | 1281.4314 | 13:52:56 | 117°44.56'' | 31°45.801'' | 2446 |
6 | 张训安 | 10228109 | 499.7513 | 1277.1019 | 14:09:19 | 117°51.261'' | 31°36.262'' | 2470 |
7 | 宝岛鸽舍 | 11140208 | 494.5764 | 1274.5172 | 14:06:03 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
8 | 宫尚骞 | 11140138 | 497.95 | 1270.7669 | 14:09:51 | 117°52.216'' | 31°37.419'' | 9905 |
9 | 陈广义 | 11131013 | 531.7091 | 1267.9363 | 14:37:21 | 117°54.42'' | 31°19.17'' | 5561 |
10 | 朱玉鹏 | 10143338 | 500.4357 | 1267.8888 | 14:12:42 | 117°52.802'' | 31°36.148'' | 2401 |
11 | 宝岛鸽舍 | 11140214 | 494.5764 | 1259.1049 | 14:10:48 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
12 | 宝岛鸽舍 | 11140209 | 494.5764 | 1258.9982 | 14:10:50 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
13 | 宫尚骞 | 11297353 | 497.95 | 1255.8109 | 14:14:31 | 117°52.216'' | 31°37.419'' | 9905 |
14 | 夏书林 | 11140682 | 498.5067 | 1253.1591 | 14:15:48 | 117°52.351'' | 31°37.135'' | 2447 |
15 | 何俊发 | 11131818 | 534.8504 | 1253.0662 | 14:44:50 | 117°54.37'' | 31°17.43'' | 5551 |
16 | 高在华 | 11140656 | 498.7306 | 1252.8297 | 14:16:05 | 118°21.61'' | 31°43.25'' | 4770 |
17 | 宝岛鸽舍 | 11140212 | 494.5764 | 1252.1451 | 14:12:59 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
18 | 周祥旭 | 10228472 | 495.7168 | 1250.3892 | 14:14:27 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
19 | 郑尚炎 | 11127202 | 495.7032 | 1250.3022 | 14:14:28 | 117°29.43'' | 31°35.42'' | 11860 |
20 | 周祥旭 | 10228474 | 495.7168 | 1248.8142 | 14:14:57 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
21 | 周祥旭 | 10228480 | 495.7168 | 1247.8187 | 14:15:16 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
22 | 周刚林 | 11140239 | 495.9191 | 1240.8835 | 14:17:39 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
23 | 杨春林 | 11140812 | 538.4289 | 1236.8199 | 14:53:20 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
24 | 宝岛鸽舍 | 11140204 | 494.5764 | 1236.5956 | 14:17:57 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
25 | 肖安保 | 11205407 | 492.6437 | 1235.2121 | 14:16:50 | 118°6.641'' | 31°43.152'' | 2430 |
26 | 王义美 | 11140382 | 501.31 | 1233.6902 | 14:24:21 | 117°51.62'' | 31°35.463'' | 2422 |
27 | 何俊发 | 10241146 | 534.8504 | 1233.3214 | 14:51:40 | 117°54.37'' | 31°17.43'' | 5551 |
28 | 周刚林 | 11140243 | 495.9191 | 1231.2813 | 14:20:46 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
29 | 任克涛 | 11128636 | 543.6188 | 1228.2858 | 15:00:35 | 117°46.791'' | 31°11.431'' | 5534 |
30 | 方世平 | 11130016 | 500.1624 | 1226.3893 | 14:25:50 | 117°51.23'' | 31°36.03'' | 8625 |
31 | 范增增 | 11140127 | 480.4513 | 1222.5224 | 14:11:00 | 117°44.56'' | 31°45.801'' | 2446 |
32 | 肖安忠 | 11140037 | 499.9752 | 1222.0846 | 14:27:07 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
33 | 袁国良 | 11297740 | 500.7615 | 1221.8165 | 14:27:51 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
34 | 陈鸿 | 10372929 | 499.4204 | 1219.983 | 14:27:22 | 117°51.376'' | 31°36.464'' | 15621 |
35 | 倪刚 | 11129303 | 499.8198 | 1218.0825 | 14:28:20 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
36 | 洪万利 | 11140353 | 487.1544 | 1213.84 | 14:19:20 | 118°27.27'' | 31°51.32'' | 6947 |
37 | 杨春林 | 11131186 | 538.4289 | 1212.3137 | 15:02:08 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
38 | 赵晓宏 | 10241169 | 531.9922 | 1210.9537 | 14:57:19 | 117°44.129'' | 31°17.429'' | 5550 |
39 | 刘晓鸿 | 11140878 | 493.1575 | 1210.4499 | 14:25:25 | 117°34.88'' | 31°37.46'' | 2474 |
40 | 宝岛鸽舍 | 11140317 | 494.5764 | 1209.6275 | 14:26:52 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
41 | 宋华强 | 11140583 | 498.5384 | 1209.1642 | 14:30:18 | 118°21.144'' | 31°43.24'' | 9909 |
42 | 杨春林 | 11132653 | 538.4289 | 1208.8206 | 15:03:25 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
43 | 宣城 | 11140570 | 498.4601 | 1206.341 | 14:31:12 | 117°51.94'' | 31°37.09'' | 2458 |
44 | 杨春林 | 11140811 | 538.4289 | 1206.1579 | 15:04:24 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
45 | 范增增 | 11140129 | 480.4513 | 1201.9296 | 14:17:44 | 117°44.56'' | 31°45.801'' | 2446 |
46 | 夏书林 | 10383160 | 498.5067 | 1200.4495 | 14:33:16 | 117°52.351'' | 31°37.135'' | 2447 |
47 | 陈鸿 | 11121331 | 499.4204 | 1199.5687 | 14:34:20 | 117°51.376'' | 31°36.464'' | 15621 |
48 | 宫尚骞 | 11140517 | 497.95 | 1194.3633 | 14:34:55 | 117°52.216'' | 31°37.419'' | 9905 |
49 | 杨春林 | 11131072 | 538.4289 | 1191.1266 | 15:10:02 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
50 | 周祥旭 | 11127082 | 495.7168 | 1189.1971 | 14:34:51 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
51 | 高在华 | 11128506 | 498.7306 | 1188.7274 | 14:37:33 | 118°21.61'' | 31°43.25'' | 4770 |
52 | 李云 | 10227088 | 501.0919 | 1187.3279 | 14:40:02 | 117°50.47'' | 31°35.39'' | 2485 |
53 | 陈广义 | 11125005 | 531.7091 | 1186.9831 | 15:05:57 | 117°54.42'' | 31°19.17'' | 5561 |
54 | 吴保根 | 11140253 | 495.2491 | 1186.32 | 14:35:28 | 117°28.627'' | 31°35.579'' | 10180 |
55 | 查贵明 | 11140185 | 499.9539 | 1186.224 | 14:39:28 | 117°52.975'' | 31°36.444'' | 8138 |
56 | 谢虎 | 11127085 | 495.5163 | 1184.4539 | 14:36:21 | 117°27.915'' | 31°35.356'' | 16765 |
57 | 何俊发 | 11131154 | 534.8504 | 1184.3454 | 15:09:36 | 117°54.37'' | 31°17.43'' | 5551 |
58 | 袁国良 | 11297723 | 500.7615 | 1182.4823 | 14:41:29 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
59 | 宝岛鸽舍 | 11140211 | 494.5764 | 1181.7364 | 14:36:31 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
60 | 倪刚 | 08128333 | 499.8198 | 1180.9092 | 14:41:15 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
61 | 陈俊胜 | 11140854 | 531.7989 | 1180.8569 | 15:08:21 | 117°54.471'' | 31°19.129'' | 5528 |
62 | 战友鸽舍 | 08243010 | 501.4571 | 1180.8251 | 14:42:40 | 117°50.454'' | 31°35.186'' | 8633 |
63 | 倪刚 | 09055335 | 499.8198 | 1180.3514 | 14:41:27 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
64 | 倪玉金 | 11297467 | 501.2316 | 1179.1374 | 14:43:05 | 117°51.471'' | 31°35.481'' | 2442 |
65 | 宝岛鸽舍 | 11140206 | 494.5764 | 1178.8728 | 14:37:32 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
66 | 范荣刚 | 10226976 | 533.8605 | 1178.2833 | 15:11:05 | 117°53.202'' | 31°17.783'' | 9582 |
67 | 缪风 | 11140271 | 495.2224 | 1178.2593 | 14:38:18 | 117°28.64'' | 31°35.595'' | 11301 |
68 | 周祥旭 | 11127184 | 495.7168 | 1177.941 | 14:38:50 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
69 | 宝岛鸽舍 | 11140220 | 494.5764 | 1177.2358 | 14:38:07 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
70 | 肖安忠 | 11140031 | 499.9752 | 1175.076 | 14:43:29 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
71 | 肖安忠 | 11140044 | 499.9752 | 1173.1459 | 14:44:11 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
72 | 洪万利 | 11140358 | 487.1544 | 1169.5449 | 14:34:32 | 118°27.27'' | 31°51.32'' | 6947 |
73 | 倪刚 | 11125597 | 499.8198 | 1167.9853 | 14:45:56 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
74 | 宋华强 | 11140595 | 498.5384 | 1167.2639 | 14:45:06 | 118°21.144'' | 31°43.24'' | 9909 |
75 | 邢献华 | 11140430 | 501.1805 | 1166.7571 | 14:47:33 | 117°50.421'' | 31°35.333'' | 8627 |
76 | 李华茂 | 11127730 | 497.4897 | 1166.128 | 14:44:37 | 117°51.89'' | 31°37.617'' | 11859 |
77 | 张林 | 08117706 | 500.4224 | 1165.8969 | 14:47:13 | 117°51.25'' | 31°35.89'' | 2480 |
78 | 陈斌 | 11140779 | 501.9822 | 1165.5031 | 14:48:42 | 117°50.619'' | 31°34.924'' | 8124 |
79 | 童忠诚 | 11132992 | 534.0312 | 1165.2862 | 15:16:17 | 117°54.84'' | 31°17.96'' | 5547 |
80 | 周刚林 | 10383319 | 495.9191 | 1163.2192 | 14:44:20 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
81 | 张照青 | 11401156 | 493.0743 | 1163.0024 | 14:41:58 | 117°30.298'' | 31°36.953'' | 13588 |
82 | 宝岛鸽舍 | 11140325 | 494.5764 | 1161.3864 | 14:43:51 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
83 | 时健飞 | 11140348 | 485.1388 | 1160.8044 | 14:35:56 | 118°27.315'' | 31°52.48'' | 4830 |
84 | 何俊发 | 11131865 | 534.8504 | 1160.6997 | 15:18:48 | 117°54.37'' | 31°17.43'' | 5551 |
85 | 吴保根 | 11140258 | 495.2491 | 1160.1961 | 14:44:52 | 117°28.627'' | 31°35.579'' | 10180 |
86 | 袁国良 | 09370213 | 500.7615 | 1159.9308 | 14:49:43 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
87 | 周进 | 10240288 | 501.4937 | 1159.5678 | 14:50:29 | 117°51.881'' | 31°35.406'' | 7480 |
88 | 蒋国良 | 11131108 | 535.6863 | 1159.4106 | 15:20:02 | 117°54.621'' | 31°17.011'' | 8040 |
89 | 张林 | 11140752 | 500.4224 | 1159.235 | 14:49:41 | 117°51.25'' | 31°35.89'' | 2480 |
90 | 倪刚 | 10229317 | 499.8198 | 1158.5994 | 14:49:24 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
91 | 宋华强 | 11140592 | 498.5384 | 1156.7464 | 14:48:59 | 118°21.144'' | 31°43.24'' | 9909 |
92 | 查贵明 | 11140171 | 499.9539 | 1155.6509 | 14:50:37 | 117°52.975'' | 31°36.444'' | 8138 |
93 | 邢献贵 | 11140722 | 533.6611 | 1154.2362 | 15:20:21 | 117°54.941'' | 31°18.181'' | 5576 |
94 | 陈广义 | 11132912 | 531.7091 | 1153.7574 | 15:18:51 | 117°54.42'' | 31°19.17'' | 5561 |
95 | 程曙光 | 09054351 | 534.1158 | 1153.5562 | 15:21:01 | 117°54.951'' | 31°17.932'' | 9048 |
96 | 袁国良 | 11297698 | 500.7615 | 1152.0586 | 14:52:40 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
97 | 袁国良 | 10331684 | 500.7615 | 1151.9261 | 14:52:43 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
98 | 方世平 | 11140051 | 500.1624 | 1151.5193 | 14:52:21 | 117°51.23'' | 31°36.03'' | 8625 |
99 | 许忠超 | 11140418 | 543.1036 | 1149.4662 | 15:30:29 | 117°46.91'' | 31°11.731'' | 5541 |
100 | 王义美 | 11140399 | 501.31 | 1148.9153 | 14:54:20 | 117°51.62'' | 31°35.463'' | 2422 |
101 | 陈斌 | 11140080 | 501.9822 | 1148.394 | 14:55:07 | 117°50.619'' | 31°34.924'' | 8124 |
102 | 缪礼宏 | 11127063 | 495.2136 | 1148.0552 | 14:49:21 | 117°28.633'' | 31°35.599'' | 11853 |
103 | 童忠诚 | 11131247 | 534.0312 | 1146.6459 | 15:23:44 | 117°54.84'' | 31°17.96'' | 5547 |
104 | 叶松 | 11131205 | 549.9386 | 1141.7805 | 15:39:39 | 117°53.706'' | 31°9.011'' | 9581 |
105 | 范增增 | 11140120 | 480.4513 | 1140.0411 | 14:39:26 | 117°44.56'' | 31°45.801'' | 2446 |
106 | 司家斌 | 11295905 | 500.0063 | 1139.9618 | 14:56:37 | 117°51.265'' | 31°36.122'' | 16768 |
107 | 缪杰 | 10143516 | 495.1811 | 1138.3474 | 14:53:00 | 117°28.626'' | 31°35.616'' | 10179 |
108 | 胡昌富 | 11205642<, /TD> | 497.8849 | 1137.546 | 14:55:41 | 117°52.135'' | 31°37.441'' | 7178 |
109 | 汪小勇 | 11129010 | 499.4606 | 1136.6878 | 14:57:24 | 117°51.176'' | 31°36.408'' | 13587 |
110 | 倪刚 | 09058340 | 499.8198 | 1135.825 | 14:58:03 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
111 | 赵晓宏 | 10244968 | 531.9922 | 1135.28 | 15:26:36 | 117°44.129'' | 31°17.429'' | 5550 |
112 | 李新建 | 11140986 | 487.1765 | 1134.4637 | 14:47:26 | 117°37.717'' | 31°41.107'' | 7476 |
113 | 童忠诚 | 10226886 | 534.0312 | 1133.4632 | 15:29:09 | 117°54.84'' | 31°17.96'' | 5547 |
114 | 战友鸽舍 | 10372600 | 501.4571 | 1133.0656 | 15:00:34 | 117°50.454'' | 31°35.186'' | 8633 |
115 | 袁国良 | 11297695 | 500.7615 | 1131.4939 | 15:00:34 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
116 | 宫尚骞 | 11140135 | 497.95 | 1130.9335 | 14:58:18 | 117°52.216'' | 31°37.419'' | 9905 |
117 | 周祥旭 | 09102033 | 495.7168 | 1128.3814 | 14:57:19 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
118 | 孙立和 | 11140912 | 497.638 | 1127.7915 | 14:59:15 | 117°51.86'' | 31°37.53'' | 2496 |
119 | 赵晓宏 | 10242044 | 531.9922 | 1127.5003 | 15:29:50 | 117°44.129'' | 31°17.429'' | 5550 |
120 | 李新建 | 11140883 | 487.1765 | 1126.6366 | 14:50:25 | 117°37.717'' | 31°41.107'' | 7476 |
121 | 王长红 | 11125033 | 536.2869 | 1125.4315 | 15:34:31 | 117°54.193'' | 31°16.609'' | 9595 |
122 | 陈俊胜 | 11131115 | 531.7989 | 1125.0639 | 15:30:41 | 117°54.471'' | 31°19.129'' | 5528 |
123 | 宝岛鸽舍 | 11140320 | 494.5764 | 1124.8894 | 14:57:40 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
124 | 孙立和 | 11298087 | 497.638 | 1124.013 | 15:00:44 | 117°51.86'' | 31°37.53'' | 2496 |
125 | 李孝勇 | 11129208 | 510.572 | 1123.7003 | 15:12:22 | 117°55.507'' | 31°31.023'' | 9200 |
126 | 陈斌 | 11140078 | 501.9822 | 1122.375 | 15:05:15 | 117°50.619'' | 31°34.924'' | 8124 |
127 | 李刚 | 11140953 | 500.0778 | 1121.7957 | 15:03:47 | 117°51.78'' | 31°36.17'' | 2246 |
128 | 范荣刚 | 10226906 | 533.8605 | 1121.4379 | 15:34:03 | 117°53.202'' | 31°17.783'' | 9582 |
129 | 任克涛 | 10128638 | 543.6188 | 1120.9021 | 15:42:59 | 117°46.791'' | 31°11.431'' | 5534 |
130 | 方世平 | 11125565 | 500.1624 | 1120.4355 | 15:04:24 | 117°51.23'' | 31°36.03'' | 8625 |
131 | 袁国良 | 10227793 | 500.7615 | 1120.23 | 15:05:01 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
132 | 孙立和 | 11126972 | 497.638 | 1120.0916 | 15:02:17 | 117°51.86'' | 31°37.53'' | 2496 |
133 | 蒋国良 | 09051034 | 535.6863 | 1120.0188 | 15:36:17 | 117°54.621'' | 31°17.011'' | 8040 |
134 | 陈二宝 | 11125814 | 495.4075 | 1119.6492 | 15:00:28 | 117°28.153'' | 31°35.441'' | 13582 |
135 | 范荣刚 | 10226921 | 533.8605 | 1118.6573 | 15:35:14 | 117°53.202'' | 31°17.783'' | 9582 |
136 | 李云 | 11140426 | 501.0919 | 1116.4734 | 15:06:49 | 117°50.47'' | 31°35.39'' | 2485 |
137 | 张群 | 11127473 | 486.8303 | 1116.37 | 14:54:05 | 118°27.444'' | 31°51.553'' | 8134 |
138 | 赵晓宏 | 11133839 | 531.9922 | 1115.9116 | 15:34:44 | 117°44.129'' | 31°17.429'' | 5550 |
139 | 李新建 | 11140995 | 487.1765 | 1115.3735 | 14:54:47 | 117°37.717'' | 31°41.107'' | 7476 |
140 | 张健华 | 11140302 | 495.2005 | 1112.1021 | 15:03:17 | 117°28.052'' | 31°35.543'' | 10176 |
141 | 魏精昌 | 11131971 | 538.9416 | 1111.067 | 15:43:04 | 117°52.222'' | 31°14.827'' | 11161 |
142 | 陈新明 | 11126957 | 500.1088 | 1110.777 | 15:08:14 | 117°50.757'' | 31°35.98'' | 2465 |
143 | 朱玉鹏 | 08116192 | 500.4357 | 1109.3265 | 15:09:07 | 117°52.802'' | 31°36.148'' | 2401 |
144 | 魏精昌 | 11131098 | 538.9416 | 1108.4772 | 15:44:12 | 117°52.222'' | 31°14.827'' | 11161 |
145 | 赵晓宏 | 09433582 | 531.9922 | 1107.0486 | 15:38:33 | 117°44.129'' | 31°17.429'' | 5550 |
146 | 李新建 | 11140891 | 487.1765 | 1107.0097 | 14:58:05 | 117°37.717'' | 31°41.107'' | 7476 |
147 | 宝岛鸽舍 | 11140315 | 494.5764 | 1105.7751 | 15:05:16 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
148 | 何贵祥 | 11140499 | 479.0448 | 1105.4881 | 14:51:20 | 117°45.481'' | 31°46.721'' | 2407 |
149 | 孙立和 | 11126971 | 497.638 | 1103.4917 | 15:08:58 | 117°51.86'' | 31°37.53'' | 2496 |
150 | 陈斌 | 11140761 | 501.9822 | 1101.845 | 15:13:35 | 117°50.619'' | 31°34.924'' | 8124 |
151 | 查贵明 | 11140192 | 499.9539 | 1100.937 | 15:12:07 | 117°52.975'' | 31°36.444'' | 8138 |
152 | 张训安 | 09050563 | 499.7513 | 1094.4657 | 15:14:37 | 117°51.261'' | 31°36.262'' | 2470 |
153 | 肖安忠 | 11140027 | 499.9752 | 1094.3171 | 15:14:53 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
154 | 袁国良 | 11297722 | 500.7615 | 1093.5646 | 15:15:55 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
155 | 宝岛鸽舍 | 11140205 | 494.5764 | 1091.0978 | 15:11:17 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
156 | 宋华强 | 11140590 | 498.5384 | 1091.013 | 15:14:57 | 118°21.144'' | 31°43.24'' | 9909 |
157 | 张林 | 08117712 | 500.4224 | 1089.1771 | 15:17:27 | 117°51.25'' | 31°35.89'' | 2480 |
158 | 宫尚骞 | 11140139 | 497.95 | 1088.9311 | 15:15:17 | 117°52.216'' | 31°37.419'' | 9905 |
159 | 张先才 | 10142346 | 492.6946 | 1088.8278 | 15:10:30 | 118°6.11'' | 31°43.01'' | 2456 |
160 | 杨春林 | 11132671 | 538.4289 | 1088.6516 | 15:52:35 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
161 | 王长红 | 11125054 | 536.2869 | 1088.3918 | 15:50:44 | 117°54.193'' | 31°16.609'' | 9595 |
162 | 任克涛 | 10383123 | 543.6188 | 1088, .3259 | 15:57:30 | 117°46.791'' | 31°11.431'' | 5534 |
163 | 蒋国良 | 10242188 | 535.6863 | 1087.9824 | 15:50:22 | 117°54.621'' | 31°17.011'' | 8040 |
164 | 秦宏升 | 11133010 | 534.166 | 1086.9183 | 15:49:27 | 117°54.806'' | 31°17.88'' | 9046 |
165 | 周刚林 | 11140245 | 495.9191 | 1086.2715 | 15:14:32 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
166 | 王长红 | 11131255 | 536.2869 | 1084.3207 | 15:52:35 | 117°54.193'' | 31°16.609'' | 9595 |
167 | 李新建 | 11140885 | 487.1765 | 1081.6129 | 15:08:25 | 117°37.717'' | 31°41.107'' | 7476 |
168 | 童青林 | 11126375 | 557.3389 | 1080.7075 | 16:13:43 | 117°57.541'' | 31°5.562'' | 5572 |
169 | 童忠诚 | 11125086 | 534.0312 | 1080.0145 | 15:52:28 | 117°54.84'' | 31°17.96'' | 5547 |
170 | 袁国良 | 11140001 | 500.7615 | 1079.2662 | 15:21:59 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
171 | 何贵祥 | 09050231 | 479.0448 | 1076.8277 | 15:02:52 | 117°45.481'' | 31°46.721'' | 2407 |
172 | 周刚林 | 11140225 | 495.9191 | 1076.4469 | 15:18:42 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
173 | 缪风 | 11140276 | 495.2224 | 1075.5183 | 15:18:27 | 117°28.64'' | 31°35.595'' | 11301 |
174 | 蒋旭光 | 11133221 | 535.6412 | 1074.5777 | 15:56:28 | 117°54.616'' | 31°17.035'' | 9586 |
175 | 贾建国 | 11131146 | 532.3174 | 1073.5452 | 15:53:51 | 117°55.054'' | 31°18.941'' | 5571 |
176 | 缪杰 | 11140297 | 495.1811 | 1072.3621 | 15:19:46 | 117°28.626'' | 31°35.616'' | 10179 |
177 | 袁国良 | 11297721 | 500.7615 | 1072.1413 | 15:25:04 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
178 | 周祥旭 | 11140268 | 495.7168 | 1071.2797 | 15:20:44 | 117°28.555'' | 31°35.316'' | 10501 |
179 | 缪礼宏 | 11127062 | 495.2136 | 1069.6527 | 15:20:58 | 117°28.633'' | 31°35.599'' | 11853 |
180 | 周刚林 | 10366496 | 495.9191 | 1069.5594 | 15:21:40 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
181 | 袁国良 | 11297728 | 500.7615 | 1069.3559 | 15:26:17 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
182 | 程曙光 | 10240529 | 534.1158 | 1068.0537 | 15:58:05 | 117°54.951'' | 31°17.932'' | 9048 |
183 | 杨春林 | 11140837 | 538.4289 | 1067.2879 | 16:02:29 | 118°3.71'' | 31°17.11'' | 7236 |
184 | 陈鸿 | 10387516 | 499.4204 | 1065.923 | 15:26:32 | 117°51.376'' | 31°36.464'' | 15621 |
185 | 宝岛鸽舍 | 11140312 | 494.5764 | 1063.6052 | 15:23:00 | 117°28.536'' | 31°35.936'' | 10175 |
186 | 周刚林 | 10054058 | 495.9191 | 1061.66 | 15:25:07 | 117°29.554'' | 31°35.316'' | 10502 |
187 | 朱玉鹏 | 11140443 | 500.4357 | 1057.8173 | 15:31:05 | 117°52.802'' | 31°36.148'' | 2401 |
188 | 吴恒信 | 11127307 | 499.836 | 1056.0659 | 15:31:18 | 117°52.111'' | 31°36.36'' | 2369 |
189 | 何贵祥 | 09058158 | 479.0448 | 1052.8457 | 15:13:00 | 117°45.481'' | 31°46.721'' | 2407 |
190 | 张先才 | 11129837 | 492.6946 | 1049.6637 | 15:27:23 | 118°6.11'' | 31°43.01'' | 2456 |
191 | 倪玉金 | 11297465 | 501.2316 | 1047.5789 | 15:36:28 | 117°51.471'' | 31°35.481'' | 2442 |
192 | 查贵明 | 11140174 | 499.9539 | 1046.0746 | 15:35:56 | 117°52.975'' | 31°36.444'' | 8138 |
193 | 陈斌 | 11140778 | 501.9822 | 1044.5993 | 15:38:33 | 117°50.619'' | 31°34.924'' | 8124 |
194 | 程良志 | 11130249 | 487.0986 | 1043.1121 | 15:24:58 | 117°37.424'' | 31°41.11'' | 7475 |
195 | 洪万利 | 11140352 | 487.1544 | 1042.5618 | 15:25:16 | 118°27.27'' | 31°51.32'' | 6947 |
196 | 程曙光 | 11140746 | 534.1158 | 1042.3128 | 16:10:26 | 117°54.951'' | 31°17.932'' | 9048 |
197 | 陈斌 | 11140768 | 501.9822 | 1041.7091 | 15:39:53 | 117°50.619'' | 31°34.924'' | 8124 |
198 | 李明强 | 11128430 | 500.3638 | 1040.7622 | 15:38:46 | 118°22.011'' | 31°42.43'' | 10173 |
199 | 宫尚骞 | 11125529 | 497.95 | 1037.6481 | 15:37:53 | 117°52.216'' | 31°37.419'' | 9905 |
200 | 倪刚 | 05142238 | 499.8198 | 1036.3971 | 15:40:16 | 117°51.59'' | 31°36.28'' | 7180 |
201 | 邢献贵 | 11140819 | 533.6611 | 1035.3974 | 16:13:25 | 117°54.941'' | 31°18.181'' | 5576 |
202 | 张林 | 11298411 | 500.4224 | 1035.2139 | 15:41:24 | 117°51.25'' | 31°35.89'' | 2480 |
203 | 刘晓鸿 | 11140861 | 493.1575 | 1034.5238 | 15:34:42 | 117°34.88'' | 31°37.46'' | 2474 |
204 | 程曙光 | 11140747 | 534.1158 | 1034.5067 | 16:14:18 | 117°54.951'' | 31°17.932'' | 9048 |
205 | 孙立和 | 11298086 | 497.638 | 1034.4829 | 15:39:03 | 117°51.86'' | 31°37.53'' | 2496 |
206 | 朱玉鹏 | 11140437 | 500.4357 | 1034.0649 | 15:41:57 | 117°52.802'' | 31°36.148'' | 2401 |
207 | 缪礼宏 | 11140287 | 495.2136 | 1033.777 | 15:37:02 | 117°28.633'' | 31°35.599'' | 11853 |
208 | 陈广义 | 11131020 | 531.7091 | 1033.4147 | 16:12:31 | 117°54.42'' | 31°19.17'' | 5561 |
209 | 肖安忠 | 11140024 | 499.9752 | 1032.3667 | 15:42:18 | 117°51.27'' | 31°36.14'' | 2460 |
210 | 高超 | 09050553 | 532.4195 | 1030.3232 | 16:14:45 | 117°54.25'' | 31°18.75'' | 5546 |
211 | 许学峰 | 11131178 | 533.9434 | 1028.9249 | 16:16:56 | 117°54.921'' | 31°18.022'' | 5577 |
212 | 缪风 | 11140278 | 495.2224 | 1028.8555 | 15:39:20 | 117°28.64'' | 31°35.595'' | 11301 |
213 | 袁国良 | 11297712 | 500.7615 | 1023.2501 | 15:47:23 | 117°51.339'' | 31°35.718'' | 8139 |
214 | 时健飞 | 11140345 | 485.1388 | 1021.6675 | 15:32:51 | 118°27.315'' | 31°52.48'' | 4830 |
215 | 许学峰 | 10244148 | 533.9434 | 1016.4219 | 16:23:19 | 117°54.921'' | 31°18.022'' | 5577 |
216 | 方世平 | 11140057 | 500.1624 | 1016.1772 | 15:50:12 | 117, °51.23'' | 31°36.03'' | 8625 |
217 | 朱玉鹏 | 11140442 | 500.4357 | 1015.9755 | 15:50:34 | 117°52.802'' | 31°36.148'' | 2401 |
218 | 倪玉金 | 11297461 | 501.2316 | 1015.0155 | 15:51:49 | 117°51.471'' | 31°35.481'' | 2442 |
219 | 王长红 | 11125037 | 536.2869 | 1014.2222 | 16:26:46 | 117°54.193'' | 31°16.609'' | 9595 |
