中华信鸽网 | 协会首页
徐州市信鸽协会

xzxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
江苏省徐州市云龙区信鸽协会江苏省徐州市九里区信鸽协会江苏省徐州市贾汪区信鸽协会丰县信鸽协会沛县信鸽协会江苏省徐州市铜山县信鸽协会江苏省徐州市新沂市信鸽协会邳州市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2014年秋季江苏“优德隆”杯联赛徐州550公里

时间:2014-12-04     徐州市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2014年徐州市秋季省联翔 棚号
信鸽协会名称:徐州市信鸽协会        比赛项目:2014年徐州市秋季省联翔 000999
司放地点:    三门峡                司放地经纬度:111°14′52″/35°22′47″ 000999
    距:    550公里               参赛羽数总计:    738羽 000190
比赛司放时间:2014-12-03 7:30:00    当日天气:            000893
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 经度 纬度 000999
1 刘玉顺 2013-10-044835 2014-12-03 14:30:25 558.038 1327.309 117.120350 34.153510 000025
2 刘玉顺 2014-10-512993 2014-12-03 14:38:57 558.038 1300.931 117.120350 34.153510 000691
3 袁新刚 2013-10-509848 2014-12-03 14:42:43 554.886 1282.305 117.094950 34.151410 000999
4 吕兴太 2014-10-518677 2014-12-03 14:48:25 557.176 1270.859 117.114400 34.162420 000018
5 刘玉顺 2012-10-048882 2014-12-03 14:53:41 558.038 1257.728 117.120350 34.153510 001886
6 翟文杰 2013-10-043707 2014-12-03 14:51:31 553.507 1253.64 117.075480 34.121160 000001
7 张士伟 2014-10-570090 2014-12-03 14:52:02 550.531 1245.417 117.070950 34.160500 000715
8 刘玉顺 2012-10-315831 2014-12-03 15:04:02 558.038 1229.067 117.120350 34.153510 000715
9 任永志 2012-10-880219 2014-12-03 15:03:53 557.221 1227.64 117.114020 34.160620 000999
10 杨友民 2011-10-321746 2014-12-03 15:06:56 559.033 1223.419 117.120460 34.133160 000007
11 张继祥 2014-10-511587 2014-12-03 15:06:05 557.775 1222.945 117.110670 34.130990 000905
12 吴福安 2014-10-567777 2014-12-03 15:05:22 556.894 1222.915 117.112950 34.161420 001258
13 吴福安 2014-10-567783 2014-12-03 15:08:26 556.894 1214.77 117.112950 34.161420 000403
14 刘玉顺 2014-10-512972 2014-12-03 15:14:18 558.038 1201.879 117.120350 34.153510 000244
15 朱海军 2014-10-566719 2014-12-03 15:14:06 554.445 1194.657 117.095100 34.161560 000156
16 郝宝生 2013-10-045271 2014-12-03 15:18:46 556.286 1186.679 117.114500 34.182500 000244
17 杨天佑 2013-10-508300 雨白 2014-12-03 15:16:01 550.005 1180.184 117.053980 34.123260 000824
18 司栋梁 2014-10-520222 2014-12-03 15:21:24 555.02 1177.382 117.101940 34.163230 001239
19 李代强 2014-10-537847 灰白 2014-12-03 15:24:57 558.844 1176.631 117.121960 34.144270 000740
20 张孝忠 2012-10-316722 灰白 2014-12-03 15:21:54 554.452 1174.932 117.094970 34.161060 000017
21 李代强 2014-10-537830 2014-12-03 15:25:44 558.844 1174.688 117.121960 34.144270 001620
22 徐波 2013-10-940647 2014-12-03 15:25:40 558.196 1173.493 117.124140 34.171690 000530
23 董金光 2014-10-508741 灰白 2014-12-03 15:21:52 553.576 1173.123 117.091100 34.160000 000530
24 吴永捷 2013-10-510734 2014-12-03 15:17:27 547.409 1171.04 117.044990 34.152290 000244
25 朱本义 2009-10-123116 2014-12-03 15:28:55 560.586 1170.491 117.134630 34.153450 000025
26 田保珠 2013-10-541133 2014-12-03 15:19:08 547.153 1166.274 117.044730 34.154720 000025
27 钟怀勇 2014-10-503772 2014-12-03 15:20:55 548.709 1165.182 117.052330 34.142300 000999
28 钟怀勇 2014-10-503680 2014-12-03 15:20:57 548.709 1165.103 117.052330 34.142300 001224
29 李代强 2014-10-537838 灰白 2014-12-03 15:30:04 558.844 1164.063 117.121960 34.144270 000364
30 翟文杰 2012-10-884937 2014-12-03 15:25:33 553.507 1163.93 117.075480 34.121160 001444
31 翟文杰 2013-10-043711 2014-12-03 15:25:51 553.507 1163.189 117.075480 34.121160 001999
32 刘玉顺 2013-10-519996 2014-12-03 15:31:12 558.038 1159.651 117.120350 34.153510 000895
33 王璐 2012-10-049197 2014-12-03 15:30:06 556.214 1158.526 117.114140 34.182270 000681
34 陈景州 2014-10-539591 2014-12-03 15:32:31 558.148 1156.704 117.115600 34.145700 000055
35 袁连军 2014-10-540667 2014-12-03 15:34:33 559.606 1154.869 117.121300 34.124580 000475
36 范锦忠 2014-10-511937 2014-12-03 15:31:06 554.918 1153.424 117.101800 34.164100 000785
37 丁桂平 2013-10-519848 2014-12-03 15:34:24 558.289 1152.509 117.105110 34.111860 001999
38 苏开平 2014-10-536616 2014-12-03 15:31:01 553.519 1150.69 117.090900 34.160100 000055
39 白贵勇 2013-10-040364 2014-12-03 15:35:39 558.053 1149.084 117.111830 34.131100 001222
40 陈文刚 2014-10-531010 2014-12-03 15:38:00 559.119 1145.701 117.122440 34.142270 000893
41 李伟 2014-10-507140 2014-12-03 15:36:42 557.458 1145.355 117.112280 34.144030 001077
42 范锦忠 2014-10-511206 雨白 2014-12-03 15:34:38 554.918 1144.993 117.101800 34.164100 000844
43 白贵勇 2014-10-513218 2014-12-03 15:38:05 558.053 1143.324 117.111830 34.131100 001258
44 刘子锐 2014-10-566071 2014-12-03 15:37:19 552.027 1132.777 117.082930 34.170710 000844
45 吕兴太 2014-10-531791 2014-12-03 15:42:14 557.176 1131.925 117.114400 34.162420 000999
46 翟广宁 2013-10-523375 2014-12-03 15:43:12 558.199 1131.79 117.111150 34.123190 000244
47 张展东 2012-10-367753 灰白 2014-12-03 15:45:14 559.147 1129.053 117.122560 34.142300 000530
48 杨天佑 2013-10-040940 2014-12-03 15:38:49 550.005 1125.155 117.053980 34.123260 000025
49 张展东 2013-10-537289 2014-12-03 15:46:59 559.147 1125.051 117.122560 34.142300 000893
50 刘玉顺 2013-10-044879 2014-12-03 15:46:37 558.038 1123.643 117.120350 34.153510 001889
51 李代强 2014-10-537817 2014-12-03 15:48:51 558.844 1120.246 117.121960 34.144270 000055
52 钟怀勇 2014-10-503698 2014-12-03 15:40:23 548.709 1118.921 117.052330 34.142300 000516
53 翟文杰 2013-10-043714 2014-12-03 15:45:04 553.507 1118.026 117.075480 34.121160 001222
54 吕兴太 2014-10-518510 2014-12-03 15:48:27 557.176 1117.789 117.114400 34.162420 000740
55 李劲松 2013-10-499330 2014-12-03 15:50:28 556.857 1112.67 117.102940 34.130950 000889
56 白贵勇 2011-10-268521 雨白 2014-12-03 15:51:36 558.053 1112.535 117.111830 34.131100 001999
57 王磊 2012-10-317419 2014-12-03 15:52:19 558.724 1112.269 117.125810 34.170190 001333
58 刘子锐 2014-10-566005 2014-12-03 15:46:48 552.027 1111.133 117.082930 34.170710 001318
59 吴永捷 2014-10-520394 雨白 2014-12-03 15:43:16 547.409 1109.742 117.044990 34.152290 000715
60 胡建军 2014-10-526866 2014-12-03 15:46:07 549.868 1108.31 117.064520 34.161300 000999
61 范锦忠 2014-10-511924 2014-12-03 15:51:05 554.918 1107.421 117.101800 34.164100 000672
62 陈淑彬 2014-10-525279 2014-12-03 15:54:14 558.358 1107.315 117.115490 34.142680 000530
63 杨可 2013-10-044535 2014-12-03 15:54:25 558.303 1106.807 117.100750 34.090720 000216
64 吴福安 2012-10-364753 2014-12-03 15:54:33 556.894 1103.725 117.112950 34.161420 000608
65 刘玉顺 2012-10-315996 2014-12-03 15:56:03 558.038 1102.706 117.120350 34.153510 000999
66 周强 2012-10-350731 灰白 2014-12-03 15:53:32 554.87 1101.933 117.110200 34.191200 001620
67 钟怀勇 2014-10-503724 2014-12-03 15:48:30 548.709 1100.72 117.052330 34.142300 000717
68 刘胜利 2014-10-528807 2014-12-03 15:56:03 556.286 1099.247 117.114500 34.182500 000530
69 王燕 2012-10-310014 2014-12-03 15:58:38 558.383 1097.794 117.115560 34.142580 000331
70 刘玉顺 2013-10-500769 2014-12-03 15:58:22 558.038 1097.683 117.120350 34.153510 001458
71 田保珠 2014-10-570714 2014-12-03 15:48:50 547.153 1096.839 117.044730 34.154720 000025
72 顾宪伟 2014-10-513567 2014-12-03 15:59:01 558.126 1096.444 117.115530 34.145760 2E+05
73 钟怀勇 2014-10-503720 2014-12-03 15:51:31 548.709 1094.087 117.052330 34.142300 000156
74 窦山 2014-10-513091 2014-12-03 15:57:58 555.49 1093.525 117.102470 34.154840 000824
75 胡志泉 2014-10-680924 2014-12-03 16:04:38 561.993 1092.013 117.142420 34.143410 000190
76 翟文杰 2012-10-884943 2014-12-03 15:57:04 553.507 1091.557 117.075480 34.121160 000530
77 蒋志刚 2013-10-048611 2014-12-3 16:01:27 557.482 1090.003 117.1204 34.1649 001318
78 张孝忠 2013-10-540332 2014-12-03 15:59:24 554.452 1088.434 117.094970 34.161060 000785
79 徐波 2013-10-940129 2014-12-03 16:02:55 558.196 1088.275 117.124140 34.171690 000403
80 袁新刚 2013-10-042009 2014-12-03 16:02:17 554.886 1083.139 117.094950 34.151410 001458
81 钟怀勇 2014-10-503707 2014-12-03 15:56:58 548.709 1082.332 117.052330 34.142300 000516
82 杨可 2014-10-512126 2014-12-03 16:07:04 558.303 1079.729 117.100750 34.090720 001239
83 李伟 2014-10-510022 2014-12-03 16:08:42 557.458 1074.72 117.112280 34.144030 000888
84 司栋梁 2014-10-520217 雨白 2014-12-03 16:06:57 555.02 1073.635 117.101940 34.163230 000055
85 胡志泉 2014-10-680851 2014-12-03 16:13:47 561.993 1072.919 117.142420 34.143410 000156
86 王磊 2012-10-317423 2014-12-03 16:11:39 558.724 1071.053 117.125810 34.170190 000895
87 董金光 2011-10-303764 花白 2014-12-03 16:08:21 553.576 1067.948 117.091100 34.160000 001999
88 徐新乾 2014-10-555582 2014-12-03 16:06:07 551.14 1067.837 117.074100 34.162700 000025
89 白贵勇 2013-10-512385 2014-12-03 16:13:20 558.053 1066.319 117.111830 34.131100 001222
90 张孝忠 2011-10-307712 2014-12-03 16:10:52 554.452 1064.473 117.094970 34.161060 000740
91 丁桂平 2012-10-313951 2014-12-03 16:14:28 558.289 1064.471 117.105110 34.111860 000785
92 范锦忠 2014-10-511956 2014-12-03 16:12:15 554.918 1062.521 117.101800 34.164100 000530
93 翟文杰 2012-10-321175 2014-12-03 16:10:58 553.507 1062.449 117.075480 34.121160 000999
94 刘子锐 2013-10-940586 2014-12-03 16:09:57 552.027 1061.676 117.082930 34.170710 000516
95 吴永捷 2014-10-520397 2014-12-03 16:06:12 547.409 1060.441 117.044990 34.152290 000530
96 李伟 2014-10-527259 2014-12-03 16:18:05 557.458 1055.6 117.112280 34.144030
97 钟怀勇 2014-10-503697 2014-12-03 16:10:09 548.709 1054.892 117.052330 34.142300
98 刘玉顺 2012-10-315807 2014-12-03 16:20:32 558.038 1051.826 117.120350 34.153510
99 王磊 2012-10-317438 2014-12-03 16:22:53 558.724 1048.466 117.125810 34.170190
100 钟怀勇 2014-10-503709 2014-12-03 16:13:32 548.709 1048.079 117.052330 34.142300
550公里精英鸽100元一把抓                      
获奖者:张士伟。获奖鸽环号:2014-10-570090
550公里精英鸽200元一把抓                      
获奖者:杨天佑。获奖鸽环号:2013-10-040902
团体第一名刘玉顺 共10羽、 第二名钟怀勇 共8羽
对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映。
逾期成绩生效。
         如有未交纳2014年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督!
总裁判:张继祥
验棚裁判:王天祥、姚伟、李劲松
成绩审核:朱本义、彭瑞祥
鸽协电脑员:贾明                 
电话: 13776792885
徐州市信鸽协会
2014年12月3日