| 2014年徐州市秋季特比环第一关 | ||||||||||
| 信鸽协会名称:徐州市信鸽协会 比赛项目:2014年徐州市秋季特比环第一关 | ||||||||||
| 司放地点: 中牟 司放地经纬度:113.575646/34.463276 | ||||||||||
| 空 距: 300公里 参赛羽数总计: 1625羽 | ||||||||||
| 比赛司放时间:2014-11-03 7:10:00 当日天气: 晴 | ||||||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 经度 | 纬度 | ||
| 1 | 于清 | 2014-10-512844 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 10:54:07 | 305.454 | 1362.916 | 117.135650 | 34.143080 |
| 2 | 范锦忠 | 2014-10-511902 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:49:45 | 299.165 | 1361.3611 | 117.101800 | 34.164100 |
| 3 | 王善勇 | 2014-10-511688 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2014-11-03 10:51:47 | 300.873 | 1356.5935 | 117.113900 | 34.173400 |
| 4 | 郝正海 | 2014-10-511757 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2014-11-03 10:50:15 | 298.756 | 1356.3491 | 117.095480 | 34.161340 |
| 5 | 彭文革 | 2014-10-513681 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:48:52 | 296.709 | 1355.6321 | 117.082980 | 34.160070 |
| 6 | 赵洪祥 | 2014-10-512051 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:51:10 | 299.629 | 1354.6809 | 117.103320 | 34.162750 |
| 7 | 周强 | 2014-10-513635 | 雄 | 花 | 黄 | 2014-11-03 10:51:02 | 299.373 | 1354.3511 | 117.110200 | 34.191200 |
| 8 | 范锦忠 | 2014-10-511903 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:51:08 | 299.165 | 1352.8308 | 117.101800 | 34.164100 |
| 9 | 刘玉顺 | 2014-10-510278 | 雄 | 绛 | 黄 | 2014-11-03 10:53:29 | 302.217 | 1352.2639 | 117.120350 | 34.153510 |
| 10 | 苏开平 | 2014-10-512326 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:50:20 | 297.688 | 1351.0679 | 117.090900 | 34.160100 |
| 11 | 苏开平 | 2014-10-512328 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:50:30 | 297.688 | 1350.012 | 117.090900 | 34.160100 |
| 12 | 高玉斌 | 2014-10-513691 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:55:08 | 303.599 | 1348.5228 | 117.132210 | 34.171030 |
| 13 | 李涛刘青 | 2014-10-511541 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:56:47 | 305.664 | 1347.7813 | 117.140490 | 34.143080 |
| 14 | 张继祥 | 2014-10-511586 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:54:11 | 301.749 | 1345.9701 | 117.110670 | 34.130990 |
| 15 | 李景武 | 2014-10-511879 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:55:17 | 303.143 | 1345.5998 | 117.125470 | 34.163220 |
| 16 | 刘彭会 | 2014-10-510096 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 10:52:22 | 298.808 | 1343.7213 | 117.094540 | 34.152810 |
| 17 | 刘彭会 | 2014-10-510084 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:52:25 | 298.808 | 1343.39 | 117.094540 | 34.152810 |
| 18 | 张伯松 | 2014-10-512783 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:57:35 | 305.672 | 1343.0592 | 117.140440 | 34.142760 |
| 19 | 李忠堂 | 2014-10-512075 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-03 10:53:49 | 300.028 | 1340.432 | 117.103520 | 34.153200 |
| 20 | 林纯忠 | 2014-10-511058 | 雄 | 绛 | 黄 | 2014-11-03 10:54:01 | 299.312 | 1336.0185 | 117.101780 | 34.161660 |
| 21 | 杨勇 | 2014-10-511242 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:55:44 | 301.438 | 1335.3051 | 117.122020 | 34.185420 |
| 22 | 杨勇 | 2014-10-512658 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:55:47 | 301.438 | 1335.0439 | 117.122020 | 34.185420 |
| 23 | 谢金峰 | 2014-10-511393 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 10:52:55 | 297.495 | 1334.5081 | 117.093110 | 34.180280 |
| 24 | 杨勇 | 2014-10-512638 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:55:53 | 301.438 | 1334.442 | 117.122020 | 34.185420 |
| 25 | 刘蔚 | 2014-10-513645 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:57:13 | 302.842 | 1332.7769 | 117.124300 | 34.163360 |
| 26 | 范锦忠 | 2014-10-511924 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:54:32 | 299.165 | 1332.355 | 117.101800 | 34.164100 |
| 27 | 涂伟 | 2014-10-513187 | 雄 | 花 | 黄 | 2014-11-03 10:59:13 | 305.13 | 1331.1433 | 117.134460 | 34.143490 |
| 28 | 袁超 | 2014-10-512196 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 10:56:56 | 302.053 | 1330.9837 | 117.114900 | 34.150400 |
| 29 | 刘玉顺 | 2014-10-512976 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-03 10:57:11 | 302.217 | 1330.2741 | 117.120350 | 34.153510 |
| 30 | 田传福 | 2014-10-512438 | 雌 | 花 | 黄 | 2014-11-03 10:53:35 | 297.401 | 1330.1117 | 117.085050 | 34.153340 |
| 31 | 单长星 | 2014-10-513303 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:57:32 | 302.327 | 1328.6189 | 117.115140 | 34.143090 |
| 32 | 刘玉顺 | 2014-10-510295 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:57:29 | 302.217 | 1328.4643 | 117.120350 | 34.153510 |
| 33 | 白贵勇 | 2014-10-513216 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:57:35 | 302.031 | 1327.0799 | 117.111830 | 34.131100 |
| 34 | 张学军 | 2014-10-513732 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:57:19 | 301.444 | 1326.0739 | 117.115330 | 34.165860 |
| 35 | 苏开平 | 2014-10-512321 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:54:57 | 297.688 | 1323.2666 | 117.090900 | 34.160100 |
| 36 | 刘洪胜王克良 | 2014-10-513840 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:57:16 | 300.549 | 1322.384 | 117.112800 | 34.174200 |
| 37 | 杨勇 | 2014-10-512657 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:58:06 | 301.438 | 1321.4927 | 117.122020 | 34.185420 |
| 38 | 刘玉顺 | 2014-10-512980 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 10:58:42 | 302.217 | 1321.431 | 117.120350 | 34.153510 |
| 39 | 杨勇 | 2014-10-512649 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:58:11 | 301.438 | 1321.013 | 117.122020 | 34.185420 |
| 40 | 杨勇 | 2014-10-512634 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:58:17 | 301.438 | 1320.4189 | 117.122020 | 34.185420 |
| 41 | 魏金明 | 2014-10-512457 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:57:37 | 300.08 | 1318.3405 | 117.110400 | 34.172000 |
| 42 | 苏普 | 2014-10-513726 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 10:57:17 | 298.843 | 1314.7572 | 117.082300 | 34.102460 |
| 43 | 孙瑞强 | 2014-10-513894 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:58:30 | 300.387 | 1314.5598 | 117.100740 | 34.125290 |
| 44 | 于清 | 2014-10-512829 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:02:24 | 305.454 | 1314.3177 | 117.135650 | 34.143080 |
| 45 | 陈淑彬 | 2014-10-513318 | 雌 | 绛 | 黄 | 2014-11-03 11:00:08 | 302.441 | 1314.1857 | 117.115490 | 34.142680 |
| 46 | 刘胜利 | 2014-10-513368 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:59:09 | 300.723 | 1312.3079 | 117.114500 | 34.182500 |
| 47 | 高玉斌 | 2014-10-513693 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:01:29 | 303.599 | 1311.4853 | 117.132210 | 34.171030 |
| 48 | 苏开平 | 2014-10-512335 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:57:12 | 297.688 | 1310.2426 | 117.090900 | 34.160100 |
| 49 | 高军 | 2014-10-513611 | 雄 | 绛 | 黄 | 2014-11-03 11:01:27 | 303.069 | 1309.3711 | 117.130030 | 34.170750 |
| 50 | 徐建全 | 2014-10-513798 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:01:06 | 302.49 | 1308.8204 | 117.115570 | 34.142240 |
| 51 | 戴体超 | 2014-10-514870 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:58:45 | 299.117 | 1307.5781 | 117.095580 | 34.152040 |
| 52 | 张士伟 | 2014-10-511441 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:55:34 | 294.674 | 1306.3721 | 117.070950 | 34.160500 |
| 53 | 王善勇 | 2014-10-511681 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:00:20 | 300.873 | 1306.187 | 117.113900 | 34.173400 |
| 54 | 张家启 | 2014-10-512708 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 10:59:44 | 299.657 | 1304.3414 | 117.102440 | 34.154790 |
| 55 | 徐新生 | 2014-10-513104 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:02:16 | 302.879 | 1303.928 | 117.115900 | 34.133600 |
| 56 | 高军 | 2014-10-513613 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:02:34 | 303.069 | 1303.0985 | 117.130030 | 34.170750 |
| 57 | 刘世州 | 2014-10-512689 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:03:34 | 304.27 | 1302.7013 | 117.132100 | 34.151700 |
| 58 | 张亚洲 | 2014-10-513575 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2014-11-03 11:01:09 | 301.105 | 1302.5807 | 117.113460 | 34.163750 |
| 59 | 杨勇 | 2014-10-511454 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:01:34 | 301.438 | 1301.6947 | 117.122020 | 34.185420 |
| 60 | 李景武 | 2014-10-510200 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 11:02:57 | 303.143 | 1301.2514 | 117.125470 | 34.163220 |
| 61 | 徐跃 | 2014-10-512416 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 10:59:45 | 298.936 | 1301.1077 | 117.095870 | 34.160030 |
| 62 | 范锦忠 | 2014-10-511905 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:00:03 | 299.165 | 1300.3461 | 117.101800 | 34.164100 |
| 63 | 陈洪志 | 2014-10-513072 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:01:59 | 301.524 | 1299.7256 | 117.120270 | 34.172440 |
| 64 | 杨可 | 2014-10-512126 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:02:26 | 302.014 | 1299.2755 | 117.100750 | 34.090720 |
| 65 | 高玉斌 | 2014-10-513694 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:03:55 | 303.599 | 1297.8846 | 117.132210 | 34.171030 |
| 66 | 郑伟 | 2014-10-513528 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:01:13 | 299.843 | 1296.7399 | 117.104780 | 34.165220 |
| 67 | 翟清君 | 2014-10-511003 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:00:26 | 298.807 | 1296.6709 | 117.093980 | 34.150650 |
| 68 | 范锦忠 | 2014-10-511917 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 11:00:55 | 299.165 | 1295.4726 | 117.101800 | 34.164100 |
| 69 | 李涛刘青 | 2014-10-511542 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:06:01 | 305.664 | 1295.0365 | 117.140490 | 34.143080 |
| 70 | 昝玉柱 | 2014-10-511469 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:04:00 | 302.934 | 1294.5197 | 117.125490 | 34.170750 |
| 71 | 翟清君 | 2014-10-511011 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:00:50 | 298.807 | 1294.4652 | 117.093980 | 34.150650 |
| 72 | 刘玉顺 | 2014-10-512999 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:03:32 | 302.217 | 1294.0769 | 117.120350 | 34.153510 |
| 73 | 李春光 | 2014-10-514080 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:03:37 | 302.16 | 1293.3538 | 117.114580 | 34.143500 |
| 74 | 李伟 | 2014-10-510027 | 雄 | 雨白 | 牛 | 2014-11-03 11:03:22 | 301.551 | 1292.115 | 117.112280 | 34.144030 |
| 75 | 刘玉顺 | 2014-10-512985 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:03:56 | 302.217 | 1291.8633 | 117.120350 | 34.153510 |
| 76 | 徐刚 | 2014-10-512676 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:03:40 | 301.619 | 1290.8079 | 117.120870 | 34.173370 |
| 77 | 王善勇 | 2014-10-511699 | 雌 | 绛 | 砂 | 2014-11-03 11:03:08 | 300.873 | 1290.5222 | 117.113900 | 34.173400 |
| 78 | 郭玉柱 | 2014-10-510064 | 雌 | 绛 | 黄 | 2014-11-03 11:04:23 | 302.228 | 1289.4236 | 117.115320 | 34.145310 |
| 79 | 吴绪安 | 2014-10-513118 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:00:36 | 297.12 | 1288.3876 | 117.083420 | 34.151380 |
| 80 | 于清 | 2014-10-512841 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:07:54 | 305.454 | 1283.8742 | 117.135650 | 34.143080 |
| 81 | 李景武 | 2014-10-510186 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:06:15 | 303.143 | 1283.0554 | 117.125470 | 34.163220 |
| 82 | 于清 | 2014-10-512852 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:08:08 | 305.454 | 1282.698 | 117.135650 | 34.143080 |
| 83 | 张贵阳 | 2014-10-513641 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-03 11:04:35 | 300.864 | 1282.5099 | 117.110450 | 34.151580 |
| 84 | 苏开平 | 2014-10-512351 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:02:11 | 297.688 | 1282.0833 | 117.090900 | 34.160100 |
| 85 | 魏金明 | 2014-10-512466 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:04:03 | 300.08 | 1282.0809 | 117.110400 | 34.172000 |
| 86 | 张栋祥 | 2014-10-513842 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:04:06 | 300.129 | 1282.0081 | 117.103990 | 34.153460 |
| 87 | 李洪刚 | 2014-10-512575 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:06:46 | 303.535 | 1281.9464 | 117.121030 | 34.124060 |
| 88 | 刘玉顺 | 2014-10-512990 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:05:48 | 302.217 | 1281.625 | 117.120350 | 34.153510 |
| 89 | 孟庆想 | 2014-10-511326 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:06:49 | 303.423 | 1281.2506 | 117.133900 | 34.185300 |
| 90 | 范锦忠 | 2014-10-511954 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:03:30 | 299.165 | 1281.1693 | 117.101800 | 34.164100 |
| 91 | 徐新乾 | 2014-10-510009 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:00:34 | 295.323 | 1280.8082 | 117.074100 | 34.162700 |
| 92 | 胡雷 | 2014-10-512728 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:10:24 | 307.849 | 1280.5202 | 117.161210 | 34.171220 |
| 93 | 马刚 | 2014-10-514029 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:04:06 | 299.77 | 1280.4555 | 117.095310 | 34.133110 |
| 94 | 昝玉柱 | 2014-10-511466 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:06:36 | 302.934 | 1280.2859 | 117.125490 | 34.170750 |
| 95 | 王善勇 | 2014-10-511663 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:05:04 | 300.873 | 1279.8804 | 117.113900 | 34.173400 |
| 96 | 刘玉顺 | 2014-10-512989 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:06:08 | 302.217 | 1279.8168 | 117.120350 | 34.153510 |
| 97 | 李景武 | 2014-10-511875 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:06:53 | 303.143 | 1279.7107 | 117.125470 | 34.163220 |
| 98 | 杨勇 | 2014-10-512610 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:05:34 | 301.438 | 1279.6012 | 117.122020 | 34.185420 |
| 99 | 杨勇 | 2014-10-512635 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:05:35 | 301.438 | 1279.469 | 117.122020 | 34.185420 |
| 100 | 刘世州 | 2014-10-512684 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:07:56 | 304.27 | 1278.7776 | 117.132100 | 34.151700 |
| 101 | 周文革 | 2014-10-513973 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-03 11:06:39 | 302.101 | 1276.5406 | 117.112180 | 34.131360 |
| 102 | 魏金明 | 2014-10-512452 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:05:16 | 300.08 | 1275.403 | 117.110400 | 34.172000 |
| 103 | 郑伟 | 2014-10-514420 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:05:12 | 299.843 | 1274.8002 | 117.104780 | 34.165220 |
| 104 | 郑伟 | 2014-10-513511 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:05:16 | 299.843 | 1274.4381 | 117.104780 | 34.165220 |
| 105 | 窦山 | 2014-10-513081 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:05:19 | 299.661 | 1273.3831 | 117.102470 | 34.154840 |
| 106 | 陈新河 | 2014-10-512794 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:07:32 | 302.441 | 1273.2178 | 117.115500 | 34.142710 |
| 107 | 吕明 | 2014-10-513155 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:06:14 | 300.579 | 1272.319 | 117.105420 | 34.152010 |
| 108 | 李景武 | 2014-10-511886 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:08:23 | 303.143 | 1271.6005 | 117.125470 | 34.163220 |
| 109 | 刘子锐 | 2014-10-510238 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:03:00 | 296.283 | 1271.5627 | 117.082930 | 34.170710 |
| 110 | 盛东亚 | 2014-10-513375 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:04:33 | 297.623 | 1268.8782 | 117.085510 | 34.151680 |
| 111 | 袁龙海 | 2014-10-510219 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:05:33 | 298.842 | 1268.6494 | 117.094570 | 34.152390 |
| 112 | 于清 | 2014-10-512895 | 雄 | 绛 | 黄 | 2014-11-03 11:10:46 | 305.454 | 1268.6152 | 117.135650 | 34.143080 |
| 113 | 杨可 | 2014-10-512134 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:08:12 | 302.014 | 1267.8947 | 117.100750 | 34.090720 |
| 114 | 刘彭会 | 2014-10-510091 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:06:06 | 298.808 | 1265.5529 | 117.094540 | 34.152810 |
| 115 | 冯家栋 | 2014-10-513358 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:08:22 | 301.653 | 1265.4406 | 117.120540 | 34.171420 |
| 116 | 李军 | 2014-10-510236 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:11:59 | 306.207 | 1265.3975 | 117.142750 | 34.143420 |
| 117 | 范锦忠 | 2014-10-510221 | 2014-11-03 11:06:25 | 299.165 | 1265.3847 | 117.101800 | 34.164100 | |||
| 118 | 徐刚 | 2014-10-512679 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-11-03 11:08:22 | 301.619 | 1265.2715 | 117.120870 | 34.173370 |
| 119 | 袁新刚 | 2014-10-511515 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:06:20 | 299 | 1265.1595 | 117.094950 | 34.151410 |
| 120 | 徐跃 | 2014-10-512409 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:06:32 | 298.936 | 1263.8005 | 117.095870 | 34.160030 |
| 121 | 杨勇 | 2014-10-512619 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:08:44 | 301.438 | 1262.5843 | 117.122020 | 34.185420 |
| 122 | 杨勇 | 2014-10-511456 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:08:54 | 301.438 | 1261.7739 | 117.122020 | 34.185420 |
| 123 | 范锦忠 | 2014-10-511952 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:07:08 | 299.165 | 1261.526 | 117.101800 | 34.164100 |
| 124 | 单长星 | 2014-10-513313 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:09:53 | 302.327 | 1260.2883 | 117.115140 | 34.143090 |
| 125 | 郭玉柱 | 2014-10-510067 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:09:53 | 302.228 | 1259.8923 | 117.115320 | 34.145310 |
| 126 | 闫超 | 2014-10-511279 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:04:33 | 294.911 | 1257.2632 | 117.071010 | 34.153040 |
| 127 | 张家启 | 2014-10-512718 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:08:23 | 299.657 | 1257.0357 | 117.102440 | 34.154790 |
| 128 | 白贵勇 | 2014-10-513218 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:10:17 | 302.031 | 1256.9079 | 117.111830 | 34.131100 |
| 129 | 殷培志 | 2014-10-512152 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:08:58 | 300.329 | 1256.7697 | 117.110880 | 34.165870 |
| 130 | 李景武 | 2014-10-511874 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:11:26 | 303.143 | 1255.5365 | 117.125470 | 34.163220 |
| 131 | 杨勇 | 2014-10-511249 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:10:27 | 301.438 | 1253.5916 | 117.122020 | 34.185420 |
| 132 | 李海利 | 2014-10-514042 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 11:05:43 | 294.882 | 1250.9789 | 117.070810 | 34.152710 |
| 133 | 周文革 | 2014-10-513967 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:11:29 | 302.101 | 1250.9574 | 117.112180 | 34.131360 |
| 134 | 于清 | 2014-10-512900 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:14:27 | 305.454 | 1249.5417 | 117.135650 | 34.143080 |
| 135 | 刘洪胜王克良 | 2014-10-513829 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:10:52 | 300.549 | 1247.7747 | 117.112800 | 34.174200 |
| 136 | 苏开平 | 2014-10-512349 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2014-11-03 11:08:55 | 297.688 | 1245.9857 | 117.090900 | 34.160100 |
| 137 | 刘广启 | 2014-10-513671 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:13:09 | 302.83 | 1245.4384 | 117.124700 | 34.165200 |
| 138 | 刘世州 | 2014-10-511578 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:14:21 | 304.27 | 1245.1863 | 117.132100 | 34.151700 |
| 139 | 徐新生 | 2014-10-513109 | 雌 | 灰白 | 牛 | 2014-11-03 11:13:22 | 302.879 | 1244.5326 | 117.115900 | 34.133600 |
| 140 | 袁龙海 | 2014-10-511847 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:10:12 | 298.842 | 1244.0976 | 117.094570 | 34.152390 |
| 141 | 张玉海 | 2014-10-512908 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:08:07 | 296.227 | 1244.0319 | 117.082480 | 34.165780 |
| 142 | 郑伟 | 2014-10-514406 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:11:02 | 299.843 | 1243.939 | 117.104780 | 34.165220 |
| 143 | 刘洪胜王克良 | 2014-10-513826 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:11:39 | 300.549 | 1243.7222 | 117.112800 | 34.174200 |
| 144 | 苏开平 | 2014-10-512348 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:09:35 | 297.688 | 1242.4607 | 117.090900 | 34.160100 |
| 145 | 范锦忠 | 2014-10-511912 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:10:55 | 299.165 | 1241.7487 | 117.101800 | 34.164100 |
| 146 | 杨勇 | 2014-10-512659 | 雌 | 雨 | 黄 | 2014-11-03 11:12:47 | 301.438 | 1241.5347 | 117.122020 | 34.185420 |
| 147 | 刘吉祥 | 2014-10-513209 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:12:00 | 300.405 | 1241.2968 | 117.104960 | 34.152930 |
| 148 | 范锦忠 | 2014-10-511994 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:11:03 | 299.165 | 1241.0765 | 117.101800 | 34.164100 |
| 149 | 赵自力 | 2014-10-512146 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:13:29 | 302.022 | 1240.3724 | 117.121100 | 34.163650 |
| 150 | 单长星 | 2014-10-513309 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:13:44 | 302.327 | 1240.3481 | 117.115140 | 34.143090 |
| 151 | 苏普 | 2014-10-513717 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:11:00 | 298.843 | 1239.9987 | 117.082300 | 34.102460 |
| 152 | 李劲松 | 2014-10-511117 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2014-11-03 11:12:39 | 300.822 | 1239.663 | 117.102940 | 34.130950 |
| 153 | 白贵勇 | 2014-10-513217 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:13:42 | 302.031 | 1239.2719 | 117.111830 | 34.131100 |
| 154 | 袁连军 | 2014-10-512596 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:14:58 | 303.567 | 1239.2091 | 117.121300 | 34.124580 |
| 155 | 尹宝玉 | 2014-10-513146 | 2014-11-03 11:11:07 | 298.488 | 1237.8666 | 117.094600 | 34.162100 | |||
| 156 | 张晓飞 | 2014-10-511984 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:09:56 | 296.927 | 1237.4614 | 117.082540 | 34.150970 |
| 157 | 袁超 | 2014-10-512194 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:14:09 | 302.053 | 1237.1278 | 117.114900 | 34.150400 |
| 158 | 谢金峰 | 2014-10-512104 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:10:33 | 297.495 | 1236.6718 | 117.093110 | 34.180280 |
| 159 | 涂伟 | 2014-10-513014 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2014-11-03 11:16:47 | 305.13 | 1236.4179 | 117.134460 | 34.143490 |
| 160 | 杨勇 | 2014-10-512628 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:13:49 | 301.438 | 1236.3002 | 117.122020 | 34.185420 |
| 161 | 谢金峰 | 2014-10-514358 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:10:47 | 297.495 | 1235.5188 | 117.093110 | 34.180280 |
| 162 | 刘玉顺 | 2014-10-510297 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:14:37 | 302.217 | 1235.4112 | 117.120350 | 34.153510 |
| 163 | 杨勇 | 2014-10-511451 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:14:01 | 301.438 | 1235.2886 | 117.122020 | 34.185420 |
| 164 | 郭玉柱 | 2014-10-510059 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 11:14:53 | 302.228 | 1234.0958 | 117.115320 | 34.145310 |
| 165 | 胡雷 | 2014-10-512727 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-11-03 11:19:28 | 307.849 | 1233.9511 | 117.161210 | 34.171220 |
| 166 | 郭玉柱 | 2014-10-510062 | 雌 | 雨白 | 黄 | 2014-11-03 11:14:57 | 302.228 | 1233.8346 | 117.115320 | 34.145310 |
| 167 | 盛东亚 | 2014-10-513177 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-11-03 11:11:24 | 297.623 | 1232.8852 | 117.085510 | 34.151680 |
| 168 | 刘子锐 | 2014-10-510239 | 雄 | 雨白 | 砂 | 2014-11-03 11:10:31 | 296.283 | 1231.8375 | 117.082930 | 34.170710 |
| 169 | 闫超 | 2014-10-511278 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-11-03 11:09:31 | 294.911 | 1231.2498 | 117.071010 | 34.153040 |
