中华信鸽网 | 协会首页
徐州市信鸽协会

xzxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
江苏省徐州市云龙区信鸽协会江苏省徐州市九里区信鸽协会江苏省徐州市贾汪区信鸽协会丰县信鸽协会沛县信鸽协会江苏省徐州市铜山县信鸽协会江苏省徐州市新沂市信鸽协会邳州市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2012年徐州市冬季三关赛第二关500公里(三门峡-徐州)

时间:2012-11-24     徐州市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2012年徐州市冬季三关赛第二关
信鸽协会名称:徐州市信鸽协会        比赛项目:2012年徐州市冬季三关赛第二关
司放地点:    三门峡                司放地经纬度:111°14′45″/34°43′55″
    距:    500公里               参赛羽数总计:     544羽
比赛司放时间:2012-11-24 7:40:00    当日天气:         多云 
名次 鸽主姓名 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 苏开平 2012-10-350042 2012-11-24 15:27:00 544.337 1165.5668 117.090900 34.160100
2 胡光启 2012-10-312512 2012-11-24 15:30:38 548.414 1165.2396 117.115370 34.162790
3 刘子锐 2012-10-882050 2012-11-24 15:31:31 547.597 1161.3388 117.111880 34.160970
4 胡建军 2009-10-120597 2012-11-24 15:26:26 540.641 1159.0641 117.064510 34.161290
5 李洪刚 2012-10-320794 2012-11-24 15:35:12 549.732 1156.8386 117.121030 34.124060
6 翟文杰 2012-10-884933 2012-11-24 15:32:31 543.377 1149.9434 117.075480 34.121160
7 翟文杰 2009-10-127389 2012-11-24 15:33:01 543.377 1148.7109 117.075480 34.121160
8 陈淑彬 2011-10-270282 2012-11-24 15:49:05 548.912 1122.3144 117.115490 34.142680
9 王燕 2011-10-270320 2012-11-24 15:49:09 548.933 1122.2044 117.115560 34.142580
10 兰勇旗 2011-10-856740 2012-11-24 15:51:28 549.97 1119.025 117.130020 34.170330
11 杨天佑 2012-10-369525 2012-11-24 15:42:50 539.867 1118.1144 117.053980 34.123260
12 刘子锐 2012-10-882006 2012-11-24 15:49:57 547.597 1117.6335 117.111880 34.160970
13 王燕 2011-10-270016 2012-11-24 15:51:19 548.933 1117.2438 117.115560 34.142580
14 王燕 2012-10-310085 2012-11-24 15:51:23 548.933 1117.1154 117.115560 34.142580
15 苏开平 2012-10-350192 2012-11-24 15:47:31 544.337 1116.5254 117.090900 34.160100
16 兰勇旗 2010-10-229815 灰白 2012-11-24 15:53:01 549.97 1115.5039 117.130020 34.170330
17 赵旋 2012-10-316246 2012-11-24 15:54:56 551.362 1113.9759 117.132660 34.135540
18 赵旋 2012-10-316248 2012-11-24 15:55:01 551.362 1113.8217 117.132660 34.135540
19 李景武 2012-10-839078 雨白 2012-11-24 15:53:48 549.961 1113.6996 117.125540 34.163300
20 钟怀勇 2012-10-883708 2012-11-24 15:49:03 541.438 1107.1137 117.070490 34.145690
21 刘玉顺 2009-10-120664 2012-11-24 15:58:01 548.863 1102.0696 117.120350 34.153510
22 李伟 2011-10-263723 2012-11-24 15:58:10 547.068 1098.1508 117.100670 34.105000
23 王善勇 2011-10-850039 2012-11-24 16:00:56 547.797 1093.5181 117.113900 34.173400
24 王燕 2012-10-000318 2012-11-24 16:03:16 548.933 1090.7182 117.115560 34.142580
25 刘洪胜王克良 2011-10-850048 2012-11-24 16:03:35 547.489 1087.1725 117.112800 34.174200
26 谢随新魏斌 2012-10-368234 2012-11-24 16:07:43 547.417 1078.1723 117.110290 34.151170
27 陈淑彬 2011-10-270375 2012-11-24 16:10:01 548.912 1076.2397 117.115490 34.142680
28 翟文杰 2012-10-884937 2012-11-24 16:05:05 543.377 1075.7881 117.075480 34.121160
29 李丹 2012-10-317188 2012-11-24 16:09:22 546.931 1073.7254 117.110230 34.171610
30 苏开平 2010-10-236875 2012-11-24 16:07:44 544.337 1072.0596 117.090900 34.160100
31 金兆强 2011-10-321936 2012-11-24 16:12:51 548.822 1070.1149 117.115030 34.142000
32 金兆强 2012-10-316581 2012-11-24 16:13:14 548.822 1069.3271 117.115030 34.142000
33 杨天佑 2012-10-369529 2012-11-24 16:06:39 539.867 1065.5329 117.053980 34.123260
34 兰勇旗 2007-10-080497 灰白 2012-11-24 16:17:37 549.97 1062.4897 117.130020 34.170330
35 李光林 2012-10-322963 2012-11-24 16:16:48 547.829 1060.0123 117.104360 34.113050
36 王春英 2011-10-302811 2012-11-24 16:18:42 549.68 1059.713 117.120830 34.124100
37 白贵勇 2011-10-268523 2012-11-24 16:19:51 548.289 1054.6994 117.111830 34.131100
38 谢随新魏斌 2012-10-369443 2012-11-24 16:19:03 547.417 1054.647 117.110290 34.151170
39 胡建军 2012-10-369723 2012-11-24 16:12:54 540.641 1054.0794 117.064510 34.161290
40 苏开平 2011-10-318914 2012-11-24 16:16:26 544.337 1053.9995 117.090900 34.160100
41 胡建军 2012-10-310608 2012-11-24 16:13:14 540.641 1053.3828 117.064510 34.161290
42 刘玉顺 2010-10-240326 2012-11-24 16:21:30 548.863 1052.457 117.120350 34.153510
43 徐波 2011-10-270617 2012-11-24 16:22:12 549.443 1052.1408 117.124140 34.171690
44 李景武 2012-10-330276 2012-11-24 16:23:50 549.961 1049.8461 117.125540 34.163300
45 钟怀勇 2012-10-883773 2012-11-24 16:15:56 541.438 1049.4062 117.070490 34.145690
46 胡建军 2012-10-322832 2012-11-24 16:16:13 540.641 1047.2921 117.064510 34.161290
47 翟文杰 2011-10-276576 2012-11-24 16:20:27 543.377 1044.0499 117.075480 34.121160
48 刘世州 2012-10-318110 2012-11-24 16:29:47 550.899 1039.8343 117.132100 34.151700
49 李劲松 2011-10-320890 2012-11-24 16:27:24 547.055 1037.2579 117.102940 34.130950
50 徐波 2011-10-289849 2012-11-24 16:30:52 549.443 1034.9876 117.124140 34.171690
51 陈淑彬 2011-10-270480 2012-11-24 16:30:51 548.912 1034.0247 117.115490 34.142680
52 苏开平 2012-10-350015 2012-11-24 16:26:40 544.337 1033.5379 117.090900 34.160100
53 王亚军 2012-10-365104 2012-11-24 16:28:39 546.064 1032.921 117.101140 34.152350
54 胡建军 2011-10-321888 2012-11-24 16:24:31 540.641 1030.721 117.064510 34.161290
55 兰勇旗 2010-10-229852 2012-11-24 16:34:23 549.97 1029.1541 117.130020 34.170330
56 李树泉 2012-10-311251 2012-11-24 16:33:37 548.829 1028.5054 117.121240 34.164380
57 杭功江 2012-10-325811 2012-11-24 16:32:19 547.341 1028.2183 117.110500 34.154500
58 王安祥 2012-10-325026 2012-11-24 16:32:24 547.257 1027.9006 117.110900 34.163400
59 刘湘海 2012-10-352389 2012-11-24 16:29:45 544.388 1027.6219 117.091100 34.160100
60 翟文杰 2010-10-214889 2012-11-24 16:29:09 543.377 1026.8606 117.075480 34.121160
61 袁新刚 2010-10-242566 2012-11-24 16:32:09 545.504 1025.0864 117.094800 34.151500
62 吕福柱 2011-10-275953 2012-11-24 16:30:46 543.768 1024.4729 117.084120 34.152560
63 盛东亚 2011-10-272953 2012-11-24 16:28:24 541.204 1024.209 117.063930 34.131370
64 钟怀勇 2012-10-883766 2012-11-24 16:29:20 541.438 1022.8491 117.070490 34.145690
65 陈洪志 2012-10-323341 2012-11-24 16:37:16 548.433 1020.7763 117.120270 34.172440
66 谢随新魏斌 2012-10-369444 2012-11-24 16:36:23 547.417 1020.5664 117.110290 34.151170
67 吕世刚 2010-10-008643 2012-11-24 16:37:19 547.746 1019.3933 117.114000 34.175510
68 袁新刚 2011-10-279469 2012-11-24 16:36:17 545.504 1017.1918 117.094800 34.151500
69 王荣友2 2010-10-238108 2012-11-24 16:42:33 550.845 1015.2889 117.13.367 34.17172
70 李景武 2011-10-309489 2012-11-24 16:41:47 549.961 1015.084 117.125540 34.163300
71 李志军 2011-10-315401 2012-11-24 16:35:37 542.984 1013.7407 117.082390 34.165650
72 叶以恒 2009-10-129076 2012-11-24 16:40:30 547.137 1012.2556 117.111600 34.175500
73 苏开平 2012-10-350082 2012-11-24 16:38:01 544.337 1011.7183 117.090900 34.160100
74 钟怀勇 2012-10-883659 2012-11-24 16:35:17 541.438 1011.4967 117.070490 34.145690
75 李景武 2012-10-032882 2012-11-24 16:44:39 549.961 1009.7457 117.125540 34.163300
76 刘子锐 2012-10-882027 2012-11-24 16:43:36 547.597 1007.3229 117.111880 34.160970
77 胡建军 2012-10-322829 2012-11-24 16:37:12 540.641 1006.3995 117.064510 34.161290
78 马俊峰 2010-10-076050 2012-11-24 16:42:34 545.808 1005.962 117.100920 34.161600
79 王善勇 2011-10-289234 2012-11-24 16:46:06 547.797 1003.0861 117.113900 34.173400
80 王安祥 2012-10-325109 2012-11-24 16:46:49 547.257 1000.8047 117.110900 34.163400
81 王善勇 2010-10-189165 2012-11-24 16:49:11 547.797 997.4566 117.113900 34.173400
82 程德华 2010-10-195027 2012-11-24 16:51:51 548.763 994.3812 117.121320 34.170720
83 兰勇旗 2010-10-229880 2012-11-24 16:54:09 549.97 992.4474 117.130020 34.170330
84 李景武 2007-10-522831 2012-11-24 16:54:23 549.961 992.0084 117.125540 34.163300
85 王安祥 2011-10-282090 2012-11-24 16:51:55 547.257 991.533 117.110900 34.163400
86 陈文刚 2011-10-272623 2012-11-24 16:54:26 549.676 991.39 117.122440 34.142270
87 翟清君 2010-10-228315 灰白 2012-11-24 16:50:25 545.397 990.8721 117.094380 34.151500
88 陈淑彬 2011-10-270394 2012-11-24 16:54:30 548.912 989.9114 117.115490 34.142680
89 兰勇旗 2011-10-856748 2012-11-24 16:55:57 549.97 989.2294 117.130020 34.170330
90 陈洪志 2012-10-323346 2012-11-24 16:54:35 548.433 988.8829 117.120270 34.172440
91 王安祥 2011-10-282190 2012-11-24 16:53:35 547.257 988.5521 117.110900 34.163400
92 王安祥 2010-10-241157 雨白 2012-11-24 16:53:37 547.257 988.4952 117.110900 34.163400
93 赵洪祥 2011-10-309320 2012-11-24 16:52:59 546.397 988.0859 117.103410 34.162720
94 苏开平 2012-10-350124 2012-11-24 16:51:09 544.337 987.6198 117.090900 34.160100
95 王善勇 2011-10-289194 2012-11-24 16:55:18 547.797 986.4603 117.113900 34.173400
96 刘平 2011-10-048968 2012-11-24 16:55:50 548.272 986.3822 117.115700 34.172900
97 徐波 2010-10-220779 2012-11-24 16:57:10 549.443 986.122 117.124140 34.171690
98 付良军 2011-10-275512 2012-11-24 16:57:27 549.079 984.9796 117.122570 34.170740
99 李树泉 2012-10-354408 灰白 2012-11-24 16:57:32 548.829 984.3837 117.121240 34.164380
100 王安祥 2012-10-325025 2012-11-24 16:56:28 547.257 983.4359 117.110900 34.163400
500公里精英鸽100元一把抓   获奖者:胡光启。获奖鸽环号:2012-10-312512                  
500公里精英鸽200元一把抓   获奖者:胡建军。获奖鸽环号:2011-10-321888                   
对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映。
逾期成绩生效。
         如有未交纳2012年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督!
裁判长:  张继祥(一级裁判)
验棚裁判:单长忠(一级裁判)、姚伟(一级裁判)、白贵勇(二级裁判)、
成绩审核:张继祥(一级裁判)、彭瑞祥(二级裁判)、
鸽协电脑员:贾明                 
电话: 13776792885
徐州市信鸽协会
2012年11月24日